Jump to content

List of Wikipedias/be-tarask

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Гэтая старонка зьмяшчае сьпіс усіх 339 моваў, для якіх Фундацыя ВікіМэдыя афіцыйна адкрыла разьдзелы Вікіпэдыі. Сьпіс уключае 13 закрытых і перанесеных у ВікіІнкубатар дзеля далейшага разьвіцьця разьдзелаў, таму дзейных разьдзелаў цяпер налічваецца 326. Разьдзелы на іншых мовах разьвіваюцца ў Інкубатары; мовы, якія адпавядаюць пэўным крытэрам, могуць атрымаць уласную вікі.

Запісы ў табліцы адсартаваныя паводле колькасьці артыкулаў. Кожны радок табліцы складаецца з назвы мовы па-ангельску (са спасылкай на артыкул пра мову ў ангельскай Вікіпэдыі), «арыгінальнай назвы» (то бок саманазвы мовы са спасылкай на артыкул у адпаведным моўным разьдзеле), коду мовы, які прымяняецца ў URL-адрэсе і інтэрвікі-спасылках на яе (са спасылкамі на галоўную старонку дадзенай Вікіпэдыі), а таксама статыстыкі артыкулаў, рэдагаваньняў, адміністратараў, карыстальнікаў, актыўных карыстальнікаў і файлаў (са спасылкамі на спэцыяльныя старонкі дадзенай вікі).

Дзеля адкрыцьця новага разьдзелу Вікіпэдыі сваёй мовай, азнаёмцеся, калі ласка, з нашай палітыкай прапановы моваў і інструкцыяй па Інкубатары. Заўвага: простае даданьне спасылкі тут не стварае новы разьдзел Вікіпэдыі і не зьяўляецца запытам на стварэньне.

Калі актыўны разьдзел тут не пазначаны, калі ласка, пакіньце паведамленьне на гэтай старонцы абмеркаваньня, дадаўшы спасылку на ўсе прыдатныя старонкі Вікіпэдыі, і дапамажыце розгаласу пра гэта, адаслаўшы ліст у групу рассылкі і ў ВікіНавіны.

Ніжэйпададзеныя табліцы пастаянна перазапісваюцца рэдактарамі (з дапамогай аўтаматычна сабраных зьвестак з спэцыяльных старонак кожнай вікі), таму запісы, унесеныя па асобным разьдзеле, будуць неўзабаве перазапісаныя, дык абнаўляць іх неабавязкова. Калі памылка заключаецца не ў састарэласьці зьвестак, а ў чымсьці іншым, напішыце пра гэта на старонцы абмеркаваньня.

More lists of Wikipedias by various criteria :  [ рэдагаваць ]

Заўвагі

  • Слупок «Агулам» падлічвае колькасьць старонак ва ўсіх прасторах назваў, як артыкулаў (афіцыйны падлік артыкулаў кожнай вікі), так і не-артыкулаў (старонак удзельніка, файлаў, абмеркаваньняў, праектаў, катэгорыяў і шаблёнаў).
  • «Актыўныя ўдзельнікі» — зарэгістраваныя ўдзельнікі, якія зрабілі прынамсі адно рэдагаваньне ў мінулыя трыццаць дзён.
  • «Файлы» — колькасьць загружаных лякальна файлаў. Зьвярніце ўвагу, што некаторыя буйныя разьдзелы Вікіпэдыі не зьмяшчаюць лякальных файлаў і карыстаюцца толькі ўзятымі зь Вікісховішча, таму нулявое значэньне — ня глюк (глядзіце таксама сьпіс Вікіпэдыяў з нулявой колькасьцю лякальных мэдыяфайлаў)
  • «Глыбіня» — (апісаны як [Рэдагаваньні/Артыкулы] × [Не-артыкулы/Артыкулы] × [1 − дзеля-накідаў]) — прыкладны індыкатар якасьці Вікіпэдыі, паказвае, як часта абнаўляюцца артыкулы. Ён ня мае дачыненьня да акадэмічнай якасьці.

Усе Вікіпэдыі паводле колькасьці артыкулаў

Тут прыведзеныя створаныя моўныя разьдзелы Вікіпэдыі, адсартаваныя паводле колькасьці артыкулаў. У табліцу ўключаныя і тыя разьдзелы, дамэны якіх захаваліся.

These statistics are updated nine times a day. See commons:Data:Wikipedia statistics/data.tab for the date/time of last update. (If reloading this page doesn't update the numbers to what is seen at Commons, try purging the cache.)
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,004,505 63,284,337 1,289,440,983 839 49,240,875 116,831 937,757 1,315
2 Cebuano Cebuano ceb 6,117,597 11,230,920 35,298,412 7 128,115 171 2 2
3 German Deutsch de 3,021,735 8,303,654 254,964,930 173 4,588,921 17,443 129,928 93
4 French français fr 2,688,912 13,511,539 225,812,697 141 5,193,701 17,352 75,839 270
5 Swedish svenska sv 2,610,714 6,314,482 57,460,305 65 952,475 1,983 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,188,916 4,709,212 69,262,060 28 1,408,642 3,694 20 19
7 Russian русский ru 2,048,808 8,308,522 145,194,775 62 3,759,981 8,682 260,153 163
8 Spanish español es 2,038,896 8,429,898 167,348,721 53 7,426,838 13,502 0 195
9 Italian italiano it 1,921,358 8,308,652 144,910,022 114 2,646,975 7,282 122,388 192
10 Polish polski pl 1,659,892 3,885,879 76,738,333 96 1,378,115 4,237 262 35
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,627,568 2,155,465 12,068,883 7 262,653 201 1,316 0
12 Chinese 中文 zh 1,480,557 8,041,174 87,302,852 63 3,730,820 6,818 68,620 213
13 Japanese 日本語 ja 1,461,592 4,295,634 104,922,101 40 2,322,303 12,726 5,335 91
14 Ukrainian українська uk 1,379,730 4,909,159 45,341,121 48 804,280 3,186 113,683 60
15 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,294,539 19,505,543 73,512,478 15 990,035 1,207 26,857 745
16 Waray Winaray war 1,275,166 2,878,954 7,713,157 3 62,971 80 42 4
17 Arabic العربية ar 1,265,765 8,785,830 70,877,501 26 2,723,548 3,819 55,210 284
18 Portuguese português pt 1,147,887 5,911,318 70,061,530 52 3,236,211 8,464 65,186 204
19 Persian فارسی fa 1,042,198 5,904,873 41,968,166 36 1,394,279 4,797 94,772 154
20 Catalan català ca 775,459 1,942,646 35,122,675 26 515,572 1,264 11,401 40
21 Indonesian Bahasa Indonesia id 731,084 3,992,572 27,336,217 46 1,549,747 3,023 61,762 136
22 Serbian српски / srpski sr 707,698 4,201,043 29,980,772 14 435,310 2,359 39,340 173
23 Korean 한국어 ko 705,982 3,388,056 39,874,710 30 894,307 1,778 14,375 169
24 Norwegian norsk no 648,606 1,862,776 25,123,422 40 655,383 2,954 4 47
25 Turkish Türkçe tr 638,209 3,330,803 35,378,243 23 1,683,225 2,547 43,324 189
26 Chechen нохчийн ce 601,572 1,191,430 10,466,056 3 41,776 42 331 8
27 Finnish suomi fi 595,370 1,539,170 23,287,584 35 604,720 1,482 78,408 38
28 Czech čeština cs 570,117 1,592,580 24,921,458 32 700,261 2,177 1 50
29 Hungarian magyar hu 558,181 1,588,339 28,115,295 26 590,604 1,446 9,288 60
30 Romanian română ro 513,705 2,902,792 16,959,805 16 697,365 3,048 118,045 126
31 Tatar татарча / tatarça tt 502,845 832,176 4,419,929 6 55,719 85 6,823 2
32 Basque euskara eu 464,690 1,003,333 10,291,213 12 174,348 546 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 460,839 4,625,952 42,448,300 8 256,531 530 9,932 749
34 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,716 1,073,520 3,237,392 3 67,825 83 292 6
35 Malay Bahasa Melayu ms 426,077 1,154,931 6,542,623 13 355,068 600 18,409 16
36 Hebrew עברית he 376,530 1,590,646 41,105,824 28 1,206,665 3,033 84,769 268
37 Esperanto Esperanto eo 371,271 833,411 9,091,610 12 237,594 326 18,986 16
38 Armenian հայերեն hy 319,686 1,175,076 10,336,369 10 154,726 481 12,294 62
39 Danish dansk da 308,860 968,965 12,017,861 26 517,059 1,744 2 56
40 Bulgarian български bg 304,326 686,809 12,569,230 20 360,293 651 13 28
41 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 293,357 1,102,528 5,465,724 10 172,993 421 3,933 37
42 Welsh Cymraeg cy 282,127 521,648 13,697,779 11 97,928 122 11,690 18
43 Simple English Simple English simple 270,278 885,715 10,287,841 21 1,603,568 1,711 36 60
44 Belarusian беларуская be 254,164 713,564 4,994,860 9 152,870 271 3,482 22
45 Slovak slovenčina sk 254,091 587,491 8,018,872 11 264,520 507 0 23
46 Greek Ελληνικά el 253,706 722,386 11,113,336 22 453,478 873 19,201 52
47 Estonian eesti et 252,777 594,860 6,887,729 34 206,265 601 664 21
48 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,113 578,957 1,573,645 4 55,971 98 466 5
49 Kazakh қазақша kk 239,409 649,502 3,474,165 14 166,162 264 8,425 15
50 Minangkabau Minangkabau min 228,419 473,094 3,170,037 5 21,190 68 180 7
51 Urdu اردو ur 226,406 2,215,665 8,786,135 8 194,785 230 7,755 306
52 Croatian hrvatski hr 226,399 485,520 7,212,622 15 329,182 498 21,548 19
53 Lithuanian lietuvių lt 222,522 553,770 7,561,259 9 198,344 324 26,526 30
54 Galician galego gl 222,041 546,283 7,076,940 6 155,142 286 29 27
55 Azerbaijani azərbaycanca az 205,173 616,770 8,148,414 13 310,755 603 14,878 53
56 Slovenian slovenščina sl 193,243 491,264 6,437,928 22 242,340 344 8,687 31
57 Georgian ქართული ka 183,492 505,182 4,797,773 6 169,523 291 15,888 29
58 Ladin Ladin lld 180,789 187,741 242,178 3 9,979 23 4 0
59 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 174,851 395,230 3,600,144 14 143,459 143 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 174,429 596,375 4,276,778 32 243,998 283 9,323 41
61 Thai ไทย th 174,174 1,141,956 12,331,287 18 501,656 1,117 5,783 333
62 Bangla বাংলা bn 170,352 1,334,030 8,214,995 15 493,643 1,015 20,364 287
63 Hindi हिन्दी hi 165,588 1,371,255 6,410,989 7 855,239 551 4,606 247
64 Macedonian македонски mk 152,721 582,759 5,362,936 12 123,391 214 9,633 72
65 Cantonese 粵語 zh-yue 145,031 326,949 2,277,230 11 295,724 1,047 2,952 10
66 Latin Latina la 140,252 287,401 3,884,596 21 193,173 169 0 14
67 Asturian asturianu ast 137,318 244,097 4,369,280 7 134,345 103 0 10
68 Latvian latviešu lv 135,457 543,651 4,282,046 14 131,043 285 27,466 71
69 Afrikaans Afrikaans af 124,427 427,406 2,804,954 14 188,821 195 9,793 38
70 Tajik тоҷикӣ tg 115,431 282,332 1,434,870 6 66,256 84 530 10
71 Telugu తెలుగు te 113,409 392,258 4,490,959 11 137,120 194 14,348 69
72 Burmese မြန်မာဘာသာ my 109,197 254,131 876,068 4 129,206 144 2,913 6
73 Albanian shqip sq 103,429 313,458 2,802,406 8 172,660 281 3,700 36
74 Malagasy Malagasy mg 99,982 255,739 1,104,222 2 35,732 72 3 10
75 Marathi मराठी mr 99,949 321,266 2,573,271 10 170,481 141 4,642 39
76 Swahili Kiswahili sw 99,117 197,484 1,425,088 15 78,160 589 1,186 7
77 Bosnian bosanski bs 95,183 376,307 3,700,020 9 169,204 181 5,275 85
78 Occitan occitan oc 90,908 165,671 2,461,051 4 58,418 110 305 10
79 Kurdish kurdî ku 90,406 286,477 1,939,900 3 89,543 93 555 31
80 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89,140 260,801 2,611,064 4 90,602 113 2,145 37
81 Breton brezhoneg br 88,608 157,734 2,143,379 5 84,589 96 521 8
82 Malayalam മലയാളം ml 86,814 542,943 4,281,575 14 192,517 188 7,352 217
83 Low German Plattdüütsch nds 85,474 182,060 1,037,369 3 57,735 44 0 7
84 Lombard lombard lmo 77,419 149,593 1,309,173 3 47,525 56 802 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 76,931 247,031 1,450,492 7 68,793 119 2,969 28
86 Kyrgyz кыргызча ky 75,971 109,366 513,366 3 43,567 80 2,680 0
87 Javanese Jawa jv 74,567 185,112 1,727,341 5 66,707 152 4,344 20
88 Western Punjabi پنجابی pnb 74,248 138,131 686,664 2 40,965 56 31 3
89 Newari नेपाल भाषा new 72,509 166,216 871,569 2 29,597 24 0 8
90 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,047 92,119 866,362 2 35,673 46 0 0
91 Piedmontese Piemontèis pms 70,402 106,360 877,328 4 29,601 31 1,893 2
92 Venetian vèneto vec 69,437 143,155 1,184,508 4 38,717 46 724 9
93 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 65,152 142,095 2,616,840 7 65,680 64 2,560 25
94 Mazanderani مازِرونی mzn 64,054 106,182 321,618 3 41,708 41 382 1
95 Bashkir башҡортса ba 63,889 183,738 1,283,190 4 44,381 69 1,430 24
96 Sundanese Sunda su 61,999 99,296 678,138 6 33,693 63 420 2
97 Irish Gaeilge ga 61,832 110,093 1,266,314 7 66,419 91 1,005 7
98 Icelandic íslenska is 60,202 156,951 1,914,704 12 105,391 141 3,260 31
99 Silesian ślůnski szl 58,988 75,213 377,097 3 27,224 35 0 0
100 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 58,748 187,174 807,941 10 54,143 106 1,854 20
101 Hausa Hausa ha 58,661 91,842 629,606 10 35,527 187 0 2
102 Chuvash чӑвашла cv 57,705 119,155 854,666 2 37,515 42 530 8
103 Western Frisian Frysk fy 56,996 171,461 1,194,872 7 53,414 80 7,491 28
104 Ido Ido io 56,606 78,385 1,072,127 4 41,837 55 0 2
105 Aragonese aragonés an 49,026 173,321 2,286,786 9 82,509 67 1,636 84
106 Tagalog Tagalog tl 48,617 246,359 2,157,572 10 150,043 159 1,825 144
107 Gilaki گیلکی glk 48,149 57,201 153,071 2 17,345 12 810 0
108 Wu 吴语 wuu 45,856 67,343 365,658 3 133,131 67 7 1
109 Igbo Igbo ig 42,779 56,740 213,615 4 24,812 125 0 0
110 Volapük Volapük vo 42,491 159,709 3,313,128 2 38,157 26 0 157
111 Dimli Zazaki diq 42,314 63,788 536,036 3 31,016 33 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 35,261 59,773 595,601 4 31,164 66 160 4
113 Scots Scots sco 34,373 138,252 898,287 3 117,523 82 429 59
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 33,820 155,653 1,301,019 4 91,893 94 2,352 108
115 Alemannic Alemannisch als 31,184 74,392 1,067,241 7 111,421 95 600 27
116 Gujarati ગુજરાતી gu 30,569 132,723 884,472 3 81,839 63 0 74
117 Interlingua interlingua ia 29,938 45,416 675,906 6 54,756 42 4 3
118 Balinese Basa Bali ban 29,911 60,924 222,225 3 45,143 57 143 3
119 Nepali नेपाली ne 29,902 111,295 1,285,742 5 71,710 103 1,448 85
120 Kotava Kotava avk 29,893 36,328 146,010 6 6,983 11 0 0
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,045 56,394 234,910 2 38,768 37 0 3
122 Bavarian Boarisch bar 27,179 110,383 847,496 2 75,008 52 1,153 71
123 Sicilian sicilianu scn 26,285 55,877 766,184 4 47,704 31 1,086 17
124 Mongolian монгол mn 25,643 110,641 819,394 4 96,578 134 1,336 81
125 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,089 63,454 894,886 2 27,018 19 35 32
126 Saraiki سرائیکی skr 24,165 28,030 63,086 2 3,394 22 0 0
127 Quechua Runa Simi qu 24,144 58,051 676,945 1 32,298 40 0 22
128 Sinhala සිංහල si 23,072 162,297 746,324 3 72,646 75 2,918 167
129 Navajo Diné bizaad nv 22,662 37,312 308,242 2 19,251 14 736 3
130 Mingrelian მარგალური xmf 21,821 41,009 239,708 3 21,388 35 0 4
131 Ossetic ирон os 20,547 74,528 583,863 3 26,505 25 149 54
132 Pashto پښتو ps 20,514 73,444 351,855 3 35,959 58 1,815 31
133 Northern Frisian Nordfriisk frr 20,287 50,523 271,912 4 22,387 29 1,477 11
134 Central Bikol Bikol Central bcl 19,710 47,933 288,498 3 27,509 69 798 12
135 Odia ଓଡ଼ିଆ or 19,594 83,941 560,949 4 38,935 51 170 72
136 Sindhi سنڌي sd 19,142 66,581 318,177 4 20,237 37 158 29
137 Tumbuka chiTumbuka tum 18,739 38,931 104,128 1 9,807 25 140 3
138 Assamese অসমীয়া as 18,617 110,712 515,215 6 45,021 112 2,271 113
139 Yakut саха тыла sah 17,604 53,098 417,464 4 27,071 33 1,765 31
140 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,270 30,039 361,979 4 27,688 25 109 6
141 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,660 33,501 103,483 3 23,434 26 0 3
142 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 15,996 32,439 578,356 5 30,278 24 290 18
143 Buginese Basa Ugi bug 15,954 20,471 205,467 1 14,437 18 0 0
144 Yiddish ייִדיש yi 15,524 44,243 595,753 3 56,429 47 985 46
145 Amharic አማርኛ am 15,422 46,333 384,961 1 51,310 54 1,357 33
146 Iloko Ilokano ilo 15,403 70,450 403,359 2 18,763 29 0 73
147 Limburgish Limburgs li 15,105 68,532 482,094 7 31,331 30 622 88
148 Neapolitan Napulitano nap 14,925 24,124 670,043 3 32,422 35 287 10
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14,824 23,192 58,618 3 7,090 22 0 0
150 Maithili मैथिली mai 14,211 44,459 267,539 5 15,609 23 125 27
151 Faroese føroyskt fo 14,169 41,035 384,279 3 32,430 38 0 33
152 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 13,999 35,992 385,861 4 26,724 33 126 26
153 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,929 30,419 221,137 1 18,647 19 452 10
154 Shan တႆး shn 13,828 32,861 112,178 2 5,326 13 72 6
155 Literary Chinese 文言 zh-classical 13,616 113,514 417,197 6 107,971 61 0 197
156 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 13,349 28,322 171,299 3 9,396 33 0 7
157 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 13,247 35,810 159,591 3 28,643 26 2,765 12
158 Interlingue Interlingue ie 13,179 17,429 164,616 1 22,120 36 0 0
159 Acehnese Acèh ace 13,062 27,970 153,011 3 30,594 33 0 7
160 Dagbani dagbanli dag 13,039 23,949 114,440 3 5,851 70 0 3
161 Walloon wa 12,633 30,182 414,494 4 26,627 25 714 26
162 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 12,393 27,231 229,221 5 12,501 32 0 12
163 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,289 79,673 493,060 3 43,001 32 445 186
164 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 11,738 23,423 106,316 3 7,952 58 0 4
165 Zulu isiZulu zu 11,639 25,811 113,521 1 23,329 48 0 6
166 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 11,636 52,478 322,711 2 36,344 38 187 75
167 Shona chiShona sn 11,485 20,476 112,139 1 19,225 26 0 3
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 11,481 36,221 321,226 2 46,014 58 808 41
169 Ligurian Ligure lij 11,403 27,922 257,916 7 18,097 21 20 19
170 Eastern Mari олык марий mhr 11,340 30,958 200,117 1 15,662 22 0 19
171 Banjar Banjar bjn 11,291 34,055 103,401 3 15,999 38 2 12
172 Tachelhit Taclḥit shi 10,864 14,904 77,033 2 9,229 19 0 0
173 Moroccan Arabic الدارجة ary 10,628 85,631 431,853 4 16,369 48 304 251
174 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,442 17,314 58,979 3 11,048 20 0 1
175 Western Mari кырык мары mrj 10,432 20,809 106,953 1 11,681 14 0 5
176 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,354 19,859 130,870 1 34,852 32 0 5
177 Pampanga Kapampangan pam 10,122 23,189 308,980 2 23,162 35 394 22
178 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 10,101 21,957 120,070 4 13,938 42 66 7
179 Rusyn русиньскый rue 10,074 21,993 157,488 2 33,028 36 87 10
180 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,566 16,874 171,945 1 24,014 26 0 5
181 Tarantino tarandíne roa-tara 9,493 18,894 150,436 3 12,507 16 148 7
182 Fula Fulfulde ff 9,182 23,190 110,601 3 11,242 43 0 11
183 Talysh tolışi tly 9,143 12,806 119,412 2 8,415 16 1 1
184 Bhojpuri भोजपुरी bh 8,817 79,565 782,811 2 37,795 31 54 633
185 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,767 11,354 52,455 1 7,672 31 0 0
186 Corsican corsu co 8,514 17,867 396,434 2 25,107 34 0 26
187 Somali Soomaaliga so 8,341 26,021 275,084 1 40,939 60 0 47
188 West Flemish West-Vlams vls 8,121 22,217 321,586 4 28,999 20 348 43
189 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 8,057 16,491 122,527 1 15,851 69 0 8
190 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,014 21,841 330,688 6 31,990 21 561 45
191 Māori Māori mi 7,996 15,380 165,967 2 21,071 19 0 9
192 Northern Sami davvisámegiella se 7,901 20,975 304,327 5 31,623 17 0 39
193 Erzya эрзянь myv 7,872 31,083 152,290 4 14,170 18 0 42
194 Sardinian sardu sc 7,689 17,419 186,010 4 27,087 39 157 17
195 Moksha мокшень mdf 7,461 23,001 98,520 2 10,850 20 0 18
196 Maltese Malti mt 7,373 23,153 322,627 4 25,397 49 697 63
197 Cornish kernowek kw 7,095 14,734 221,241 3 17,290 21 6 17
198 Kashmiri कॉशुर / کٲشُر ks 7,025 17,573 109,577 2 12,478 22 53 14
199 Tibetan བོད་ཡིག bo 7,015 19,765 146,489 1 32,486 55 0 24
200 Veps vepsän kel’ vep 7,001 37,267 178,533 1 17,243 23 0 89
201 Turkmen Türkmençe tk 6,946 17,220 262,919 4 31,172 39 332 33
202 Kabyle Taqbaylit kab 6,915 17,871 113,168 1 15,229 18 0 15
203 Manx Gaelg gv 6,861 35,571 358,141 3 21,815 24 121 176
204 Võro võro fiu-vro 6,807 12,916 182,480 4 15,586 23 50 11
205 Gan 贛語 gan 6,764 34,340 399,943 2 54,000 28 40 193
206 Zeelandic Zeêuws zea 6,739 12,856 158,735 3 14,669 23 1 10
207 Abkhazian аԥсшәа ab 6,451 31,394 153,152 2 22,821 22 9 72
208 Inari Sami anarâškielâ smn 6,252 26,350 129,425 5 5,667 30 0 50
209 Picard Picard pcd 5,957 11,898 77,157 3 19,710 25 50 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 5,917 13,947 133,874 2 20,939 27 0 17
211 Arpitan arpetan frp 5,810 17,836 228,877 2 18,180 26 0 54
212 Udmurt удмурт udm 5,707 19,849 128,569 2 16,451 18 8 39
213 Komi коми kv 5,699 19,380 146,485 1 15,862 16 0 43
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,478 8,860 189,598 3 18,286 17 0 8
215 Aymara Aymar aru ay 5,173 8,885 101,225 1 18,201 27 0 5
216 Norman Nouormand nrm 5,047 10,669 220,878 1 14,422 16 0 25
217 Lao ລາວ lo 5,003 15,178 118,776 3 20,916 34 25 32
218 Old English Ænglisc ang 4,800 19,840 220,874 1 132,770 44 264 109
219 Lingala lingála ln 4,764 11,318 132,639 4 14,529 24 34 22
220 Papiamento Papiamentu pap 4,691 9,904 161,813 5 16,585 25 0 20
221 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,574 13,525 37,906 2 7,924 17 0 10
222 Friulian furlan fur 4,559 10,576 179,839 2 15,719 27 296 29
223 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,462 7,138 41,692 1 14,841 22 0 2
224 Lezghian лезги lez 4,431 14,703 96,902 3 11,983 12 11 35
225 Mirandese Mirandés mwl 4,279 10,732 105,539 1 14,392 17 0 22
226 Nahuatl Nāhuatl nah 4,273 13,327 521,569 2 23,589 15 168 175
227 Twi Twi tw 4,243 8,013 130,355 3 17,155 50 0 12
228 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,128 10,812 123,562 4 14,422 28 381 29
229 Extremaduran estremeñu ext 3,926 8,897 136,068 1 18,983 33 0 24
230 Ladino Ladino lad 3,841 13,523 214,592 4 23,205 25 21 100
231 Romansh rumantsch rm 3,792 9,736 167,260 2 21,995 19 48 42
232 Avaric авар av 3,630 18,006 94,517 2 16,433 18 0 82
233 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,618 8,865 213,515 4 11,068 16 0 50
234 Doteli डोटेली dty 3,595 21,683 243,196 2 7,482 15 3 283
235 Tuvinian тыва дыл tyv 3,579 13,581 49,444 1 10,224 15 0 28
236 Komi-Permyak перем коми koi 3,470 13,092 63,047 1 9,371 11 0 37
237 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,432 11,625 146,353 1 20,000 25 0 71
238 Ganda Luganda lg 3,415 7,507 37,580 1 9,754 23 0 7
239 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,227 8,897 116,420 2 15,640 20 0 40
240 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,145 12,487 136,001 2 26,880 19 931 96
241 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 3,084 16,380 61,044 2 3,115 40 0 69
242 Gagauz Gagauz gag 3,020 7,815 74,521 1 15,674 14 0 24
243 Zhuang Vahcuengh za 3,004 5,562 42,627 1 11,787 8 0 5
244 Colognian Ripoarisch ksh 3,002 10,729 1,609,240 3 24,169 10 0 993
245 Betawi Betawi bew 2,989 7,175 30,980 2 1,986 51 0 8
246 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,914 6,115 99,816 1 19,305 24 0 19
247 Russia Buriat буряад bxr 2,868 11,266 73,680 2 16,688 13 8 56
248 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,856 8,139 31,410 1 2,301 13 0 13
249 Tulu ತುಳು tcy 2,831 15,371 165,955 3 7,529 28 13 211
250 Palatine German Pälzisch pfl 2,807 7,035 92,243 4 13,042 8 0 29
251 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,186 138,811 1 3,728 13 0 35
252 Pangasinan Pangasinan pag 2,615 6,711 78,871 1 9,171 16 0 28
253 Atayal Tayal tay 2,584 3,237 61,404 1 2,343 7 0 1
254 Komering Kumoring kge 2,568 4,112 30,153 0 807 10 0 2
255 Pali पालि pi 2,559 4,683 102,614 1 8,013 6 1 15
256 Fon fɔ̀ngbè fon 2,541 4,073 25,981 2 1,602 10 0 2
257 Awadhi अवधी awa 2,503 5,805 27,566 1 4,147 14 0 8
258 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,471 16,210 117,423 2 11,347 14 0 223
259 Ingush гӀалгӀай inh 2,406 15,645 70,096 2 5,400 15 37 135
260 Xhosa isiXhosa xh 2,265 5,482 39,284 1 14,717 27 0 14
261 Southern Dagaare Dagaare dga 2,191 5,515 49,942 1 1,120 16 0 20
262 Tswana Setswana tn 2,150 6,120 40,198 1 11,545 26 4 22
263 Atikamekw Atikamekw atj 2,075 3,276 16,594 9 5,442 20 0 1
264 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,042 6,022 106,872 1 36,368 23 0 67
265 Tongan lea faka-Tonga to 2,023 5,508 43,708 2 11,927 14 12 23
266 Mon ဘာသာမန် mnw 1,955 6,730 45,607 3 4,596 14 0 40
267 Oromo Oromoo om 1,931 5,350 44,435 1 12,339 20 0 26
268 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,915 6,560 96,959 2 22,478 10 0 86
269 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1,874 3,756 22,430 1 9,716 9 0 6
270 Novial Novial nov 1,863 4,792 180,087 2 12,922 15 0 92
271 Madurese Madhurâ mad 1,788 10,826 37,812 3 3,663 35 0 89
272 Nias Li Niha nia 1,756 4,429 25,451 3 2,429 7 0 13
273 Wolof Wolof wo 1,730 5,538 106,854 1 16,559 26 0 93
274 Jamaican Creole English Patois jam 1,727 3,124 22,488 1 10,854 16 0 4
275 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,444 18,516 1 5,360 8 0 5
276 Kalmyk хальмг xal 1,656 12,266 91,557 1 10,799 13 0 306
277 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,649 7,106 48,172 2 10,905 12 0 74
278 Angika अंगिका anp 1,644 5,080 21,808 1 2,919 16 0 18
279 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,580 4,259 37,609 1 10,108 12 0 25
280 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,569 6,639 21,722 3 1,625 40 0 34
281 Kongo Kongo kg 1,561 3,997 47,986 1 12,067 16 0 29
282 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,542 3,354 12,307 1 5,100 11 0 5
283 Gun gungbe guw 1,526 2,719 41,963 4 2,013 13 0 9
284 Iban Jaku Iban iba 1,507 3,796 12,947 2 923 20 0 7
285 Nigerian Pidgin Naijá pcm 1,481 2,706 29,136 4 2,609 26 0 7
