左翼系ニュースをクリップしておきたいにしてもそこはないだろうと思えたリテラというこたつ記事系ニュースサイトが2014年から2019年頃まではてなブックマークで人気だったが、ここ2,3年ホットエントリで見かけることはなくなった。リテラ左翼はまだ活動しているのか、いるならどこのサイトをブクマしてるのか。
はてブしなくなった人は4割程度とあまりおらず、残った人のブクマ量はユーザー数の割に多い。ブクマカがリテラを選ばなくなっただけのようである。
残ったリテラブクマカはニュースサイトを好んでブクマし、テック系のサイトは興味がある人は少ない。Togetterや増田は一般ユーザーと同じくらいブクマする。
| 被ブクマサイトのドメイン | リテラ左翼総ブクマ数 | 総ブクマ数 | ユーザー全体と比べた多寡 |
|---|---|---|---|
| www.nikkan-gendai.com | 1,902 | 5,646 | +66% |
| www.jcp.or.jp | 691 | 2,082 | +64% |
| www.okinawatimes.co.jp | 830 | 2,546 | +61% |
| +60%の壁 | |||
| www.afpbb.com | 7,851 | 24,737 | +57% |
| friday.kodansha.co.jp | 857 | 2,714 | +56% |
| www.cnn.co.jp | 5,162 | 16,355 | +56% |
| www.jiji.com | 7,190 | 23,107 | +54% |
| smart-flash.jp | 1,449 | 4,724 | +51% |
| www.tokyo-np.co.jp | 10,344 | 34,686 | +47% |
| www.news-postseven.com | 1,523 | 5,140 | +46% |
| www.asahi.com | 26,298 | 88,922 | +46% |
| mainichi.jp | 23,941 | 82,912 | +43% |
| nordot.app | 12,808 | 44,997 | +41% |
| +40%の壁 | |||
| www.sankei.com | 6,567 | 23,281 | +39% |
| www.newsweekjapan.jp | 1,023 | 3,631 | +39% |
| jp.reuters.com | 2,817 | 10,022 | +39% |
| www.dailyshincho.jp | 1,943 | 6,986 | +37% |
| www.tokyo-sports.co.jp | 1,854 | 6,675 | +37% |
| www.bbc.com | 4,814 | 17,407 | +37% |
| www.bloomberg.co.jp | 1,602 | 5,807 | +36% |
| www.bengo4.com | 4,762 | 17,511 | +34% |
| www.buzzfeed.com | 2,452 | 9,029 | +34% |
| gendai.ismedia.jp | 3,010 | 11,214 | +33% |
| bunshun.jp | 11,182 | 42,214 | +31% |
| newsdig.tbs.co.jp | 3,714 | 14,076 | +30% |
| twitter.com | 88,678 | 340,805 | +29% |
| gendai.media | 2,213 | 8,564 | +28% |
| www3.nhk.or.jp | 55,968 | 218,726 | +26% |
| www.sponichi.co.jp | 1,195 | 4,707 | +25% |
| courrier.jp | 8,101 | 31,934 | +25% |
| www.nikkei.com | 15,512 | 61,546 | +24% |
| kabumatome.doorblog.jp | 2,569 | 10,225 | +24% |
| news.yahoo.co.jp | 56,214 | 227,540 | +22% |
| www.fnn.jp | 3,581 | 14,537 | +22% |
| news.tv-asahi.co.jp | 2,428 | 9,893 | +21% |
| dot.asahi.com | 1,769 | 7,212 | +21% |
| +20%の壁 | |||
| diamond.jp | 1,684 | 7,022 | +18% |
| www.huffingtonpost.jp | 2,769 | 11,809 | +16% |
| www.j-cast.com | 2,513 | 10,954 | +13% |
| toyokeizai.net | 3,830 | 17,015 | +11% |
| shueisha.online | 1,012 | 4,561 | +10% |
| president.jp | 4,797 | 21,754 | +9% |
| www.nhk.jp | 1,030 | 4,931 | +3% |
| www.gizmodo.jp | 1,398 | 6,737 | +2% |
| togetter.com | 153,338 | 740,424 | +2% |
| blog.livedoor.jp | 2,199 | 10,671 | +2% |
| ameblo.jp | 1,286 | 6,314 | +1% |
| 0%の壁 | |||
| nlab.itmedia.co.jp | 5,224 | 26,081 | -1% |
| www.nhk.or.jp | 1,289 | 6,577 | -3% |
| www.youtube.com | 1,082 | 5,553 | -4% |
| www.watch.impress.co.jp | 1,147 | 5,939 | -5% |
| xtech.nikkei.com | 1,704 | 8,922 | -6% |
| www.itmedia.co.jp | 18,538 | 97,682 | -6% |
| www.techno-edge.net | 1,018 | 5,366 | -6% |
| gigazine.net | 9,043 | 47,748 | -6% |
| anond.hatelabo.jp | 112,092 | 601,340 | -8% |
| k-tai.watch.impress.co.jp | 1,164 | 6,357 | -10% |
| automaton-media.com | 3,766 | 21,186 | -12% |
| av.watch.impress.co.jp | 2,160 | 12,381 | -14% |
| rocketnews24.com | 1,217 | 7,350 | -18% |
| pc.watch.impress.co.jp | 3,226 | 19,560 | -19% |
| -20%の壁 | |||
| dailyportalz.jp | 4,804 | 30,064 | -21% |
| shonenjumpplus.com | 5,221 | 32,825 | -21% |
| internet.watch.impress.co.jp | 1,498 | 9,567 | -23% |
| news.denfaminicogamer.jp | 1,630 | 10,572 | -24% |
| note.com | 22,931 | 156,115 | -27% |
| blog.tinect.jp | 2,862 | 20,467 | -31% |
| forest.watch.impress.co.jp | 2,820 | 21,470 | -35% |
| -40%の壁 | |||
| www.hotpepper.jp | 1,554 | 12,720 | -40% |
| honeshabri.hatenablog.com | 1,249 | 10,452 | -41% |
| www.publickey1.jp | 2,362 | 21,837 | -47% |
| logmi.jp | 1,387 | 13,099 | -48% |
| -60%の壁 | |||
| coliss.com | 1,290 | 16,082 | -60% |
| qiita.com | 4,707 | 63,600 | -63% |
| zenn.dev | 4,993 | 69,474 | -65% |
| speakerdeck.com | 2,379 | 37,816 | -69% |
2018年以前にリテラのホットエントリを3回以上ブクマしていたことが確認できた1,447人が対象。2022年もホットエントリをブクマしているのは内850人。対象は日毎のホットエントリだけ。