0% found this document useful (0 votes)
7 views

full_offer

The document provides match odds and betting information for various soccer games in the England Premier League, France Ligue 1, Germany Bundesliga, and Italy Serie A. It includes details such as match dates, teams, odds for different outcomes, and over/under betting options. The data is structured in a tabular format for easy reference.

Uploaded by

mjtakeoff0741
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
7 views

full_offer

The document provides match odds and betting information for various soccer games in the England Premier League, France Ligue 1, Germany Bundesliga, and Italy Serie A. It includes details such as match dates, teams, odds for different outcomes, and over/under betting options. The data is structured in a tabular format for easy reference.

Uploaded by

mjtakeoff0741
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 18

Full offer

Soccer
England Premier League match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
2879 11.5 14:30 Fulham Manchester City 14.0 7.20 1.22 4.75 1.04 1.12 7.00 1.12 3.20 1.38 1.93 1.93 7.70 3.10 1.63 1.83 2.00 1.82 2.03
2866 11.5 17:00 West Ham Luton 1.82 4.50 3.85 1.30 2.07 1.24 6.60 1.13 2.93 1.44 1.82 2.06 2.31 2.62 4.00 1.76 2.09 1.46 2.80
2872 11.5 17:00 Wolves Crystal Palace 2.93 3.55 2.44 1.61 1.45 1.33 4.25 1.25 2.14 1.76 1.47 2.81 3.40 2.30 2.98 1.51 2.61 1.64 2.32
2873 11.5 17:00 Bournemouth Brentford 2.01 4.05 3.50 1.34 1.88 1.28 6.00 1.15 2.77 1.48 1.75 2.16 2.49 2.55 3.70 1.70 2.17 1.47 2.77
2874 11.5 17:00 Everton Sheffield Utd 1.40 5.30 7.80 1.11 3.15 1.19 5.30 1.18 2.54 1.56 1.63 2.37 1.85 2.70 6.50 1.64 2.29 1.83 2.02
2880 11.5 17:00 Newcastle Brighton 1.58 5.00 5.10 1.20 2.52 1.21 7.90 1.10 3.40 1.35 2.02 1.85 2.03 2.83 4.60 1.88 1.94 1.44 2.88
2884 11.5 17:00 Tottenham Burnley 1.36 6.10 7.60 1.11 3.40 1.15 9.10 1.08 4.00 1.27 2.33 1.65 1.76 3.15 5.60 2.06 1.78 1.46 2.80
2881 11.5 19:30 Nottingham Chelsea 3.45 3.90 2.06 1.83 1.35 1.29 5.30 1.18 2.56 1.55 1.65 2.32 3.70 2.48 2.56 1.64 2.28 1.52 2.61
1869 12.5 18:30 Manchester Utd Arsenal 7.20 5.60 1.40 3.15 1.12 1.17 7.00 1.12 3.20 1.38 1.92 1.94 5.80 2.90 1.83 1.82 2.01 1.60 2.39
1875 13.5 22:00 Aston Villa Liverpool 4.20 4.75 1.72 2.23 1.26 1.22 7.40 1.11 3.20 1.38 1.95 1.91 4.20 2.73 2.17 1.83 1.99 1.43 2.91
6098 14.5 22:00 Tottenham Manchester City 6.30 5.20 1.43 2.85 1.12 1.17 7.00 1.09 3.25 1.33 2.00 1.79 4.90 2.82 1.85 1.84 1.88 1.46 2.60
6092 15.5 21:45 Brighton Chelsea 3.05 3.80 2.17 1.69 1.38 1.27 6.00 1.12 2.79 1.43 1.78 2.01 3.25 2.50 2.55 1.72 2.03 1.39 2.85
6102 15.5 22:00 Manchester Utd Newcastle 2.50 4.00 2.48 1.54 1.53 1.24 7.10 1.09 3.20 1.34 1.99 1.80 2.80 2.61 2.79 1.83 1.89 1.32 3.20
France Ligue 1 match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
3529 10.5 22:00 Nice Le Havre 1.62 4.05 5.80 1.16 2.38 1.27 3.60 1.31 1.92 1.92 1.33 3.45 2.11 2.30 5.60 1.44 2.75 2.00 1.81
12744 10.5 22:00 Brest Reims 1.66 4.10 5.30 1.18 2.31 1.26 4.35 1.23 2.23 1.69 1.51 2.64 2.13 2.41 4.90 1.54 2.45 1.73 2.10
5382 12.5 22:00 PSG Toulouse 1.39 5.80 6.90 1.12 3.15 1.16 6.30 1.13 2.96 1.42 1.82 2.03 1.83 2.77 5.60 1.75 2.05 1.62 2.30
5397 12.5 22:00 Strasbourg Metz 2.23 3.65 3.20 1.38 1.71 1.31 3.60 1.31 1.92 1.92 1.36 3.25 2.83 2.17 3.65 1.43 2.79 1.77 2.05
5396 12.5 22:00 Rennes Lens 2.54 3.45 2.82 1.46 1.55 1.34 3.65 1.30 1.93 1.91 1.38 3.15 3.10 2.17 3.30 1.44 2.75 1.72 2.12
5436 12.5 22:00 Marseille Lorient 1.47 4.85 6.70 1.13 2.81 1.21 5.20 1.18 2.53 1.55 1.63 2.34 1.93 2.59 5.50 1.62 2.26 1.72 2.12
12742 12.5 22:00 Clermont Lyon 5.60 4.80 1.54 2.58 1.17 1.21 5.80 1.15 3.01 1.41 1.76 2.12 4.80 2.63 2.01 1.71 2.11 1.56 2.43
8089 12.5 22:00 Nantes Lille 4.05 3.50 1.99 1.88 1.27 1.33 3.15 1.38 1.76 2.11 1.29 3.75 4.40 2.11 2.59 1.37 3.05 1.94 1.86
5407 12.5 22:00 Montpellier Monaco 3.90 4.30 1.83 2.05 1.28 1.25 6.40 1.13 2.96 1.42 1.83 2.02 3.80 2.58 2.29 1.75 2.05 1.44 2.80
4806 15.5 22:00 Nice PSG 3.15 3.65 2.17 1.69 1.36 1.28 4.45 1.20 2.27 1.62 1.54 2.45 3.40 2.33 2.67 1.54 2.35 1.54 2.38
9218 15.5 22:00 Reims Marseille 2.62 3.45 2.62 1.49 1.49 1.31 4.10 1.23 2.12 1.71 1.47 2.65 3.05 2.27 3.05 1.50 2.45 1.57 2.31
Germany Bundesliga match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
1999 10.5 21:30 Augsburg Stuttgart 3.95 4.45 1.79 2.09 1.28 1.23 7.50 1.10 3.25 1.36 2.00 1.84 3.95 2.71 2.16 1.86 1.92 1.39 3.00
5595 11.5 16:30 RB Leipzig Werder 1.29 6.80 8.80 1.08 3.85 1.13 8.00 1.09 3.65 1.30 2.13 1.75 1.67 3.05 6.20 1.92 1.86 1.58 2.39
5600 11.5 16:30 Freiburg Heidenheim 1.73 4.05 4.75 1.21 2.19 1.27 4.65 1.21 2.32 1.64 1.55 2.53 2.22 2.43 4.45 1.57 2.38 1.65 2.24
2400 11.5 16:30 Monchengladbach Frankfurt 2.53 3.75 2.67 1.51 1.56 1.30 4.95 1.19 2.41 1.60 1.59 2.42 2.95 2.37 3.05 1.59 2.33 1.51 2.55
2112 11.5 16:30 Koln Union Berlin 2.85 3.35 2.58 1.54 1.46 1.35 3.40 1.34 1.83 2.02 1.33 3.45 3.35 2.12 3.15 1.40 2.92 1.79 2.02
5599 11.5 19:30 Mainz Dortmund 2.24 3.90 3.00 1.42 1.70 1.28 5.60 1.16 2.58 1.53 1.69 2.23 2.64 2.45 3.35 1.66 2.20 1.46 2.72
2121 12.5 16:30 Darmstadt Hoffenheim 4.65 4.75 1.64 2.35 1.22 1.21 7.10 1.11 3.10 1.39 1.92 1.92 4.35 2.70 2.06 1.80 1.99 1.45 2.75
2111 12.5 18:30 Bayern Wolfsburg 1.35 6.20 7.40 1.11 3.35 1.14 6.80 1.12 3.15 1.38 1.92 1.92 1.76 2.87 5.80 1.81 1.98 1.62 2.30
7549 12.5 20:30 Bochum Leverkusen 4.45 4.30 1.73 2.19 1.23 1.25 5.60 1.16 2.65 1.51 1.68 2.23 4.25 2.52 2.20 1.66 2.19 1.54 2.48
Italy Serie A match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
2479 10.5 21:45 Frosinone Inter 4.45 3.90 1.80 2.08 1.23 1.28 4.35 1.23 2.16 1.73 1.47 2.77 4.45 2.34 2.30 1.51 2.53 1.71 2.13
2488 11.5 19:00 Napoli Bologna 2.14 3.60 3.45 1.34 1.76 1.32 3.65 1.30 1.91 1.93 1.37 3.20 2.70 2.17 3.90 1.43 2.80 1.77 2.05
2490 11.5 21:45 AC Milan Cagliari 1.47 4.85 6.70 1.13 2.81 1.21 4.95 1.19 2.45 1.58 1.59 2.42 1.96 2.55 5.40 1.60 2.31 1.75 2.08
2583 12.5 13:30 Lazio Empoli 1.60 4.10 6.00 1.15 2.44 1.26 3.60 1.31 1.91 1.93 1.36 3.25 2.17 2.27 5.40 1.43 2.80 1.99 1.82
2475 12.5 16:00 Genoa Sassuolo 2.22 3.50 3.35 1.36 1.71 1.34 3.65 1.30 1.93 1.91 1.37 3.20 2.81 2.17 3.70 1.43 2.79 1.75 2.08
2514 12.5 16:00 Verona Torino 3.05 3.05 2.61 1.52 1.41 1.41 2.69 1.49 1.56 2.50 1.21 4.65 3.70 1.95 3.30 1.29 3.55 2.07 1.76
2473 12.5 19:00 Juventus Salernitana 1.15 8.80 19.0 1.02 6.00 1.08 5.60 1.16 2.68 1.50 1.69 2.23 1.46 3.10 12.6 1.67 2.17 2.41 1.57
2495 12.5 21:45 Atalanta AS Roma 2.00 3.60 3.85 1.29 1.86 1.32 3.90 1.27 2.02 1.83 1.41 3.00 2.58 2.24 3.95 1.46 2.67 1.71 2.14

2024-05-10 19:00 Page 1/18 www.fortebet.ug


Soccer
Italy Serie A match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
2483 13.5 19:30 Lecce Udinese 2.70 3.00 3.00 1.42 1.50 1.42 2.91 1.43 1.64 2.32 1.24 4.25 3.30 2.01 3.50 1.33 3.25 1.96 1.84
2470 13.5 21:45 Fiorentina Monza 1.56 4.35 6.00 1.15 2.52 1.24 4.25 1.24 2.15 1.74 1.46 2.80 2.09 2.39 5.20 1.51 2.53 1.83 1.98
Spain LaLiga match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
601 10.5 22:00 Alaves Girona 3.65 3.50 2.10 1.79 1.31 1.33 4.25 1.24 2.12 1.76 1.46 2.81 3.80 2.28 2.61 1.50 2.56 1.65 2.24
571 11.5 15:00 Mallorca Las Palmas 1.63 3.45 7.50 1.11 2.36 1.34 2.62 1.52 1.54 2.54 1.20 4.80 2.29 2.04 6.30 1.29 3.55 2.50 1.53
661 11.5 17:15 Villarreal Sevilla 1.86 4.00 4.00 1.27 2.00 1.27 4.95 1.19 2.42 1.59 1.59 2.43 2.37 2.42 4.00 1.59 2.33 1.58 2.39
659 11.5 19:30 Granada Real Madrid 5.60 4.70 1.55 2.56 1.17 1.21 4.35 1.23 2.26 1.67 1.51 2.64 5.30 2.44 2.04 1.54 2.45 1.79 2.02
590 11.5 22:00 Ath Bilbao Osasuna 1.47 4.50 7.50 1.11 2.81 1.23 3.60 1.31 1.92 1.92 1.36 3.25 2.06 2.31 6.00 1.43 2.78 2.07 1.76
644 12.5 15:00 Cadiz Getafe 2.14 3.25 3.85 1.29 1.76 1.38 2.61 1.52 1.54 2.54 1.20 4.80 2.86 1.95 4.45 1.28 3.60 2.18 1.69
608 12.5 17:15 Atl. Madrid Celta Vigo 1.44 4.50 8.40 1.09 2.93 1.23 4.80 1.20 2.40 1.60 1.57 2.46 1.94 2.55 5.60 1.59 2.33 1.78 2.04
628 12.5 19:30 Valencia Vallecano 2.29 3.15 3.55 1.33 1.67 1.39 2.65 1.51 1.54 2.55 1.20 4.85 3.00 1.95 4.15 1.29 3.55 2.13 1.72
721 12.5 22:00 Betis Almeria 1.36 5.40 8.60 1.09 3.30 1.17 5.20 1.18 2.55 1.54 1.64 2.32 1.81 2.67 6.20 1.63 2.24 1.83 1.98
599 13.5 22:00 Barcelona Real Sociedad 1.82 3.75 4.55 1.23 2.06 1.30 3.65 1.30 1.92 1.92 1.37 3.20 2.39 2.23 4.55 1.43 2.78 1.84 1.96
1359 14.5 20:30 Osasuna Mallorca 2.82 3.20 2.59 1.50 1.43 1.35 2.37 1.57 1.45 2.71 1.15 5.30 3.70 1.86 3.45 1.24 3.75 2.21 1.62
1290 14.5 22:30 Real Madrid Alaves 1.32 5.50 8.80 1.06 3.40 1.15 4.30 1.21 2.27 1.62 1.52 2.50 1.80 2.56 6.60 1.54 2.34 1.97 1.78
1141 14.5 23:00 Girona Villarreal 1.64 4.55 4.50 1.21 2.26 1.20 6.70 1.10 3.10 1.36 1.90 1.88 2.08 2.66 4.15 1.78 1.94 1.43 2.70
1207 15.5 20:30 Sevilla Cadiz 1.84 3.60 4.30 1.22 1.96 1.29 3.10 1.36 1.72 2.09 1.27 3.70 2.47 2.10 4.60 1.35 2.98 1.95 1.79
1361 15.5 20:30 Vallecano Granada 1.74 3.65 4.90 1.18 2.09 1.28 2.95 1.39 1.67 2.17 1.25 3.90 2.39 2.09 5.00 1.33 3.10 2.07 1.71
1190 15.5 23:00 Celta Vigo Ath Bilbao 2.88 3.40 2.43 1.56 1.42 1.32 3.35 1.32 1.82 1.96 1.32 3.35 3.45 2.11 3.00 1.39 2.82 1.76 2.00
1197 15.5 23:00 Getafe Atl. Madrid 4.55 3.60 1.80 2.01 1.20 1.29 3.10 1.36 1.72 2.10 1.27 3.70 4.75 2.10 2.42 1.35 2.98 1.98 1.77
1350 16.5 20:30 Las Palmas Betis 3.85 3.60 1.94 1.86 1.26 1.29 3.25 1.33 1.80 1.99 1.31 3.40 4.15 2.13 2.56 1.39 2.81 - -
1225 16.5 22:30 Almeria Barcelona 5.80 4.90 1.48 2.66 1.14 1.18 6.30 1.11 3.05 1.37 1.88 1.90 4.60 2.71 1.95 1.78 1.95 - -
1345 16.5 23:00 Real Sociedad Valencia 1.58 3.85 6.30 1.12 2.39 1.26 2.92 1.40 1.67 2.18 1.24 3.95 2.19 2.12 5.80 1.33 3.10 - -
Netherlands Eredivisie match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
6269 12.5 15:30 Ajax Almere City 1.24 6.90 11.0 1.05 4.25 1.11 6.00 1.13 2.83 1.43 1.76 2.07 1.62 2.95 7.70 1.72 2.05 1.91 1.85
6265 12.5 15:30 Excelsior Heracles 1.91 4.00 3.75 1.29 1.94 1.27 5.40 1.15 2.59 1.50 1.69 2.17 2.34 2.50 3.85 1.65 2.15 1.48 2.59
6286 12.5 15:30 Twente Volendam 1.08 14.0 23.0 - 8.70 1.03 8.50 1.07 3.85 1.26 2.24 1.65 1.34 3.85 12.0 1.99 1.77 2.34 1.57
6278 12.5 15:30 Utrecht Sp. Rotterdam 1.73 4.10 4.55 1.22 2.16 1.25 4.40 1.21 2.27 1.63 1.52 2.53 2.23 2.41 4.50 1.54 2.37 1.64 2.20
6284 12.5 15:30 Sittard PSV 10.0 6.30 1.27 3.85 1.06 1.13 5.90 1.13 2.87 1.42 1.77 2.05 6.90 2.88 1.68 1.72 2.05 1.81 1.96
6279 12.5 15:30 GA Eagles AZ Alkmaar 4.25 3.85 1.83 2.02 1.24 1.28 4.20 1.23 2.14 1.71 1.47 2.70 4.30 2.33 2.35 1.51 2.46 1.67 2.15
6288 12.5 15:30 Nijmegen Feyenoord 5.10 5.00 1.55 2.52 1.18 1.19 5.70 1.14 2.68 1.47 1.71 2.14 4.90 2.62 1.99 1.67 2.12 1.57 2.34
6311 12.5 15:30 Waalwijk Zwolle 1.68 4.20 4.80 1.20 2.24 1.24 5.20 1.16 2.50 1.53 1.64 2.26 2.13 2.52 4.55 1.63 2.20 1.56 2.37
6295 12.5 15:30 Heerenveen Vitesse 1.45 5.00 6.50 1.12 2.83 1.19 6.00 1.13 2.80 1.44 1.77 2.05 1.86 2.73 5.50 1.72 2.05 1.61 2.25
Portugal Liga match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
4240 10.5 22:15 Chaves Famalicao 2.73 3.35 2.66 1.50 1.48 1.35 3.35 1.33 1.80 2.01 1.31 3.45 3.30 2.11 3.25 1.38 2.89 1.78 1.99
4223 11.5 17:30 Vizela Estrela 3.55 3.50 2.10 1.76 1.31 1.32 3.60 1.29 1.89 1.91 1.36 3.15 3.95 2.18 2.67 1.42 2.75 1.75 2.03
4239 11.5 17:30 Portimonense Rio Ave 2.22 3.35 3.30 1.34 1.66 1.33 3.25 1.33 1.79 2.00 1.31 3.40 2.80 2.10 3.75 1.38 2.86 1.79 1.95
4246 11.5 20:00 Estoril Sporting 7.00 4.80 1.45 2.85 1.11 1.20 5.10 1.17 2.48 1.54 1.61 2.32 5.50 2.58 1.94 1.61 2.24 1.71 2.08
4214 11.5 22:30 Guimaraes Braga 3.30 3.65 2.15 1.73 1.35 1.30 4.30 1.22 2.18 1.69 1.49 2.62 3.65 2.31 2.64 1.51 2.46 1.58 2.31
4224 12.5 17:30 Gil Vicente Farense 2.06 3.55 3.65 1.30 1.80 1.32 3.75 1.27 2.00 1.81 1.40 2.94 2.59 2.24 3.95 1.45 2.63 1.69 2.12
4229 12.5 20:00 Benfica Arouca 1.25 6.90 10.0 1.06 4.10 1.11 6.30 1.12 3.10 1.37 1.89 1.91 1.66 2.98 6.80 1.79 1.95 1.72 2.07
4247 12.5 20:00 Casa Pia Moreirense 2.69 3.05 2.92 1.43 1.49 1.40 2.83 1.43 1.61 2.32 1.23 4.20 3.30 2.00 3.50 1.31 3.25 1.94 1.82
4220 12.5 22:30 FC Porto Boavista 1.16 8.20 17.0 1.02 5.50 1.09 5.50 1.15 2.65 1.48 1.69 2.16 1.54 3.00 9.50 1.67 2.12 2.26 1.61
International Clubs Champions League match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
8800 1.6 22:00 Dortmund Real Madrid 5.10 4.10 1.63 2.27 1.17 1.24 4.20 1.22 2.18 1.67 1.48 2.61 4.70 2.37 2.15 1.51 2.42 - -
International Clubs Europa League match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
8874 22.5 22:00 Atalanta Leverkusen 3.95 3.75 1.88 1.92 1.25 1.27 3.55 1.29 1.91 1.87 1.35 3.15 4.20 2.19 2.48 1.42 2.71 - -
International Clubs Conference League match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
9167 29.5 22:00 Olympiacos Fiorentina 3.20 3.25 2.30 1.61 1.35 1.34 2.84 1.42 1.63 2.25 1.23 4.05 3.75 2.00 3.00 1.31 3.20 - -

Full offer Page 2/18 www.fortebet.ug


Soccer
Argentina Primera Nacional match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
1477 11.5 02:00 Temperley CA Mitre 2.17 2.88 3.90 1.24 1.66 1.39 2.17 1.63 1.38 2.85 1.12 5.50 2.91 1.80 4.45 1.21 3.85 2.35 1.51
1481 11.5 20:00 Deportivo Moron Gimnasia Tiro 2.18 2.83 3.95 1.23 1.65 1.40 2.11 1.66 1.35 3.00 1.11 5.80 2.94 1.77 4.55 1.20 3.95 2.40 1.49
1389 11.5 21:30 Tristan Suarez San Martin T. 3.35 2.81 2.45 1.53 1.31 1.42 2.25 1.58 1.40 2.76 1.13 5.20 3.95 1.81 3.15 1.22 3.75 2.21 1.58
1399 11.5 22:00 Chaco For Ever Almirante Brown 2.02 3.00 4.25 1.21 1.76 1.37 2.11 1.66 1.36 2.96 1.11 5.80 2.80 1.79 4.85 1.20 3.95 2.49 1.46
1388 11.5 23:30 Agropecuario San Martin S.J. 2.46 2.84 3.30 1.32 1.53 1.41 2.36 1.53 1.44 2.62 1.15 4.85 3.10 1.85 3.85 1.23 3.65 2.12 1.62
1415 12.5 00:00 Atl. Rafaela Defensores Unidos 1.81 3.20 5.00 1.16 1.95 1.33 2.45 1.50 1.48 2.51 1.16 4.70 2.43 1.93 5.10 1.26 3.40 2.27 1.55
1474 12.5 01:00 Brown Adrogue Aldosivi 3.00 2.94 2.55 1.48 1.37 1.38 2.51 1.48 1.50 2.45 1.18 4.40 3.60 1.89 3.15 1.26 3.40 2.03 1.68
1444 12.5 19:10 San Telmo Atletico Atlanta 2.06 3.00 4.05 1.22 1.72 1.37 2.45 1.50 1.47 2.53 1.17 4.55 2.69 1.90 4.45 1.25 3.50 2.13 1.62
11903 12.5 21:00 Guillermo Brown Dep. Madryn 2.75 2.94 2.78 1.42 1.43 1.38 2.25 1.59 1.41 2.74 1.13 5.20 3.50 1.80 3.55 1.22 3.75 2.22 1.57
1405 12.5 21:10 Guemes Quilmes 3.10 2.80 2.59 1.47 1.35 1.41 2.11 1.66 1.35 3.00 1.11 5.80 3.95 1.75 3.35 1.19 4.05 2.35 1.51
1403 12.5 21:30 Alvarado Talleres (R.E) 2.17 3.05 3.65 1.27 1.66 1.36 2.34 1.54 1.45 2.59 1.15 4.90 2.89 1.85 4.20 1.23 3.65 2.20 1.58
1412 12.5 21:30 Maipu Ferro 2.76 2.95 2.76 1.43 1.43 1.38 2.59 1.45 1.53 2.37 1.19 4.25 3.30 1.92 3.35 1.28 3.25 1.96 1.73
8633 12.5 22:00 Patronato Chacarita 3.10 2.99 2.46 1.52 1.35 1.37 2.45 1.50 1.48 2.50 1.17 4.55 3.70 1.87 3.15 1.25 3.50 2.07 1.66
12054 12.5 22:00 Gimnasia Jujuy San Miguel 2.29 2.99 3.40 1.30 1.59 1.37 2.35 1.54 1.44 2.62 1.14 5.00 3.00 1.85 4.00 1.23 3.65 2.18 1.59
1409 12.5 23:30 Nueva Chicago Gimnasia Mendoza 2.36 2.87 3.45 1.30 1.57 1.40 2.18 1.62 1.38 2.85 1.12 5.50 3.10 1.79 4.10 1.21 3.85 2.29 1.54
1390 13.5 00:00 Racing Cordoba CA Estudiantes 2.23 2.99 3.55 1.28 1.62 1.37 2.20 1.61 1.39 2.81 1.12 5.50 3.00 1.80 4.25 1.21 3.85 2.32 1.52
1445 13.5 21:30 Almagro Rio Cuarto 2.83 2.87 2.77 1.42 1.41 1.40 2.18 1.62 1.39 2.81 1.12 5.50 3.60 1.79 3.50 1.21 3.85 2.27 1.55
6585 14.5 03:05 All Boys Arsenal Sarandi 2.69 2.81 2.98 1.37 1.45 1.41 2.08 1.68 1.34 3.05 1.11 5.70 3.50 1.75 3.75 1.19 4.05 2.37 1.50
8636 14.5 03:10 Def. de Belgrano Colon Santa Fe 2.98 3.00 2.53 1.49 1.37 1.37 2.49 1.48 1.50 2.45 1.17 4.50 3.60 1.88 3.20 1.26 3.40 2.04 1.67
Argentina Liga Profesional match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
2284 11.5 01:00 Sarmiento Instituto 3.10 2.88 2.60 1.49 1.37 1.41 2.25 1.63 1.40 2.92 1.13 5.80 3.95 1.81 3.40 1.21 4.00 2.32 1.57
2282 11.5 03:15 Argentinos Jrs Rosario Central 1.85 3.35 4.65 1.19 1.95 1.32 2.65 1.47 1.55 2.42 1.20 4.45 2.52 1.99 5.00 1.29 3.35 2.20 1.63
2325 11.5 03:15 Newells Platense 1.93 3.15 4.60 1.20 1.87 1.36 2.22 1.64 1.40 2.92 1.12 6.00 2.73 1.85 5.20 1.21 4.00 2.52 1.49
2231 11.5 20:30 Huracan Defensa y Justicia 2.21 3.00 3.75 1.27 1.67 1.39 2.50 1.52 1.49 2.58 1.17 4.90 2.92 1.91 4.30 1.26 3.55 2.16 1.65
2330 11.5 21:30 Godoy Cruz Barracas 1.83 3.20 5.20 1.16 1.98 1.35 2.50 1.52 1.50 2.55 1.18 4.75 2.46 1.97 5.40 1.27 3.50 2.31 1.57
2268 11.5 23:30 Independiente Talleres Cordoba 2.29 3.15 3.35 1.33 1.62 1.36 2.47 1.53 1.50 2.55 1.17 4.90 3.05 1.90 4.05 1.26 3.55 2.16 1.65
2243 12.5 01:45 River Plate Central Cordoba 1.31 5.40 9.50 1.05 3.45 1.15 3.80 1.26 2.00 1.79 1.39 2.96 1.78 2.46 7.70 1.46 2.56 2.30 1.58
2252 12.5 21:30 Tigre Estudiantes L.P. 3.00 3.30 2.40 1.57 1.39 1.33 2.42 1.55 1.46 2.67 1.16 5.10 3.95 1.87 3.20 1.24 3.70 2.20 1.63
2219 12.5 23:45 Belgrano Racing Club 3.40 3.25 2.21 1.66 1.32 1.34 2.88 1.41 1.64 2.23 1.23 4.10 3.95 2.01 2.87 1.32 3.15 1.95 1.80
2221 12.5 23:45 Lanus Ind. Rivadavia 1.60 3.85 5.90 1.13 2.33 1.26 2.94 1.39 1.67 2.17 1.25 3.90 2.20 2.13 5.70 1.33 3.10 2.20 1.63
2323 13.5 02:15 Atl. Tucuman Boca Juniors 2.93 3.05 2.61 1.49 1.41 1.38 2.53 1.51 1.51 2.52 1.18 4.75 3.60 1.91 3.35 1.27 3.50 2.09 1.69
2235 14.5 01:00 Gimnasia LP Velez Sarsfield 2.86 3.25 2.52 1.52 1.42 1.34 3.00 1.38 1.69 2.14 1.26 3.80 3.45 2.03 3.15 1.34 3.05 1.87 1.87
2259 14.5 03:00 Un. Santa Fe Banfield 2.50 2.80 3.40 1.32 1.54 1.44 2.29 1.61 1.41 2.86 1.14 5.50 3.25 1.84 4.05 1.22 3.90 2.27 1.59
Brazil Serie A match odds u/o 1.5 u/o 2.5 u/o 3.5 half time ht u/o 1.5 bts
INFO DATE TIME HOME AWAY 1 X 2 1X X2 12 u1.5 o1.5 u2.5 o2.5 u3.5 o3.5 1 X 2 u1.5 o1.5 Yes No
7496 11.5 22:00 Flamengo Corinthians 1.61 4.00 5.50 1.15 2.32 1.25 2.92 1.40 1.68 2.16 1.24 3.95 2.26 2.11 5.50 1.33 3.10 2.18 1.64
