å½å ãã¼ã±ãã
å½å ãã¼ã±ãã
| ææ¨ | çµå¤ | å¤å | å¤åï¼ |
|---|---|---|---|
å¤ä¸ãã æ¥çµå¹³å .N225 | 50,253.91 | +86.81 | 0.17% |
å¤ä¸ãã TOPIX .TOPX | 3,378.44 | +9.87 | 0.29% |
å¤ä¸ãã TRææ° - æ¥æ¬ .TRXFLDJPP | 291.25 | +0.77 | 0.27% |
å¸å ´ã®ããã©ã¼ãã³ã¹
å
¬å¼ãã¼ã¿ãã¼ããã¼
åå
| å ç© | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| NYMEXåæ²¹ | 59.08 | 0.73% |
| åæµ·ãã¬ã³ãå ç© | 63.72 | 0.60% |
| ã¹ãããé | 4,163.96 | 0.16% |
| CBOTå¤§è± | 1,131.50 | -- |
å¤å½çºæ¿
| çºæ¿ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| ç±³ãã«/æ¥æ¬å | 156.3100 | -- |
| ã¦ã¼ã/æ¥æ¬å | 181.0000 | 0.14% |
| ç±³ãã«/è±ãã³ã | 0.7567 | 0.19% |
| -- | -- | -- |
éå©ã»å½åµ
| åå | å©åã | å¤å |
|---|---|---|
| æ¥æ¬ï¼ï¼å¹´å©åã | 1.805 | -0.005 |
| ç±³å½åµï¼ï¼å¹´å©åã | 4.015 | +0.017 |
| ãã¤ãï¼ï¼å¹´å©åã | 2.687 | +0.01 |
| è±å½åµï¼ï¼å¹´ | 4.452 | -0.002 |
æ ªå¼å¸å ´
| ææ¨ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| TOPIX | 3,378.44 | 0.29% |
| -- | -- | -- |
| è± FTSE100 | 9,700.95 | 0.07% |
ã½ã¼ã¹: LSEG - ãã¼ã¿ã¯å°ãªãã¨ã15åé ãã§è¡¨ç¤ºãã¦ãã¾ã








