å¸å ´ã®ããã©ã¼ãã³ã¹
å
¬å¼ãã¼ã¿ãã¼ããã¼
å¤å½çºæ¿
| çºæ¿ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| ç±³ãã«/æ¥æ¬å | 156.3500 | 0.08% |
| ã¦ã¼ã/æ¥æ¬å | 181.2600 | 0.10% |
| ç±³ãã«/è±ãã³ã | 0.7552 | 0.01% |
| ç±³ãã«/人æ°å | 7.0790 | 0.04% |
éå©ã»å½åµ
| åå | å©åã | å¤å |
|---|---|---|
| æ¥æ¬ï¼ï¼å¹´å©åã | 1.8 | +0.002 |
| ç±³å½åµï¼ï¼å¹´å©åã | 3.992 | -0.006 |
| ãã¤ãï¼ï¼å¹´å©åã | 2.68 | +0.003 |
| è±å½åµï¼ï¼å¹´ | 4.451 | -0.002 |
æ ªå¼å¸å ´
| ææ¨ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| æ¥çµå¹³å | 50,167.10 | 1.23% |
| TOPIX | 3,368.57 | 0.39% |
| ãã¦å¹³å | 47,427.12 | 0.67% |
| è± FTSE100 | 9,693.93 | 0.02% |
ã½ã¼ã¹: LSEG - ãã¼ã¿ã¯å°ãªãã¨ã15åé ãã§è¡¨ç¤ºãã¦ãã¾ã