å¸å ´ã®ããã©ã¼ãã³ã¹
å
¬å¼ãã¼ã¿ãã¼ããã¼
åå
| å ç© | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| NYMEXåæ²¹ | 57.78 | 1.80% |
| åæµ·ãã¬ã³ãå ç© | 62.28 | 1.72% |
| ã¹ãããé | 4,138.97 | 0.01% |
| CBOTå¤§è± | 1,124.25 | 0.09% |
éå©ã»å½åµ
| åå | å©åã | å¤å |
|---|---|---|
| æ¥æ¬ï¼ï¼å¹´å©åã | 1.803 | +0.001 |
| ç±³å½åµï¼ï¼å¹´å©åã | 4.009 | -0.027 |
| ãã¤ãï¼ï¼å¹´å©åã | 2.672 | -- |
| è±å½åµï¼ï¼å¹´ | 4.525 | +0.031 |
æ ªå¼å¸å ´
| ææ¨ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| æ¥çµå¹³å | 48,659.52 | 0.07% |
| TOPIX | 3,290.89 | 0.21% |
| ãã¦å¹³å | 47,014.19 | 1.22% |
| è± FTSE100 | 9,609.53 | 0.78% |
ã½ã¼ã¹: LSEG - ãã¼ã¿ã¯å°ãªãã¨ã15åé ãã§è¡¨ç¤ºãã¦ãã¾ã