ã¢ã¡ãªã«ãã¼ã±ãã
ã¢ã¡ãªã«ãã¼ã±ãã
| ææ¨ | çµå¤ | å¤å | å¤åï¼ |
|---|---|---|---|
å¤ä¸ãã ãã¦å¹³å .DJI | 46,245.41 | +493.15 | 1.08% |
å¤ä¸ãã NASDAQç·å .IXIC | 22,273.08 | +195.03 | 0.88% |
å¤ä¸ãã S&P500種 .SPX | 6,602.99 | +64.23 | 0.98% |
å¸å ´ã®ããã©ã¼ãã³ã¹
å
¬å¼ãã¼ã¿ãã¼ããã¼
åå
| å ç© | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| NYMEXåæ²¹ | 57.74 | 0.55% |
| åæµ·ãã¬ã³ãå ç© | 62.23 | 0.53% |
| ã¹ãããé | 4,067.58 | 0.05% |
| CBOTå¤§è± | 1,121.75 | 0.29% |
å¤å½çºæ¿
| çºæ¿ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| ç±³ãã«/æ¥æ¬å | 156.7100 | 0.23% |
| ã¦ã¼ã/æ¥æ¬å | 180.8200 | 0.44% |
| ç±³ãã«/è±ãã³ã | 0.7638 | 0.02% |
| ç±³ãã«/人æ°å | 7.1061 | 0.01% |
éå©ã»å½åµ
| åå | å©åã | å¤å |
|---|---|---|
| æ¥æ¬ï¼ï¼å¹´å©åã | 1.775 | -0.009 |
| ç±³å½åµï¼ï¼å¹´å©åã | 4.058 | -0.005 |
| ãã¤ãï¼ï¼å¹´å©åã | 2.693 | -0.006 |
| è±å½åµï¼ï¼å¹´ | 4.536 | -0.011 |
æ ªå¼å¸å ´
| ææ¨ | çµå¤ | å¤åï¼ |
|---|---|---|
| æ¥çµå¹³å | 48,625.88 | 2.40% |
| TOPIX | 3,297.73 | 0.06% |
| ãã¦å¹³å | 46,245.41 | 1.08% |
| è± FTSE100 | 9,551.93 | 0.13% |
ã½ã¼ã¹: LSEG - ãã¼ã¿ã¯å°ãªãã¨ã15åé ãã§è¡¨ç¤ºãã¦ãã¾ã





