| Symbol | Mkt Val |
| SGOV | $75,143.41 |
| ICSH | $15,635.68 |
| SCHF | $23,317.77 |
| SCHB | $92,698.18 |
| VT | $94,633.69 |
| SFENX | $37.74 |
| SWISX | $104.65 |
| SWPPX | $49.12 |
| SWTSX | $236.87 |
主にSCHF/SCHB/VTがリスクを取った株式ETF。株の投資信託(SFENX, SWISX, SWPPX, SWTSX)は細かいお金の積立用。SGOVとICSHは余剰資金を置いている米国超短期債ETF。
ツイートシェア