一般社団法人日本雑誌協会の公式サイトで印刷証明付き発行部数が公開されている女性ティーンズ誌・女性ヤング誌・女性ヤングアダルト誌
に区分
媒体資料で読者の年齢層が公開されていない、且つ雑誌の内容からターゲットの年齢層が絞り込めないFUDGEとNumero TOKYOは除外
部数が多い順にソート
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 | 年齢層 |
| ニコ☆プチ | 新潮社 | 94,300 | 小学生(9~12歳) |
| nicola | 新潮社 | 176,425 | 中学生(12~15歳) |
| Seventeen | 集英社 | 140,000 | 高校生(15~18歳) |
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
| non・no | 集英社 | 117,500 |
| ViVi | 講談社 | 89,000 |
| Ray | 主婦の友社 | 61,250 |
| JJ | 光文社 | 45,200 |
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
| MORE | 集英社 | 170,000 |
| CanCam | 小学館 | 55,667 |
| ar | 主婦と生活社 | 54,000 |
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
| anan | マガジンハウス | 137,500 |
| with | 講談社 | 83,333 |
| GISELe | 主婦の友社 | 78,900 |
| Hanako | マガジンハウス | 54,167 |
| GINZA | マガジンハウス | 46,000 |
| mina | 主婦の友社 | 39,726 |
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
| CLASSY. | 光文社 | 143,900 |
| BAILA | 集英社 | 115,000 |
| Oggi | 小学館 | 93,333 |
| and GIRL | エムオン・エンタテインメント | 70,400 |
| SPUR | 集英社 | 60,000 |
| madame FIGARO japon | CCCメディアハウス | 55,167 |
| ELLE JAPON | ハースト婦人画報社 | 41,113 |
| 雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
| VERY | 光文社 | 222,200 |
| &Premium | マガジンハウス | 76,833 |
| VOGUE JAPAN | コンデナスト・ジャパン | 54,000 |
| Domani | 小学館 | 42,500 |
| 25ans | ハースト婦人画報社 | 42,037 |
| CREA | 文藝春秋 | 35,000 |
| Harper’s BAZAAR | ハースト婦人画報社 | 29,573 |
こんな令和に四季報以外の雑誌の存在理由がわからんちん