タイトルのような話題をXで見かけたのでChatGPTに過去10年間の入場者数を纏めさせてみたが言うほど衰退してるか?
コロナ前の6~7割を推移し続けるんと思うんだけどなー
| 回 | 開催年月 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | *合計 |
| C88 | 2015-08 | 180000 | 160000 | 210000 | - | 550000 |
| C89 | 2015-12 | 150000 | 170000 | 200000 | - | 520000 |
| C90 | 2016-08 | 150000 | 170000 | 210000 | - | 530000 |
| C91 | 2016-12 | 170000 | 170000 | 210000 | - | 550000 |
| C92 | 2017-08 | 160000 | 150000 | 190000 | - | 500000 |
| C93 | 2017-12 | 180000 | 170000 | 210000 | - | 560000 |
| C94 | 2018-08 | 160000 | 160000 | 210000 | - | 530000 |
| C95 | 2018-12 | 170000 | 190000 | 210000 | - | 570000 |
| C96 | 2019-08 | 160000 | 170000 | 180000 | 220000 | 730000 |
| C97 | 2019-12 | 190000 | 180000 | 190000 | 190000 | 750000 |
| C98 | - | - | - | - | - | - |
| C99 | 2021-12 | 55000 | 55000 | - | - | 110000 |
| C100 | 2022-08 | 85000 | 85000 | - | - | 170000 |
| C101 | 2022-12 | 90000 | 90000 | - | - | 180000 |
| C102 | 2023-08 | 130000 | 130000 | - | - | 260000 |
| C103 | 2023-12 | 140000 | 130000 | - | - | 270000 |
| C104 | 2024-08 | 130000 | 130000 | - | - | 260000 |
| C105 | 2024-12 | 150000 | 150000 | - | - | 300000 |
| C106 | 2025-08 | 120000 | 130000 | - | - | 250000 |
C96,C97は東展示棟が使えず4日間開催、C99,C100,C101はコロナのため参加上限あり
・2日目は大阪で女性向け最大級のCOMIC CITYが開催されている
人数だけの話なら3日が2日なって純粋に減ってるのと、 入場料取るようになった以上は消防法無視して会場キャパシティを超えて人を入れられないってのがある (コロナ以前でホールが...