ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
| 国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
| フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
| ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
| ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
| スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
| ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
| ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
| リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
| アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
| スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
| ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
| ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
| ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
| スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
| コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
| フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
| フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
| 南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
| セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
| ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
| オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
| ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
| イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
| カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
| アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
| ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
| バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
| モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
| デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
| アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
| オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
| モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
| ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
| メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
| アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
| ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
| トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
| ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
| キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
| ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
| スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
| エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
| エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
| パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
| クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
| エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
| ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
| モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
| ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
| オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
| スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
| スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
| ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
| シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
| ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
| ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
| マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
| バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
| コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
| イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
| ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
| ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
| イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
| 東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
| バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
| ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
| ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
| カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
| モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
| チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
| ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
| アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
| 北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
| ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
| ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
| スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
| チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
| タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
| カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
| ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
| タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
| キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
| マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
| ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
| パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
| ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
| ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
| ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
| ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
| ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
| レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
| ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
| リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
| ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
| カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
| エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
| ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
| ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
| アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
| インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
| 韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
| カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
| セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
| トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
| ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
| 中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
| キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
| ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
| モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
| ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
| マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
| フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
| アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
| マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
| スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
| ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
| ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
| アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
| 日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
| シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
| グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
| ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
| ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
| タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
| チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
| ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
| モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
| エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
| ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
| ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
| レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
| トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
| コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
| パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
| アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
| バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
| ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
| ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
| インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
| バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
| カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
| クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
| モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
| オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
| モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
| サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
| チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
| マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
| イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
| コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
| シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
| パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
| イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
| イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
| アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
世界男女格差指数ランキングの高い国の中に女性の寿命が短い国、男女の寿命差が小さい国があるなとは思ったことがある。 プロットして検証してくれる人おらんかな。
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。 ...