はてなキーワード: スワジランドとは
エリザベス女王死んだな〜とおもいながらスプラ3の合間に各種SNSを覗いていると、
ヨーロッパの友人たち(左寄りが多い)が「植民地帝国の象徴が死んだ」と女王をコケにするようなミーム画像を投稿しまくっていた。
まあたしかに政治的な実権はなかろうが、象徴ですと言い募ろうが、王族とは生まれながらにして他の人々と「地位の違う」人間だ。
平等を謳う左翼なら存在自体許容できないのはわかる。しかもあの女王の場合、長生きした分だけ古い時代の罪業みたいなものも背負っている。
翻って日本の友人たち(こちらも左寄りが多い)を見てみると一様に悲しんでいる。リスペクトさえ表している。
やっぱり同じような「象徴」を奉じている国の国民で、しかも今の天皇にも前代の天皇にもさほど悪感情を抱いていないとなると、リベラルでもなんとなく他国に対するロイヤルファミリーに敬慕の念を持つのだろうか。などといいながら、自分もこちら側の感情に近い。
でもスワジランドの王族とかが死んだとしてもあんまり悲しくはならないんだろうな、って思うと単に王族だからとかの問題でもない気がする。
ちなみに前述のヨーロッパの友人たちは安倍元首相が死んだときは「日本の偉大なリーダーのひとりが不幸な事件で亡くなったこと」について哀悼の意を表していた。
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
| 国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
| フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
| ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
| ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
| スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
| ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
| ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
| リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
| アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
| スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
| ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
| ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
| ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
| スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
| コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
| フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
| フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
| 南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
| セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
| ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
| オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
| ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
| イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
| カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
| アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
| ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
| バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
| モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
| デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
| アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
| オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
| モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
| ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
| メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
| アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
| ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
| トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
| ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
| キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
| ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
| スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
| エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
| エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
| パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
| クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
| エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
| ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
| モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
| ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
| オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
| スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
| スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
| ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
| シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
| ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
| ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
| マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
| バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
| コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
| イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
| ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
| ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
| イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
| 東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
| バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
| ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
| ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
| カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
| モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
| チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
| ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
| アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
| 北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
| ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
| ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
| スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
| チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
| タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
| カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
| ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
| タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
| キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
| マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
| ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
| パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
| ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
| ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
| ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
| ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
| ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
| レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
| ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
| リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
| ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
| カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
| エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
| ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
| ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
| アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
| インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
| 韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
| カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
| セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
| トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
| ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
| 中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
| キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
| ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
| モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
| ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
| マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
| フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
| アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
| マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
| スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
| ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
| ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
| アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
| 日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
| シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
| グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
| ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
| ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
| タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
| チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
| ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
| モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
| エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
| ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
| ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
| レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
| トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
| コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
| パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
| アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
| バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
| ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
| ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
| インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
| バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
| カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
| クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
| モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
| オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
| モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
| サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
| チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
| マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
| イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
| コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
| シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
| パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
| イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
| イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
| アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
■be-leave-myself
代表曲「スペースミキサー」のイントロのエレキのカッティングは
きざみすぎて音楽の微塵切り<玉ねぎ>と言われるほどの細かさ。
バンドメンバーはよく夢にスワジランドが出てくることから国が玉ねぎ不足だと断定。
目の前でスワジランドへと発送するがそのパフォーマンスが多くの人の涙を誘うという架空のバンド。
■いいじゃねぇよ
江戸時代の吟じる文化を現代音楽にうまく消化させた現代の朝昇龍。
ボーカルはソニーが開発したwalkman s-754に入ったワンオクの曲。
既存の曲を掛け合わせることで新たな芸術の創出を図る、音楽界のエコイノベーター。
私が考えた架空のバンドなので実際にライブに行けなかったりそもそも存在しないのが致命的な欠点か。
■12356
ロシア人、エクアドル人、トルコ人、プエルトルコ人で構成されるロックバンド「竹刀」は「竹刀のようにしなやかな体を目指す」事をコンセプトとして
RIZAPのCM戦略にもかかわらず売上を伸ばし続けるKONAMIフィットネスセンターで日々トレーニングに励んでいる。
■be-leave-myself
代表曲「スペースミキサー」のイントロのエレキのカッティングは
きざみすぎて音楽の微塵切り<玉ねぎ>と言われるほどの細かさ。
バンドメンバーはよく夢にスワジランドが出てくることから国が玉ねぎ不足だと断定。
目の前でスワジランドへと発送するがそのパフォーマンスが多くの人の涙を誘うという架空のバンド。
■いいじゃねぇよ
江戸時代の吟じる文化を現代音楽にうまく消化させた現代の朝昇龍。
ボーカルはソニーが開発したwalkman s-754に入ったワンオクの曲。
既存の曲を掛け合わせることで新たな芸術の創出を図る、音楽界のエコイノベーター。
私が考えた架空のバンドなので実際にライブに行けなかったりそもそも存在しないのが致命的な欠点か。
■12356
ロシア人、エクアドル人、トルコ人、プエルトルコ人で構成されるロックバンド「竹刀」は「竹刀のようにしなやかな体を目指す」事をコンセプトとして
RIZAPのCM戦略にもかかわらず売上を伸ばし続けるKONAMIフィットネスセンターで日々トレーニングに励んでいる。
| 順番 | 国・地域名 | コード | 五十音順との差 |
|---|---|---|---|
| 168 | ギリシャ | GRE | -115 (←53) |
| 1 | イタリア | ITA | +19 (←20) |
| 2 | イラク | IRQ | +19 (←21) |
| 3 | イラン・イスラム共和国 | IRI | +19 (←22) |
| 4 | イエメン | YEM | +12 (←16) |
| 5 | イギリス | GBR | +12 (←17) |
| 6 | イギリス領バージン諸島 | IVB | +12 (←18) |
| 7 | イスラエル | ISR | +12 (←19) |
| 8 | インド | IND | +15 (←23) |
| 9 | インドネシア | INA | +15 (←24) |
| 10 | ロシア連邦 | RUS | +196 (←206) |
| 11 | ハイチ | HAI | +123 (←134) |
| 12 | ハンガリー | HUN | +133 (←145) |
| 13 | バハマ | BAH | +125 (←138) |
| 14 | バヌアツ | VAN | +123 (←137) |
| 15 | バルバドス | BAR | +128 (←143) |
| 16 | バーレーン | BRN | +117 (←133) |
| 17 | バージン諸島 | ISV | +115 (←132) |
| 18 | バミューダ | BER | +122 (←140) |
| 19 | バングラディシュ | BAN | +127 (←146) |
| 20 | パレスチナ | PLE | +124 (←144) |
| 21 | パナマ | PAN | +115 (←136) |
| 22 | パラオ共和国 | PLW | +119 (←141) |
| 23 | パラグアイ | PAR | +119 (←142) |
| 24 | パプアニューギニア | PNG | +115 (←139) |
| 25 | パキスタン | PAK | +110 (←135) |
| 26 | ニカラグア | NCA | +100 (←126) |
| 28 | ニュージーランド | NZL | +101 (←129) |
| 29 | ニジェール | NIG | +98 (←127) |
| 30 | ホンコン・チャイナ | HKG | +141 (←171) |
| 31 | ホンジュラス | HON | +141 (←172) |
| 32 | ボリビア | BOL | +137 (←169) |
| 33 | ボツワナ | BOT | +135 (←168) |
| 34 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | +133 (←167) |
| 35 | ポルトガル | POR | +135 (←170) |
| 36 | ポーランド | POL | +130 (←166) |
| 37 | ベトナム | VIE | +122 (←159) |
| 38 | ベリーズ | BIZ | +125 (←163) |
| 39 | ベルギー | BEL | +126 (←165) |
| 40 | ベネズエラ | VEN | +121 (←161) |
| 41 | ベナン | BEN | +119 (←160) |
| 42 | ベラルーシ | BLR | +120 (←162) |
| 43 | ペルー | PER | +121 (←164) |
| 44 | トリニダード・トバゴ | TRI | +75 (←119) |
| 45 | トルクメニスタン | TKM | +75 (←120) |
| 46 | トルコ | TUR | +75 (←121) |
| 47 | トーゴ | TOG | +69 (←116) |
| 48 | トンガ | TGA | +74 (←122) |
| 49 | ドイツ | GER | +66 (←115) |
| 50 | ドミニカ | DMA | +67 (←117) |
| 51 | ドミニカ共和国 | DOM | +67 (←118) |
| 52 | チリ | CHI | +60 (←112) |
| 53 | 朝鮮民主主義人民共和国 | PRK | +58 (←111) |
| 54 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | +52 (←106) |
| 55 | チャド | CHA | +52 (←107) |
| 56 | チェコ共和国 | CZE | +49 (←105) |
| 57 | チュニジア | TUN | +53 (←110) |
| 58 | 中華人民共和国 | CHN | +51 (←109) |
| 59 | 中央アフリカ | CAF | +49 (←108) |
| 60 | リベリア | LBR | +140 (←200) |
| 61 | リトアニア | LTU | +136 (←197) |
| 62 | リヒテンシュタイン | LIE | +137 (←199) |
| 63 | リビア | LBA | +135 (←198) |
| 64 | ルワンダ | RWA | +139 (←203) |
| 65 | ルーマニア | ROU | +136 (←201) |
| 66 | ルクセンブルグ | LUX | +136 (←202) |
| 67 | カタール | QAT | -24 (←43) |
| 68 | カナダ | CAN | -24 (←44) |
| 69 | カーボベルデ | CPV | -29 (←40) |
| 70 | カザフスタン | KAZ | -28 (←42) |
| 71 | カメルーン | CMR | -25 (←46) |
| 72 | カンボジア | CAM | -24 (←48) |
| 73 | ガイアナ | GUY | -32 (←41) |
| 74 | ガボン | GAB | -29 (←45) |
| 75 | ガーナ | GHA | -36 (←39) |
| 76 | ガンビア | GAM | -29 (←47) |
| 77 | ヨルダン | JOR | +117 (←194) |
| 78 | タイ | THA | +23 (←101) |
| 79 | タジキスタン | TJK | +24 (←103) |
| 80 | タンザニア連合共和国 | TAN | +24 (←104) |
| 81 | 大韓民国 | KOR | +21 (←102) |
| 82 | レバノン | LBN | +123 (←205) |
| 83 | レソト | LES | +121 (←204) |
| 84 | ソロモン諸島 | SOL | +16 (←100) |
| 85 | ソマリア | SOM | +14 (←99) |
| 86 | ツバル | TUV | +27 (←113) |
| 87 | ネパール | NEP | +43 (←130) |
| 88 | ナイジェリア | NGR | +35 (←123) |
| 89 | ナウル | NRU | +35 (←124) |
| 90 | ナミビア | NAM | +35 (←125) |
| 91 | ラトビア | LAT | +105 (←196) |
| 92 | ラオス人民民主共和国 | LAO | +103 (←195) |
| 93 | ウルグアイ | URU | -65 (←28) |
| 94 | ウガンダ | UGA | -69 (←25) |
| 95 | ウクライナ | UKR | -69 (←26) |
| 96 | ウズベキスタン | UZB | -69 (←27) |
| 97 | ノルウェー | NOR | +34 (←131) |
| 98 | オランダ | NED | -60 (←38) |
| 99 | オーストリア | AUT | -63 (←36) |
| 100 | オーストラリア | AUS | -65 (←35) |
| 101 | オマーン | OMA | -64 (←37) |
| 102 | クロアチア | CRO | -41 (←61) |
| 103 | クック諸島 | COK | -44 (←59) |
| 104 | クウェート | KUW | -46 (←58) |
| 105 | グレナダ | GRN | -45 (←60) |
| 106 | グアム | GUM | -49 (←57) |
| 107 | グアテマラ | GUA | -51 (←56) |
| 108 | マリ | MLI | +69 (←177) |
| 109 | マルタ | MLT | +69 (←178) |
| 110 | マダガスカル | MAD | +65 (←175) |
| 111 | マレーシア | MAS | +68 (←179) |
| 112 | マラウイ | MAW | +64 (←176) |
| 113 | マケドニア | MKD | +61 (←174) |
| 114 | マーシャル諸島 | MHL | +59 (←173) |
| 115 | ケイマン諸島 | CAY | -53 (←62) |
| 116 | ケニア | KEN | -53 (←63) |
| 117 | フィリピン | PHI | +32 (←149) |
| 118 | フィジー | FIJ | +30 (←148) |
| 119 | フィンランド | FIN | +31 (←150) |
| 120 | フランス | FRA | +34 (←154) |
| 121 | ブルガリア | BUL | +34 (←155) |
| 122 | ブルネイ・ダルサラーム | BRU | +35 (←157) |
| 123 | ブルキナファソ | BUR | +33 (←156) |
| 124 | ブルンジ | BDI | +34 (←158) |
| 125 | ブラジル | BRA | +28 (←153) |
| 126 | ブータン | BHU | +25 (←151) |
| 127 | プエルトリコ | PUR | +25 (←152) |
| 128 | コロンビア | COL | -60 (←68) |
| 129 | コソボ | KOS | -63 (←66) |
| 130 | コートジボワール | CIV | -66 (←64) |
| 131 | コモロ | COM | -64 (←67) |
| 132 | コスタリカ | CRC | -67 (←65) |
| 133 | コンゴ | CGO | -64 (←69) |
| 134 | コンゴ共和国 | COD | -64 (←70) |
| 135 | エチオピア | ETH | -103 (←32) |
| 136 | エリトリア | ERI | -103 (←33) |
| 137 | エルサルバドル | ESA | -103 (←34) |
| 138 | エクアドル | ECU | -109 (←29) |
| 139 | エジプト | EGY | -109 (←30) |
| 140 | エストニア | EST | -109 (←31) |
| 141 | デンマーク | DEN | -27 (←114) |
| 142 | アイルランド | IRL | -140 (←2) |
| 143 | アイスランド | ISL | -142 (←1) |
| 144 | アルバニア | ALB | -133 (←11) |
| 145 | アルーバ | ARU | -137 (←8) |
| 146 | アルメニア | ARM | -134 (←12) |
| 147 | アルジェリア | ALG | -138 (←9) |
| 148 | アルゼンチン | ARG | -138 (←10) |
| 149 | アラブ首長国連邦 | UAE | -142 (←7) |
| 150 | アフガニスタン | AFG | -146 (←4) |
| 151 | アメリカ領サモア | ASA | -145 (←6) |
| 152 | アメリカ合衆国 | USA | -147 (←5) |
| 153 | アゼルバイジャン | AZE | -150 (←3) |
| 154 | アンドラ | AND | -139 (←15) |
| 155 | アンゴラ | ANG | -142 (←13) |
| 156 | アンティグア・バーブーダ | ANT | -142 (←14) |
| 157 | サウジアラビア | KSA | -86 (←71) |
| 158 | サモア | SAM | -86 (←72) |
| 159 | サントメ・プリンシペ | STP | -86 (←73) |
| 160 | サンマリノ | SMR | -85 (←75) |
| 161 | ザンビア | ZAM | -87 (←74) |
| 162 | キリバス | KIR | -108 (←54) |
| 163 | キルギスタン | KGZ | -108 (←55) |
| 164 | キプロス | CYP | -113 (←51) |
| 165 | キューバ | CUB | -113 (←52) |
| 166 | ギニア | GUI | -117 (←49) |
| 167 | ギニア・ビサウ | GBS | -117 (←50) |
| 169 | メキシコ | MEX | +15 (←184) |
| 170 | 南アフリカ | RSA | +11 (←181) |
| 171 | 南スーダン | SSD | +11 (←182) |
| 172 | ミクロネシア連邦 | FSM | +8 (←180) |
| 173 | ミャンマー | MYA | +10 (←183) |
| 174 | シリア・アラブ共和国 | SYR | -94 (←80) |
| 175 | シェラレオネ | SLE | -99 (←76) |
| 176 | シンガポール | SGP | -95 (←81) |
| 177 | ジョージア | GEO | -98 (←79) |
| 178 | ジャマイカ | JAM | -100 (←78) |
| 179 | ジブチ | DJI | -102 (←77) |
| 180 | ジンバブエ | ZIM | -98 (←82) |
| 181 | 東ティモール | TLS | -34 (←147) |
| 182 | モロッコ | MAR | +9 (←191) |
| 183 | モルドバ共和国 | MDA | +7 (←190) |
| 184 | モルディヴ | MDV | +5 (←189) |
| 185 | モナコ | MON | +3 (←188) |
| 186 | モーリタニア | MTN | ±0 (←186) |
| 187 | モーリシャス | MRI | -2 (←185) |
| 188 | モザンビーク | MOZ | -1 (←187) |
| 189 | モンゴル | MGL | +3 (←192) |
| 190 | モンテネグロ | MNE | +3 (←193) |
| 191 | セイシェル | SEY | -99 (←92) |
| 192 | セルビア | SRB | -97 (←95) |
| 193 | セネガル | SEN | -99 (←94) |
| 194 | 赤道ギニア | GEQ | -101 (←93) |
| 195 | セントルシア | LCA | -97 (←98) |
| 196 | セントクリストファー・ネイビス | SKN | -100 (←96) |
| 197 | セントビンセント・グレナディーン | VIN | -100 (←97) |
| 198 | スイス | SUI | -115 (←83) |
| 199 | スロバキア | SVK | -110 (←89) |
| 200 | スロベニア | SLO | -110 (←90) |
| 201 | スペイン | ESP | -115 (←86) |
| 202 | スリナム | SUR | -115 (←87) |
| 203 | スリランカ | SRI | -115 (←88) |
| 204 | スワジランド | SWZ | -113 (←91) |
| 205 | スーダン | SUD | -120 (←85) |
| 206 | スウェーデン | SWE | -122 (←84) |
| 27 | 日本 | JPN | +101 (←128) |
http://www45.atwiki.jp/electricarc/pages/15.html
オーストラリア 81.41件
セシェール 78.79件
カナダ 78.08件
パラグアイ 57.35件
ドミニカ 32.88件
アイスランド 25.98件
備考
アジア各国
アジアは性犯罪が少ない。元々、「精力が弱く性欲も弱い」という体質によるものとの見方がある。
★日本 1.78件
インド 1.55件
中国 2.84件
タイ 6.62件
トルコ 1.93件
多い地域と少ない地域がある。イギリス、スペイン、フランス、ノルウェーなどは日本の約10倍の多さである。
ロシア 4.78件
スペイン 14.34件
フランス 14.36件
ハンガリー 5.89件
被害者意識を過剰にし続けるだろう。