Postseason
Points Per Game
Rank | Team | Player | PPG |
---|---|---|---|
2 | L. Doncic PG Luka Doncic PG | 30.2 | |
3 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 29.9 | |
4 | D. Mitchell SG Donovan Mitchell SG | 29.6 | |
5 | S. Gilgeous-Alexander SG Shai Gilgeous-Alexander SG | 29.5 |
Rebounds Per Game
Rank | Team | Player | RPG |
---|---|---|---|
2 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 12.7 | |
3 | A. Sengun C Alperen Sengun C | 11.9 | |
4 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 11.5 | |
5 | K. Towns C Karl-Anthony Towns C | 11.4 |
Field Goal %
Rank | Team | Player | FG% |
---|---|---|---|
T1 | L. Garza PF Luka Garza PF | 100.0 | |
T1 | A. Hukporti C Ariel Hukporti C | 100.0 | |
T1 | K. Johnson SF Keshad Johnson SF | 100.0 | |
T1 | D. Jordan C DeAndre Jordan C | 100.0 |
Assists Per Game
Rank | Team | Player | APG |
---|---|---|---|
2 | J. Harden PG James Harden PG | 9.1 | |
3 | C. Cunningham SG Cade Cunningham SG | 8.7 | |
4 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 8.0 | |
5 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 7.1 |
Steals Per Game
Rank | Team | Player | SPG |
---|---|---|---|
2 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 2.13 | |
T3 | L. James SF LeBron James SF | 2.00 | |
T3 | N. Jokic C Nikola Jokic C | 2.00 | |
5 | O. Anunoby SF OG Anunoby SF | 1.94 |
Blocks Per Game
Rank | Team | Player | BPG |
---|---|---|---|
2 | M. Turner C Myles Turner C | 2.36 | |
3 | I. Stewart PF Isaiah Stewart PF | 2.00 | |
4 | C. Holmgren C Chet Holmgren C | 1.93 | |
5 | L. James SF LeBron James SF | 1.80 |
3-Point FGs
Rank | Team | Player | 3FGM |
---|---|---|---|
2 | J. Brunson PG Jalen Brunson PG | 42 | |
T3 | A. Nesmith SF Aaron Nesmith SF | 40 | |
T3 | D. White SG Derrick White SG | 40 | |
5 | O. Anunoby SF OG Anunoby SF | 38 |
Minutes Per Game
Rank | Team | Player | MPG |
---|---|---|---|
T2 | C. Cunningham SG Cade Cunningham SG | 41.3 | |
T2 | J. Murray PG Jamal Murray PG | 41.3 | |
4 | L. James SF LeBron James SF | 40.8 | |
5 | J. Tatum PF Jayson Tatum PF | 40.3 |