From Wiktionary, the free dictionary
This is a Swadesh list of Italic languages, specifically Proto-Italic, Latin, Sardinian, Faliscan, Oscan, Umbrian, South Picene, Aequian and Sicel, compared with that of English.
№ | English | Proto-Italic edit (207) | Latin Latina edit (207) | Sardinian sardu edit (207) | Faliscan edit (16) | Oscan edit (30) | Umbrian edit (44) | South Picene edit (13) | Aequian edit (1) | Sicel edit (3) | Paelignian edit (5) | Volscian edit (2) | Marrucinian edit (5) |
---|
1 | I (1sg) | *egō | ego | deo | 𐌄𐌒𐌏 (eqo), 𐌄𐌊𐌏 (eko), 𐌄𐌂𐌏 (eco) | | 𐌌𐌄𐌇𐌄 (mehe)* | 𐌄𐌊𐌞 (ekú) | | | | | |
2 | you (2sg) | *tū | tu | tue | | 𐌕𐌉𐌉𐌖𐌌 (tiium), 𐌕𐌉𐌞 (tiú)*, 𐌕𐌉𐌚𐌄𐌉 (tifei), 𐌕𐌚𐌄𐌉 (tfei)* | 𐌕𐌉𐌏𐌌 (tiom), 𐌕𐌉𐌖 (tiu), 𐌕𐌉𐌏 (tio)*, 𐌕𐌄𐌉𐌏 (teio)*, 𐌕𐌄𐌚𐌄 (tefe)* | 𐌕𐌉𐌏𐌌 (tiom )*, 𐌕𐌄𐌚𐌄𐌝 (tefeí), 𐌕𐌄𐌚𐌄𐌇 (tefeh)* | | | | | |
3 | he, she, it (3sg) | *is | is*, ea*, id* | issu | | 𐌉𐌆𐌉𐌊 (izik)*, 𐌝𐌃𐌉𐌊 (ídik)* | 𐌄𐌛𐌄𐌊 (eřek), 𐌄𐌓𐌄 (ere) | | | | | | 𐌉𐌀𐌚𐌂 (iafc)*, 𐌄𐌔𐌖𐌂 (esuc)* |
4 | we (1pl) | *nōs | nos | nois | | | | | | | | | |
5 | you (2pl) | *wōs | vos | bois | 𐌖𐌄𐌔 (ues) | | | | | | 𐌖𐌖𐌔 (uus) | | |
6 | they (3pl) | *is | ei, ii*, eae*, ea*, iste*, ista* | issos | | | | | | | | | |
7 | this | *hek(e) | is, hic*, haec*, hoc* | custu | | | 𐌁𐌖𐌄 (bue), 𐌄𐌔𐌕𐌖 (estu)*, 𐌄𐌔𐌕𐌄 (este)* | 𐌄𐌔𐌌𐌄𐌍 (esmen)*, 𐌄𐌔𐌕𐌀𐌔 (estas)* | | | | | |
8 | that | *esto | is, ille*, illa*, illud* | cuddu | | | | | | εστι (esti) | | | |
9 | here | *hek(e) | hic | inoghe | 𐌇𐌄𐌂 (hec), 𐌇𐌄 (he), 𐌅𐌄 (fe) | | | | | | | | |
10 | there | *iðei | illic, ibi | addaeche | | | 𐌉𐌚𐌄 (ife) | | | | | | |
11 | who | *kʷis, *kʷoi | quis*, quae* | chie | 𐌂𐌖𐌉 (cui) | 𐌐𐌉𐌔 (pis), 𐌐𐌀𐌝 (paí), 𐌐𐌀𐌄 (pae) | 𐌐𐌉𐌔𐌉 (pisi), 𐌐𐌉𐌛𐌄 (piře), 𐌐𐌄𐌛𐌄 (peře ), 𐌐𐌉𐌓𐌔𐌄 (pirse) | 𐌐𐌖𐌉𐌇 (puih) | | | 𐌐𐌖𐌖𐌔 (puus) | 𐌐𐌉𐌔 (pis) | 𐌐𐌉𐌀𐌚𐌔 (piafs) |
12 | what | *kʷis, *kʷoi | quid | itte, chi | 𐌂𐌖𐌉 (cui) | 𐌐𐌉𐌃 (pid), 𐌐𐌞𐌃 (púd), 𐌐𐌏𐌃 (pod) | 𐌐𐌝𐌃𐌖𐌌 (pídum), 𐌐𐌉𐌛𐌄 (piře), 𐌐𐌉𐌓𐌔𐌄 (pirse), 𐌐𐌏𐌉 (poi), 𐌐𐌏𐌓𐌔𐌄 (porse) | 𐌐𐌉𐌃 (pid) | | | 𐌐𐌉𐌃 (pid) | 𐌐𐌉𐌔 (pis) | 𐌐𐌉𐌔 (pis) |
13 | where | *kʷāmdō | ubi | ube | | | | | | | | | |
14 | when | *kʷuðei | cum, quando | cando | 𐌂𐌖𐌀𐌍𐌃𐌏 (cuando) | 𐌐𐌖𐌚 (puf) | 𐌐𐌖𐌚𐌄 (pufe) | | | | | | |
15 | how | *kʷām | quam, quomodo | comente | | | | | | | | | |
16 | not | *nē | non, ne | nono | | 𐌍𐌉 (ni) | 𐌍𐌄 (ne) | | | | | | 𐌍𐌉 (ni) |
17 | all | *opnis | totus, omnes*, omnia* | totu | | 𐌞𐌉𐌍𐌉𐌌 (úinim) | | | | | | | |
18 | many | *moltos | multus*, multi*, multae*, multa* | tantu | | | | | | | | | |
19 | some | *partim | aliqui*, aliqua*, aliquod* | carchi | | | | | | | | | |
20 | few | *paukos | pauci*, paucae*, pauca* | pacu | | | | | | | | | |
21 | other | *aljos | alter*, altera*, alius | àtteru | | | 𐌀𐌓𐌔𐌉𐌓 (arsir) | 𐌀𐌋𐌉𐌄𐌔 (alies) | | | | | |
22 | one | *oinos | unus*, una* | unu | | 𐌖𐌉𐌍𐌖𐌔 (uinus) | 𐌖𐌍𐌔 (uns) | | | | | | |
23 | two | *duō | duo*, duae* | duos | 𐌃𐌖𐌏𐌌 (duom) | 𐌃𐌖𐌔 (dus) | 𐌕𐌖𐌚 (tuf) | | | | | | |
24 | three | *trēs | tres | tres | | 𐌕𐌓𐌝𐌔 (trís) | 𐌕𐌓𐌄 (tre) | | | | | | |
25 | four | *kʷettwōr | quattuor | battor | | 𐌐𐌄𐌕𐌕𐌉𐌖𐌓 (pettiur), 𐌐𐌄𐌕𐌖𐌓𐌀 (petura) | 𐌐𐌄𐌕𐌖𐌓 (petur) | | | | | | |
26 | five | *kʷenkʷe | quinque | chimbe | 𐌂𐌖𐌉𐌂𐌕𐌏 (cuicto), 𐌂𐌖𐌉𐌍𐌂𐌖𐌄 (cuincue) | 𐌐𐌖𐌌𐌐𐌄 (pumpe) | 𐌐𐌖𐌌𐌐𐌄 (pumpe) | | | | | | |
27 | big | *magnos | magnus, grandis | mannu | | | | | | | | | |
28 | long | *dlongos | longus | longu | | | | | | | | | |
29 | wide | *stlātos | latus, amplus, largus | làrgu | | | | | | | | | |
30 | thick | *kartsus | creber, crassus, spissus | ispìssu | | | | | | | | | |
31 | heavy | *gʷrawos | gravis | pesante | | 𐌁𐌓𐌀𐌅𐌞𐌔 (bravús)* | | | | | | | |
32 | small | *pauros | parvus | pitzinnu | | | | | | | | | |
33 | short | *breɣʷis | brevis*, curtus* | curtu | | | | | | | | | |
34 | narrow | *angostos | angustus, strictus* | istrintu | | | | | | | | | |
35 | thin | *tenwis | tenuis, subtilis, macer, gracilis | suttile | | | | | | | | | |
36 | woman | *fēmanā | femina, mulier | femina | | | | | | | | | |
37 | man (adult male) | *wiros | vir | omine | | 𐌍𐌉𐌉𐌓 (niir) | 𐌖𐌉𐌛𐌏 (uiřo), 𐌖𐌄𐌉𐌛𐌏 (ueiřo)*, 𐌍𐌄𐌓𐌚 (nerf)* | | | | | | |
38 | man (human being) | *hemō | homo | persona | | 𐌕𐌏𐌖𐌕𐌏 (touto)*, 𐌇𐌖𐌌𐌖𐌍𐌔 (humuns), 𐌇𐌖𐌌𐌖 (humu) | 𐌇𐌏𐌌𐌏 (homo) | | | | | | |
39 | child | *puweros | puer, infans | pitzinnu | | 𐌐𐌖𐌂𐌋𐌖𐌌 (puglum) | | | | | | | |
40 | wife | *uksōr | uxor, mulier | pobidda | 𐌖𐌗𐌏𐌓 (uxor), 𐌖𐌗𐌏 (uxo) | | | | | | 𐌖𐌔𐌖𐌓 (usur) | | |
41 | husband | *wiros, *nēr | maritus | maridu | | | | 𐌍𐌝𐌓 (nír) | | | | | |
42 | mother | *mātēr | mater | mama | 𐌌𐌀𐌕𐌄 (mate) | 𐌌𐌀𐌀𐌕𐌓𐌄𐌝𐌔 (maatreís) | 𐌌𐌀𐌕𐌓𐌄𐌓 (matrer) | 𐌌𐌀𐌕𐌄𐌓𐌄𐌑𐌇 (matereíh)* | | | | | |
43 | father | *patēr | pater | babbu | 𐌐𐌀𐌕𐌄𐌓 (pater) | 𐌐𐌀𐌕𐌝𐌓 (patír) | | 𐌐𐌀𐌕𐌄𐌓𐌄𐌑𐌇 (patereíh)* | patre* | | | | |
44 | animal | *anamālis | animal | animale | | | | | | | | | |
45 | fish | *piskis | piscis | pische | | | | | | | | | |
46 | bird | *awis | avis, aucellus | puzone | | | 𐌀𐌅𐌄𐌔 (aves)*, 𐌀𐌅𐌉𐌚 (avif)* | | | | | | |
47 | dog | *kō | canis | cane | | | | | | | | | |
48 | louse | *pezdis | pedis, pediculus | peugu | | | | | | | | | |
49 | snake | *anɣʷis | serpens, anguis | serpente | | | | | | | | | |
50 | worm | *wormis | vermis | berme | | | | | | | | | |
51 | tree | *arðōs | arbor | alvure | | | | | | | | | |
52 | forest | *selwā | silva | buscu | | | | | | | | | |
53 | stick | *bakklom | baculum, palus | bastone | | | | | | | | | |
54 | fruit | *poomos | fructus, frux | frutta | | | | | | | | | |
55 | seed | *sēmən | semen | semene | | | | | | | | | |
56 | leaf | *folyom | folium | foza | | | | | | | | | |
57 | root | *wrādīks | radix | raighina | | | | | | | | | |
58 | bark (of a tree) | *korteks | cortex | iscortza | | | | | | | | | |
59 | flower | *flōs | flos | flore | | 𐌚𐌋𐌖𐌖𐌔𐌀𐌉 (fluusai) | | | | | | | |
60 | grass | *grāmen | herba | erva | | | | | | | | | |
61 | rope | *fuðnis | funis, restis, chorda | corda | | | | | | | | | |
62 | skin | *pelnis | cutis | pedde | | | | | | | | | |
63 | meat | *karō | caro | petta | | 𐌊𐌀𐌓𐌖 (karu) | 𐌊𐌀𐌓𐌖 (karu) | | | | | | |
64 | blood | *sangwens | sanguis, cruor | sambene | | | | | | | | | |
65 | bone | *os | os | ossu | | | | | | | | | |
66 | fat (noun) | *pinɣʷe | adeps, pinguamen, grassus | grassu | | | | | | | | | |
67 | egg | *ōwom | ovum | ou | | | | | | | | | |
68 | horn | *kornū | cornu | corru | | | | | | | | | |
69 | tail | *kaudā | cauda | coa | | | | | | | | | |
70 | feather | *plow(k)smā | penna, pluma | pinna | | | | | | | | | |
71 | hair | *kriznis | capillus, coma, pilus | pilos | | | | | | | | | |
72 | head | *kaput | caput | conca | | | | | | | | | |
73 | ear | *auzis | auris | orija | | | | | | | | | |
74 | eye | *okʷelos | oculus | oju | | | | | | | | | |
75 | nose | *nās | nasus, naris | nasu | | | | | | | | | |
76 | mouth | *ōs | os | bucca | | | | | | | | | |
77 | tooth | *dents | dens | dente | | 𐌃𐌖𐌍𐌕𐌄 (dunte) | | | | | | | |
78 | tongue (organ) | *denɣwā | lingua | limba | | 𐌚𐌀𐌍𐌂𐌅𐌀𐌌 (fangvam)* | | | | | | | |
79 | fingernail | *ungus | unguis | ugna | | | | | | | | | |
80 | foot | *peds | pes | pe’ | | | 𐌐𐌄𐌛𐌉 (peři) | | | | | | |
81 | leg | *krūs | crus | camba | | | | | | | | | |
82 | knee | *genū | genu | benuju | | | | | | | | | |
83 | hand | *manus | manus | manu | | | | 𐌌𐌀𐌍𐌖𐌔 (manus) | | | | | |
84 | wing | *akslā | ala | ala | | | | | | | | | |
85 | belly | *wendtris | venter, abdomen | panza | | | | | | | | | |
86 | guts | *laktis | viscera, chorda | bolloros | | | | | | | | | |
87 | neck | *kʷolzom | collum, cervix, nucha* | collu | | | | | | | | | |
88 | back | *dorsom | dorsum, tergum | ischina | | | | | | | | | |
89 | breast | *pektos | pectus, mamma, sinus | pettus | | | | | | | | | |
90 | heart | *kord | cor | coro | | | | | | | | | |
91 | liver | *jekʷor | iecur | fidigu | | | | | | | | | |
92 | to drink | *pibō | bibo | biere | | | | | | πιβε (pibe)* | | | |
93 | to eat | *manðō | edo | pappare | | | | | | | | | |
94 | to bite | *mordeō | mordeo | mordere | | | | | | | | | |
95 | to suck | *sowgō | sugo | suere | | | | | | | | | |
96 | to spit | *spujō | spuo | istuppiare | | | 𐌁𐌄𐌓𐌅𐌀 (berva)* | | | | | | |
97 | to vomit | *wemō | vomo | istercorare | | | | | | | | | |
98 | to blow | *speizō | flo, sufflo, inflo | buffare | | | | | | | | | |
99 | to breathe | *flaō | respiro | respirare | | | | | | | | | |
100 | to laugh | *reideō | rideo | riere | | | | | | | | | |
101 | to see | *widēō | video | vìdere | | | | 𐌅𐌉𐌃𐌄𐌕𐌀𐌔 (videtas)* | | | | | |
102 | to hear | *awizdjō | audio | sentire | | | | | | | | | |
103 | to know | *skijō | scio | ischire | | | | | | | | | |
104 | to think | *rēōr | cogito, puto, existimo | pensare | | | | | | | | | |
105 | to smell | *odō | olfacio | annajare | | | | | | | | | |
106 | to fear | *werēōr | timeo | timere | | | | | | | | | |
107 | to sleep | *swepjō | dormio | dormire | | | | | | | | | |
108 | to live | *gʷīwō | vivo | vivere | | | | | | | | | |
109 | to die | *morjōr | morior | morrere | | | | | | | | | |
110 | to kill | *nekō | neco, occido | occhiere, abbutzianare | | | | | | | | | |
111 | to fight | *pugnō | luctor, pugno | cumbattere | | | | | | | | | |
112 | to hunt | *weynor | venor | catzare | | | | | | | | | |
113 | to hit | *ferjō | pello, pulso | colpare | | | | | | | | | |
114 | to cut | *kaidō, *skindō | seco, caedo | tagliare, mutzare | | | | | | | | | |
115 | to split | *findō | divido, scindo | dividire, ispartzire | | | | | | | | | |
116 | to stab | *pungō | pungo | pugnalare, istoccadare | | | | | | | | | |
117 | to scratch | *skaβō | scabo, rado | iscarrafare | | | | | | | | | |
118 | to dig | *fodjō | fodio | iscavare | | | | | | | | | |
119 | to swim | *snāō | no, nato | nadare | | | | | | | | | |
120 | to fly | *gʷelajō | volo | bolare | | | | | | | | | |
121 | to walk | *kezdō, *eō | ambulo | caminare | | | 𐌀𐌌𐌐𐌓𐌄𐌇𐌕𐌖 (amprehtu)* | | | | | | |
122 | to come | *gʷenjō | venio | bennere | | | 𐌁𐌄𐌍𐌖𐌔 (benus)* | | | | | | |
123 | to lie (as in a bed) | *jakēō | cubo, iaceo | giacchire | 𐌋𐌄𐌂𐌄𐌕 (lecet)*, 𐌂𐌖𐌐𐌀𐌕 (cupat)* | | | | | | | | |
124 | to sit | *sedēō | sedeo | sentare | | | | | | | | | |
125 | to stand | *staēō | sto | istare in cambas | | | | | | | | | |
126 | to turn (intransitive) | *wertō | verto, gyro | boltare | | | preuendu*, ahauendu* | | | | | | |
127 | to fall | *kadō | cado | ruere | | | | | | | | | |
128 | to give | *didō | do | dare | 𐌃𐌖𐌏 (duo)* | 𐌃𐌄𐌃𐌄𐌃 (deded) | 𐌕𐌉𐌕𐌖 (titu)*, dia* | | | | | | |
129 | to hold | *haβēō | teneo | tennere | 𐌕𐌄𐌍𐌄𐌕 (tenet)* | | | | | | | | |
130 | to squeeze | *premō | primo, exprimo, stringo | ispremere | | | | | | | | | |
131 | to rub | *terō | frico, tero | frigare | | | | | | | | | |
132 | to wash | *lawāō | lavo | illoddiare | | | | | | | | | |
133 | to wipe | *tergēō | tergeo | assugare | | | | | | | | | |
134 | to pull | *traɣō | traho | tirare | | | | | | | | | |
135 | to push | *worgēō | pello | ispinghere | | 𐌀𐌂𐌕𐌖𐌃 (agtud) | 𐌀𐌉𐌕𐌖 (aitu) | | | | | | |
136 | to throw | *jakjō | iacio | frundire | | | | | | | | | |
137 | to tie | *leigāō | ligo | ligare | | | 𐌀𐌚𐌉𐌊𐌕𐌖 (afiktu) | | | | | | |
138 | to sew | *sūō | suo, consuo | cosire | | | | | | | | | |
139 | to count | *nomezō | computo, numero | contare | | | | | | | | | |
140 | to say | *deikō | dicio | narrere | | | | | | | | | |
141 | to sing | *kanō | cano | cantare | | | | | | | | | |
142 | to play | *loidō | ludo | giogare | | | | | | | | | |
143 | to float | *flowitō | fluctuo, fluito | gallizare | | | | | | | | | |
144 | to flow | *flūō | fluo | iscurrere | | | | | | | | | |
145 | to freeze | *frīgēō, *gelō | gelo | astragare | | | | | | | | | |
146 | to swell | *tumēō | augeo, tumeo | abburvuddare | | | | | | | | | |
147 | sun | *swōl | sol | sole | | | | | | | | | |
148 | moon | *louksnā | luna | luna | | | 𐌌𐌄𐌍𐌆𐌄𐌍 (menzen), 𐌋𐌏𐌏𐌇𐌔𐌍𐌀𐌀 (loohsnaa) | | | | | | |
149 | star | *stērolā | stella | isteddu | | | | | | | | | |
150 | water | *akʷā | aqua | abba | | 𐌀𐌀𐌐𐌀𐌌 (aapam)* | 𐌖𐌕𐌖𐌓 (utur) | | | | | | |
151 | rain | *plowjā | pluvia | pioza | | | | | | | | | |
152 | river | *flowmən | flumen, fluvius, amnis | flumene | | | | | | | | | |
153 | lake | *lakus | lacus | lagu | | | | | | | | | |
154 | sea | *mari | mare | mare | | | | | | | | | |
155 | salt | *sāls | sal | sale | | | salom | | | | | | |
156 | stone | *lapis | saxum, lapis, petra | pedra | | | | | | | | | |
157 | sand | *sabolom | harena | rena | | | | | | | | | |
158 | dust | *polwis | pulvis | pruine | | | | | | | | | |
159 | earth | *terzā | humus, terra, ager | terra | | | | | | | | | |
160 | cloud | *nouðetis | nubes, nebula | nue | | | | | | | | | |
161 | fog | *neβelā | caligo, nebula, tenebrae | neula | | | | | | | | | |
162 | sky | *kailom | caelum | chelu | | | | | | | | | |
163 | wind | *wentos | ventus | bentu | | | | | | | | | |
164 | snow | *sniks | nix | nie | | | | | | | | | |
165 | ice | *gelus | glacies, gelu | ghiatzu, astragu | | | | | | | | | |
166 | smoke | *fūmos | fumus | fumu | | | | | | | | | |
167 | fire | *əngʷnis | ignis | fogu | | | 𐌐𐌉𐌓 (pir) | | | | | | |
168 | ash | *kenis | cinis | chisina | | | | | | | | | |
169 | to burn | *ouzō | uro, flammo | fogulare | | | | | | | | | |
170 | road | *wijā | via, strata | istrada | | | | 𐌅𐌝𐌀𐌌 (víam)* | | | | | |
171 | mountain | *monts | mons | monte | | | 𐌖𐌊𐌓𐌉𐌐𐌄𐌓 (ukriper) | | | | | | 𐌏𐌂𐌓𐌄𐌔 (ocres) |
172 | red | *ruðros | ruber, vermiculus, rufus | ruiu | | | 𐌓𐌖𐌚𐌓𐌖 (rufru) | | | | | | |
173 | green | *weyziðis | viridis | birde | | | | | | | | | |
174 | yellow | *flāwos | croceus, flavus, galbinus | grogu, giallu | | | | | | | | | |
175 | white | *alβos | albus, candidus | arvu | | | 𐌀𐌋𐌚𐌖 (alfu) | | | | | | |
176 | black | *niɣros | ater, niger | nieddu | | | 𐌀𐌕𐌓𐌖 (atru)*, adro | | | | | | |
177 | night | *nokts | nox | notte | | | | | | | | | |
178 | day | *djous | dies | die | | | | | | | | | |
179 | year | *wetos | annus | annu | | | 𐌀𐌂𐌍𐌖 (acnu)* | | | | | | |
180 | warm | *kaliðos | calidus | calidu | | | | | | | | | |
181 | cold | *frīgos | frigidus | frittu | | | | | | | | | |
182 | full | *plēnos | plenus | pienu | | | | | | | | | |
183 | new | *nowos | novus | nou | | 𐌍𐌞 (nú) | | | | | | | |
184 | old | *senos | vetus | betzu | | | 𐌚𐌖𐌍𐌉𐌓 (funir) | | | | | | |
185 | good | *dwenos | bonus | bonu | 𐌃𐌖𐌄𐌍𐌏𐌌 (duenom)*, 𐌃𐌖𐌄𐌍𐌀𐌔 (duenas)* | | 𐌂𐌖𐌐𐌓𐌀𐌔 (cupras) | 𐌊𐌖𐌐𐌓𐌝 (kuprí), 𐌒𐌖𐌐𐌝𐌓𐌝𐌇 (qupíríh) | | κυπαρα (kupara)* | | | |
186 | bad | *malos | malus | malosu | | | | | | | | | |
187 | rotten | *pūtos | putridus | martzu | | | | | | | | | |
188 | dirty | *swerdiðos | sordidus, immundus | isporcu | | | | | | | | | |
189 | straight | *rektos | rectus | drittu | | | | | | | | | |
190 | round | *rotontnos | rotundus | redundu | | | | | | | | | |
191 | sharp (as a knife) | *akowtos | acer, acutus | arrodadu | | 𐌀𐌊𐌓𐌉 (akri) | | | | | | | |
192 | dull (as a knife) | *heβes | hebes, retusus | atturussu | | | | | | | | | |
193 | smooth | *lēnis | levis, suavis | liju | | | | | | | | | |
194 | wet | *wegmiðos | umidus, aqueus | bagnadu | | | | | | | | | |
195 | dry | *seikkos | siccus | siccu | | | | | | | | | |
196 | correct | *wēros | rectus, correctus | giustu | | | | | | | | | |
197 | near | *prokʷe | propinquus, proximus, iuxta | affacca | | | | | | | | | |
198 | far | *prokol | procul, laxius, longus | addae | | | | | | | | | |
199 | right | *deksteros | dexter | dresta | | | 𐌕𐌄𐌔𐌕𐌓𐌖𐌊𐌖 (testruku) | | | | | | |
200 | left | *laiwos | laevus, sinister | manca | | | | | | | | | |
201 | at | *ad | in, ad* | a | | 𐌀𐌆 (az) | -𐌀𐌛 (-ař) | | | | | | |
202 | in | *en | in | in | | | | | | | | | |
203 | with | *kom | cum, apud* | cun | | | 𐌐𐌖𐌛𐌄 (puře) | | | | | | |
204 | and | *et | et, -que | e | -𐌂𐌖𐌄 (-cue) | -𐌐𐌄 (-pe), -𐌐 (-p) | 𐌄𐌕 (et), -𐌐 (-p) | | | | 𐌄𐌕 (et) | | |
205 | if | *sei | si | si | | 𐌔𐌅𐌀𐌝 (svaí) | | | | | | | |
206 | because | *kʷod | quia, quoniam, quod | pro itte | | | | | | | | | |
207 | name | *nōmn̥ | nomen | nomene | | | 𐌍𐌖𐌌𐌄𐌌 (numem), 𐌍𐌏𐌌𐌄 (nome) | | | | | | |
Swadesh lists |
Individual languages |
|
Language families, family branches, and geographic groupings |
|
Constructed languages |
|
Reconstructed proto-languages |
|
(edit this template) |