ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
自分はドクターリンが好きだけど 兵庫県知事選挙見て思った ネットって規制すべきじゃね? デマも多いし 具体的には 年収500万円未満はネット禁止(Iotも含む) 年収500-800万円未満はIo...
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね 増田が好きそうな都知事選候補者の得票数(市区町村ごと) 小池ゆりこ 氏石丸伸二 氏蓮...
不正選挙があったって証拠だな
低所得層が多いエリアは見事に壺陣営を応援してたな
オウムに高学歴がハマってたの知らない口?
🎧️せやでインピーダンスは大きいほどええんやで
割とゆるいし
あれはテロに使えそうな理系高学歴を見つけたらマークして積極的に勧誘してた結果やで ヨガ教室に体験に来た際のアンケートにも大学名どころか学部名まで書かせて目星を付けてた
確か結構高名な教授とかもオウムを支持してたね。 あと高学歴ゲットしようと、美人信者に東大などで勧誘させまくって大量ゲットしていた。
デマで炎上参加する奴の殆どは、年収八百万円以上の高収入層っていう統計を無視した、典型的なマスゴミ工作員。 ここに居る奴らがどういう連中か分かるよな。 実際は、ネットでこう...
ネット炎上参加者「実は高年収」という仰天実態 ttps://toyokeizai.net/articles/-/378777?display=b はい論破。 実際は、金持ちほどデマに騙されるバカです。
本当に頭いい金持ちなんてのは、年収一千万なんてはした金じゃなくて、何千億とか自由にできる奴らくらいじゃないの? それ以外の小金持ちは、そいつらにこびへつらって、どんなバ...
多分、年収十億から一千万くらいの世帯は、上に行くほどヤバくて低能なんだろうな。
紀州のドンファン(笑)とか思い出すわ。 実際あんな奴らだらけなんだろ、金持ちって。
ネットでデマばらまいてるのは高収入 ここまではわかる(一応論理的には) だが低収入を規制しろという(ネットデマを抑制する効果がない間違った)主張を マスゴミ工作員がやって...
ただのお気持ちの発露で倫理観死んでんな以外の感想ないけど、 日本以外の国だと『覚悟を持ってしないといけない発言』である自覚は欲しいところ 日本以外の国だと『一生、社会活動...
新聞やテレビもデマばらまくんだから規制したほうがいい
免許制にしてクソみたいなリプ連投してたり攻撃的なレス繰り返してる奴の点数を引くようにするべき
お前がまかり間違っても不合格にならないぐらいの難易度だといいな
運転免許と同じように免許取得のハードルは低くて良い 名誉棄損や威力業務妨害のような刑事事件よりも低い領域でのペナルティが必要という考えに基づく
何かしら理由をつけて実際やることはネット利用者の個人情報を完全に把握することだったりする SNSの未成年利用の禁止にしたって、利用者が未成年でないことを証明する必要から個人...
>>生活保護受給者のデマや誹謗中傷がひどい 生活保護受給者にネットを使えなくさせようとしてる奴もここにいるしな
ネット禁止じゃなくてネット広告を禁止にすれば大体の問題は解決するぞ
ます増田はカラースター3個溜めるまで禁止な
はてブへお還り
俺は人力検索で溜める
兵庫県民バカにしてる? 山口県民よりマシだろ 朝鮮移民だらけで統一教会の本拠地化してて事実上朝鮮の植民地化してんじゃん 日本人なだけ兵庫県民のほうがマシ
誰もが自由に書き込める=普段関わり合いにならないような層と関わる羽目になるで精神衛生上もよろしく無いので強固なネットカースト制の導入が望まれる
なんで基準が年収なんだよ 知力検査導入して一定水準未満は書き込めないようにしろ 自ずと馬鹿ガキどもも排除できるだろ
お前みたいな高卒は書き込めなくなるけど大丈夫そ?
人間性チェッカー
年収とリテラシーが単純に相関するという思い込みができるあたりで増田にインターネット使用の許可は出せないな。
ネットしたいから賃金高い東京行くわ そんで日本ぶっ壊れても知らん
金持ちの斎藤陣営がデマ垂れ流してんだが
車の運転に免許が必要で刑法や道路交通法で裁かれるように ネットにも個人の訴訟対応に頼らず社会的にコンセンサスが得られるまずい行為は刑法で裁かれた方がいい 車で例えるなら今...
規制すべきはネットでなく特定の情報 化学式のちょっとした違いで麻薬になり、ボディタッチの座標が少しずれるだけで性犯罪になる。 同じように特定の情報の組み合わせは麻薬のよう...
てはじめに自分がネットから離れてみるのをオススメするやで
挙げてる具体例はともかく規制すべきって言うのは同意
ドクターリンってなんだよ? 昔の風水ネタのアニメか?