はてなキーワード: 903とは
https://www.jmaj.jp/detail.php?id=10.31662%2Fjmaj.2024-0298
掲載誌:JMA Journal, 2025年4月28日発行、8巻2号、584–586ページ
日本は2024年3月時点で世界最高水準の**mRNAワクチン接種率(1人あたり3.6回)**を記録。
しかし、オミクロン株出現後に感染者数と死亡者数が急増し、2022〜2023年には「超過死亡数」が顕著に増加。
2023年の超過死亡率は人口100万人あたり1400人超で、米国の約3倍。
1. 見逃されたCOVID-19死亡
検査を受けなかった、または陽性と判定されなかった感染者による死亡。
医療逼迫による間接的な死亡。
※しかし、2023年5月にはCOVID-19が季節性インフルエンザ相当に分類され医療体制は緩和されたが、超過死亡は依然として高水準。
日本の「予防接種健康被害救済制度」では、2024年11月時点で**8432件(うち死亡903件)**の給付が決定。これは過去47年間の全ワクチンを上回る。
スパイクタンパク質とエストロゲン受容体の結合や核移行シグナルの存在ががんとの関連を示唆。
英国ではワクチン接種後、呼吸器系疾患による死亡は減少したが、循環器系疾患やがんによる死亡が増加。
特に乳がん、白血病、膵臓・卵巣・子宮がんなど、エストロゲン受容体関連のがんが増加。
2回目以降のワクチン接種で副反応が減少した背景には、「免疫抑制」の可能性。
IgG4抗体や制御性T細胞(Treg)の増加により、**ウイルスの慢性感染(特に腸管)**が生じ、鼻腔スワブでは検出されない可能性。
日本政府は接種日の記録がない人を「未接種」と誤分類したと批判され、データ開示に消極的。
修正後のデータでは、ワクチン接種者が未接種者よりも感染しやすい可能性が示唆された。
mRNAワクチンによる超過死亡・慢性疾患への影響を検証する大規模研究とデータ開示が急務。
おやおや、お嬢様。
「石丸伸二なる人物が応援したせいで現職の方がお負けになった」
「あの男はもう終わった(いわゆるオワコン)」などと、随分と性急な結論に飛びついていらっしゃるご様子でございますね。
失礼ながら、そのような表面的な情報だけで物事を判断なさるのは、
まあ、複雑な数字の計算より、午後のティータイムのケーキの種類をお選びになる方が、お嬢様にはお似合いかもしれませんが。
わたくしめが、少々無粋ではございますが、この度の選挙結果という「事実」について、お嬢様にもご理解いただけますよう、丁寧にご説明差し上げましょう。
現職の和田裕行様:18,669票
ご覧の通り、その差はわずか845票。
まさに「激戦」「惜敗」と申し上げて差し支えない結果でございます。
これを「石丸なる人物のせいで大敗した」と仰るのは、少々、いえ、かなり無理がございましょう。
さらに重要なのは、4年前、この和田様が初めて市長にご当選された時の選挙結果でございます。当時は三つ巴の戦いでございました。
獅山向洋様(元職):8,681票
今回、和田様が獲得された票は18,669票。
引き算はお得意でいらっしゃいますかな? なんと、5,766票も増やしておられるのでございます。
むしろ、和田様ご自身の支持は、この4年間で、そして石丸氏の応援も含めた選挙戦を通じて、確実に拡大していたと見るのが自然な解釈でございます。
「では、なぜ負けたのよ!」とおっしゃるお嬢様の声が聞こえてくるようでございますな。
まあ、落ち着いてくださいませ。
すなわち大久保様と獅山様のお二人が獲得した票を合計いたしますと、11,663 + 8,681 = 20,344票 となります。
これは、当時の和田様以外の選択肢を求めた方々の票と考えることができます。
さて、今回の選挙。大久保様と獅山様は立候補なさいませんでした。
つまり、4年前にこのお二人に流れた約2万票の受け皿が、今回は新人の田島様、ただお一人になったわけでございます。
結果、田島様が19,514票を獲得された。これは、4年前の「反・和田票」あるいは「非・和田票」の大部分が、今回、田島様に集約されたと見るのが、最も合理的な説明でございます。
和田様はご自身の支持を大きく伸ばされましたが、対立候補が一本化されたことで、それをわずかに上回る票が相手方に流れた。
これが、今回の選挙結果の「真相」にございます。単純な足し算、引き算の問題でございますよ、お嬢様。
ですから、「石丸氏が応援したから負けた」というのは、数字という動かぬ証拠を無視した、いささか乱暴な結論と申し上げざるを得ません。
ましてや、この一件をもって「石丸氏はオワコン」などと断じてしまうのは、失礼ながら、木を見て森を見ず、あるいは、井の中の蛙が大海を知らず、と申しましょうか。
世の中の動きというものは、お嬢様が思っていらっしゃるよりも、もう少し複雑で、多層的なものなのでございます。
地方の、しかもこれほど僅差の選挙結果一つで、全国的な注目を集める人物の浮沈を判断するなど、あまりにも短絡的すぎます。
彼の応援が具体的に何票のプラスになったのか、あるいはマイナスになったのか、それを正確に計測することなど、誰にも不可能でございます。
確かなのは、応援した候補者の票が前回より大幅に増えたという事実だけ。
「石丸氏のせいで負けた」という解釈が、論理的に破綻していることは、ご理解いただけたかと存じます。
物事の本質というものは、しばしば、表面的な出来事の裏に隠されているものでございます。
お嬢様におかれましても、今後はもう少し、その美しい瞳で、事実と数字に基づき、物事の深層をご覧になるようお努めくださいませ。
そうでなければ、いつまで経っても、わたくしめのような者に、このような無粋な指摘を受けることになりかねませんから。
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
| ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
|---|---|---|
| 3059 | 【保存版】親が亡くなったらやること全52項目を解説!一覧チェックシート付き - リハコ | re-hako.com |
| 2157 | 中小企業のための「生成AI」活用入門ガイド | www.tokyo-cci.or.jp |
| 1121 | Gitの中身 | kaityo256.github.io |
| 967 | 被写体の時代からルックの時代へ。写真の救世主になるか?ルックについて理解しよう! | ShaSha | www.kitamura.jp |
| 920 | 数学科の院生が教える本当に初学者向けの数学書 | mathlog.info |
| 903 | おすすめの音楽サイトを延々と紹介していく記事 | www.zippu21.com |
| 882 | [PDF]フジ・メディア・ホールディングス 【第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ】(2025.03.31) | contents.xj-storage.jp |
| 740 | ワールドメイト教祖誕生会に国会議員10人が登壇、20人が祝花=立憲民主が過半数 | dailycult.blogspot.com |
| 703 | スタートアップのピッチ大会で5回優勝した、私なりの勝てるプレゼンの作り方 - 宮田昇始のブログ | blog.shojimiyata.com |
| 679 | SNSで考察加速中「翠」の広告、CDとADが明かす「ち」で改行の理由 | www.advertimes.com |
| 622 | 部下の成長支援を目的とした1on1ミーティングに関する定量調査 | rc.persol-group.co.jp |
| 576 | OpenAI.fm | www.openai.fm |
| 454 | JavaScriptがブラウザでどのように動くのか | メルカリエンジニアリング | engineering.mercari.com |
| 440 | 「従業員退職型」の倒産動向(2024年)|株式会社 帝国データバンク[TDB] | www.tdb.co.jp |
| 434 | 3-Dセキュアにおける認証取引の仕組み解説 - JCB Tech Blog | tech.jcblab.jp |
| 417 | AIを使った新しい学習法が現れた本を読んだ | Colorful Pieces of Game | www.highriskrevolution.com |
| 405 | 原作:つるまいかだ先生×オープニング主題歌担当:米津玄師さんスペシャル対談 | スペシャル | TVアニメ「メダリスト」公式サイト | medalist-pr.com |
| 398 | クックパッドを退職しました | diary.sorah.jp |
| 398 | 「日本の労働生産性はなぜこんなに低いのか」論を考える – 橘玲 公式BLOG | www.tachibana-akira.com |
| 395 | ふりかえりの質を上げることで成長の質を上げる - Tbpgr Blog | tbpgr.hatenablog.com |
| 382 | 「WAON POINT」と「WAONポイント」の違い| 《公式サイト》スマートワオン | smart WAON | smartWAON.com | www.smartwaon.com |
| 373 | 「精神疾患とは何か」について哲学的に考えてみる─精神疾患の定義問題―(前編)(九州大学人文科学研究院専門研究員:後藤真理子) #心とは何か|「こころ」のための専門メディア 金子書房 | www.note.kanekoshobo.co.jp |
| 363 | はてな民WEB広告嫌いすぎで笑った - ←ズイショ→ | zuisho.hatenadiary.jp |
| 351 | 総務省、ふるさと納税「廃止」を検討 村上誠一郎も前向き - jnnavi | japannewsnavi.com |
| 351 | 【要約】『イシューからはじめよ』 – プロダクトマネージャーが圧倒的成果を生むために必要な「イシュー度の高い課題」を見極める方法 - PM x LLM STUDIO | pm-ai-insights.com |
| 300 | J2ジェフユナイテッド千葉FW呉屋大翔の落下…責任の所在はどこにあるのか指定管理者の株式会社札幌ドームに直撃|Qoly サッカーニュース | qoly.jp |
| 262 | (まとめ)第2次トランプ政権(2025年~)による学術・研究・知的自由への影響(2025年3月まで) | readingmonkey.blog.fc2.com |
| 257 | ソフトウェアが成功する仕組み - bonotakeの日記 | bonotake.hatenablog.com |
| 252 | 3月16日(日)礼賛公演中の事実確認と対応についてご報告 | NEWS | キョードー大阪 | kyodo-osaka.co.jp |
| 248 | “名古屋飛ばし”アーティスト続出が若年層の人口流出の一因か 愛知県のライブ公演数は全体のわずか7% | news.tv-aichi.co.jp |
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
近年、SNS上で表現規制に関する議論が活発化している。特にX(旧Twitter)では、議論の際に「BL作品は適切にゾーニングされている」という主張が頻出する。この主張に対して、書店の一般書棚で裸の男性が絡み合う表紙を持つBL作品が陳列されている画像が提示され反論される場面も少なくない。で、実際のところどれくらいゾーニング意識があるのか気になったので調べることにした。調査方法などおかしい部分があればご指摘頂きたい。
国内最大級のイラスト投稿サイトであるPixivを調査対象とした。Pixivには、投稿作品に対し元タイトル名やキャラクター名を含む多様なタグを設定できる機能があり、BL作品については一般ユーザの目に付かないよう「腐向け」タグを用いて棲み分けを行う文化がユーザー間で共有されている。この「腐向け」タグによる棲み分けが適切に機能しているかを確認するため、データを収集・分析した。
各対象作品について、Pixivの検索機能を用い、以下の2種類の検索結果を取得した。
一部の作品では、「腐向け」という標準的なタグではなく、作品タイトルをもじった特定作品用の腐向けタグが使用されている場合があり、これが存在する場合はそちらの検索件数を使用している。
収集したデータをもとに、腐向けタグが適切に使用されていない作品の割合を算出し、「BL棲み分け用タグの誤用に起因するゾーニングの不徹底度」を評価した。
以下30タイトルを対象に調査した結果は以下の通りである。順不同。
| No. | 作品名 | 公式作品名タグ | 公式作品名タグ+腐向けタグ | ゾーニング不徹底度 |
| 1 | ONEPIECE | 204,824 | 3,905 | 2% |
| 2 | ドラゴンボール | 146,219 | 3,350 | 2% |
| 3 | NARUTO | 231,302 | 5,503 | 2% |
| 4 | ジョジョの奇妙な冒険 | 111,135 | 4,467 | 4% |
| 5 | 銀魂 | 199,358 | 9,746 | 5% |
| 6 | BLEACH | 98,259 | 2,076 | 2% |
| 7 | 呪術廻戦 | 128,377 | 5,682 | 4% |
| 8 | 僕のヒーローアカデミア | 146,071 | 3,272 | 2% |
| 9 | ハイキュー!! | 144,443 | 16,656 | 12% |
| 10 | ワールドトリガー | 33,049 | 1,964 | 6% |
| 11 | るろうに剣心 | 17,952 | 749 | 4% |
| 12 | テニスの王子様 | 128,133 | 4,809 | 4% |
| 13 | DEATH NOTE | 7,737 | 258 | 3% |
| 14 | チェンソーマン | 84,273 | 316 | 0% |
| 15 | 黒子のバスケ | 182,905 | 4,078 | 2% |
| 16 | 鬼滅の刃 | 272,769 | 6,769 | 2% |
| 17 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | 20,903 | 864 | 4% |
| 18 | SKET DANCE | 5,204 | 345 | 7% |
| 19 | 北斗の拳 | 11,500 | 680 | 6% |
| 20 | マッシュル-MASHLE- | 5,071 | 188 | 4% |
| 21 | アンデッドアンラック | 2,308 | 1 | 0% |
| 22 | 夜桜さんちの大作戦 | 1,826 | 13 | 1% |
| 23 | Dr.STONE | 9,866 | 631 | 6% |
| 24 | HUNTER×HUNTER | 54,355 | 1,345 | 2% |
| 25 | ブラッククローバー | 8,538 | 164 | 2% |
| 26 | ヒカルの碁 | 6,084 | 368 | 6% |
| 27 | シティーハンター | 6,913 | 8 | 0% |
| 28 | アイシールド21 | 5,985 | 529 | 9% |
| 29 | 逃げ上手の若君 | 5,312 | 279 | 5% |
| 30 | 斉木楠雄のΨ難 | 6,756 | 527 | 8% |
最大で12%の確率で腐向け作品を見る可能性がある。正直数字としてちょっと高いと思う。
数独の全ての解の中で、回転や反転、対称性などを考慮した「同値」とみなされる解の数についての質問ですね。これは「数独の解の同値性」や「同型解」についての興味深いトピックです。
基本的な9x9の数独の解の総数は非常に多く、2005年に発見されたところによると、9x9数独の異なる解の総数は6,670,903,752,021,072,936,960通りです。
しかし、回転や反転(対称操作)を含めて同じ解とみなせる場合、異なる数独パズルの数は大幅に減ります。具体的には、次の操作によって「同じ解」とみなされることがあります:
90度回転、180度回転、270度回転
水平反転、垂直反転、対角線反転
数の置換(1を2に、2を3に、といった具合に数値を再割り当て)
これらの対称操作を考慮に入れると、数独パズルの「異なる」解の数はおよそ5,472,730,538通りになります。これは、全ての対称性を無視した場合の数の非常に小さい部分集合です。
この数は、対称性を考慮して同じ解とみなされる数独のパズルがいかに多いかを示しており、回転や反転によって実質的に異ならないパズルが多く存在することを意味しています。
数独の問題を唯一の解にするために、初期条件として与える数字の最小数は、理論的には17個であることがわかっています。これは、9x9の標準的な数独パズルにおいて、与えられた数字が少なくとも1つの唯一解を持つための最低限の数です。
この17個という数字は、数学的な証明やコンピュータによる探索の結果として導かれたものです。実際に、17個の初期条件を持つ数独パズルがいくつか発見されており、それらはすべて唯一の解を持っています。しかし、16個以下の初期条件では、これまでのところ唯一解を持つ数独パズルは見つかっていません。
ただし、17個というのはあくまで「最小数」であり、通常の数独パズルでは解く楽しさや難易度を考慮して、20個以上の初期条件が与えられることが一般的です。多くの数独パズルでは25〜30個程度の数字が最初に埋められており、それでも十分に解くのが難しいものが作られます。
つまり、理論的には17個の初期数字があれば唯一解が存在する数独パズルが可能ですが、実際にはそれよりも多くの初期条件が与えられることが多いです。
初期値の数が同じだった場合、全体にまんべんなく散ってるのと近傍に固まってるのとだと、どっちが難度高いのが多いの?一般的に言えないなら頻度的な感覚でもいいよ。
一般的な感覚として、初期条件が全体にまんべんなく散らばっている数独の方が、初期条件が近傍に固まっている数独よりも難易度が高くなる傾向が強いです。
理由としては:
初期条件がバランス良く全体に配置されていると、特定のエリアに限定された情報が得られにくくなります。各行、列、ブロックに一貫した情報が少ないため、解を進めるために多くの推論や複雑なテクニックを駆使する必要が生じます。
解くために使える直接的な手掛かりが少なくなるため、特定の領域で一度詰まると他の領域も影響を受けやすいです。
初期条件が固まっている領域では、その領域内で素早く解を進めることができます。局所的に解が進むことで、他のエリアにも影響が広がりやすく、次のステップに進みやすくなります。
これにより、ロジックだけで次々に解を見つけられる場合が多く、全体的に難易度が低く感じられることが多いです。
感覚的な頻度で言うと:
初期条件が散らばっている数独は、通常、より多くのステップを必要とし、試行錯誤や高度なテクニックを求められることが多く、そのために難易度が高いパズルになることが多いです。
初期条件が固まっている数独は、部分的にすぐに解ける箇所が出てきやすいため、比較的簡単なケースが多いです。
もちろん、初期条件の配置だけで難易度が完全に決まるわけではなく、必要となる解法テクニックも大きな影響を与えますが、まんべんなく散らばっている場合の方が全体として難しいと感じることが多いでしょう。
単純に若者の数(64,244もしくは136,614)が多い世田谷区で、いちばん石丸氏の得票が多かったようです
区の平均年齢が若いの中央区(ゆうて42.40歳) なども、石丸氏の投票割合がかなり高めです
しかし、そこそこ若者の数が多い足立区(安野氏よりも暇空氏が票を集めた)は、世田谷区ほど得票に差がついてない、石丸氏への投票割合も高くないのは、そうなんだって思いました
すべての区市町村で石丸氏の得票が蓮舫氏を上回っていますが、下町風情が残る地域ほど石丸氏への投票割合が低いようです
まぁそれはともかく、日本に若者はいないので、票の大多数は若者以外ですよね?って思いました
| 世田谷区 (45.06歳) | 中央区 (42.40歳) | 千代田区 (42.50歳) | 文京区 (43.40歳) | 杉並区 (45.18歳) | 江戸川区 (44.97歳) | 足立区 (46.72歳) | 葛飾区 (46.52歳) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 補足 | 石丸氏の得票が 一番多かった | 区の平均年齢が若い1 | 区の平均年齢が若い2 | 東大や学校がいっぱいある 石丸氏と蓮舫氏の差はあまりない | アニメスタジオがある 蓮舫氏の投票割合が高かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった |
| 人 口 総 数 | 898,208 | 162,292 | 64,159 | 216,241 | 556,769 | 659,375 | 657,396 | 441,328 |
| 18~30歳以外の 人口 | 761,594 | 141,416 | 54,208 | 183,557 | 466,024 | 558,265 | 560,950 | 378,568 |
| 青年期(18~24歳) 人口 | 64,244 | 7,304 | 3,843 | 13,970 | 38,587 | 52,009 | 47,751 | 31,200 |
| 30歳までは若者論 (18~30歳) 人口 | 136,614 | 20,876 | 9,951 | 32,684 | 90,745 | 101,110 | 96,446 | 62,760 |
| 18歳 | 6,739 | 830 | 403 | 1,417 | 3,745 | 6,422 | 5,591 | 3,698 |
| 19歳 | 7,465 | 797 | 428 | 1,582 | 3,950 | 6,727 | 5,959 | 3,716 |
| 20歳 | 7,952 | 854 | 479 | 1,744 | 4,609 | 6,966 | 6,182 | 4,110 |
| 21歳 | 8,882 | 841 | 495 | 1,852 | 4,968 | 7,198 | 6,484 | 4,145 |
| 22歳 | 10,019 | 999 | 537 | 2,100 | 5,935 | 7,607 | 7,062 | 4,645 |
| 23歳 | 11,295 | 1,383 | 696 | 2,524 | 7,378 | 8,486 | 8,194 | 5,479 |
| 24歳 | 11,892 | 1,600 | 805 | 2,751 | 8,002 | 8,603 | 8,279 | 5,407 |
| 25歳 | 11,896 | 1,774 | 899 | 2,801 | 8,321 | 8,616 | 8,235 | 5,479 |
| 26歳 | 12,440 | 2,022 | 975 | 3,089 | 9,144 | 8,709 | 8,612 | 5,638 |
| 27歳 | 11,979 | 2,221 | 1,052 | 3,163 | 8,607 | 8,028 | 8,156 | 5,157 |
| 28歳 | 12,234 | 2,337 | 1,049 | 3,229 | 8,846 | 8,029 | 8,129 | 5,146 |
| 29歳 | 11,888 | 2,624 | 1,076 | 3,201 | 8,844 | 7,939 | 7,941 | 5,180 |
| 30歳 | 11,933 | 2,594 | 1,057 | 3,231 | 8,396 | 7,780 | 7,622 | 4,960 |
| 31歳 | 11,681 | 2,727 | 1,042 | 3,175 | 8,189 | 7,706 | 7,426 | 4,993 |
| 32歳 | 12,266 | 2,814 | 1,023 | 3,285 | 8,626 | 7,870 | 7,684 | 5,129 |
| 33歳 | 12,289 | 2,840 | 1,101 | 3,290 | 8,691 | 7,962 | 7,517 | 5,110 |
| 34歳 | 12,385 | 2,988 | 1,071 | 3,272 | 8,557 | 8,010 | 7,686 | 5,373 |
| 35歳 | 12,829 | 3,096 | 1,149 | 3,438 | 8,684 | 8,558 | 7,762 | 5,442 |
| 36歳 | 13,632 | 3,359 | 1,175 | 3,654 | 8,966 | 8,669 | 8,099 | 5,455 |
| 37歳 | 13,638 | 3,264 | 1,188 | 3,555 | 8,857 | 8,723 | 8,110 | 5,563 |
| 38歳 | 13,590 | 3,212 | 1,159 | 3,473 | 8,818 | 8,500 | 7,974 | 5,624 |
| 39歳 | 13,568 | 3,114 | 1,095 | 3,419 | 8,643 | 8,520 | 8,326 | 5,709 |
| 40歳 | 14,246 | 3,148 | 1,164 | 3,522 | 8,714 | 8,647 | 8,514 | 5,709 |
| 41歳 | 14,563 | 3,274 | 1,092 | 3,736 | 9,018 | 9,095 | 8,903 | 5,884 |
| 42歳 | 15,056 | 3,358 | 1,255 | 3,689 | 8,931 | 9,430 | 8,975 | 6,332 |
| 43歳 | 15,045 | 3,302 | 1,160 | 3,732 | 8,892 | 9,735 | 9,520 | 6,248 |
| 44歳 | 15,610 | 3,284 | 1,161 | 3,697 | 9,033 | 10,103 | 9,771 | 6,458 |
| 45歳 | 15,313 | 3,362 | 1,125 | 3,739 | 8,838 | 10,536 | 10,204 | 6,770 |
| 46歳 | 16,122 | 3,480 | 1,213 | 3,720 | 9,588 | 11,530 | 11,006 | 7,307 |
| 47歳 | 16,240 | 3,474 | 1,174 | 3,918 | 9,548 | 12,043 | 11,804 | 7,659 |
| 48歳 | 15,844 | 3,269 | 1,136 | 3,649 | 9,289 | 11,969 | 11,684 | 7,691 |
| 49歳 | 15,445 | 3,126 | 1,072 | 3,706 | 9,213 | 12,298 | 11,563 | 7,591 |
| 50歳 | 15,309 | 3,037 | 1,008 | 3,594 | 9,217 | 11,811 | 11,250 | 7,324 |
| 51歳 | 14,938 | 3,016 | 996 | 3,306 | 8,832 | 11,761 | 11,110 | 7,128 |
| 52歳 | 14,970 | 2,887 | 942 | 3,323 | 8,705 | 11,582 | 10,830 | 7,031 |
| 53歳 | 15,396 | 2,814 | 1,042 | 3,462 | 8,848 | 11,702 | 11,036 | 7,356 |
| 54歳 | 11,368 | 1,957 | 711 | 2,394 | 6,585 | 8,192 | 7,894 | 5,323 |
| 55歳 | 14,495 | 2,581 | 878 | 3,177 | 8,453 | 10,474 | 10,072 | 6,833 |
| 56歳 | 13,227 | 2,245 | 826 | 2,951 | 7,721 | 9,414 | 9,429 | 6,420 |
| 57歳 | 12,238 | 2,054 | 794 | 2,716 | 7,240 | 8,881 | 8,465 | 5,966 |
| 58歳 | 11,228 | 1,885 | 763 | 2,449 | 6,653 | 8,176 | 7,941 | 5,614 |
| 59歳 | 10,770 | 1,716 | 641 | 2,467 | 6,276 | 7,608 | 7,474 | 5,267 |
| 60歳 | 10,365 | 1,538 | 609 | 2,246 | 6,275 | 7,081 | 7,316 | 5,246 |
| 61歳 | 9,941 | 1,498 | 591 | 2,179 | 5,906 | 6,584 | 7,049 | 5,077 |
| 62歳 | 9,452 | 1,327 | 558 | 2,081 | 5,811 | 6,581 | 7,008 | 4,834 |
| 63歳 | 8,420 | 1,192 | 494 | 1,976 | 5,249 | 5,835 | 6,237 | 4,572 |
| 64歳 | 8,427 | 1,103 | 456 | 1,978 | 5,248 | 5,903 | 6,402 | 4,599 |
| 65歳 | 8,147 | 1,149 | 501 | 1,844 | 5,205 | 6,081 | 6,583 | 4,726 |
| 66歳 | 7,783 | 1,097 | 462 | 1,893 | 5,116 | 6,067 | 6,534 | 4,765 |
| 67歳 | 7,695 | 1,051 | 467 | 1,816 | 4,943 | 6,159 | 6,794 | 4,767 |
| 68歳 | 8,063 | 1,072 | 462 | 1,937 | 5,218 | 6,510 | 7,344 | 4,941 |
| 69歳 | 8,121 | 1,140 | 474 | 1,968 | 5,111 | 6,875 | 7,708 | 5,177 |
| 70歳 | 8,693 | 1,191 | 511 | 2,089 | 5,676 | 7,288 | 8,107 | 5,523 |
| 71歳 | 10,176 | 1,474 | 636 | 2,379 | 6,465 | 8,452 | 9,462 | 6,361 |
| 72歳 | 10,232 | 1,471 | 612 | 2,439 | 6,514 | 8,314 | 9,136 | 6,084 |
| 73歳 | 10,441 | 1,427 | 621 | 2,468 | 6,729 | 8,378 | 9,584 | 6,332 |
| 74歳 | 6,894 | 982 | 452 | 1,606 | 4,488 | 5,853 | 6,532 | 4,262 |
