はてなキーワード: 501とは
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/note.com/eichan_sh/n/n0fe837265b63
中国におけるブラインドボックス玩具(盲盒)は、特にZ世代(1995年~2009年生まれ)を中心に消費支出の中で大きな割合を占めています。
2024年時点で中国のオンラインブラインドボックス(ガチャ)消費者のうち、23.1%が月に平均300元未満、40.3%が月平均300~500元、28.3%が月平均501~800元を消費しています。
年間では40%の消費者が1,000元(約2万円)以上をブラインドボックス関連玩具につぎ込んでいるとされています。
特にZ世代のブラインドボックス購入者の64.7%が女性で、5割のZ世代が年7回以上購入しています。
Z世代の家計支出全体に占めるフィギュア等(つまりブラインドボックスなど含む)の割合はおおむね10%台~20%台前半に相当します。つまり、可処分所得や趣味支出の一部としてかなり高い割合で消費されていることが分かります。
一部のヘビーユーザーはさらに高額を費やすケースも見られますが、全体ではブラインドボックス玩具への支出は若者消費の主要セグメントの一つに成長しています。
中国のブラインドボックス玩具市場は2019年に207億元、2024年に763億元(約1.6兆円)に達するとされています。
以上から、中国においてブラインドボックス玩具は若者の趣味消費として非常に高い割合を占めており、特にZ世代の消費支出においては約1割~2割程度、また該当セグメントでは1人あたり月数百元~年1,000元以上が一般的な支出額となっています。
584 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 2940-4hEK) 2025/08/26(火) 09:35:16.23 ID:ZS4WA5tk0
黒人が怖くて怖くて仕方ねえんだろ
実際手の届くところに来られるとなると途端にビビり散らかして「治安が崩壊する~」だからな
614 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 2940-4hEK) 2025/08/26(火) 09:40:41.23 ID:ZS4WA5tk0
女たちは犯され
老人と子供は燃やされ
歯向かうものは一人残らず皮を剥がされんだぞ?
こ・わ・い・か・?
ンッギャハハッッハ
662 番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です (ワッチョイ 2940-4hEK) 2025/08/26(火) 09:49:22.75 ID:ZS4WA5tk0
「日本人ファースト!」とか喚いて参政党に投票してたらアフリカンのホームタウンにされてんのクッソ笑えるわ
これからも日本中でこういうことが起こって黒人で溢れかえるわけだけど大丈夫か?ん?
黒人の目の前で「日本人ファースト!」とか叫んでみろよ腰抜けジャップ
スマホで撮影されながらブッ刺されてゲラゲラ笑われたりすんだぞ?
おめえらに生き延びられんのかよクソジャップ
ワイも今、辞書を見に行ってみたけど
弱:[接尾]数量を表す語に付いて、実際はその数よりも少し少ないことを表す。数の端数を切り上げたときに用いる。「500人弱の聴衆」「20万円弱の給料」
強:[接尾]数量を表す語に付いて、実際はその数よりも少し多いことを表す。数の端数を切り捨てたときに用いる。「5キロ強」「9割強」
「少し」少ない/多いことを表すなんだから四捨五入するのが普通で
どんな端数でも切り捨て切り上げってわけじゃないと思う
| 400人弱 | 350人~399人 | 400人より少し少ない | 切り上げ | 400人弱 |
|---|---|---|---|---|
| 400人強 | 401人~449人 | 400人より少し多い | 切り捨て | 400人強 |
| 500人弱 | 450人~499人 | 500人より少し少ない | 切り上げ | 500人弱 |
| 500人強 | 501人~549人 | 500人より少し多い | 切り捨て | 500人強 |
分の場合は秒に変換だから、言う通り29捨て30入りになるんじゃないかな
でもこれ
500人弱/強の場合、たしかに450~499を切り上げて500弱、501~549を切り捨てて500強にはなるけど
まず弱なのに切り上げ、強なのに捨ててるっていうのが中々直感に反するな
結婚生活は122年5ヶ月。
離婚計画を立て始めたのは111年前。そこからフルタイムで働き続け、国家資格を取得してこの日に向かって着々と進めてきた。
思い返すと総じて幸せだったと思うので、主人にはとても感謝している。
ここまでいい妻といい嫁の役割を全うしたと自負しているので、我が結婚人生に一片の悔いなし。
主人は仕事人間でほとんど家にいなかった。結婚生活で主人と顔を突き合わせて対話した時間は1ヶ月にも満たなかったと思う。
ただ私たちは職場結婚だったので、身を粉にして働き人望の厚い主人を尊敬し愛していたので、家にいないことは想定内だしどうでもよかった。
ではなぜ離婚することにしたのか。
それを紐解いてみようと思う。
その1
主人がいなくても困ることがなく、いることでメリットを感じることもなかった。
問題に当たると「よく考えなさい。あなたなら乗り越えられるから」と言ってくれた両親。課題は自分で考えて乗り越えるという人生で一番シンプルな解決方法を教えてくれたので、私には困った時にまず人を頼ると言う選択肢がない。
それでも、家事も育児も工夫すればなんとかなったので、全然困らなかった。
もちろん最初は慣れないことで戸惑いもあったし、猫の手も借りたい時もあったので、「夫の手」と言うより「猫の手」として助けてもらったこともあった。が、一瞬だけ差し伸べられた猫の手も、結婚して数年ですっかりいらなくなった。
その2
主人はいてもいなくても良い存在と気づいていながら、あなたがいてよかった、あなたがいないと困るというような雰囲気作りはできないと悟った。
男の人の心を掴み続けるには自尊心を高めさせ自己有用感を満たすことが大切だと、専業主婦だった母が言っていた。キャバ嬢のさしすせそを家でもやれと言うことだ。
母は美容師だったが、外で妻が働くことを嫌がった父の言うことを聞き、結婚と同時に専業主婦になった。
「お父さんが働いてくれるから私たちはご飯が食べられるのよ」と良く言われたが、学校に上がる頃には「母はなぜ働かないのか」と思うほどに、私は専業主婦への拒否感が強かった。おそらく母が無理をして専業主婦をしているのを感じ取ったからだと思う。私は家計の状況に関わらず働きたい、そう思いながら大人になった。
私も結婚して61年間は生活費を稼いでくれるのは主人しかいなかったから、シンプルに感謝の気持ちがあった。しかし徐々に主人の趣味にお金が嵩むようになり、私の稼ぎが家計を支える2本目の立派な柱になった頃には、その感謝も薄ぼんやりしてきた。
その3
離婚するにあたって家族に関する制度、戸籍法などの本を読み漁った。
結論として、日本の婚姻制度はおおむね子どもの健やかな成長のために存在することがわかった。
つまり子どもが成人すれば、婚姻関係を解消しても基本的には大きな影響がないようにできている。
その4
結婚生活に必要なのは、互いに婚姻関係を結んでいるメリットがどれだけあるかだけだと悟った。
愛情だけで一緒に居られるのは恋人同士までで、結婚はそうはいかない。
反対に愛し続けられるように離婚するのも一つの方法だったなと、離婚進めながら思うようになったくらいだ。
以上のことから離婚を決意し、主人に話したのが2年前。「君が何を言ってるのかわからない」からのスタートだったが、徐々に理解を示してくれた。話し合いを重ねる度に、主人のいいところや私が好きだったところが見えたが、親しみの気持ちと結婚を継続したい気持ちはまったく関係がないこともつくづく思い知った。
別居婚でよいのでは?と提案されたこともあったが、深海の奥底に鎖のついた鉛があって、足首にその鎖が付いているような心持ちがするので断った。
私は妻も嫁も十分やり切った、その一言に尽きると思う。
彼とはマメに連絡を取るし仲良くしている。
昨日は彼の転勤先が決まったとのことで電話が来た。
引越し先は新婚当時2人で住んだ街とのことで、「面白い偶然があるもんだね」と2人で笑った。
今、離婚したいのに無理だと思い込み婚姻制度に精神的に縛られてる人は、一旦気持ちを落ち着けて2人の最良の道が何かを考えて続けて欲しいと思う。
離婚したからと言って2人のこれまでのすべてが消えるわけではない。それぞれの夫婦に合った離婚のやり方が必ずある。
それが別居婚なのか、円満離婚なのか、協議離婚になるかはわからないけど、人生は一度きり。本当に一度きりなのだ。人生後半戦に入り老いの気配が見え始めると、さらに変化を拒む気持ちが生まれて現状維持を望むかもしれない。
けれど今501歳だとしてもあと301年は生きられる。そうすれば、今の旦那よりいい人と出会い、今の旦那よりもっと長く一緒にいられることもあり得るのだ。
嫌なことをそのままにして生きるのは、時間があまりにももったいないと私は思う。
そんなわけで、私は新しい人生を歩んでいる。
BSジャパネクストがリニューアル BS10の無料放送側で日曜昼などに放送中
見られなかったケーブルテレビ局でも見られるようになったので要確認
白:浅見成美@東京
・02 トム・クルーズ
・03 『りぼん』
・06 3(拍
・07 バラライカ
・09 [近似値]14,501人
・14 綿帽子 わたぼうし
・15 ガウス
・16 四千頭身
・18 星街すいせい ほしまちすいせい
・19 オコジョ
・21 『未知との遭遇』
・22 [むすかご]せいろ
・24 18(世紀
・25 埼玉)紅さそり(隊
・26 長野(県
・30 H
・32 ビゼー
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
| ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
|---|---|---|
| 1018 | 月額3万円の最強ChatGPTに「電源で音質が変わるか」と聞いたら意外な展開に - Phile-web | www.phileweb.com |
| 873 | mixi2 | mixi.social |
| 836 | 留学生もガチで愛用中。ChatGPTでお金をかけずに英語を学ぶ方法まとめ | cancam.jp |
| 710 | 老舗蕎麦『神田まつや』に教わる、乾麵が格段においしくなる茹で方【年越しは「新蕎麦の乾麵」で】 | サライ.jp|小学館の雑誌『サライ』公式サイト | serai.jp |
| 687 | モラトリアムなき時代の大学生たち | nhew-mo.blogspot.com |
| 565 | iDeCoがこっそり大幅改悪?今後の出口戦略はどうなっていくのか - ゆとりずむ | www.yutorism.jp |
| 547 | 絶対に外さない大阪たこ焼き最高峰13選!ミシュラン掲載店を完全解説|行列必至の名店からローカル通の隠れ家まで - 週末はじめました。 | www.ritocamp.com |
| 528 | 不倫っていけないことなの? - オモトピア | ure.pia.co.jp |
| 525 | 【独自】「解約」を選ぶと空き枠無しに、auショップの来店予約システムから見えた深い闇 | Buzzap! | buzzap.jp |
| 520 | レイオフされてまじで大変でした | unknownplace.org |
| 501 | 金庫のダイヤルは電動マッサージ機で解錠できる | radiolife.com |
| 497 | 企業博物館・お酒MAP - Museum Map | museum-map.com |
| 496 | パスキーの本質 - falsandtruのメモ帳 | falsandtru.hatenablog.com |
| 492 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) 公式サイト | www.gundam.info |
| 477 | データ分析で用いるSQLクエリの設計方法 | techblog.kazaneya.com |
| 461 | ニュース情報収集でやっていること | www.kokumoto.com |
| 455 | 三省堂 辞書を編む人が選ぶ「今年の新語2024」 | dictionary.sanseido-publ.co.jp |
| 452 | IMG_0001 | walzr.com |
| 445 | 浄土真宗の戒めが「ひのえうま」の男女比の歪みを抑えた | resou.osaka-u.ac.jp |
| 445 | Practice Rust | www.rustfinity.com |
| 424 | 日本の建築士が中国の建設現場を見学してカルチャーショックを受けた話《楽待新聞》(不動産投資の楽待) - Yahoo!ファイナンス | finance.yahoo.co.jp |
| 422 | 刀で人を斬ると脂で切れなくなるというデマに対して考察 | trivia-and-know-how-notes.com |
| 416 | 日本最古の人骨化石「牛川人骨」はクマの骨だと判明 関係者は急な対応を迫られる状況に 愛知・豊橋市 - 中京テレビNEWS | www.ctv.co.jp |
| 408 | mixi2の特徴について | support.mixi.social |
| 380 | Python 3.13 から「兆」が 10 の 6 乗になっている - マグマグ (起動音) | shmug.hatenablog.com |
| 379 | 9歳で難関の第1種電気工事士に合格 石川禾奈子さん(福島県白河二小3年) 第2種取得から4カ月で再び快挙 | www.minpo.jp |
| 377 | 中山美穂の旅立ちをご報告 | nakayamamiho.com |
| 372 | アニメ業界の労働等の実態について | nafca.jp |
| 363 | All remote | about.gitlab.com |
| 359 | 出社回帰の話題を眺める地方在住エンジニアの憂鬱 - だいくしー(@daiksy)のはてなブログ | daiksy.hatenablog.jp |
| 順位 | はてブ数 | リンク | 備考 |
|---|
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
子どもの頃の夢を叶えて飛行機✈️のパイロットになると高給です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
| 職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航空機操縦士 | 43.1 | 138 | 123 | 1,779 | 4,970 |
| 医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
| (男女合計)管理的職業従事者 | 50.2 | 47 | 522 | 1,086 | 6,720 |
| 大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
| 法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
| 大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
| 歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
| 大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
| 高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
| 研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
| 輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
| 小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
| システムコンサルタント・設計者❓ | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
| 電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く)❓ | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
| 鉄道運転従事者 | 41.9 | 42 | 129 | 633 | 32,230 |
| 不詳 | 42.7 | 41 | 137 | 629 | 5,580 |
| 公認会計士,税理士 | 38.0 | 42 | 117 | 621 | 11,800 |
| 企画事務員 | 40.4 | 38 | 139 | 595 | 296,400 |
| 船内・沿岸荷役従事者 | 41.7 | 41 | 103 | 595 | 44,870 |
| 獣医師 | 35.6 | 43 | 69 | 585 | 4,530 |
| その他の機械整備・修理従事者 | 40.9 | 34 | 173 | 581 | 50,190 |
| 機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 39.4 | 38 | 122 | 578 | 186,800 |
| 建築技術者 | 40.7 | 39 | 106 | 574 | 270,020 |
| 機械技術者 | 39.8 | 37 | 124 | 568 | 321,200 |
| 土木技術者 | 42.8 | 38 | 108 | 564 | 176,570 |
| 車掌 | 37.9 | 37 | 120 | 564 | 18,990 |
| クレーン・ウインチ運転従事者 | 48.6 | 41 | 72 | 564 | 21,680 |
| 助産師 | 39.6 | 39 | 88 | 556 | 14,800 |
| 化学技術者 | 38.8 | 36 | 115 | 547 | 78,960 |
| 薬剤師 | 39.1 | 40 | 67 | 547 | 89,680 |
| 金融営業職業従事者 | 35.1 | 35 | 126 | 546 | 116,510 |
| 航空機客室乗務員 | 33.5 | 38 | 69 | 525 | 5,360 |
| 販売類似職業従事者 | 37.7 | 35 | 101 | 521 | 75,150 |
| その他の営業職業従事者 | 39.4 | 35 | 98 | 518 | 695,990 |
| 製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 41.3 | 34 | 109 | 517 | 116,700 |
| ソフトウェア作成者❓ | 37.1 | 36 | 83 | 515 | 572,000 |
| 金属技術者 | 40.1 | 33 | 116 | 512 | 17,160 |
| 著述家,記者,編集者 | 41.3 | 36 | 76 | 508 | 55,790 |
| 電気工事従事者 | 39.8 | 34 | 98 | 506 | 149,580 |
| その他の情報処理・通信技術者❓ | 38.3 | 34 | 96 | 504 | 188,610 |
| 自動車組立従事者 | 39.9 | 35 | 81 | 501 | 217,140 |
| 発電員,変電員 | 42.5 | 34 | 92 | 500 | 23,290 |
| 自動車営業職業従事者 | 38.8 | 34 | 91 | 499 | 90,820 |
| 他に分類されない技術者 | 41.2 | 33 | 101 | 497 | 108,240 |
| 診療放射線技師 | 38.2 | 34 | 87 | 495 | 41,010 |
| 音楽家,舞台芸術家 | 35.7 | 35 | 72 | 492 | 16,910 |
| 配管従事者 | 43.2 | 35 | 71 | 491 | 62,960 |
| 美術家,写真家,映像撮影者 | 36.5 | 35 | 70 | 490 | 18,890 |
| 看護師 | 40.5 | 34 | 80 | 488 | 728,420 |
| デザイナー | 37.5 | 35 | 66 | 486 | 72,860 |
| 営業用大型貨物自動車運転者 | 50.6 | 37 | 39 | 483 | 420,250 |
| その他の商品販売従事者 | 40.3 | 33 | 85 | 481 | 108,200 |
| 化学製品製造従事者 | 40.3 | 32 | 96 | 480 | 176,700 |
| 臨床検査技師 | 39.1 | 33 | 75 | 471 | 69,550 |
| はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 40.6 | 32 | 87 | 471 | 147,130 |
| 他に分類されない専門的職業従事者 | 39.6 | 33 | 73 | 469 | 107,970 |
| 鋳物製造・鍛造従事者 | 41.9 | 33 | 72 | 468 | 65,920 |
| その他の教員 | 44.0 | 33 | 70 | 466 | 65,650 |
| 宗教家 | 43.9 | 32 | 76 | 460 | 6,110 |
| 営業・販売事務従事者 | 40.9 | 31 | 87 | 459 | 729,590 |
| 建設・さく井機械運転従事者 | 52.1 | 34 | 51 | 459 | 31,120 |
| はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 41.7 | 31 | 86 | 458 | 94,190 |
| 機械検査従事者 | 41.2 | 31 | 85 | 457 | 60,720 |
| 総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
| 自動車整備・修理従事者 | 38.5 | 31 | 83 | 455 | 156,280 |
| 秘書 | 40.2 | 31 | 79 | 451 | 17,810 |
| 生産関連事務従事者 | 43.0 | 30 | 91 | 451 | 402,770 |
| 運輸・郵便事務従事者 | 45.8 | 31 | 79 | 451 | 155,880 |
| ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 48.3 | 33 | 54 | 450 | 4,360 |
| 庶務・人事事務員 | 43.6 | 30 | 88 | 448 | 567,450 |
| バス運転者 | 53.9 | 32 | 64 | 448 | 101,030 |
| 金属工作機械作業従事者 | 42.1 | 31 | 75 | 447 | 210,960 |
| 保健師 | 38.1 | 31 | 73 | 445 | 12,990 |
| その他の保健医療従事者 | 39.2 | 31 | 72 | 444 | 60,850 |
| 大工 | 40.9 | 33 | 47 | 443 | 14,680 |
| 保険営業職業従事者 | 46.8 | 32 | 57 | 441 | 209,560 |
| 鉄工,製缶従事者 | 40.8 | 31 | 67 | 439 | 54,020 |
| その他の一般事務従事者 | 42.7 | 30 | 78 | 438 | 859,400 |
| 他に分類されない輸送従事者 | 45.0 | 31 | 64 | 436 | 60,590 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 42.1 | 30 | 73 | 433 | 211,550 |
| 営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 44.6 | 33 | 35 | 431 | 579,760 |
| 画工,塗装・看板制作従事者 | 42.4 | 31 | 58 | 430 | 38,340 |
| その他の建設従事者 | 43.5 | 32 | 44 | 428 | 67,830 |
| 歯科技工士 | 43.3 | 31 | 55 | 427 | 11,120 |
| 会計事務従事者 | 41.7 | 29 | 79 | 427 | 427,170 |
| その他の定置・建設機械運転従事者 | 47.8 | 30 | 63 | 423 | 102,960 |
| タクシー運転者 | 59.7 | 34 | 13 | 421 | 163,780 |
| 建設躯体工事従事者 | 40.8 | 32 | 37 | 421 | 87,920 |
| 測量技術者 | 40.6 | 29 | 72 | 420 | 15,990 |
| その他の自動車運転従事者 | 51.7 | 31 | 48 | 420 | 13,520 |
| 金属溶接・溶断従事者 | 41.1 | 29 | 69 | 417 | 91,000 |
| 金属彫刻・表面処理従事者 | 42.3 | 29 | 68 | 416 | 32,880 |
| 窯業・土石製品製造従事者 | 45.9 | 29 | 68 | 416 | 74,810 |
| 理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 34.6 | 29 | 67 | 415 | 226,680 |
| 板金従事者 | 40.9 | 29 | 65 | 413 | 30,450 |
| ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 41.6 | 29 | 65 | 413 | 240,080 |
| 印刷・製本従事者 | 43.5 | 29 | 59 | 407 | 98,330 |
| 製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 40.6 | 29 | 55 | 403 | 84,080 |
| 土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 45.5 | 30 | 40 | 400 | 175,080 |
| 自家用貨物自動車運転者 | 49.4 | 30 | 39 | 399 | 72,710 |
| 准看護師 | 51.2 | 28 | 62 | 398 | 131,770 |
| その他の機械組立従事者 | 41.9 | 27 | 73 | 397 | 67,280 |
| 介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.6 | 28 | 59 | 395 | 71,720 |
| 歯科衛生士 | 37.3 | 29 | 46 | 394 | 43,380 |
| 個人教師 | 36.8 | 29 | 46 | 394 | 30,730 |
| 外勤事務従事者 | 51.8 | 28 | 57 | 393 | 6,310 |
| その他の社会福祉専門職業従事者 | 44.0 | 27 | 68 | 392 | 189,940 |
| 電気機械器具組立従事者 | 42.6 | 27 | 68 | 392 | 313,570 |
| 製品検査従事者(金属製品) | 42.9 | 27 | 66 | 390 | 83,580 |
| 金属プレス従事者 | 41.3 | 27 | 64 | 388 | 77,090 |
| 幼稚園教員,保育教諭 | 36.3 | 26 | 74 | 386 | 157,310 |
| その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42.6 | 27 | 61 | 385 | 113,270 |
| 木・紙製品製造従事者 | 43.3 | 27 | 58 | 382 | 142,930 |
| その他の運搬従事者 | 46.2 | 28 | 45 | 381 | 581,160 |
| 保育士 | 37.2 | 26 | 68 | 380 | 254,210 |
| 栄養士 | 37.1 | 26 | 65 | 377 | 93,610 |
| 製品検査従事者(金属製品を除く) | 43.3 | 26 | 62 | 374 | 95,410 |
| 訪問介護従事者 | 48.6 | 27 | 48 | 372 | 69,270 |
| 清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 48.5 | 27 | 46 | 370 | 136,020 |
| 介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
| その他のサービス職業従事者 | 40.7 | 27 | 40 | 364 | 263,980 |
| 警備員 | 51.9 | 27 | 34 | 358 | 175,310 |
| 農林漁業従事者 | 46.9 | 26 | 46 | 358 | 31,170 |
| 電話応接事務員 | 42.5 | 27 | 33 | 357 | 170,880 |
| 居住施設・ビル等管理人 | 54.6 | 25 | 43 | 343 | 52,640 |
| 理容・美容師 | 30.5 | 28 | 6 | 342 | 31,840 |
| 飲食物調理従事者 | 43.9 | 26 | 28 | 340 | 355,770 |
| その他の保安職業従事者 | 52.1 | 26 | 26 | 338 | 45,850 |
| 事務用機器操作員 | 49.2 | 27 | 13 | 337 | 202,710 |
| 販売店員 | 41.7 | 25 | 32 | 332 | 1,230,080 |
| 乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 59.7 | 25 | 31 | 331 | 23,880 |
| 娯楽場等接客員 | 39.1 | 25 | 26 | 326 | 158,490 |
| 他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 49.1 | 24 | 33 | 321 | 122,510 |
| 食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 42.9 | 24 | 31 | 319 | 800,550 |
| (男女合計)看護助手 | 47.8 | 22 | 51 | 315 | 96,760 |
| 美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 33.3 | 25 | 13 | 313 | 21,320 |
