言うてもAIに調べさせたのをまとめただけなんだけど。
で、トランプが何を目指しているのか見えてきた。米国人に高年収のポストを回すと同時に、企業が高価格でも取りたいと言う生産性の高い(沢山税金を払う)連中だけを選抜して入れたいんだな。
それには、学歴でフィルタすると社会的に必要だが年収が安い連中が入ってきてトランプ的にはそいつら嫌いだろうし、年収でフィルタすると結局外国人に払う給料が上がって米国人がそこのポストに就けるのがより難しくなるからこれをやったわけだ。
ただ、日本やその他の国の例を見ると、素直に総合的にカウントするポイント制(学歴だけあっても、金だけあってもダメ、みたいな)にすりゃいいのにって思うんだが、そこは細かい制度を作るより金で解決する方がシンプルって考え方なんかな。
穴だらけで上手くいくとは思えないけど。ここだけ治しても、ある日突然ブルーワーカーがRust使える用になるわけじゃないし。
| 国・制度 | 上限(定員) | 主な要件(学歴/職歴・年収等) | 学歴 | 年収要件の円換算 | 最新の実績数(許可・交付) |
| - | - | - | - | - | - |
| 日本:高度専門職(HSP) | なし | ポイント制70点以上。年収は配点要素。 | 学士以上 | 300万円以上 | 10,767 |
| 米国:H-1B | 85000(くじ引き) | 学士相当+専門職、賃金はLCA水準以上 | 学士以上 | 500万円以上 | |
| 米国:O-1 | なし | 国際的に相当高度な実績が必要 | なし | 特に無し | |
| 英国:Global Talent | なし | エンドースメントor受賞リスト | なし | 特に無し | 3300 |
| 英国:Skilled Worker | 実質上限なし | 職種のgoing rate以上+基準年収ライン | 学士以上 | 他にポイントがあれば不問 | |
| EUブルーカード | なし | 雇用6か月以上、年収€48,300 | なし | 770万円 | |
| ドイツ:チャンスンカルテ | なし | 求職目的のポイント制(学歴・語学等) | 学士以上 | 他にポイントがあれば不問 | |
| フランス:Talent Passport | なし | 類型ごと(例:修士+€39,582以上 など) | 学士以上 | 合計≈€324 ≈¥5.2万 | 3,912 |
| カナダ:Express Entry(FSW/CEC等) | なし(くじ引き) | CRS点数制、PoF要件など | 学士以上 | 230万円以上(労働時間規制あり) | |
| シンガポール:ONE Pass | なし | 月給S$30,000以上 等 | 月給 | 3,900万円以上 | 3000 |
| シンガポール:Employment Pass(EP) | なし | 基準月給(年齢・業種で変動)、COMPASS | 修士以上 | 750万円以上 | |
| 台湾:就業金卡(Gold Card) | なし | 分野基準のいずれか(例:月給NT$160,000) | なし | 900万円以上 | |
| 香港:Top Talent Pass(TTPS) | 10000 | 年収HK$2.5M/年 ほか。就業オファー不要 | なし | 4,750万円以上 | 11800 |
| 豪州:国家イノベーション | なし(計画有) | 顕著業績。高収入指標(FWHIT)参照 | なし | 1,830万円以上 | |
| NZ:Skilled Migrant Category(SMC) | なし | 点数制(賃金中央値等) | 学士以上 | 600万円以上 | 3000 |
| UAE:Golden Visa(Skilled Professionals等) | なし | 大卒+月給AED30,000等(類型差) | 学士以上 | 123万円以上 | |
| 韓国:F-2-7(ポイント制居住) | なし | 80点以上(年収・学歴・語学等) | 学士以上 | 440万円以上 |
| |
全く簡・単・だ!