追加:調べ終わったから一番最後だか見るのオススメ。残念ながら相関は「あった」。しかし元記事は言い過ぎ。
・アメリカで同様の議論や研究があった(原因は結局特定に至っていない?)
ーーーー
この件、これより前にもあったと思う
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/afc7fac67c5e9a7cf41f0c1096096c5851c25872
非常に怪しいと思いながら、統計調べるのってすごーーくめんどくさいから放置してた
https://www.dir.co.jp/report/column/20241011_012166.html
これ見て「ああそういうことか」と思ってちゃんと調べることにした
結婚の多相生命表:基礎的概念と手法(国立社会保障・人口問題研究所)
https://ipss.repo.nii.ac.jp/record/2000394/files/24800302.pdf
正直学がなさすぎて読めない、読めなくない?
そもそも寿命に関する統計ってめんどくさいんだよね、自分が理解できてないことを理解している
死亡数はここ
人口動態調査 15歳以上の死亡数,年齢(5歳階級)・性・配偶関係別(2022年)
男女年齢区分ごとの総人口と、未婚率はここ(2020年 ※ずれてるけどまあええやろの精神)
国勢調査 男女,年齢(各歳),配偶関係,世帯の家族類型別一般世帯人員-全国,都道府県,21大都市,21大都市の区,県庁所在市,人口20万以上の市
出来上がったのがこちら
| 年齢 | 平均年齢 | 男性総数 | 未婚者数 | 既婚者数 | 既婚率(%) | 死者総数 | 有配偶死者数 | 離別死者数 | 死別死者数 | 既婚死者数 | 未婚者死者数 |
| 15~19歳 | 17 | 2781606 | 2757418 | 24188 | 0.9 | 1265 | 1 | 2 | 0 | 3 | 774 |
| 20~24歳 | 22 | 2948345 | 2602395 | 345950 | 11.7 | 2146 | 39 | 22 | 0 | 61 | 1338 |
| 25~29歳 | 27 | 3040167 | 1979623 | 1060544 | 34.9 | 2257 | 141 | 62 | 0 | 203 | 1247 |
| 30~34歳 | 32 | 3269747 | 1419307 | 1850440 | 56.6 | 2819 | 371 | 146 | 6 | 523 | 1273 |
| 35~39歳 | 37 | 3670006 | 1179356 | 2490650 | 67.9 | 4414 | 778 | 317 | 8 | 1103 | 1646 |
| 40~44歳 | 42 | 4158496 | 1132809 | 3025687 | 72.8 | 7271 | 1330 | 767 | 19 | 2116 | 2429 |
| 45~49歳 | 47 | 4822475 | 1224888 | 3597587 | 74.6 | 13844 | 2770 | 1545 | 49 | 4364 | 4288 |
| 50~54歳 | 52 | 4236233 | 955290 | 3280943 | 77.4 | 21801 | 4798 | 2888 | 150 | 7836 | 6200 |
| 55~59歳 | 57 | 3823872 | 697639 | 3126233 | 81.8 | 28642 | 7414 | 4204 | 272 | 11890 | 7219 |
| 60~64歳 | 62 | 3543716 | 505636 | 3038080 | 85.7 | 41973 | 13052 | 5952 | 700 | 19704 | 9094 |
| 65~69歳 | 67 | 3840239 | 428505 | 3411734 | 88.8 | 68705 | 24661 | 8711 | 1966 | 35338 | 12407 |
| 70~74歳 | 72 | 4156270 | 297154 | 3859116 | 92.9 | 141338 | 56975 | 14911 | 6873 | 78759 | 18119 |
| 75~79歳 | 77 | 2996621 | 105732 | 2890889 | 96.5 | 170192 | 73045 | 13126 | 12263 | 98434 | 11409 |
| 80~84歳 | 82 | 2080505 | 39046 | 2041459 | 98.1 | 247487 | 100986 | 11346 | 24588 | 136920 | 7700 |
| 85~89歳 | 87 | 1173754 | 14093 | 1159661 | 98.8 | 320647 | 106830 | 6740 | 41999 | 155569 | 3956 |
| 90~94歳 | 92 | 401292 | 3065 | 398227 | 99.2 | 295883 | 61634 | 2482 | 45196 | 109312 | 1388 |
| 95~99歳 | 97 | 65444 | 390 | 65054 | 99.4 | 155165 | 14636 | 489 | 23224 | 38349 | 337 |
| 100歳以上 | 102 | 5862 | 80 | 5782 | 98.6 | 40183 | 1124 | 49 | 4392 | 5565 | 40 |
| 合計 | ー | 51014650 | 15342426 | 35672224 | 69.9 | 1566032 | 470585 | 73759 | 161705 | 706049 | 90864 |
| 年齢 | 平均年齢 | 女性総数 | 未婚者数 | 既婚者数 | 既婚率(%) | 死者総数 | 有配偶死者数 | 離別死者数 | 死別死者数 | 既婚死者数 | 未婚者死者数 |
| 15~19歳 | 17 | 2686488 | 2663351 | 23137 | 0.9 | 488 | 2 | 0 | 0 | 2 | 485 |
| 20~24歳 | 22 | 2884412 | 2509333 | 375079 | 13.0 | 745 | 27 | 15 | 0 | 42 | 702 |
| 25~29歳 | 27 | 2949069 | 1712877 | 1236192 | 41.9 | 806 | 135 | 53 | 1 | 189 | 615 |
| 30~34歳 | 32 | 3179760 | 1063542 | 2116218 | 66.6 | 1022 | 305 | 100 | 3 | 408 | 613 |
| 35~39歳 | 37 | 3605421 | 815061 | 2790360 | 77.4 | 1660 | 625 | 244 | 14 | 883 | 773 |
| 40~44歳 | 42 | 4089364 | 759408 | 3329956 | 81.4 | 2721 | 1250 | 441 | 19 | 1710 | 1009 |
| 45~49歳 | 47 | 4768900 | 799360 | 3969540 | 83.2 | 5172 | 2517 | 909 | 66 | 3492 | 1677 |
| 50~54歳 | 52 | 4242467 | 611411 | 3631056 | 85.6 | 7732 | 3881 | 1449 | 206 | 5536 | 2189 |
| 55~59歳 | 57 | 3878674 | 415015 | 3463659 | 89.3 | 9486 | 5160 | 1787 | 377 | 7324 | 2149 |
| 60~64歳 | 62 | 3675708 | 270342 | 3405366 | 92.6 | 13104 | 7532 | 2297 | 1007 | 10836 | 2258 |
| 65~69歳 | 67 | 4120029 | 220144 | 3899885 | 94.7 | 20868 | 12142 | 3333 | 2861 | 18336 | 2517 |
| 70~74歳 | 72 | 4683688 | 208261 | 4475427 | 95.6 | 44324 | 23591 | 6531 | 9907 | 40029 | 4264 |
| 75~79歳 | 77 | 3702406 | 130289 | 3572117 | 96.5 | 60237 | 27392 | 7251 | 21272 | 55915 | 4283 |
| 80~84歳 | 82 | 2840243 | 84436 | 2755807 | 97.0 | 102759 | 33807 | 8977 | 54228 | 97012 | 5696 |
| 85~89歳 | 87 | 1935478 | 60967 | 1874511 | 96.9 | 161043 | 29848 | 9537 | 113762 | 153147 | 7818 |
| 90~94歳 | 92 | 873442 | 22428 | 851014 | 97.4 | 185138 | 13922 | 8036 | 154642 | 176600 | 8454 |
| 95~99歳 | 97 | 211826 | 4116 | 207710 | 98.1 | 116473 | 2299 | 4530 | 104632 | 111461 | 4968 |
| 100歳以上 | 102 | 28597 | 445 | 28152 | 98.4 | 34575 | 115 | 1076 | 32176 | 33367 | 1188 |
| 合計 | ー | 54355972 | 12350786 | 42005186 | 77.3 | 768353 | 164550 | 56566 | 495173 | 716289 | 51658 |
申し訳ないけど中央値出すのめんどくさかったから平均値を出した
| 性別 | 未婚 | 離別 | 有配偶 | 死別 | 既婚 |
| 男性 | 65.3 | 72.5 | 80.5 | 87.6 | 81.2 |
| 女性 | 75.9 | 79.6 | 77.1 | 90.2 | 86.3 |
他の値も概ね合ってると思う
んで未婚女性の値だけぜんぜん違うんだけど、中央値を調べたらちゃんと80〜85歳に入ってたから計算間違いでは無さそう
で、一旦ここまでで主張を整理したいんだけど
2.女性の未婚/既婚の年齢差が少ない謎が残っている
あのさあ、死んだ人の年齢を全部並べて中央値とったら、そりゃ未婚の方が若くなるに決まってるだろ?
(てか年寄りは未婚者こんなに少ないんだな)
死別者の死亡中央値が高いのは当たり前だしね、なんなんだこのまとめは
じゃあ未婚者は既婚者に比べて死亡リスクがどれほど高いのか?っていうのは
単純に条件毎の「死亡者数/生存者数」を調べればざっくり出るんじゃないかと思う
(本当は階級を1個ずらすべきなのかもしれんが、一旦同じ年齢区分で出している)
| 年齢 | 男性既婚者(%) | 男性未婚者(%) | 女性既婚者(%) | 女性未婚者(%) |
| 15~19歳 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| 20~24歳 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.03 |
| 25~29歳 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| 30~34歳 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
| 35~39歳 | 0.04 | 0.14 | 0.03 | 0.09 |
| 40~44歳 | 0.07 | 0.21 | 0.05 | 0.13 |
| 45~49歳 | 0.12 | 0.35 | 0.09 | 0.21 |
| 50~54歳 | 0.24 | 0.65 | 0.15 | 0.36 |
| 55~59歳 | 0.38 | 1.03 | 0.21 | 0.52 |
| 60~64歳 | 0.65 | 1.80 | 0.32 | 0.84 |
| 65~69歳 | 1.04 | 2.90 | 0.47 | 1.14 |
| 70~74歳 | 2.04 | 6.10 | 0.89 | 2.05 |
| 75~79歳 | 3.40 | 10.79 | 1.57 | 3.29 |
| 80~84歳 | 6.71 | 19.72 | 3.52 | 6.75 |
| 85~89歳 | 13.42 | 28.07 | 8.17 | 12.82 |
| 90~94歳 | 27.45 | 45.29 | 20.75 | 37.69 |
| 95~99歳 | 58.95 | 86.41 | 53.66 | 120.70 |
こう見ると、大体2〜3倍の死亡リスク(死にやすい)感じじゃないかと思う
ただし注意なのは、因果関係が逆である可能性も高い(例えば病気のため結婚できなかったなど)し
そもそも今の70代以上の既婚率は異常に高いため、データとして信頼性に乏しいと思う
データとして示すのが非常に難しいんだが
とりあえず「全死亡者に対する年齢区分の死亡者の割合」の一覧がこれだ
| 年齢 | 未婚男性(%) | 既婚男性(%) | 既婚女性(%) | 未婚女性(%) |
| 15~19歳 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| 20~24歳 | 1.47 | 0.01 | 0.01 | 1.36 |
| 25~29歳 | 1.37 | 0.03 | 0.03 | 1.19 |
| 30~34歳 | 1.40 | 0.07 | 0.06 | 1.19 |
| 35~39歳 | 1.81 | 0.16 | 0.12 | 1.50 |
| 40~44歳 | 2.67 | 0.30 | 0.24 | 1.95 |
| 45~49歳 | 4.72 | 0.62 | 0.49 | 3.25 |
| 50~54歳 | 6.82 | 1.11 | 0.77 | 4.24 |
| 55~59歳 | 7.94 | 1.68 | 1.02 | 4.16 |
| 60~64歳 | 10.01 | 2.79 | 1.51 | 4.37 |
| 65~69歳 | 13.65 | 5.01 | 2.56 | 4.87 |
| 70~74歳 | 19.94 | 11.15 | 5.59 | 8.25 |
| 75~79歳 | 12.56 | 13.94 | 7.81 | 8.29 |
| 80~84歳 | 8.47 | 19.39 | 13.54 | 11.03 |
| 85~89歳 | 4.35 | 22.03 | 21.38 | 15.13 |
| 90~94歳 | 1.53 | 15.48 | 24.65 | 16.37 |
| 95~99歳 | 0.37 | 5.43 | 15.56 | 9.62 |
| 100歳以上 | 0.04 | 0.79 | 4.66 | 2.30 |
| 合計 | 100 | 100 | 100 | 100 |
これは「年齢ごとの未婚者数」を無視しているが、それを除いて考えても未婚男性の早逝が目立っている
誤解を恐れずに言うと、女性のデータが奇妙なのではなく、未婚男性の方がおかしいんだ
ただし、あまりに死に過ぎだ
| ー | 総数 | 死者数 | 死亡率(%) |
| 既婚男性 | 35672224 | 706049 | 1.98 |
| 既婚女性 | 42005186 | 716289 | 1.71 |
| 未婚男性 | 15342426 | 90864 | 0.59 |
| 未婚女性 | 12350786 | 51658 | 0.42 |
それにしても男女差がエグくないか?
| 年齢 | 男性既婚者(%) | 女性既婚者(%) | 比率(男/女) | 男性未婚者(%) | 女性未婚者(%) | 比率(男/女) |
| 15~19歳 | 0.01 | 0.01 | 1.43 | 0.03 | 0.02 | 1.54 |
| 20~24歳 | 0.02 | 0.01 | 1.57 | 0.05 | 0.03 | 1.84 |
| 25~29歳 | 0.02 | 0.02 | 1.25 | 0.06 | 0.04 | 1.75 |
| 30~34歳 | 0.03 | 0.02 | 1.47 | 0.09 | 0.06 | 1.56 |
| 35~39歳 | 0.04 | 0.03 | 1.40 | 0.14 | 0.09 | 1.47 |
| 40~44歳 | 0.07 | 0.05 | 1.36 | 0.21 | 0.13 | 1.61 |
| 45~49歳 | 0.12 | 0.09 | 1.38 | 0.35 | 0.21 | 1.67 |
| 50~54歳 | 0.24 | 0.15 | 1.57 | 0.65 | 0.36 | 1.81 |
| 55~59歳 | 0.38 | 0.21 | 1.80 | 1.03 | 0.52 | 2.00 |
| 60~64歳 | 0.65 | 0.32 | 2.04 | 1.80 | 0.84 | 2.15 |
| 65~69歳 | 1.04 | 0.47 | 2.20 | 2.90 | 1.14 | 2.53 |
| 70~74歳 | 2.04 | 0.89 | 2.28 | 6.10 | 2.05 | 2.98 |
| 75~79歳 | 3.40 | 1.57 | 2.18 | 10.79 | 3.29 | 3.28 |
| 80~84歳 | 6.71 | 3.52 | 1.91 | 19.72 | 6.75 | 2.92 |
| 85~89歳 | 13.42 | 8.17 | 1.64 | 28.07 | 12.82 | 2.19 |
| 90~94歳 | 27.45 | 20.75 | 1.32 | 45.29 | 37.69 | 1.20 |
| 95~99歳 | 58.95 | 53.66 | 1.10 | 86.41 | 120.70 | 0.72 |
なんだこれ、既婚者も未婚者も男が死に過ぎじゃないか
というわけで死亡数の推移
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/dl/gaikyouR5.pdf
8ページ
一個前の国勢調査読まなきゃ無理だわこれ
めんどくせー;;
途中まとめ
・既婚者と未婚者で雑に死亡者の中央値とったら、そりゃ未婚者の方が圧倒的に若くて当然、参考にできない
・では男女で比較した場合どうかだけど、データのタイミングで何故か男性がめっちゃ死んでるから参考にならない
・調べた結果「未婚者はやはり短命」となっても、未婚者のデータがまず圧倒的に少ないので今の30代40代以下に適用できるかは不明(少なくとももう10年20年は答え出ないはず)
・論文は読めてない、誰か読んで
こういうデータを示すタイプの記事って、途中の計算方法とか明かしてないの腹立つんだよね
でも俺も間違ってるかもしれないから、気になった人は各々調べてみてほしい、データはあるんだからさ
________
コロナの影響を無視したいので2019年版の死亡数で調べ直した(ソースは同じ場所から取ってるので割愛)
なお未婚率と男女総数は2020年のもの(国勢調査だからしょうがない)
結果、コロナによる男女差に対する影響は恐らくあまりないと思われる結果になった
2022
| ー | 総数 | 死者数 | 死亡率(%) |
| 既婚男性 | 35672224 | 706049 | 1.98 |
| 既婚女性 | 42005186 | 716289 | 1.71 |
| 未婚男性 | 15342426 | 90864 | 0.59 |
| 未婚女性 | 12350786 | 51658 | 0.42 |
2019
| ー | 総数 | 死者数 | 死亡率(%) |
| 既婚男性 | 35672224 | 628802 | 1.76 |
| 既婚女性 | 42005186 | 626654 | 1.49 |
| 未婚男性 | 15342426 | 75925 | 0.49 |
| 未婚女性 | 12350786 | 45087 | 0.37 |
てことは、直感に反するけど、男女の寿命差だけでこんなに死亡率が違うってことになるんだな?
※長くなったので次の記事に分けた
50歳以降で死んだ人だけで中央値取っても60数歳が死亡者の年齢中央値になるって言ってなかったっけ? そこの検証もよろしく
未婚女性は仲間外れには当たりませんものね
未婚の若い男が死ぬのは労災だと思う 下手したら死ぬ仕事やってるのは男ばかりだもん
フェミニスト「ジャップオスが劣等だから死んだ」 これ過去によく発言されてたものです
荒川さんの調査では、50才以上に限定して、男女未婚既婚で調べても、やっぱり、未婚男性が早めに死んでる。 そして、死因も未婚男性と既婚男性で傾向が異なることが明らかになった...
あくまで個人的解釈だが 当然ながら50歳以降で死んだ人は50歳以上(だいたい1970年以前の生まれ)なわけで そのころはまだお見合いおばさんがいっぱいいたり未婚が圧倒的少数派な時代...
年金は、障害者年金制度とか馬鹿にできないタイプの年金があるからちゃんと払うべきだと思うけど、 保険はどうかなぁ。
大和総研の記事にちゃんと書いてあるけど「1970年前後生まれの男性の50歳時点での未婚割合は3割に迫る。」 つまり「皆婚社会ですら結婚できない弱者男性」をみたいなら、もっと上の年...
ソースは?
個人的解釈では、醤油のほうが美味しいです。
荒川、自分のやり方のどこに問題があると指摘されているか分かってないから、あんなピントのずれた追加分析をやってるんだよな。 多くが未婚の若年層を含んでいるから問題だってだ...
男が早死にする理由は簡単じゃん。 男ってラーメンとかケンタとか、塩分がすごくて油と炭水化物特化型の食事を好むし、爺は自炊できる教育を受けてないから、塩分過多野菜不足の成...
前 https://anond.hatelabo.jp/20241014004111 未婚男性が死にやすい状況も変わらないようだった 各区分の死亡した人の平均年齢 ※これで論じるのは良くないと思うが、2019年と2022年で大きな...
無敵の人になれるね
結論と根拠を簡潔にまとめてくれ バックデータはそれはそれとして 考えを垂れ流して書かれると読む側はすんごい負担強いられるのよ
結論:どうみてもやっぱり、未婚男性は早死している。
なんかこねくり回してるけど、他人が近くにいる状況じゃないと死にやすいってだけの話でしょ。あとなんで死亡にだけこだわってるのかわからない。後遺症もあるだろうに
𓆊「ぐわああああ―――ッ!!🩸🩸🩸」
わざわざトラバカウントさせて確認するの面倒なんで辞めてください、普通に迷惑行為です。
本当に何がおもしろくてやってるの? コピペで存在を示さなきゃいけないほど、おまえの人生は空虚なのか?
セルフネグレクトが多そう 単身者
その2はここ https://anond.hatelabo.jp/20241014165955 これまでのあらすじ ・元記事「男性未婚者が短命すぎる、かわいそう」 ・大和総研「そんなことなくない?」 ・俺「調べてみたら、確...
病院に行く暇ないだろ 夜に行っても医者が重苦しい雰囲気だろうし気の毒
死亡率のような様々なものから影響を受けるものの差異の理由は複合的なので、何か決定的な要因があるというものではないだろう。 経済的要因も大きければ、生活、特に飲酒を含めた...
年収が高い人間は成功していて生きていることが楽しいから生や健康に執着するが 年収が低い人間はその逆なだけなんだよな
流石に医療保険に差があるアメリカを引っ張り出してくるのは駄目だろ 向こうは大学を出てないとまともな医療は受けられないって言われてるしさ
収入や健康面や生き方で長生きできそうな人をパートナーとして選んでいる、は当たり前にありそう。 その裏返しとして、独身は平均的には低収入で不健康で短命にはなるだろうな
どうしても貧しいのは自堕落で、だから短命だし結婚もできないのだ、みたいな結論に飛びつきやすいけど 貧しいから危険な作業をしていて、その結果不慮の事故で若いうちに死んでし...
経済力だけで言うなら、寿命迎えるような年齢なら男より女のほうが絶対稼げてないよ。 女は二十半ばで結婚して辞めさせる前提で雇用していたから。 男と同じ仕事しても給料が上がら...
(1割負担なので医療費が激安なので) どういうこと?現代の話だから三割だよね?
直感に反するけど、男女の寿命差だけでこんなに死亡率が違うってことになるんだな いや、生物学的に男性に比べて女性は長寿というのはよく知られた話であり平均寿命に5歳以上の...
あのさあ、死んだ人の年齢を全部並べて中央値とったら、そりゃ未婚の方が若くなるに決まってるだろ? まさかそんな雑な計算してると思わなかった でもあんな荒川のいいかげんな...