はてなキーワード: 土岐隼一とは
ソース : 「GIGAZINE」2024/12/14投稿記事「2025年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20241214-anime-2025winter/
・対象作品数:61作品(2024年10~12月期:77作品 約21%減)
・声優総数:485名(延べ人数)(2024年10~12月期:704名 約31%減)
・ここには2025年1~3月期の出演作品数が3作品以上の42名を出演回数で降順記載
| キャスト名 | 2025年1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| 種﨑敦美 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 杉田智和 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 高橋李依 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 小西克幸 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 佐倉綾音 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 諏訪部順一 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 芹澤優 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 古賀葵 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 市ノ瀬加那 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 稗田寧々 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 木野日菜 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 矢野妃菜喜 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 島袋美由利 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 早見沙織 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 小野賢章 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 花澤香菜 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 津田健次郎 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 八代拓 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 古川慎 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 内田真礼 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 花守ゆみり | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 日野聡 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 釘宮理恵 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 小林裕介 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 千葉翔也 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 鈴木崚汰 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 雨宮天 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 小野友樹 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Lynn | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 本渡楓 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 土岐隼一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 久野美咲 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 山下誠一郎 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 森川智之 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 関智一 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 大塚剛央 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 関根明良 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 坂泰斗 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中島ヨシキ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉繁 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 森永千才 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
雨宮天さん/豊田萌絵さん/杉浦しおりさん/土屋神葉さん/黒沢ともよさん/安済知佳さん/石谷春貴さん/楠木ともりさん/日笠陽子さん/高田憂希さん/古賀葵さん/遠野ひかるさん/三川華月さん
ソース : 「GIGAZINE」2024/9/8投稿記事「2024年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20240908-anime-2024autumn/
・声優総数:704名(延べ人数)(7~9月期:484名 約45%増)
・ここには2024年10~12月期の出演作品数が3作品以上の63名を出演回数で降順記載
| キャスト名 | 2024年10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| ファイルーズあい | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 杉田智和 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 悠木碧 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 津田健次郎 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 日笠陽子 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 内田雄馬 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 石川界人 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 中村悠一 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 日野聡 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 東山奈央 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 村瀬歩 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 内山昂輝 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 逢坂良太 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 武内駿輔 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 河西健吾 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 神谷浩史 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 梅原裕一郎 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 松岡禎丞 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 島﨑信長 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 八代拓 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 佐倉綾音 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 花守ゆみり | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 大塚明夫 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 鈴木崚汰 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 小林千晃 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 天﨑滉平 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 関智一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 石谷春貴 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 赤﨑千夏 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 戸谷菊之介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋李依 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 福山潤 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 鬼頭明里 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 斉藤壮馬 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 榎木淳弥 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 諏訪部順一 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 小野賢章 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 花澤香菜 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 岡本信彦 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 興津和幸 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 山下大輝 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 小野大輔 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 楠木ともり | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 小松未可子 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 白石晴香 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 千葉翔也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 安元洋貴 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 子安武人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 三木眞一郎 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 石田彰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 堀江瞬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 土岐隼一 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 千本木彩花 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 東地宏樹 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 梅田修一朗 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 安済知佳 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 田村ゆかり | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 橘龍丸 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 水樹奈々 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 梶原岳人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 石毛翔弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 菱川花菜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植田佳奈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソース:「GIGAZINE」2023/12/11投稿記事「2024年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20231211-anime-2024winter/
・声優総数:491名(延べ人数)
・ここには2024年1~3月期の出演作品数が3作品以上の42名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2024年1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| 福山潤 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 島﨑信長 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 高橋李依 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 上田麗奈 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 鬼頭明里 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 岡本信彦 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 加隈亜衣 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤元 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 八代拓 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 斉藤壮馬 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 古川慎 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 阿座上洋平 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木崚汰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 小林千晃 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 釘宮理恵 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 宮本侑芽 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 杉田智和 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 日笠陽子 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 早見沙織 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| M・A・O | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 東山奈央 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 悠木碧 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 諏訪部順一 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 小西克幸 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 津田健次郎 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 梶裕貴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 佐倉綾音 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 大塚明夫 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 武内駿輔 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 増田俊樹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 堀江瞬 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 内田真礼 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 日高里菜 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 土岐隼一 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 三宅健太 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 森川智之 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 神谷浩史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 前田佳織里 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 長谷川育美 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稗田寧々 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 大塚剛央 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソース:「GIGAZINE」2023/3/12投稿記事「2023年春開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20230312-anime-2023spring/
・声優総数:583名(延べ人数)
・ここには2023年4~6月期の出演作品数が3作品以上の64名を出演回数で降順記載
| キャスト名 | 2023年4~7月 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
| 種﨑敦美 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 鬼頭明里 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 内田雄馬 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 岡本信彦 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 花江夏樹 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 高橋李依 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 江口拓也 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 八代拓 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 古川慎 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 上坂すみれ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 内田真礼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 潘めぐみ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 佐藤元 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 杉田智和 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 松岡禎丞 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 花澤香菜 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 諏訪部順一 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 下野紘 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 富田美憂 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 大久保瑠美 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 中村悠一 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 上田麗奈 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 山下大輝 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 石見舞菜香 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 黒沢ともよ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 石上静香 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 田村ゆかり | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小林親弘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 内山昂輝 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 福山潤 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 村瀬歩 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 小西克幸 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 小野賢章 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 日野聡 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 水瀬いのり | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 石田彰 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 榎木淳弥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 白石晴香 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 和氣あず未 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 小倉唯 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 小原好美 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| Lynn | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 小林裕介 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ファイルーズあい | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 土岐隼一 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 芹澤優 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 加隈亜衣 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 小林千晃 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 小清水亜美 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 三木眞一郎 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 瀬戸麻沙美 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 鳥海浩輔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 寺島拓篤 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 宮本侑芽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 豊崎愛生 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 藤原夏海 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 長縄まりあ | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 河西健吾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 名塚佳織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 山村響 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中島ヨシキ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小市眞琴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徳井青空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第17回(2023年)声優アワード「主演声優賞」&「助演声優賞」史上初のW受賞の実力は伊達じゃない。
様々な声色が実現できれば必然と仕事の幅も広がる→仕事がどんどんとれる→場数がどんどん増える→ますます実力がつく→もっともっと仕事が取れる、の好循環。すげぇ。
ソース:「GIGAZINE」2022/12/4投稿記事「2023年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20221204-anime-2023winter/
・声優総数:680名(延べ人数)
・ここには2023年1~3月期の出演作品数が3作品以上の65名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
| 杉田智和 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 細谷佳正 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 梅原裕一郎 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 花守ゆみり | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 早見沙織 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| 悠木碧 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 石川界人 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 楠木ともり | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 小野大輔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 武内駿輔 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 松岡禎丞 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 内山昂輝 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 梶裕貴 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 福山潤 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 日笠陽子 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 鬼頭明里 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 阿座上洋平 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 島﨑信長 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 花澤香菜 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 石田彰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 高橋李依 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 小松未可子 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 小野賢章 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 小西克幸 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lynn | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 上村祐翔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 加隈亜衣 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 寺島拓篤 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M・A・O | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 斉藤壮馬 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 村瀬歩 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| 大塚明夫 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
