はてなキーワード: 増田俊樹とは
まあ一応出演作リスト見てみるか
-MARGINAL#4 KISSから創造るBig Bang(桐原アトム) -刀剣乱舞(加州清光) -美男高校地球防衛部LOVE!LOVE!LOVE!(蔵王立) -ツキウタ。(如月恋) -腐男子高校生活(上田アキラ) -B-PROJECT ~鼓動*アンビシャス~(釈村帝人) -アイドリッシュセブン(和泉一織) -あんさんぶるスターズ!(朔間零) -KING OF PRISM(仁科カヅキ) -甲鉄城のカバネリ(来栖) -ハイキュー!!(縁下力) -イナズマイレブン(吉良ヒロト) -僕のヒーローアカデミア(切島鋭児郎) -進撃の巨人 The Final Season(ポルコ・ガリアード)
いや~~知ってるわけなかったわ
来栖の人ってことでまあ確かにかっこいい系やな
鳴潮の男主人公もやってたみたいやがワイは女主人公にした上引退済みやから縁がないわな
ソース:「GIGAZINE」2023/12/11投稿記事「2024年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20231211-anime-2024winter/
・声優総数:491名(延べ人数)
・ここには2024年1~3月期の出演作品数が3作品以上の42名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2024年1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
| 福山潤 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 島﨑信長 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 高橋李依 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 上田麗奈 | 6 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 鬼頭明里 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 岡本信彦 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 加隈亜衣 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤元 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 八代拓 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 斉藤壮馬 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
| 古川慎 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 阿座上洋平 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木崚汰 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 小林千晃 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 釘宮理恵 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 宮本侑芽 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 杉田智和 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 日笠陽子 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
| 早見沙織 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
| M・A・O | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 東山奈央 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
| 悠木碧 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| 諏訪部順一 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 小西克幸 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 津田健次郎 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 梶裕貴 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 佐倉綾音 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 大塚明夫 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 武内駿輔 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 増田俊樹 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 堀江瞬 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 内田真礼 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 日高里菜 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 土岐隼一 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 三宅健太 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 森川智之 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 神谷浩史 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 前田佳織里 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 長谷川育美 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 稗田寧々 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 大塚剛央 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ソース:「GIGAZINE」2022/9/25投稿記事「2022年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20220925-anime-2022autumn/
・声優総数:544名(延べ人数)
・ここには2022年10~12月期の出演作品数が3作品以上の56名を出演回数で降順記載
| 声優名 | 2022年10~12月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
| 櫻井孝宏 | 7 | 3 | 3 | 2 |
| 杉田智和 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 竹達彩奈 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 小西克幸 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 津田健次郎 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 梅原裕一郎 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 松岡禎丞 | 6 | 3 | 2 | 1 |
| 福山潤 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 斉藤壮馬 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| 内山昂輝 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 増田俊樹 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 八代拓 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| 白石晴香 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 大久保瑠美 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 早見沙織 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 花江夏樹 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| 諏訪部順一 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 花澤香菜 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 島﨑信長 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| 悠木碧 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| 内田雄馬 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 小倉唯 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 下野紘 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 羽多野渉 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 子安武人 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Lynn | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 江口拓也 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 梶裕貴 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 村瀬歩 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| 高橋李依 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 東山奈央 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 水瀬いのり | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 細谷佳正 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 大西沙織 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 佐倉綾音 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 安元洋貴 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 大塚芳忠 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 千葉翔也 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 鈴木崚汰 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 稲田徹 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 山下誠一郎 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 興津和幸 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 中村悠一 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 沢城みゆき | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 田中美海 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 三木眞一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 山下大輝 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 井上麻里奈 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 井澤詩織 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 小野友樹 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 逢坂良太 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 和氣あず未 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 三宅健太 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 斎賀みつき | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 阿座上洋平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 高野麻里佳 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5作品以上の出演がある方は14名。
前期で主演役があった女性声優でも今期は役ゼロということは珍しくない。
可愛かったり格好良かったりで次回の活躍が楽しみな人がいろいろいたのに…。
ソース:「GIGAZINE」12/15投稿記事「2022年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20211215-anime-2022winter/
※2…参考値として前クール(2021年秋(10~12月))出演作品数とその差異を記載。
| 出演作品数 | 前回差異 | ||
| キャスト名 | ①2022年冬(1~3月) | ②2021年秋(10~12月) | (①-②) |
| M・A・O | 7 | 3 | +4 |
| 花江夏樹 | 5 | 2 | +3 |
| 斉藤壮馬 | 5 | 3 | +2 |
| 村瀬歩 | 5 | 3 | +2 |
| 下野紘 | 4 | 2 | +2 |
| 石川界人 | 4 | 2 | +2 |
| 石川由依 | 4 | 1 | +3 |
| 内田雄馬 | 4 | 1 | +3 |
| 日笠陽子 | 4 | 1 | +3 |
| 悠木碧 | 4 | 3 | +1 |
| 榎木淳弥 | 3 | 2 | +1 |
| 梶裕貴 | 3 | 3 | ±0 |
| 鬼頭明里 | 3 | 1 | +2 |
| 高橋李依 | 3 | 2 | +1 |
| 諏訪部順一 | 3 | 3 | ±0 |
| 水瀬いのり | 3 | 1 | +2 |
| 石上静香 | 3 | 1 | +2 |
| 石田彰 | 3 | 3 | ±0 |
| 大原さやか | 3 | 0 | +3 |
| 大西沙織 | 3 | 2 | +1 |
| 大塚芳忠 | 3 | 2 | +1 |
| 東山奈央 | 3 | 2 | +1 |
| 日野聡 | 3 | 3 | ±0 |
| 梅原裕一郎 | 3 | 1 | +2 |
| 白石晴香 | 3 | 1 | +2 |
| 木村昴 | 3 | 0 | +3 |
| 櫻井孝宏 | 3 | 2 | +1 |
| 安元洋貴 | 2 | 2 | ±0 |
| 伊瀬茉莉也 | 2 | 1 | +1 |
| 伊藤美来 | 2 | 2 | ±0 |
| 井上ほの花 | 2 | 0 | +2 |
| 井上喜久子 | 2 | 2 | ±0 |
| 稲田徹 | 2 | 2 | ±0 |
| 羽多野渉 | 2 | 2 | ±0 |
| 岡本信彦 | 2 | 0 | +2 |
| 花守ゆみり | 2 | 2 | ±0 |
| 関根明良 | 2 | 0 | +2 |
| 喜多村英梨 | 2 | 0 | +2 |
| 興津和幸 | 2 | 1 | +1 |
| 金元寿子 | 2 | 0 | +2 |
| 三上枝織 | 2 | 1 | +1 |
| 三木眞一郎 | 2 | 0 | +2 |
| 山下誠一郎 | 2 | 2 | ±0 |
| 若山詩音 | 2 | 1 | +1 |
| 種﨑敦美 | 2 | 0 | +2 |
| 小原好美 | 2 | 3 | ▲1 |
| 小松未可子 | 2 | 2 | ±0 |
| 小倉唯 | 2 | 3 | ▲1 |
| 小野大輔 | 2 | 2 | ±0 |
| 小林由美子 | 2 | 0 | +2 |
| 松岡禎丞 | 2 | 1 | +1 |
| 上田麗奈 | 2 | 2 | ±0 |
| 新井良平 | 2 | 0 | +2 |
| 水樹奈々 | 2 | 0 | +2 |
| 杉山里穂 | 2 | 0 | +2 |
| 杉田智和 | 2 | 4 | ▲2 |
| 生天目仁美 | 2 | 1 | +1 |
| 前野智昭 | 2 | 2 | ±0 |
| 早見沙織 | 2 | 4 | ▲2 |
| 増田俊樹 | 2 | 2 | ±0 |
| 村上まなつ | 2 | 0 | +2 |
| 大地葉 | 2 | 2 | ±0 |
| 大塚明夫 | 2 | 3 | ▲1 |
| 中村悠一 | 2 | 2 | ±0 |
| 津田健次郎 | 2 | 2 | ±0 |
| 釘宮理恵 | 2 | 1 | +1 |
| 天野聡美 | 2 | 1 | +1 |
| 天﨑滉平 | 2 | 1 | +1 |
| 田村睦心 | 2 | 2 | ±0 |
| 福島潤 | 2 | 0 | +2 |
| 牧野由依 | 2 | 0 | +2 |
| 名塚佳織 | 2 | 0 | +2 |
| 落合福嗣 | 2 | 0 | +2 |
| 緑川光 | 2 | 2 | ±0 |
| 鈴木崚汰 | 2 | 2 | ±0 |
| 浪川大輔 | 2 | 3 | ▲1 |
・ソース:「GIGAZINE」9/18投稿記事「2021年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20210918-anime-2021autumn/
出演作品数は昇順。
| キャスト名 | 出演作品数 |
| ファイルーズあい | 2 |
| 安元洋貴 | 2 |
| 安済知佳 | 2 |
| 安野希世乃 | 2 |
| 伊藤かな恵 | 2 |
| 伊藤美来 | 2 |
| 井口裕香 | 2 |
| 井上喜久子 | 2 |
| 稲田徹 | 2 |
| 羽多野渉 | 2 |
| 雨宮天 | 2 |
| 榎木淳弥 | 2 |
| 下地紫野 | 2 |
| 下野紘 | 2 |
| 花江夏樹 | 2 |
| 花守ゆみり | 2 |
| 宮本侑芽 | 2 |
| 古川慎 | 2 |
| 高橋李依 | 2 |
| 高田憂希 | 2 |
| 黒沢ともよ | 2 |
| 佐藤元 | 2 |
| 坂本真綾 | 2 |
| 三森すずこ | 2 |
| 山下誠一郎 | 2 |
| 山下大輝 | 2 |
| 山寺宏一 | 2 |
| 諸星すみれ | 2 |
| 小松未可子 | 2 |
| 小清水亜美 | 2 |
| 小野賢章 | 2 |
| 小野大輔 | 2 |
| 小野友樹 | 2 |
| 上田麗奈 | 2 |
| 上田燿司 | 2 |
| 森川智之 | 2 |
| 神谷浩史 | 2 |
| 瀬戸麻沙美 | 2 |
| 石川界人 | 2 |
| 赤羽根健治 | 2 |
| 前野智昭 | 2 |
| 相良茉優 | 2 |
| 蒼井翔太 | 2 |
| 増田俊樹 | 2 |
| 大西沙織 | 2 |
| 大地葉 | 2 |
| 大塚芳忠 | 2 |
| 沢城みゆき | 2 |
| 竹達彩奈 | 2 |
| 中井和哉 | 2 |
| 中村悠一 | 2 |
| 津田健次郎 | 2 |
| 田丸篤志 | 2 |
| 田所あずさ | 2 |
| 田村睦心 | 2 |
| 田中貴子 | 2 |
| 土岐隼一 | 2 |
| 土師孝也 | 2 |
| 東山奈央 | 2 |
| 東地宏樹 | 2 |
| 藤原夏海 | 2 |
| 内山夕実 | 2 |
| 楠木ともり | 2 |
| 武内駿輔 | 2 |
| 福山潤 | 2 |
| 堀江瞬 | 2 |
| 堀江由衣 | 2 |
| 本田貴子 | 2 |
| 緑川光 | 2 |
| 鈴木崚汰 | 2 |
| 櫻井孝宏 | 2 |
| 潘めぐみ | 2 |
| M・A・O | 3 |
| 梶裕貴 | 3 |
| 細谷佳正 | 3 |
| 小原好美 | 3 |
| 小倉唯 | 3 |
| 上坂すみれ | 3 |
| 諏訪部順一 | 3 |
| 斉藤壮馬 | 3 |
| 石田彰 | 3 |
| 千葉翔也 | 3 |
| 村瀬歩 | 3 |
| 大塚明夫 | 3 |
| 田中美海 | 3 |
| 内山昂輝 | 3 |
| 内田彩 | 3 |
| 日野聡 | 3 |
| 本渡楓 | 3 |
| 悠木碧 | 3 |
| 浪川大輔 | 3 |
| 花澤香菜 | 4 |
| 芹澤優 | 4 |
| 古賀葵 | 4 |
| 江口拓也 | 4 |
| 杉田智和 | 4 |
| 早見沙織 | 4 |
| 島﨑信長 | 5 |
もともと非ヲタだった彼に、同棲を機に趣味をカミングアウトし早5年。彼よりも寿嶺二が好きだと言っても私を変わらず愛し結婚してくれたし、私の誕生日にはカルナイのライブDVDをサプライズでくれる等、ヲタクの喜ぶことを心底わかってる優秀な旦那が私は大好きだ。
そんな旦那と、一緒に暮らし始めたくらいからアニメを共に観るようになったのだけど、私はそこである種の「素質」を見抜いた。大変良い耳をしていて、声優さんの聞き分けが上手だった。うたプリの蘭丸の声とFree!の真琴の声を何の説明もしていないのに「同じ声優さんだね!」と言ったとき(こいつ育てれば男性声優の声豚になれるのでは…?)と確信した。何より、彼自身が小野大輔の声に勝手にハマった。気付いたら私が何を勧めるまでもなくディアガールストーリーズまで辿り着いていた。(本当にすごいと思う)
一方私はゆるくオタクを続けていた。色んなジャンルを好きになったが、中でも斉藤壮馬さんのファンで、斉藤さんの出演作を追っかけて視聴しているうちにアイドリッシュセブンに出会い、どハマリした。斉藤さんの扮する天にぃではなく、別の子が最推しになってはしまったけれど、推し(環)は可愛いし、天にぃも凛々しいし、毎日が幸せだ。
当然、アイドリッシュセブンのアニメも二人で一緒に見た。
彼は今まで、黒バスや進撃の巨人などの少年漫画のアニメ化や、ゆるい日常系の女の子が沢山出てくるアニメ、または異世界物には興味を示してくれていたが、アイドル物に関しては「増田ちゃんが好きな男の子がいっぱい出てくるアニメ」と言った感じの評価で、特別ハマることはなかった。(小野大輔や鈴木達央や前野さんの声には萌えていたがそれは演技が好きだからといった理由だった)
だが、アイドリッシュセブンに関しては「絶対に観たら人生が変わる」と私が推したのもあって、一応は最初からちゃんと観てくれた。
1話と2話の視聴時点では「社長が厳しい事務所だね」「世知辛いね」と、アイナナくんたちに突きつけられた現実的な問題の生々しさに心を痛めてはいたようなんだけど、まだ推しが誰とかそんなことまでは考えていなかったようだ。
あの話を観て、当然私は号泣していたのだが、それ以上に旦那が泣いていた。
「一織……」
と、まるで親のように心を痛めていた。そして、ずっと頑張ってきた彼が走って逃げて号泣しているのを観て、泣いていた。わかるよ。すごいわかる。そして、ナギの励まし、プリーズ、ミュージック、まるで映画のエンドロールのようにサビから始まるToday is。二人で大号泣。わかります。だってアプリで何度も読んでその度泣いた私ですらまた泣いたもん。初見でこんな感動的な話こんな感動的な演出で観たら泣いちゃうよな。わかる。(わかる)
この日から彼の推しは一織くん並びにナギくんになりました。一織くんはしっかりしててもともと好感触だったのに、あんなに綺麗な泣き顔見せられたらおじさんはたまらないよ…と、おじさん目線丸出しでハマっている。一織くんを演じる増田俊樹さんもお気に入りになったようで、その後増田さんの名前をアニメのエンドロールで見かけるたびに「増田頑張ってんな…」とか言ってる。お前は増田のなんなのだ。
ナギくんは精神的に落ち着いているところが好きらしい。vibratoを見せたらさらに好きになっていた。
彼はあまり音ゲーが得意ではないのでアプリはやってないのだが、私が更新分を読んでるのはちょくちょく聴いている。モモくんがバットを持ったシーンで「やめろお前はバットを持つな!!」と叫んでたのでどうしたのかと思ったらひぐらしの圭ちゃんのフラッシュバックだと言っていた。お前は小野大輔を追ってそこまで掘り下げたんだな…(うみねこ→ひぐらし)
ナナライも円盤を二人で見た。KENNさんが同い年だという事に激しく衝撃を受けたらしい。あとTRIGGERのパフォーマンスが格好よすぎて妬いたらしい。妬く意味がわからない。
気付くと車でアイナナが流れている。私を会社まで迎えに来るときは必ず車に乗る瞬間にMEZZO″を流してくれる。最近の気がかりはナギがちゃんと帰国するのかという事らしい。私はそんな旦那が大好きだ。(環のほうが好きだけどな)