---
| 月 | メイン食材 | 麺類/サンドイッチ | 備考 |
| ---- | ------------ | ------------------- | ------ |
| **1月** | 肉中心 | Day30: サンドイッチ | 鶏・牛・豚ローテ |
| **2月** | 魚中心 | - | 寿司・海鮮丼多め |
| **3月** | 野菜中心 | Day90: 麺(GFそば) | ブッフェ・サラダ多め |
| **4月** | 肉中心 | - | ステーキ・焼肉 |
| **5月** | 魚中心 | Day150: サンドイッチ | 回転寿司・海鮮 |
| **6月** | 野菜中心 | - | ビュッフェ・スムージー |
| **7月** | 肉中心 | Day210: サンドイッチ | しゃぶしゃぶ・ハンバーグ |
| **8月** | 魚中心 | - | 寿司・天丼 |
| **9月** | 野菜中心 | Day270: 麺(GFうどん) | 果物・ナッツ強化 |
| **10月** | 肉中心 | - | 牛たん・ステーキ |
| **11月** | 魚中心 | Day330: サンドイッチ | 海鮮・鮭 |
| **12月** | 野菜中心 | - | 年末ビュッフェ |
---
> **※ 各月で「メイン食材」を変えつつ、30日表をそのまま適用**
> 例:1月「肉中心」→ 鶏五味・焼肉平城苑・牛たん利久を多めに
> 例:2月「魚中心」→ ABURI百貫・すし屋田ざわ・海鮮丼を多めに
| 日 | 朝食(店舗) | kcal / P | 昼食(店舗) | kcal / P | 間食(店舗) | kcal / P | 夜食(店舗) | kcal / P | 合計 | 費用 |
| ---- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | ------ | ------ |
| **1** | **Sylvanian Kitchen** (KAZE) GFパン+卵3個+ヨーグルト+バナナ | 650 / 25 | **鶏五味** (MORI) 鶏もも定食大+野菜 | 900 / 45 | **果汁工房 果琳 2F** アボカドスムージー+アーモンド | 350 / 12 | **牛たん炭焼 利久** 牛たん定食大盛 | 900 / 53 | **2,800 / 135** | **¥4,350** |
| **2** | **メゾン・イチ プリュス** GFクロワッサン+卵2個+ラテ+りんご | 700 / 22 | **焼肉平城苑** カルビランチ大+野菜焼 | 1,100 / 55 | **ナナズグリーンティー** 抹茶プロテイン+カシュー | 350 / 10 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 豚しゃぶ山盛り | 900 / 50 | **3,050 / 137** | **¥5,900** |
| **3** | **ドトール** GFトースト+卵2個+ヨーグルト+ブルーベリー | 600 / 20 | **ABURI百貫** 特上握り12貫+茶碗蒸し | 850 / 40 | **果汁工房 果琳 3F** オレンジ+プロテインバー | 300 / 12 | **炭焼ステーキくに** サーロイン200g | 1,200 / 60 | **2,950 / 132** | **¥4,600** |
| **4** | **スタバ 1階** アーモンドラテ+GFマフィン+卵2個 | 650 / 23 | **いしがまやハンバーグ** 豆腐ハンバーグ300g | 950 / 48 | **杉養蜂園** はちみつナッツヨーグルト | 300 / 10 | **いきなり!ステーキ** ワイルド300g | 1,100 / 65 | **3,000 / 146** | **¥5,250** |
| **5** | **成城石井** GFパン+ツナ+アボカド+ヨーグルト | 680 / 25 | **ヴィレッジヴァンガード** チキンステーキ大盛 | 900 / 45 | **果汁工房 果琳 2F** バナナスムージー+ピーナッツ | 350 / 12 | **すし屋 田ざわ** 海鮮丼特盛 | 1,100 / 55 | **3,030 / 137** | **¥4,800** |
| **6** | **タリーズ** GFトースト+スクランブルエッグ+キウイ | 620 / 22 | **江戸前天丼 濱乃屋** 海老天丼大+野菜 | 950 / 40 | **ナナズグリーンティー** 抹茶ラテ+アーモンド | 300 / 8 | **牛角焼肉食堂** カルビ定食大 | 1,100 / 60 | **2,970 / 130** | **¥4,950** |
| **7** | **メゾン・イチ プリュス** GFパン+サーモン+フルーツ | 700 / 25 | **ザ・ブッフェ ニューマーケット** ランチビュッフェ | 1,200 / 50 | **果汁工房 果琳 3F** グレープフルーツ+プロテイン | 300 / 12 | **鶏五味** 鶏唐揚げ大盛 | 900 / 45 | **3,100 / 132** | **¥5,500** |
| **8** | **Sylvanian Kitchen** GFパン+ベーコン+バナナ | 680 / 28 | **焼肉平城苑** ハラミランチ大 | 1,100 / 55 | **杉養蜂園** はちみつナッツ | 350 / 10 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 牛しゃぶ大盛 | 1,000 / 60 | **3,130 / 153** | **¥6,200** |
| **9** | **ドトール** GFトースト+ツナエッグ+りんご | 650 / 23 | **ABURI百貫** 中トロ握り10貫 | 900 / 42 | **果汁工房 果琳 2F** パイナップル+カシュー | 350 / 12 | **炭焼ステーキくに** リブロース250g | 1,150 / 62 | **3,050 / 139** | **¥5,100** |
| **10** | **スタバ ガーデン** プロテインラテ+GFマフィン+卵 | 670 / 25 | **いしがまやハンバーグ** 和牛ハンバーグ200g | 1,000 / 50 | **ナナズグリーンティー** 抹茶スムージー+ピーナッツ | 350 / 10 | **すし屋 田ざわ** 海鮮ちらし特盛 | 1,050 / 52 | **3,070 / 137** | **¥4,900** |
| **11–30** | **上記パターンを店舗ローテーションで繰り返し** | - | - | - | - | - | - | - | **平均 3,000 / 135** | **平均 ¥5,300** |
> **※ Day 90, 180, 270:麺類解禁**
> → **蕎麦きり みよた**(KAZE)「GFそば+天ぷら野菜」
> **※ Day 30, 60, 90…:サンドイッチ解禁**
> → **クア・アイナ**(MORI)「GFバーガー+アボカド」
---
## 365日合計(1年)
| 項目 | 数値 |
| ------ | ------ |
| **総カロリー** | **1,095,000 kcal**(平均 **3,000 kcal/日**) |
| **総タンパク質** | **49,275 g**(平均 **135 g/日**) |
| **総野菜・果物** | **164,250 g**(平均 **450 g/日**) |
| **総食費** | **¥1,908,000**(月9万円×12) |
| **留学資金貯蓄** | **18万円×24ヶ月 = 432万円** |
---
## 体重増加予測(187.6cm / 66.0kg → BMI22)
| 期間 | 体重 | BMI | 増加量 |
| ------ | ------ | ----- | -------- |
| 開始 | 66.0 kg | 18.8 | - |
| **30日** | **67.5 kg** | 19.2 | +1.5kg |
| **90日** | **70.0 kg** | 20.0 | +4.0kg |
| **180日** | **73.0 kg** | 20.8 | +7.0kg |
| **365日** | **77.4 kg** | **22.0** | **+11.4kg** |
---
| 時間 | 行動 |
| ------ | ------ |
| **7:30** | 起床 → 徒歩通勤(300kcal消費) |
| **9:00** | **Sylvanian Kitchen**(KAZE) → GFパン+卵3個+ヨーグルト+バナナ |
| **12:30** | **鶏五味**(MORI) → 鶏もも定食大 |
| **15:00** | **果汁工房 果琳 2F** → アボカドスムージー+アーモンド |
| **19:00** | **牛たん炭焼 利久**(MORI) → 牛たん定食大盛 |
| **22:00** | 帰宅 → IELTS勉強3時間 → 就寝 |
---
食費かけすぎ
太ったはいいが出られませんでしたわ残念。ってやつね