はてなキーワード: 被安打とは
数少ないCS放送があったので見た。ちなみに私はベイスターズファン。結果は3-2で勝ち。まあ勝敗などどうでもいい。内容が全て。
先発は篠木。イースタン終盤辺りから調子を上げたというよりは本来の姿を取り戻してきて、今日も二軍相手ならまとめられる内容を見せてくれた。四球から満塁のピンチを背負うも5回無失点なら言うことはない。強いて言うならもうちょい三振が欲しい。このレベルならアバウトでも押せるが一軍だと捉えられたり抜けたりするので一軍で投げ続けて壁を痛感しない事には上は見えてこないかな。
二番手は岩田。結果的に無失点だが一軍経験者の村松福永にあっさり打たれる辺りどうにもならん。ドラフト次第で戦力外でしょう。
三番手は松本。いきなり長打からの2失点。取ったアウトは進塁打、犠飛、二ゴロ。良くないねえ…。来年奮起しないと涼しい。サイドなのに今ひとつ球威を感じないのはなぜなのか。
四番手は橋本。今日はカーブが良いアクセントになってて宮城っぽくなってた。フォークピッチャーだったはずなんだけど…。コマンドか球威がもう一段階上がれば一軍が見えてくる。
五番手は山崎。一応抑えたけど相手の凡退待ちでしかなくて先は見えない。こんな内容続いてるからいっそのこと1年丸々休んで復活祈るしか無いんじゃないかな。
やっぱ田内が良い。どっちかと言うとそんな長打無いタイプで今日のヒットも実質エラー2つではある。それでもしっかり振れてコンタクト出来てる辺りは才能の片鱗が見える。
猛打賞の加藤は見栄えだけはいい。ただ、今日に関してはあまり評価出来ない。一軍でもそうだったけど内容がコースヒットばっかで長打の匂いがしない。打てないよりはマシでも天井が低い。一応イースタンだと5本打ってんだから合わせるような内容よりデカいの行ってほしい。東妻井上勝又辺りも頑張れ
先発森山は三振が取れるものの被安打6で甘くなるとどうしようもないかなって感じ。左に対するスライダーは良さそうに見えた。
二番手の吉田は実質エラー絡みで失点したけど相変わらず四球と球数の多さを克服しないとちょっと厳しい。抑えても気付いたら20球も投げてて先発にしろ中継ぎにしろあれじゃ持たない。打線の方は流石の石伊くらいしか言うことがない。
ワンバウンドも余裕でヒット
打席に立つだけで相手投手が泣いて謝った、心臓発作を起こす投手も
ホームランでも納得いかなければサードベース踏まないで帰ってきてた
その牽制球もヒット
自分のホームランボールを自分でキャッチしてレーザービームで投げ返す
打球キャッチしようとしたピッチャーと、それを受け止めようとしたセカンド、ショート、センターの選手ともどもスタンドインさせた
グッとガッツポーズしただけで5点くらい入った
イチローのスイングによる衝撃波で体が真っ二つになったピッチャーがいた
打席のイチローと目が合った投手は被安打100000と同等のショックを受けた。廃人になった者も
イチローがヒットと言えばヒットに
ボークも余裕でヒット
イチローほどの動体視力があればボールの動きはおろか、ボールを作った人の名前まで分かる
スイングのおかげでイチローの打席のときだけ地球の気温が2度下がった
実はノドンを一度打ち返してる
イチローの打席のときの視聴率は200%。2~3台のテレビで見る人もざら
ジャパンには打球に乗って帰る
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 7 | 92 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 天宮 | 3⅓ | 76 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 敗 |
| えま | 2⅔ | 38 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 2⅔ | 67 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 3⅓ | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 石川 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 天宮 | 4⅓ | 83 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| えま | 2 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | H |
| ユウ | 0⅓ | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 6⅔ | 98 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大和田 | 0⅓ | 24 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
| 笹木 | 6 | 81 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 勝 |
| 鷹宮 | 1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 5 | 77 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 2 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
| 笹木 | 6 | 87 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| 鷹宮 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 3⅓ | - | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 敗 |
| 大和田 | 2⅔ | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 田中 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| ローレン | 5⅔ | - | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
| 緑仙 | 1⅓ | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 3 | 63 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
| 坂口 | 2⅔ | 48 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 石川 | 1⅓ | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| ローレン | 6 | 96 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 緑仙 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 校名 | 地域 | 練習試合 | 都道府県大会 | 地区大会 | 神宮 | 甲子園 | 試合経験値 | 打 | 走 | 投 | 守 |
| VR関西圏立 | 大阪 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 600 | C | S | B | D |
| にじさんじ | 岩手 | 7 | 17 | 2 | 1 | 17 | 1190 | A | S | B | B |
| 虚空学院 | 東東京 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 450 | F | B | D | E |
| まめねこ工科 | 岡山 | 8 | 18 | 3 | 2 | 12 | 1090 | C | S | C | C |
| 帝国立コーヴァス | 宮崎 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 710 | C | S | C | C |
1試合で得られる経験値を通常練習日数(すごろくマス)に換算したもの。練習試合10日/都道府県大会20日/地区大会30日/甲子園・神宮40日分。
「打走投守」
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 6⅓ | 82 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 勝 |
| 大和田 | 0⅔ | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 夜見 | 5 | 85 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 敗 |
| ENNA | 1 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 4 | 69 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 2⅔ | 40 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 石川 | 0⅓ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| 夜見 | 6 | 74 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 敗 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 4 | 70 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 大和田 | 3 | 43 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 葛葉 | 6 | 87 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 敗 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 5 | 64 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 敗 |
| 坂口 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 葛葉 | 7 | 96 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 5 | 66 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
| 大和田 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 不破 | 7 | 80 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 3 | 65 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
| 坂口 | 3⅓ | 47 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 石川 | 0⅔ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| 不破 | 4⅔ | 78 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 敗 |
| チャイカ | 1⅓ | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 6 | 88 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
| 田中 | 0⅔ | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
| 大和田 | 0⅓ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
| 魔王様 | 4 | 62 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 敗 |
| ハユン | 2 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 4⅓ | 74 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 2⅔ | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 魔王様 | 3⅔ | 69 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
| ハユン | 3⅓ | 44 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 2⅓ | 66 | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
| 大和田 | 3⅔ | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 田中 | 1 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
| アンジュ | 4 | 84 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 敗 |
| マナ | 2 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 4 | 60 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 勝 |
| 坂口 | 3 | 37 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| アンジュ | 5 | 75 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 敗 |
| マナ | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
育成期間(栄冠ナイン)の結果や数値だけで勝敗が予想できないのがにじさんじ甲子園。実際にじ甲ルールで対戦を行い、各校の特徴を見出し、リーグの行方を占っていきたい。とは言っても直接戦わせるのは無粋、趣にかけるためmy栄冠チームを各校2回ずつ対戦させてみた。
| 校名 | 地域 | 練習試合 | 都道府県大会 | 地区大会 | 神宮 | 甲子園 | 試合経験値*1 | 打 | 走 | 投 | 守 |
| 王立ヘルエスタ | 静岡 | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 710 | B | A | C | D |
| 勇者育成 | 三重 | 8 | 18 | 2 | 0 | 6 | 740 | D | B | C | E |
| 聖アザラシ | 鳥取 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 560 | C | B | D | E |
| 横須賀流星 | 神奈川 | 7 | 19 | 2 | 2 | 9 | 950 | B | S | C | C |
| 快盗学園 | 大分 | 10 | 13 | 4 | 3 | 14 | 1160 | B | S | B | C |
1試合で得られる経験値を通常練習日数(すごろくマス)に換算したもの。練習試合10日/都道府県大会20日/地区大会30日/甲子園・神宮40日分。
「打走投守」
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 7 | 87 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| ひま先輩 | 4 | 68 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 敗 |
| シュウヤミノ | 2 | 38 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 3 | 61 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 2⅓ | 40 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 敗 |
| 石川 | 1⅔ | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
| ひま先輩 | 4⅔ | 73 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| シュウヤミノ | 1⅓ | 35 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 勝 |
| ドーラ | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 河野竜 | 4⅔ | 71 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
| 大和田 | 2⅓ | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 卯月 | 7 | 85 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
| 高橋 | 3⅔ | 65 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 坂口 | 3⅓ | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
| 卯月 | 5⅓ | 90 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
| 白雪 | 0⅔ | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
WBCフィーバーはいまだ冷めやらぬ中、どこかしこも大谷くん、大谷さん、大谷選手、メディアでは大谷翔平……と彼を称賛する文言の多さが日本を席巻している。
そんな中あの大谷翔平を「オオタニ」と呼ぶ一人の日本人野球選手の逆襲を期待したい。
彼の名は藤浪晋太郎、198cm82kg。大谷翔平より10kgは軽いが上背はほとんど変わらない。
大谷翔平と同い年で高校生時代は大阪桐蔭で甲子園を制覇。愛工大名電の左腕浜田と3人並んで高校生BIG3と言われてNPBへ。
そして今季からはオークランドアスレチックスで腕を振るたった1人の日本人選手だ。
オープン戦ここまでの成績は3勝0敗3.86、まずまずの数字が並ぶがNPB時代から相変わらずの四死球率は変わっていない。
特筆するのは被安打率ではあるが、全ての投球内容やニュースを追っていないので、数字上この投球を大谷級と呼ぶには少し遠いことは間違いない。
野球に詳しくない人からしたらそもそも「藤浪? だれ?」の世界ではあるが、そもそも藤浪はデビューして3年はあの大谷翔平を彼方へ置いていく活躍だったことは間違いない。
10勝6敗して新人特別賞獲得、様々な記録に「高卒初」の文字が紙面に踊り、3年目にはシーズン200奪三振。松坂を超えるスピードで成績を積み重ね200勝も狙えるポテンシャルであったことは間違いない。
大きなケガも無く、その将来は大谷より先にメジャーへ到達することが約束されていたようだった。
しかし結局それはかなうことはなく、大谷翔平という名前が世界で認知された後、ひっそりと今年阪神をポスティングで放出されこのオークランドへとたどり着くことになった。
その藤浪を獲得したアスレチックスはかつてマネーボールと呼ばれた運営の本質は変わらず、2022年シーズンは年俸総額約64億円で日本の球団でいうとソフトバンクと変わらないコストで運営されている。
2023シーズンに限って言えば想定額約42億円なので、楽天~巨人~ヤクルトあたりのコスト感になっている。
短縮シーズンの2020年に優勝したもののファイヤーセールで選手を大量放出し、2022年は100敗を経験して凋落。
阪神タイガースの4,5,6番手を争っていた藤浪を獲得して先発2番手に据えるほどには選手に困窮していることは見て取れる。
藤浪は一方で大谷を超える選手とされ、一方では終わった選手とされ、一方ではアスレチックスを救う救世主とされ、また一方では思い上がりのメジャー挑戦とされた。
お互いの立場は違えど、世界のヒーロー大谷翔平と相まみえる日がおそらく来る。
ただ言いたいのはいつだってスポーツはジャイアントキリングが待っていてもおかしくないということだ。
かつて自分を置き去ったライバルがいる地へ、道は違えど彼もまたたどり着いたのだ。
かつては肩を並べ、時には自分の後塵に拝していた大谷に遠慮なんていらない、同級生なんだ。そんな彼の自然なプライドがあの大谷翔平をオオタニと呼ばせるのだ。
腐らず飄々として、何年たっても垢抜けず、大谷翔平とはまた違った野球小僧のような風貌の彼が、アメリカの地で再び大谷翔平と対峙する日を心待ちにしたい。
藤浪頑張れ! 俺は応援してるぞ!