はてなキーワード: フェロー諸島とは
| 順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
| 2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
| 3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
| 4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
| 5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
| 6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
| 7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
| 8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
| 9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
| 10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
| 11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
| 12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
| 13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
| 14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
| 15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
| 16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
| 17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
| 18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
| 19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
| 20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
| 21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
| 22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
| 23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
| 24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
| 25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
| 26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
| 27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
| 28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
| 29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
| 30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
| 31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
| 32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
| 33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
| 34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
| 35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
| 36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
| 37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
| 38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
| 39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
| 40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
| 41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
| 42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
| 43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
| 44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
| 45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
| 46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
| 47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
| 48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
| 49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
| 50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
| 51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
| 52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
| 53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
| 54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
| 55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
| 56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
| 57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
| 58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
| 59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
| 60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
| 61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
| 62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
| 63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
| 64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
| 65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
| 66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
| 67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
| 68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
| 69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
| 70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
| 71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
| 72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
| 73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
| 74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
| 75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
| 76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
| 77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
| 78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
| 79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
| 80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
| 81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
| 82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
| 83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
| 84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
| 85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
| 86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
| 87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
| 88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
| 89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
| 90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
| 91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
| 92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
| 93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
| 94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
| 95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
| 96 | セーシェル | 24 | 1.0 | 24.5 |
| 97 | モロッコ | 8,842 | 364.7 | 24.2 |
| 98 | ベラルーシ | 2,276 | 94.5 | 24.1 |
| 99 | キルギス | 1,502 | 64.2 | 23.4 |
| 100 | キプロス | 261 | 12.0 | 21.8 |
| 101 | ナミビア | 533 | 25.0 | 21.4 |
| 102 | ジャマイカ | 613 | 29.5 | 20.8 |
| 103 | モントセラト | 1 | 0.1 | 20.0 |
| 104 | サウジアラビア | 6,690 | 342.7 | 19.5 |
| 105 | バミューダ | 12 | 0.6 | 19.0 |
| 106 | カザフスタン | 3,240 | 185.5 | 17.5 |
| 107 | コモロ | 146 | 8.5 | 17.2 |
| 108 | サントメ・プリンシペ | 35 | 2.2 | 16.3 |
| 109 | アラブ首長国連邦 | 1,504 | 97.7 | 15.4 |
| 110 | フィンランド | 846 | 55.3 | 15.3 |
| 111 | インドネシア | 41,242 | 2706.3 | 15.2 |
| 112 | バルバドス | 43 | 2.9 | 15.0 |
| 113 | レソト | 315 | 21.3 | 14.8 |
| 114 | マルティニーク | 54 | 3.8 | 14.4 |
| 115 | レユニオン | 115 | 8.9 | 12.9 |
| 116 | モルディブ | 67 | 5.3 | 12.6 |
| 117 | ノルウェー | 673 | 53.8 | 12.5 |
| 118 | フィリピン | 13,423 | 1081.2 | 12.4 |
| 119 | エジプト | 12,123 | 1003.9 | 12.1 |
| 120 | インド | 164,623 | 13664.2 | 12.0 |
| 121 | カタール | 301 | 28.3 | 10.6 |
| 122 | ネパール | 3,032 | 286.1 | 10.6 |
| 123 | ジンバブエ | 1,524 | 146.5 | 10.4 |
| 124 | トリニダード・トバゴ | 145 | 14.0 | 10.4 |
| 125 | サン・バルテルミー島 | 1 | 0.1 | 10.0 |
| 126 | モーリタニア | 449 | 45.3 | 9.9 |
| 127 | セントビンセント・グレナディーン | 10 | 1.1 | 9.0 |
| 128 | アイスランド | 29 | 3.4 | 8.6 |
| 129 | シリア | 1,299 | 170.7 | 7.6 |
| 130 | 赤道ギニア | 103 | 13.6 | 7.6 |
| 131 | ジブチ | 72 | 9.7 | 7.4 |
| 132 | 日本 | 9,236 | 1268.6 | 7.3 |
| 133 | アルジェリア | 3,102 | 430.5 | 7.2 |
| 134 | ガンビア | 166 | 23.5 | 7.1 |
| 135 | パキスタン | 14,778 | 2165.7 | 6.8 |
| 136 | ザンビア | 1,215 | 178.6 | 6.8 |
| 137 | アフガニスタン | 2,496 | 380.4 | 6.6 |
| 138 | セネガル | 1,063 | 163.0 | 6.5 |
| 139 | マラウイ | 1,120 | 186.3 | 6.0 |
| 140 | ミャンマー | 3,206 | 540.5 | 5.9 |
| 141 | ベネズエラ | 1,647 | 285.2 | 5.8 |
| 142 | バングラデシュ | 9,213 | 1630.5 | 5.7 |
| 143 | ガボン | 119 | 21.7 | 5.5 |
| 144 | スーダン | 2,063 | 428.1 | 4.8 |
| 145 | ケニア | 2,206 | 525.7 | 4.2 |
| 146 | マレーシア | 1,286 | 319.5 | 4.0 |
| 147 | キューバ | 431 | 113.3 | 3.8 |
| 148 | オーストラリア | 909 | 252.0 | 3.6 |
| 149 | ソマリア | 537 | 154.4 | 3.5 |
| 150 | 韓国 | 1,744 | 512.3 | 3.4 |
| 151 | ギニアビサウ | 65 | 19.2 | 3.4 |
| 152 | 英領ヴァージン諸島 | 1 | 0.3 | 3.3 |
| 153 | カメルーン | 851 | 258.8 | 3.3 |
| 154 | イエメン | 932 | 291.6 | 3.2 |
| 155 | ケイマン諸島 | 2 | 0.7 | 3.1 |
| 156 | 香港 | 205 | 74.4 | 2.8 |
| 157 | ニカラグア | 178 | 65.5 | 2.7 |
| 158 | スリランカ | 575 | 213.2 | 2.7 |
| 159 | エチオピア | 2,936 | 1120.8 | 2.6 |
| 160 | モザンビーク | 782 | 303.7 | 2.6 |
| 161 | コンゴ共和国 | 135 | 53.8 | 2.5 |
| 162 | ルワンダ | 311 | 126.3 | 2.5 |
| 163 | ガーナ | 744 | 304.2 | 2.4 |
| 164 | ハイチ | 252 | 112.6 | 2.2 |
| 165 | フェロー諸島 | 1 | 0.5 | 2.0 |
| 166 | マリ | 391 | 196.6 | 2.0 |
| 167 | ウズベキスタン | 630 | 329.8 | 1.9 |
| 168 | リベリア | 85 | 49.4 | 1.7 |
| 169 | アンゴラ | 540 | 318.3 | 1.7 |
| 170 | マダガスカル | 449 | 269.7 | 1.7 |
| 171 | 中央アフリカ | 72 | 47.5 | 1.5 |
| 172 | トーゴ | 110 | 80.8 | 1.4 |
| 173 | チャド | 164 | 159.5 | 1.0 |
| 174 | ナイジェリア | 2,058 | 2009.6 | 1.0 |
| 175 | 南スーダン | 112 | 110.6 | 1.0 |
| 176 | シエラレオネ | 79 | 78.1 | 1.0 |
| 177 | ギニア | 129 | 127.7 | 1.0 |
| 178 | コートジボワール | 252 | 257.2 | 1.0 |
| 179 | タジキスタン | 90 | 93.2 | 1.0 |
| 180 | モーリシャス | 12 | 12.7 | 0.9 |
| 181 | グレナダ | 1 | 1.1 | 0.9 |
| 182 | コンゴ民主共和国 | 745 | 867.9 | 0.9 |
| 183 | ニジェール | 188 | 233.1 | 0.8 |
| 184 | ベナン | 93 | 118.0 | 0.8 |
| 185 | ウガンダ | 335 | 442.7 | 0.8 |
| 186 | ブルキナファソ | 150 | 203.2 | 0.7 |
| 187 | ブルネイ | 3 | 4.3 | 0.7 |
| 188 | パプアニューギニア | 60 | 87.8 | 0.7 |
| 189 | ニュージーランド | 26 | 47.8 | 0.5 |
| 190 | シンガポール | 30 | 58.0 | 0.5 |
| 191 | 中国 | 4,636 | 14337.8 | 0.3 |
| 192 | モンゴル | 10 | 32.3 | 0.3 |
| 193 | エリトリア | 10 | 35.0 | 0.3 |
| 194 | フィジー | 2 | 8.9 | 0.2 |
| 195 | タイ | 95 | 696.3 | 0.1 |
| 196 | ブータン | 1 | 7.6 | 0.1 |
| 197 | カンボジア | 19 | 164.9 | 0.1 |
| 198 | ブルンジ | 6 | 115.3 | 0.1 |
| 199 | 台湾 | 10 | 237.7 | 0.0 |
| 200 | ベトナム | 35 | 964.6 | 0.0 |
| 201 | タンザニア | 21 | 580.1 | 0.0 |
| 202 | ラオス | 0 | 71.7 | 0.0 |
| 203 | 東ティモール | 0 | 12.9 | 0.0 |
| 204 | ソロモン諸島 | 0 | 6.7 | 0.0 |
| 205 | マカオ | 0 | 6.4 | 0.0 |
| 206 | バヌアツ | 0 | 3.0 | 0.0 |
| 207 | ニューカレドニア | 0 | 2.8 | 0.0 |
| 208 | サモア | 0 | 2.0 | 0.0 |
| 209 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1.1 | 0.0 |
| 210 | ドミニカ | 0 | 0.7 | 0.0 |
| 211 | マーシャル諸島 | 0 | 0.6 | 0.0 |
| 212 | グリーンランド | 0 | 0.6 | 0.0 |
| 213 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0.5 | 0.0 |
| 214 | アンギラ | 0 | 0.2 | 0.0 |
| 215 | セントヘレナ | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 216 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | 0.1 | 0.0 |
| 217 | フォークランド諸島 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 218 | バチカン | 0 | 0.0 | 0.0 |
死者数には「新型コロナウイルス 世界の感染者数・感染者マップ|NHK特設サイト」の4/3付データを用いた
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
人口には「世界の人口 国別ランキング・推移(国連) - Global Note」を用いた
ブログとかツイッターとかやってないのでここに書こうそうしよう。
デンマーク4店、スウェーデン2店に行った。スモーブローとかビール屋は除く。
まずはnomaだが、料理4万。酒2万だ。「noma来たぜー」代が半分を占めるかなという感想。そして普通においしかったよ。
でもそれよりkadeauの方が好きだった。花とか麹カビとかのったパンケーキみたいのがうまかった。
スウェーデンは、amassとaocに行った。正直、想像は超えなかった。なんか知ってるなーという。
それより何より、favikenの予約を取り逃したのが痛恨事であった(その後、年内での閉店を発表。なんでも閉店需要で
来られるのが嫌だから、2019年の予約が全部埋まった時点で発表したそうだ)。
総括。デンマークは洒落てる。ストックホルムはやや田舎。コーヒーうまい。飯とホテル高い。
ブコメでも言ってる人が複数居ますが、鯨肉・イルカ肉食とそのための捕鯨・イルカ漁を偏った観点から「非人道」的と言われることはちょっとどうなんでしょうね。先のケネディ大使のツイートは,真に「国際的」観点というより一部の欧米文化における価値観からの批判のように思えます。ということでちょっと学術チック(?)なバックグラウンドの補強を…需要ないかもしれませんが。
わたしは今20代後半なのですが、少なくとも個人の経験の中で鯨肉を食べたことはありません。父や母からは鯨肉が給食に出ていたと聞いた覚えがあるという程度です。そもそも鯨肉食、お今の日本ではどれくらい一般的なものでしょうか?経験的に言っても牛肉や豚肉より食べられていないことは確かで、たとえばクックパッドで「鯨肉」と検索すると、37件しかヒットしません。
http://cookpad.com/search/%E9%AF%A8%E8%82%89
やはりそれほど一般的な現代の食文化とは言えない様子。そもそもわたしが鯨肉を食べたことがない理由の一つに、70年代の米国での商業捕鯨禁止を受け、80年代後半(つまりわたしが生まれた頃)にIWCが国際的にそれを禁止にしたことがあると思います。鯨肉は入手がしづらくなり、日本人にとって一般的な食料ではなくなりました。わたしは鯨肉を食べる文化に抵抗はありませんが(父や母の話を聞いていたからか?)、自分では進んで食べることはこの先ないと思います。元増田を書いた人も恐らくこういう感覚の持ち主ではないでしょうか。
続いて英語圏のレシピサイト(たとえばfood.com)で「whale meat」を検索してみると3件。そのうち2件がアラスカの鯨肉シチュー、1件はトンガの料理本からコピーされたものです。
http://www.food.com/recipe-finder/all?layout=desktop&inclingre=17714
クックパッドのほうがレシピの母数が3倍くらいあるのですが、それでもやっぱり英語圏の人間(米国人に限らない)にとって鯨肉食は身近な文化でないことがわかります。米国の歴史家ナンシー・シューメイカーによれば、ほとんどの米国人が鯨肉を普通の食材(normal diet)として見なしたことがないそうです。
以下は彼女の論文からの受け売りです。実はニューイングランドの先住民は鯨肉を普通に食材として見なしていました(シューメイカーはもともと米国、主にニューイングランドの先住民史を研究している人です)。ただ欧州等から入植してきた人々はそうではなく − 19世紀、ニューイングランドへ入植してきた人々は鯨の油やひげが高く売れるため鯨漁を行いましたが、鯨肉は先住民に分けるか捨てるなどしていたのです。鯨漁師(というよりは捕鯨業者)は海の上では食料に困り、鯨肉を食べることもありました。しかし彼らやその家族の日記に、本物の肉が食べたい…という趣旨の記録があるとのこと。つまり鯨肉は彼らにとって「肉」ではなかったのです。入植者であった捕鯨業者は鯨肉を食べる人々を牛肉を買うには貧し過ぎる(too poor to buy beef)と考えていました。端的に言えば所謂皆さんが思い描く現代の「米国人」の鯨肉食に対する嫌悪感はこういう由来もあるのです。我々とは違う先住民(primitive other)が食べるものなんて食べられるものか。米国は70年代に、鯨肉の食物としての不法性(illegitimacy as food)を理由にほとんどの商業捕鯨(「伝統的な(traditional)」捕鯨を除く)を禁止にしました。
要は、こういう風に批判されることは「日本の捕鯨やイルカ漁は文化ではなく商業だから非人道的」という含みが少なからずあるのでしょう。でも、食べるためにではなく油とひげを売って儲けるために「商業」捕鯨をしていたのはもともと米国の入植者なのです…日本をはじめ、古くから食料にするための捕鯨の歴史がある民族(たとえばノルウェー、フェロー諸島、西インド諸島、トンガなどの人々)にとっては捕鯨そのものが文化であると同時に、捕鯨に関する文化(たとえば絵巻物など)もたくさんあります。
http://record.museum.kyushu-u.ac.jp/kujira/
日本の捕鯨やイルカ漁は、伝統や文化でないというのでしょうか?シューメイカーは米国の視点で世界中の捕鯨を取り締まる…そういう単文化的な視点に警鐘を鳴らしています。欧米の一部の国から商業捕鯨に対する風当たりが強くなった結果、80年代後半生まれのわたしは(そして恐らく同世代の日本人は)少なくとも鯨肉をもう「普通の食材(normal diet)」とは見なさなくなっています。まあ伝統なんてそんなもんと言われればそれまでなのですが、よく言われるように、欧米だけが「世界」ではないでしょうし、このような批判に安易に迎合するようではどんどん伝統とか失っていくんじゃないですかね、ということです。グローバル(笑)な時代に伝統とか笑える、と思う人も居るんでしょうが。
ちなみにシューメイカーの論文はこれですが、
http://envhis.oxfordjournals.org/content/10/2/269.full.pdf+html
サブスクリプションがないと読めませんのでこちらのpdfで読めるほうを貼っておきます。
http://www.hcs.harvard.edu/eac/wp-content/uploads/2012/04/3986115-1.pdf