はてなキーワード: 3.14とは
いかがでしょうか?お気に召さないところがございましたでしょうか?
| 年齢層 | 死亡率・死亡数の特徴 | 主な死因(順位) | 生存率 |
|---|---|---|---|
| 0歳 | 乳児死亡率:1.6/1,000人 死亡確率:男0.065%、女0.061% | 1. 先天奇形・染色体異常 2. 周産期疾患 3. 乳幼児突然死症候群 | 99.94% |
| 1-4歳 | 幼児死亡率:0.7/1,000人 世界最低水準 | 1. 先天異常 2. 不慮の事故(溺死、交通事故) 3. 悪性新生物 | 99.77% |
| 5-9歳 | 死亡率:0.08/1,000人 最も低い死亡率 | 1. 悪性新生物(白血病、脳腫瘍) 2. 不慮の事故 3. 先天異常 | 99.92% |
| 10-14歳 | 死亡率:0.09/1,000人 歴史的低水準維持 | 1. 悪性新生物 2. 不慮の事故 3. 自殺(出現) | 99.91% |
| 15-19歳 | 死亡率:0.28/1,000人 自殺が急増 | 1. 自殺(10.4/10万人) 2. 不慮の事故 3. 悪性新生物 | 99.72% |
| 20-24歳 | 死亡率:0.42/1,000人 自殺が最多 | 1. 自殺(17.6/10万人) 2. 不慮の事故 3. 悪性新生物 | 99.58% |
| 25-29歳 | 死亡率:0.46/1,000人 自殺率ピーク年代の一つ | 1. 自殺(15.4/10万人) 2. 悪性新生物 3. 不慮の事故 | 99.54% |
| 30-34歳 | 死亡率:0.58/1,000人 がん増加開始 | 1. 自殺(16.3/10万人) 2. 悪性新生物(増加) 3. 心疾患 | 99.42% |
| 35-39歳 | 死亡率:0.79/1,000人 生活習慣病の影響開始 | 1. 自殺(19.3/10万人) 2. 悪性新生物 3. 心疾患 | 99.21% |
| 40-44歳 | 死亡率:1.24/1,000人 がん死亡急増 | 1. 悪性新生物(逆転) 2. 自殺(18.5/10万人) 3. 心疾患 | 98.76% |
| 45-49歳 | 死亡率:1.93/1,000人 中年期リスク上昇 | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 自殺(20.7/10万人) | 98.07% |
| 50-54歳 | 死亡率:3.14/1,000人 自殺率最高値 | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 自殺(**23.4/10万人**) | 96.86% |
| 55-59歳 | 死亡率:4.89/1,000人 がん死亡ピーク接近 | 1. 悪性新生物(50%以上) 2. 心疾患 3. 脳血管疾患 | 95.11% |
| 60-64歳 | 死亡率:7.42/1,000人 三大疾病顕著 | 1. 悪性新生物(**61.7%**) 2. 心疾患 3. 脳血管疾患 | 92.58% |
| 65-69歳 | 死亡率:11.8/1,000人 退職後健康問題 | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 脳血管疾患 | 88.20% |
| 70-74歳 | 死亡率:19.2/1,000人 複合疾患増加 | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 脳血管疾患 | 80.80% |
| 75-79歳 | 死亡率:32.5/1,000人 後期高齢者入り | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 肺炎・老衰(増加) | 67.50% |
| 80-84歳 | 死亡率:58.7/1,000人 老衰が上位に | 1. 悪性新生物 2. 心疾患 3. 老衰(急増) | 41.30% |
| 85-89歳 | 死亡率:112.3/1,000人 老衰が第2位に | 1. 心疾患 2. 老衰 3. 悪性新生物 | 男26.0%、女50.1% |
| 90-94歳 | 死亡率:198.5/1,000人 老衰が最多に | 1. 老衰(女性で顕著) 2. 心疾患 3. 肺炎 | 男10%、女25% |
| 95-99歳 | 死亡率:312.4/1,000人 超高齢期 | 1. 老衰 2. 心疾患 3. 肺炎・誤嚥性肺炎 | 男2%、女8% |
| 100歳以上 | 死亡率:450+/1,000人 センテナリアン | 1. 老衰(大多数) 2. 心疾患 3. 肺炎 | 男0.5%、女2% |
雑誌に載ってたBASIC言語のプログラムを打ち込んでると、よく3.14159という数値が出てきてたけど、学校で3.14を習って、あーこういうことだったのかと思った記憶が蘇った
ふと疑問に思ったことをChatGPTに聞いている。前はGoogleがそれだった。
今「πを小学生の子供に教えるにはどうすればいいですか?」と聞いたら、
「円の直径と円周を実際に測る」と手順を教えてくれた。
そのときに「目的:直径と円周の比が「だいたい3.14」だと気づかせる」とあって、
「π(円周率)って「直径と円周の比」だったんだ・・・!」と知った。
なんか円を扱う時に出てくるパイなやつとしか認識していなかったから意外だった。
今までうっすらあったけど流していた疑問のモヤがスッキリした。
「追記」
①小3か4の授業で円を実際に測ることはしていた。
そもそもの質問の「円周率を小学生の子供に教える」が思い浮かんだきっかけが、
「円周率の教え方は統一されているのか(アメリカとかでは違うかも?)」というので、
πについては十分知っているつもりでいました。
移行期だったらしいので、よくわからないです。
中学までは成績が良かったのですが、高校で脱落しました。特に数学は無理でした・・・。
③円周率は「曲線を扱う時に使うやつ」
「なんか円を扱う時に出てくるパイなやつ」をもっと厳密に言うと、
私のイメージなので伝わるかわかりませんが、
πのイメージは「円や曲線を数値にできるやつ」で、
曲線を数値にするための方法だと思っていました。
「曲線っていちいち円を作ってから円周の曲線を取り出すよな〜」と思いませんでしたか?
計算の答えも大体、
になりますよね?
なんかイメージで、
「税込価格 = 100円 + 消費税」の消費税の部分というような。
小学生のときは3.14を使っていたので1つの数値で答えられたのに、省略してπを使うようになったので「1 + 3π メートル」みたいに分離していったというか。
どんな数字でもπをかければ円や曲線として扱える、
とにかく曲線的な何かでした。
寝てる間に一晩で41個も来やがった。
全部違うIPアドレスから送信されてる。2、3個whoisしてみたけどだいたい中国のアドレスやね。
5.55.74.139
21.195.147.195
21.63.191.225
34.188.124.138
42.84.66.85
43.91.200.132
46.205.62.158
48.225.245.144
59.228.118.102
67.124.123.190
73.35.168.198
87.81.13.142
110.54.41.51
111.248.65.13
135.81.128.171
146.251.0.221
159.36.225.89
163.65.161.151
188.34.45.38
221.52.65.62
236.227.111.220
237.115.3.85
250.223.61.241
251.212.89.157
252.34.168.205
...て書いてるうちに、もう一個同じ文面のヤツが来てワロタw
退利息てなんやねん。
---追記250613 13:40---
32.236.208.50
48.178.231.184
101.241.138.21
108.73.232.100
119.0.180.21
122.120.153.56
122.97.194.218
135.121.168.94
154.215.143.205
184.200.154.222
195.118.116.35
253.63.123.39
さらに14個増えてた。しつけーなー
27.29.157.113
40.236.184.123
82.129.118.51
110.82.142.6
113.110.41.145
117.26.228.135
117.94.121.63
120.43.34.227
131.101.25.144
182.38.127.170
186.96.36.160
221.225.59.15
税金計算が複雑すぎる。何か細かく控除だのレンジ毎の税率だのでサッと計算できないように複雑にして煙に巻いてるよな。
みんな大体3割前後引かれる前提で考えてると思うが、もうちょっと細かく出してみた。
共働きの介護保険料ありの前提な。家庭の状況で個人差はあれど大体こんな感じだろ。
| 額面 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料 | 徴収率計 | 天引き額 | 手取り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | 10.00% | 2.13% | 15.02% | 27.15% | 1,357,484 | 3,642,516 |
| 5,500,000 | 10.00% | 2.53% | 14.76% | 27.29% | 1,500,890 | 3,999,110 |
| 6,000,000 | 10.00% | 2.86% | 15.14% | 28.00% | 1,679,952 | 4,320,048 |
| 6,500,000 | 10.00% | 3.14% | 14.89% | 28.03% | 1,821,950 | 4,678,050 |
| 7,000,000 | 10.00% | 3.55% | 14.71% | 28.26% | 1,978,200 | 5,021,800 |
| 7,500,000 | 10.00% | 4.31% | 14.70% | 29.01% | 2,175,750 | 5,324,250 |
| 8,000,000 | 10.00% | 4.98% | 14.79% | 29.77% | 2,381,600 | 5,618,400 |
| 8,500,000 | 10.00% | 5.57% | 14.89% | 30.46% | 2,589,100 | 5,910,900 |
| 9,000,000 | 10.00% | 6.21% | 14.94% | 31.15% | 2,803,500 | 6,196,500 |
| 9,500,000 | 10.00% | 6.77% | 14.98% | 31.75% | 3,016,250 | 6,483,750 |
| 10,000,000 | 10.00% | 7.29% | 15.02% | 32.31% | 3,231,000 | 6,769,000 |
| 10,500,000 | 10.00% | 7.75% | 15.05% | 32.80% | 3,444,000 | 7,056,000 |
| 11,000,000 | 10.00% | 8.17% | 15.08% | 33.25% | 3,657,500 | 7,342,500 |
| 11,500,000 | 10.00% | 8.58% | 15.11% | 33.69% | 3,874,350 | 7,625,650 |
| 12,000,000 | 10.00% | 9.04% | 14.86% | 33.90% | 4,068,000 | 7,932,000 |
所得税と社会保険料でバランスをとりつつトータルの徴収率は徐々に増えていくように狡猾に計算ロジックを積み上げてるな。
社会保険料は会社と折半でこれだからな。会社負担分も自分で払えば社会保険料だけで3割、所得税と住民税を合わせると5割弱。
5公5民じゃん。サラリーマンは活かさず殺さずで国が発展すると政治家は本気で思ってるのかな?マジで一揆起こした方がいいな。