はてなキーワード: 立川市とは
3位とか5位とか8位とかが意外
| 1 | 港区 | 37.1万円 |
| 2 | 千代田区 | 33.1万円 |
| 3 | 武蔵野市 | 29.2万円 |
| 4 | 豊田市 | 29.1万円 |
| 5 | 熱海市 | 28.8万円 |
| 6 | 大阪市 | 28.7万円 |
| 7 | みよし市 | 27.7万円 |
| 8 | 田原市 | 27.3万円 |
| 9 | 渋谷区 | 26.7万円 |
| 10 | 名古屋市 | 26.6万円 |
| 11 | 東海市 | 26.3万円 |
| 12 | 成田市 | 26.2万円 |
| 13 | 碧南市 | 25.4万円 |
| 14 | 芦屋市 | 25.3万円 |
| 15 | 川崎市 | 24.8万円 |
| 16 | 刈谷市 | 24.0万円 |
| 17 | 浦安市 | 24.0万円 |
| 18 | 四日市市 | 23.3万円 |
| 19 | 横浜市 | 23.1万円 |
| 20 | 神栖市 | 23.1万円 |
| 21 | 御前崎市 | 22.9万円 |
| 22 | 袖ケ浦市 | 22.8万円 |
| 23 | 福岡市 | 22.7万円 |
| 24 | 京都市 | 22.5万円 |
| 25 | 小牧市 | 22.4万円 |
| 26 | 立川市 | 22.4万円 |
| 27 | 松浦市 | 22.1万円 |
| 28 | 君津市 | 22.0万円 |
| 29 | 韮崎市 | 22.0万円 |
| 30 | 安城市 | 21.6万円 |
1人あたり所得収額で見たら順位がこれとはまた大きく変わってくる。そっちだと富豪が住んでいるらしい小さな村がランク入りしてたりしていよいよ予想がつかない。
https://www2.nhk.or.jp/archives/movies/?id=D0009183007_00000
“まこと教団”の罪状明るみへ 東京
戦後の不安な世相につけ込むインチキ宗教が続出して問題になっている折から、東京都立川地区署では8月21日、立川市柴崎町の「まこと教団」本部を急襲、家宅捜査を行いました。信者のろうばいするうちに管長・伊藤真乗を傷害、詐欺、横領の容疑で逮捕。取り調べの結果、信者に対する集団リンチや、財産、赤い羽根募金の横領など、驚くべき邪教の内幕を暴露しました。リンチを受けた信者の一人<信者の女性>「信者が、たたいても猊下(げいか)、よろしいですかと言ったら、よしって言いながらたたいたんです。管長はリンチじゃない、無慈悲の慈悲だとおっしゃっておりました。無慈悲の慈悲もほどほどだと思いますね」管長を失った本部では麗々しく飾り立てた祭壇に向かって、なおも懲りずに手を合わせたり、神の使いを果たすという子どもだましの地蔵尊をありがたがったりする信者が、依然として後を絶ちません
「チームみらい」は、テクノロジーの力で政治と未来を良くすることを目指す新党です。2024年の都知事選時に安野たかひろ氏のもとに集まった「チーム安野」を前身としています。
テクノロジーの活用: 政治の透明化・効率化、社会課題解決(福祉、教育、医療など)へのAIやデジタル技術の活用を推進しています。
実践型: 理想を語るだけでなく、今すぐできることを実行する「実践型」の政党とされています。
未来志向: AI時代にふさわしい日本の成長戦略を掲げ、科学技術への投資、新産業の育成、文化の振興を通じて「未来は明るいと信じられる国」を目指しています。
誰も取り残さない社会: 福祉制度の簡素化、障害者雇用支援の拡充、福祉・介護現場の処遇改善などをマニフェストに掲げています。
「真如苑」は、真言宗総本山醍醐寺の伝燈を汲む在家仏教教団です。1936年に伊藤真乗氏によって開かれました。東京都立川市に本部を置き、世界中に信徒がいます。
真如苑の主な特徴は以下の通りです。
在家仏教: 出家することなく、日常生活の中で仏教の教えを実践することを重視しています。
「接心修行」: 心のあり方を見つめ、前向きな気持ちに切り替えるための独自の修行(禅定行)があります。
社会貢献活動: 灯籠流しなどの国際的な活動や、難民支援など、様々な社会貢献活動を行っています。
所依の経典: 大乗仏教の経典である「大般涅槃経」を教えの中心に置いています。
これらの情報を見る限り、「チームみらい」は政治活動を行う政党であり、「真如苑」は仏教教団であるため、活動の性質が異なります。両者の間に組織的な連携や協力関係を示す公開情報は確認できませんでした。
真如苑は、特に東京都武蔵村山市と立川市にまたがる旧日産自動車村山工場跡地(約106ヘクタール、東京ドーム約23個分)を「真如ヤーナ」と命名し、広大な敷地を多目的に活用しています。主な用途は以下の通りです。
教団施設、寺院の整備: 信仰活動の中心となる寺院や付属建築物を整備し、信徒の心のよりどころとなる場を形成しています。運慶作の大日如来像が安置される寺院も計画されており、一般にも公開される予定です。
文化・スポーツ施設の整備: 緑豊かな環境の中に、野球場やサッカー場などのスポーツ施設を計画・整備しています。一部は地域住民への貸し出しも行っており、地域のスポーツ振興にも貢献しています。例えば、武蔵村山市の「村山デエダラまつり」の会場としても利用されています。
緑豊かな環境(林苑)の整備: 敷地全体に植栽を施し、自然豊かな林苑を整備することで、環境保全を実践する場としても位置づけられています。
地域貢献活動: 敷地の一部(約3.8ヘクタール)を武蔵村山市に無償譲渡したり、災害時の施設提供や物資支援に関する防災協定を結んだりするなど、地域社会への貢献にも力を入れています。
社会活動の拠点: 真如苑救援ボランティア(SeRV)の活動拠点としても活用されており、災害救援ボランティアや防災の取り組み、平時の活動などが行われています。
文化施設: 所蔵する仏教美術品を一般に公開する「半蔵門ミュージアム」なども運営しています。
このように、真如苑の広大な敷地は、教団の信仰活動の場であると同時に、文化・スポーツ施設、緑地、地域貢献の拠点など、多様な目的で活用されています。
【続報】逮捕された男2人が「児童の母親の友人」と判明 小学校側と話がまとまらずに母親が2人呼んだか 1人は容疑否認 東京・立川市立第三小学校|FNNプライムオンライン
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.fnn.jp/articles/-/868717
kotobuki_84 例えば「子供がイジメられてたので母親が苦情を入れたけど、学校が隠蔽しようとしたので、ガラは悪いが正義感ある“友人”を連れて自力救済に乗り出した」くらいの前段があるなら、ギリギリ同情できるかなという感じ
こういうブコメを書いた。
基本的には、暴力を振るった点に擁護の余地は無いし、教師や生徒の被害はとても気の毒と思う。
しかし、それでも尚、仮にブコメに書いた様な前提が(母親の主観として)あるのであれば、愚かな母親が愚かなりに奮起して我が子を守ろうと抗議の行動(暴漢2人を嗾ける)を起こしたものとして『ギリギリ同情できる』とした。支持とか肯定では無く『同情』という言葉を使った。
子供がイジメられているというのを「子供が殺されそう」と同義くらいに感じても不思議は無いし、学校が解決に非協力的であれば教師全員が殺人犯の仲間くらいに見えるかも知れないし、加害児童が誰か確定できない状況であれば全員が容疑者に見えるかも知れない(クラスや学年を跨ぐイジメもあるだろう)
暴漢2人だって、まあ愚かである事に疑いは無いが、別に反社とかじゃなく当たり前に正義感ある人が、可愛がってる友人の子の危機に対して正義の怒りで暴走したという程度の話かも知れない。
子供が殺されそうになっている時、愚かであるが故に手段を選べない人が、決して褒められない手段を緊急的にとりました。これってそんなに同情の余地無く頭ごなしに怒られる様な話か? 例えば「暴漢2人が学校に侵入したので、子供を守るためにやむを得ず暴力で撃退した」は間違いなく許容されると思うけど、それに比べて「イジメ被害に遭った子供を守るため、やむを得ず暴力で抵抗した」は、そんなに大きな差があるか?
そういう可能性が、あくまでも可能性ではあるけど別に超レアケースとかではなく全然あり得る(イジメ発生、学校が隠蔽体質、親がヤカラの3枚コンボは普通に揃うでしょ)わけで、少なくとも現時点では単にチンピラが暴れただけみたいな消費の仕方をするべきじゃないと思った。
(仮にこうだとして、だから免罪されるべきと言いたいわけではない。罪は罪として罰は受けるべきで、それはそれとして『同情』はできるという話)
もしこれ、本当にこの通りだった場合、雑な情報ベースで外野からイジメ加害に加担して被害者の関係者に二次加害をした大クズの仲間になるわけだけど、それでいいのか?
そういうブクマカたちのために、裏目の可能性を提示したという面もある。
(まあ裏目ったら裏目ったで風化するまで自己正当化し続けて後はシカトするだけかも知れんけど)(草津を忘れるな)
そういうの込み込みで、頑張って100字に圧縮したのが上のブコメ。零れたニュアンスが大量にある自覚はあるが、まあ仕方ない。
実際、全然伝わらず、なんなら暴力無理筋擁護ニキくらいの扱いになった。
(いただいた★についても、それなりの割合で暴力無理筋擁護ニキが混じってると思う)
(いや~でも流石に読み取れるでしょ~仮定に仮定を重ねたらギリ同情って文章が「基本アウト」って言いたい事くらいはさあ~)
で、続報。
東京・立川市の小学校に男2人が侵入した事件、保護者がいじめ被害を相談していたことが判明 自力救済の蔓延を懸念する声も
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/2548643
kotobuki_84 仮にコレなら「そもそも先に暴力を振るい子供を脅かしたのは学校の側」くらいは言えるし、教師も生徒も関係無く全員が容疑者に見えるかも。だから暴漢凸を肯定するとは言わん(大前提)が、とにかく予断を止めよう。
予想が的中した喜びが全く無いとは言わんけど(早押しクイズ文化は今すぐ滅ぶべき)まあ依然として情報は曖昧なままだし、仮に相談は事実でもモンペア案件だったり、下手すると「加害者側が被害者ぶってクレームを入れる」とかも全然あり得る。俺たちはまだ何も分かっちゃいない。
なので姿勢は変えないまま、ただし先のブコメで零れたニュアンスを補う目的で、こう書いた。とにかく「あやふやな情報で雑に断定して裏目るのを止めよう」という事。
これはずっと前から言ってる。僕自身ができてるかと言われると絶対できてないけど、根本的に物申し系インターネット人間全員の課題であるので、言える時は言う様にしてる。
そしたら名指しでコレ。
augsUK kotobuki_84氏は、それこそ情報がろくにないときから予断そのものでブコメつけてるような。まさか例えばをつければ予断じゃないとか。 https://megalodon.jp/2025-0509-1536-44/https://b.hatena.ne.jp:443/entry/4770102469289943265/comment/kotobuki_84
返事としては「例えばをつければとかじゃなく、普通に全然予断してないです」になります。
100字に気持ちが全部入らんのなんかはてブやってて大前提やん。もうちょっと大らかに読んでくれや。
それはそれとして、現在進行形でバリバリで予断してる野郎が、どういう意図でこの揚げ足取りやってんの? てめーは予断してる自覚が無い? 例えば「確かに俺も予断したが、お前もしてるじゃねーか💢」って仰り様をするんなら、それはまあ全然分かりますけど。
それとも「予断で他人を攻撃して全然オッケーだろ、俺らの正義コメントに水を差すな💢」って事? そんな開き直ったイナゴ野郎、小学校に凸る暴漢となんか差あるのか?
わざわざ魚拓とってんのキショイぜ~。こんなんで消さんわ。なめんなボケ(ブコメちょいちょい直すので説得力皆無)
以上!!!!!
いまは元気いっぱいのプロゴルファーに見えると思いますが、これでも私、いじめられっ子だったんです。いじめられたのは、小学校4年生のころ。毎週月曜日に学校を休むようになったことがきっかけです。
8歳からゴルフを始めましたが、うまくなるには実際(じっさい)のゴルフ場を回るラウンド練習(れんしゅう)が欠かせない。そこで父が、土、日曜日に比べるとゴルフ代が安い月曜日を「ゴルフの日」と決めて、学校を休ませるようにしたのです。
それからです。男の子5、6人が「なんでお前だけ休むんだ。ズルい」と言い出し、ことあるごとに意地悪(いじわる)するんです。
「私が何か悪いことをしたのかなあ」と悩みましたが、答えは見つかりませんでした。学校に行くのがいやで、いやで。
子どものころの私は、必要最低限(ひつようさいていげん)のこと以外はしゃべらないほど無口だったのですが、さらに口数が減り、暗くなりました。この異変(いへん)に気づいたのが2人の姉でした。問われるままに学校に行きたくない理由を話しました。
これが、姉から母、母から父に伝わり、父が学校に乗り込んでいきました。いじめた男の子を呼び出して「女の子1人を寄ってたかっていじめるなんて。こんど、いじめたら、ただではおかない」。このけんまくに恐れをなしたのか、意地悪はなくなりました。
この件で、わかったのが「話すこと」の大切さです。私は姉に話したとたん、心がすっと軽くなったのをおぼえています。話したおかげで、その後、いじめの解決にもつながりました。きょうだいもお母さんもお父さんも、家族はあなたの最高の味方です。信じて、まず話してみようよ。
数年前の増田で手芸店はどうして服にしづらい布ばかり売ってるの?という文章を読んだのだが
昨日東京の23区外のとある市にある手芸店に行った時にその気持ちにめーっちゃ共感した
市内唯一の手芸店で
おそらく来客がおばあちゃんが多いんだと思う
服に使いたい生地がない
唯一、うわ、これかわいい!ほしい!と思った布は売り切れていた。売り切れの布で作った鞄を展示しないでくれ。まだその布を買えるのかと期待しちゃうじゃん
おばあちゃんが行ったら楽しい店なのかもしれないけどアラフォーの私はあまり楽しくない店だったな
品揃えものすごく良かった
見るだけでも楽しい店だった
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
いわゆる「一都三県」県を想定したときの、鎌倉市より西、立川市より西、さいたま市より北、千葉市より東が「他県」って感じ。
生活圏が重ならない。「何かの時に行く場所」が共通しない。ちょっと気合を入れたお出かけでもそこまで行かない(あるいはこっちの県の都心部まで来ない)、って感じ。
江ノ島は「一都三県」県内だけどサザンビーチは湘南県民のテリトリー。大宮の鉄道博物館は県内だけど春日部は県外。浦安鉄筋家族は県内だけど木更津キャッツアイは県外。
一都三県民はついそれを田舎と同視しがちだけど、県内である川口市より藤沢市の方が都会なように、県内の田舎よりは他県の都会の方が都会。だからこそ生活圏が重ならないわけだけども。
参考にしてください
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
