はてなキーワード: 47NEWSとは
10月1日からNHKのネットサービスがNHK ONEに切り替わり、ニュース配信ドメインがwww3.nhk.or.jpからnews.web.nhkになった
2013年頃からはてブされるニュースサイトのトップ争いに加わりはじめ、2019年からは絶対的な王者として君臨してきたNHKが大きくシェアを落とした
2021年から2位が指定席だったYahoo!Japanも大きく減らしている
朝日新聞がトップに立ったが朝日、読売、産経、毎日、共同通信が横並び状態
| 2025年10月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 288(19.0%) |
| anond.hatelabo.jp | 188(12.4%) |
| posfie.com | 55(3.6%) |
| note.com | 53(3.5%) |
| www.asahi.com | 44(2.9%) |
| www.yomiuri.co.jp | 40(2.6%) |
| www.sankei.com | 38(2.5%) |
| mainichi.jp | 37(2.4%) |
| www.47news.jp | 35(2.3%) |
| news.yahoo.co.jp | 33(2.2%) |
| www.nikkei.com | 31(2.0%) |
| www.itmedia.co.jp | 31(2.0%) |
| zenn.dev | 25(1.6%) |
| news.web.nhk | 25(1.6%) |
| gigazine.net | 15(1.0%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 14(0.9%) |
| www.cnn.co.jp | 13(0.9%) |
| www.jiji.com | 12(0.8%) |
| president.jp | 12(0.8%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 11(0.7%) |
| jp.reuters.com | 11(0.7%) |
| dailyportalz.jp | 11(0.7%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 10(0.7%) |
| shonenjumpplus.com | 9(0.6%) |
| qiita.com | 9(0.6%) |
| automaton-media.com | 9(0.6%) |
| news.jp | 8(0.5%) |
| japan.cnet.com | 8(0.5%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 8(0.5%) |
| www.watch.impress.co.jp | 7(0.5%) |
| www.afpbb.com | 7(0.5%) |
| speakerdeck.com | 7(0.5%) |
| www.oricon.co.jp | 6(0.4%) |
| www.publickey1.jp | 5(0.3%) |
| www.fnn.jp | 5(0.3%) |
| www.bloomberg.co.jp | 5(0.3%) |
| syu-m-5151.hatenablog.com | 5(0.3%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 5(0.3%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| huyukiitoichi.hatenadiary.jp | 5(0.3%) |
| gendai.media | 5(0.3%) |
| comic-days.com | 5(0.3%) |
| bunshun.jp | 5(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 5(0.3%) |
| ascii.jp | 5(0.3%) |
| xenospectrum.com | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| www.dailyshincho.jp | 4(0.3%) |
| www.daily.co.jp | 4(0.3%) |
| www.businessinsider.jp | 4(0.3%) |
| www.bengo4.com | 4(0.3%) |
| www.4gamer.net | 4(0.3%) |
| rocketnews24.com | 4(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 4(0.3%) |
| natalie.mu | 4(0.3%) |
| m-dojo.hatenadiary.com | 4(0.3%) |
| courrier.jp | 4(0.3%) |
「国立大生が外資大きく」 参政代表、税金投入に疑問|47NEWS(よんななニュース)
https://www.47news.jp/13316104.html
記事には宮城県仙台市での街頭演説と書かれているが、詳しく書くと来週ある宮城県知事選挙での和田政宗への応援演説での発言である
https://www.youtube.com/live/K1e9l0P9Tpw&t=3271
宮城県の有権者に向けての発言なので、ここで想定される「国立大」は東北大学となる
東北大学は知っての通り国際卓越研究大学に選ばれる日本トップの研究力を誇る大学である
外資就職どころか海外(アメリカ)の研究機関でキャリアを積んでる卒業生が大勢いる
一方で近年は全国人気は高い分だけ地元志願者の割合は減っている
学生のほとんどは山の上の研究棟に籠もっているために地元住民との接触はない
これは厳しいな
【速報】自民がNHK党の斉藤氏と近く参院会派 #47NEWS https://t.co/eSRXjoWW1t @47news_officialより— 東浩紀 Hiroki Azuma (@hazuma) October 15, 2025
厳しいね
はてなブログ10年目のkonifar-zatsu.hatenadiary.jpが7本ランクインと気を吐いている。去年の秋もホットエントリを連発していた。Kyashの役員さんとのこと。
7年目のnou-yunyun.hatenablog.comも5本と先月から好調。政治系のブログ。
| 2025年9月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 277(18.8%) |
| anond.hatelabo.jp | 178(12.1%) |
| posfie.com | 78(5.3%) |
| note.com | 58(3.9%) |
| www3.nhk.or.jp | 52(3.5%) |
| www.asahi.com | 35(2.4%) |
| www.itmedia.co.jp | 33(2.2%) |
| news.yahoo.co.jp | 33(2.2%) |
| mainichi.jp | 29(2.0%) |
| zenn.dev | 28(1.9%) |
| www.yomiuri.co.jp | 25(1.7%) |
| www.nikkei.com | 25(1.7%) |
| www.47news.jp | 23(1.6%) |
| speakerdeck.com | 22(1.5%) |
| www.sankei.com | 19(1.3%) |
| www.cnn.co.jp | 19(1.3%) |
| gigazine.net | 19(1.3%) |
| www.afpbb.com | 15(1.0%) |
| automaton-media.com | 13(0.9%) |
| dailyportalz.jp | 12(0.8%) |
| qiita.com | 11(0.7%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 9(0.6%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 8(0.5%) |
| jp.reuters.com | 8(0.5%) |
| www.gizmodo.jp | 7(0.5%) |
| konifar-zatsu.hatenadiary.jp | 7(0.5%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 7(0.5%) |
| blog.tinect.jp | 7(0.5%) |
| www.bloomberg.co.jp | 6(0.4%) |
| shonenjumpplus.com | 6(0.4%) |
| news.jp | 6(0.4%) |
| ascii.jp | 6(0.4%) |
| www.youtube.com | 5(0.3%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 5(0.3%) |
| www.lifehacker.jp | 5(0.3%) |
| www.bbc.com | 5(0.3%) |
| toyokeizai.net | 5(0.3%) |
| nou-yunyun.hatenablog.com | 5(0.3%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 5(0.3%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 5(0.3%) |
| bunshun.jp | 5(0.3%) |
| bookplus.nikkei.com | 5(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| www.publickey1.jp | 4(0.3%) |
| www.jiji.com | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| www.famitsu.com | 4(0.3%) |
| tonarinoyj.jp | 4(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 4(0.3%) |
| nazology.kusuguru.co.jp | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| kyoko-np.net | 4(0.3%) |
| jisin.jp | 4(0.3%) |
| econ101.jp | 4(0.3%) |
| b.hatena.ne.jp | 4(0.3%) |
増田にスパム対策がなされた影響か増田からのホットエントリが増加に転じた
Togetter、Posfieも増加しているからしわ寄せは他のサイトに行っている
| 2025年8月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 302(19.9%) |
| anond.hatelabo.jp | 185(12.2%) |
| posfie.com | 66(4.3%) |
| note.com | 59(3.9%) |
| www3.nhk.or.jp | 52(3.4%) |
| news.yahoo.co.jp | 42(2.8%) |
| www.asahi.com | 37(2.4%) |
| www.itmedia.co.jp | 34(2.2%) |
| zenn.dev | 28(1.8%) |
| mainichi.jp | 26(1.7%) |
| www.yomiuri.co.jp | 22(1.4%) |
| www.nikkei.com | 22(1.4%) |
| www.sankei.com | 21(1.4%) |
| www.47news.jp | 21(1.4%) |
| qiita.com | 20(1.3%) |
| www.cnn.co.jp | 17(1.1%) |
| speakerdeck.com | 16(1.1%) |
| www.bloomberg.co.jp | 14(0.9%) |
| shonenjumpplus.com | 12(0.8%) |
| dailyportalz.jp | 12(0.8%) |
| gigazine.net | 11(0.7%) |
| www.afpbb.com | 10(0.7%) |
| www.bbc.com | 9(0.6%) |
| jp.reuters.com | 8(0.5%) |
| president.jp | 7(0.5%) |
| bunshun.jp | 7(0.5%) |
| xenospectrum.com | 6(0.4%) |
| www.jiji.com | 6(0.4%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 6(0.4%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| diamond.jp | 6(0.4%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 5(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 5(0.3%) |
| www.dailyshincho.jp | 5(0.3%) |
| www.bengo4.com | 5(0.3%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 5(0.3%) |
| jisin.jp | 5(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| www.youtube.com | 4(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| www.publickey1.jp | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| tonarinoyj.jp | 4(0.3%) |
| nou-yunyun.hatenablog.com | 4(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 4(0.3%) |
| news.jp | 4(0.3%) |
| jbpress.ismedia.jp | 4(0.3%) |
| huyukiitoichi.hatenadiary.jp | 4(0.3%) |
| azukiazusa.dev | 4(0.3%) |
| automaton-media.com | 4(0.3%) |
「日本は逃げる男の天国」ろくに養育費を出さなくても責任なし…女性の絶望と怒り(47NEWS) - Yahoo!ニュース
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/news.yahoo.co.jp/articles/991fe54e62f1dd077830bc76a8e824fdc5d3a02a
arrack 養育費の支払い率は母子家庭で3割弱、父子家庭だと1割弱。絶望しているのはどちらでしょう?データからだと「日本は逃げる女の天国」では?
HanPanna id:arrack 日本のひとり親世帯の87%が母子家庭で貧困率も父子家庭に比べて高いからでしょうね。これは日本が性的役割が強く根付いているからです。その是正のために、あなたもフェミになるべきだ。いや、ならねばならぬ
ひとり親世帯の87%が母子家庭で貧困率も父子家庭に比べて高いから、養育費の支払い率は母子家庭で3割弱、父子家庭だと1割弱でも絶望しているのは母子家庭の方であり、データからでも「日本は逃げる女の天国」ではなく「日本は逃げる男の天国」といえるということ?
ノアドット社がドメインをnordot.appからnews.jpに切り替えた
| 2025年7月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 260(17.1%) |
| anond.hatelabo.jp | 138(9.1%) |
| note.com | 89(5.9%) |
| www3.nhk.or.jp | 67(4.4%) |
| posfie.com | 49(3.2%) |
| news.yahoo.co.jp | 42(2.8%) |
| www.sankei.com | 41(2.7%) |
| mainichi.jp | 36(2.4%) |
| zenn.dev | 34(2.2%) |
| www.asahi.com | 34(2.2%) |
| www.47news.jp | 31(2.0%) |
| www.itmedia.co.jp | 29(1.9%) |
| www.nikkei.com | 21(1.4%) |
| www.cnn.co.jp | 21(1.4%) |
| speakerdeck.com | 17(1.1%) |
| qiita.com | 16(1.1%) |
| gigazine.net | 16(1.1%) |
| www.yomiuri.co.jp | 14(0.9%) |
| automaton-media.com | 13(0.9%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 12(0.8%) |
| www.afpbb.com | 11(0.7%) |
| news.jp | 11(0.7%) |
| dailyportalz.jp | 11(0.7%) |
| bunshun.jp | 11(0.7%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 10(0.7%) |
| shonenjumpplus.com | 9(0.6%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 9(0.6%) |
| toyokeizai.net | 8(0.5%) |
| president.jp | 8(0.5%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.5%) |
| www.jiji.com | 7(0.5%) |
| www.bloomberg.co.jp | 7(0.5%) |
| www.bbc.com | 7(0.5%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 7(0.5%) |
| www.nikkan-gendai.com | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 6(0.4%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 6(0.4%) |
| www.youtube.com | 5(0.3%) |
| www.docswell.com | 5(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 5(0.3%) |
| natalie.mu | 5(0.3%) |
| jp.reuters.com | 5(0.3%) |
| gendai.media | 5(0.3%) |
| ascii.jp | 5(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 4(0.3%) |
| kai-you.net | 4(0.3%) |
| kaden.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| japan.cnet.com | 4(0.3%) |
| diamond.jp | 4(0.3%) |
| comic-days.com | 4(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 4(0.3%) |
https://news.yahoo.co.jp/articles/e748b6ae681a299337f13bc6e54f9983f10f01cb
| シナリオ | EV | PHEV | FCEV | 狙い |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |
| バランス型 | 120〜150万円 | 80〜100万円 | 150〜180万円 | 財政負担を抑えつつ格差縮小 |
| EV優遇型 | 150〜180万円 | 約100万円 | 約150万円 | 米国メーカーへの配慮 |
| 一律率方式 | 車両価格の15〜20%(上限200万円) | 同 | 同 | 手続簡素化と公平性 |
共同通信のスクープは正式リリース待ちであるが、米国からの圧力と過去の補助金改定パターンを踏まえると「EV増額/FCEV縮小」の方向性は十分現実味がある。補助金頼みのビジネスモデルは早期に見直し段階へ入ったと言える。
自民党の小林鷹之元経済安全保障担当相は30日、戦後80年談話の必要性について問われ「出す必要は全くないと思っている。そのための70年談話だ」と述べた。
🔶「出す必要全くない」戦後80年談話で自民・小林鷹之氏 「そのための70年談話だ」 - 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20250130-GQOVYDJZQ5P5ZPHTAKLOUNHL6E/
🔶選択的夫婦別姓や戦後80年談話「必要ない」 支持離れ阻止へ自民保守系の大同団結なるか 政界徒然草 - 産経ニュース
自民党の保守系グループ「日本の尊厳と国益を護る会」代表の青山繁晴参院議員らは7日、林芳正官房長官と国会内で面会し、戦後80年の節目に石破茂首相が調整している先の大戦の検証について、中止するよう申し入れた。安倍晋三元首相による戦後70年談話で「謝罪外交を明確に終えることになった」と強調し、検証を踏まえた首相の発信も控えるよう求めた。
増田は更に減ったが今月はTogetter、Posfieも減った。
減った分はリストのトップ10に入っているようなサイトによって埋め合わせされたようだ。
| 2025年6月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 267(18.2%) |
| anond.hatelabo.jp | 129(8.8%) |
| note.com | 71(4.8%) |
| posfie.com | 60(4.1%) |
| www3.nhk.or.jp | 59(4.0%) |
| zenn.dev | 43(2.9%) |
| news.yahoo.co.jp | 41(2.8%) |
| mainichi.jp | 39(2.7%) |
| www.sankei.com | 33(2.2%) |
| www.itmedia.co.jp | 33(2.2%) |
| www.asahi.com | 33(2.2%) |
| www.yomiuri.co.jp | 24(1.6%) |
| www.nikkei.com | 23(1.6%) |
| gigazine.net | 18(1.2%) |
| www.cnn.co.jp | 16(1.1%) |
| qiita.com | 16(1.1%) |
| speakerdeck.com | 15(1.0%) |
| www.47news.jp | 13(0.9%) |
| jp.reuters.com | 11(0.7%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 10(0.7%) |
| ascii.jp | 10(0.7%) |
| nordot.app | 9(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 9(0.6%) |
| dailyportalz.jp | 9(0.6%) |
| bunshun.jp | 9(0.6%) |
| www.youtube.com | 8(0.5%) |
| www.publickey1.jp | 8(0.5%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 8(0.5%) |
| www.jiji.com | 7(0.5%) |
| www.bloomberg.co.jp | 7(0.5%) |
| www.bbc.com | 7(0.5%) |
| shonenjumpplus.com | 7(0.5%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| www.famitsu.com | 6(0.4%) |
| toyokeizai.net | 6(0.4%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 6(0.4%) |
| nazology.kusuguru.co.jp | 6(0.4%) |
| www.m3tech.blog | 5(0.3%) |
| www.bengo4.com | 5(0.3%) |
| www.afpbb.com | 5(0.3%) |
| syu-m-5151.hatenablog.com | 5(0.3%) |
| prtimes.jp | 5(0.3%) |
| president.jp | 5(0.3%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 5(0.3%) |
| gihyo.jp | 5(0.3%) |
| www.newsweekjapan.jp | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.4gamer.net | 4(0.3%) |
| type.jp | 4(0.3%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 4(0.3%) |
| natalie.mu | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| kyoko-np.net | 4(0.3%) |
| japan.cnet.com | 4(0.3%) |
| gendai.media | 4(0.3%) |
| forbesjapan.com | 4(0.3%) |
| diamond.jp | 4(0.3%) |
| delete-all.hatenablog.com | 4(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 4(0.3%) |
| automaton-media.com | 4(0.3%) |
増田が減った分だけTogetterが増えていた。Posfieも増えている。
他に上位では毎日新聞が大きく減らし、その代わりなのか朝日新聞が少し増えている。
| 2025年5月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 305(20.1%) |
| anond.hatelabo.jp | 150(9.9%) |
| posfie.com | 69(4.5%) |
| note.com | 61(4.0%) |
| www3.nhk.or.jp | 58(3.8%) |
| zenn.dev | 37(2.4%) |
| www.asahi.com | 33(2.2%) |
| news.yahoo.co.jp | 31(2.0%) |
| www.yomiuri.co.jp | 20(1.3%) |
| www.sankei.com | 20(1.3%) |
| www.nikkei.com | 20(1.3%) |
| www.itmedia.co.jp | 19(1.3%) |
| www.cnn.co.jp | 19(1.3%) |
| speakerdeck.com | 18(1.2%) |
| qiita.com | 18(1.2%) |
| nordot.app | 18(1.2%) |
| mainichi.jp | 18(1.2%) |
| gigazine.net | 16(1.1%) |
| shonenjumpplus.com | 15(1.0%) |
| www.bloomberg.co.jp | 14(0.9%) |
| dailyportalz.jp | 14(0.9%) |
| www.publickey1.jp | 12(0.8%) |
| toyokeizai.net | 11(0.7%) |
| www.afpbb.com | 10(0.7%) |
| www.47news.jp | 9(0.6%) |
| president.jp | 9(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.5%) |
| jp.reuters.com | 8(0.5%) |
| automaton-media.com | 8(0.5%) |
| www.youtube.com | 7(0.5%) |
| www.jiji.com | 7(0.5%) |
| www.dailyshincho.jp | 7(0.5%) |
| news.ntv.co.jp | 7(0.5%) |
| nazology.kusuguru.co.jp | 7(0.5%) |
| diamond.jp | 7(0.5%) |
| www.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 6(0.4%) |
| www.gizmodo.jp | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| www.businessinsider.jp | 5(0.3%) |
| www.bbc.com | 5(0.3%) |
| shueisha.online | 5(0.3%) |
| p-shirokuma.hatenadiary.com | 5(0.3%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 5(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| delete-all.hatenablog.com | 5(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| www.bengo4.com | 4(0.3%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 4(0.3%) |
日本参加の月基地廃止提案 NASA予算、大幅減|47NEWS(よんななニュース)
https://www.47news.jp/12528996.html
スピリッツで連載中で、こないだ本屋が選ぶ漫画賞で1位になった「ありす、宇宙までも」って漫画、アメリカのアルテミス計画で日本人が月に上陸できるようになったからって「アルテミス世代」の子供たちが宇宙飛行士を目指すというシナリオなんだけど、廃止されたらシナリオ変わるかな。
バレエ漫画だと「絢爛たるグランドセーヌ」が、コロナ禍もウクライナとロシアの戦争も取り入れてて読み進めて「うわー」ってなる。「ダンス・ダンス・ダンスール」は国際情勢をスルーしてるけど、それはそれで物足りなさを感じる。
ホットエントリのシェアNo.1サイトであるTogetterがドメインをTOGETTER.COMとPOSFIE.COMに分割してどうなったか気になったので久しぶりに集計。
POSFIE.COM側の比率が大幅に低い。
2サイト足し合わせると先月以前のTogetterのホットエントリ入り回数とだいたい一緒。1月は290回(270+20)、12月は293回、11月は250回、10月は288回。
| 2025年2月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 254(18.5%) |
| anond.hatelabo.jp | 197(14.4%) |
| note.com | 73(5.3%) |
| www3.nhk.or.jp | 47(3.4%) |
| mainichi.jp | 34(2.5%) |
| posfie.com | 32(2.3%) |
| news.yahoo.co.jp | 30(2.2%) |
| www.nikkei.com | 27(2.0%) |
| www.yomiuri.co.jp | 26(1.9%) |
| www.asahi.com | 25(1.8%) |
| zenn.dev | 24(1.7%) |
| www.sankei.com | 23(1.7%) |
| www.cnn.co.jp | 22(1.6%) |
| www.itmedia.co.jp | 19(1.4%) |
| speakerdeck.com | 19(1.4%) |
| gigazine.net | 15(1.1%) |
| dailyportalz.jp | 13(0.9%) |
| www.bloomberg.co.jp | 12(0.9%) |
| nordot.app | 11(0.8%) |
| courrier.jp | 11(0.8%) |
| toyokeizai.net | 9(0.7%) |
| qiita.com | 9(0.7%) |
| www.jiji.com | 8(0.6%) |
| www.bbc.com | 8(0.6%) |
| www.47news.jp | 8(0.6%) |
| president.jp | 8(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.6%) |
| www.afpbb.com | 7(0.5%) |
| japan.cnet.com | 7(0.5%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 7(0.5%) |
| automaton-media.com | 7(0.5%) |
| www.youtube.com | 6(0.4%) |
| shonenjumpplus.com | 6(0.4%) |
| natalie.mu | 6(0.4%) |
| bunshun.jp | 6(0.4%) |
| blog.tinect.jp | 6(0.4%) |
| www.nikkansports.com | 5(0.4%) |
| www.fnn.jp | 5(0.4%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 5(0.4%) |
| jbpress.ismedia.jp | 5(0.4%) |
| xtech.nikkei.com | 4(0.3%) |
| www.techno-edge.net | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.bengo4.com | 4(0.3%) |
| studyhacker.net | 4(0.3%) |
| shueisha.online | 4(0.3%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| jp.reuters.com | 4(0.3%) |
| delete-all.hatenablog.com | 4(0.3%) |
日毎の人気エントリーに何ページエントリーされたか、ドメインごとに集計
| 2024年 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 3265(18.2%) |
| anond.hatelabo.jp | 2730(15.2%) |
| note.com | 634(3.5%) |
| www3.nhk.or.jp | 624(3.5%) |
| news.yahoo.co.jp | 376(2.1%) |
| mainichi.jp | 310(1.7%) |
| www.itmedia.co.jp | 301(1.7%) |
| www.asahi.com | 288(1.6%) |
| qiita.com | 275(1.5%) |
| zenn.dev | 265(1.5%) |
| www.yomiuri.co.jp | 238(1.3%) |
| www.sankei.com | 234(1.3%) |
| speakerdeck.com | 215(1.2%) |
| nordot.app | 209(1.2%) |
| gigazine.net | 184(1.0%) |
| www.nikkei.com | 169(0.9%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 165(0.9%) |
| dailyportalz.jp | 162(0.9%) |
| shonenjumpplus.com | 131(0.7%) |
| www.cnn.co.jp | 129(0.7%) |
| bunshun.jp | 125(0.7%) |
| president.jp | 121(0.7%) |
| toyokeizai.net | 111(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 110(0.6%) |
| automaton-media.com | 101(0.6%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 97(0.5%) |
| courrier.jp | 82(0.5%) |
| www.publickey1.jp | 77(0.4%) |
| ascii.jp | 75(0.4%) |
| www.jiji.com | 73(0.4%) |
| gendai.media | 69(0.4%) |
| www.fnn.jp | 67(0.4%) |
| www.bengo4.com | 66(0.4%) |
| news.ntv.co.jp | 65(0.4%) |
| blog.tinect.jp | 65(0.4%) |
| www.oricon.co.jp | 63(0.4%) |
| shueisha.online | 61(0.3%) |
| www.bloomberg.co.jp | 60(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 60(0.3%) |
| www.afpbb.com | 58(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 56(0.3%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 54(0.3%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 54(0.3%) |
| www.bbc.com | 52(0.3%) |
| www.sponichi.co.jp | 51(0.3%) |
| www.nhk.or.jp | 51(0.3%) |
| www.47news.jp | 51(0.3%) |
| natalie.mu | 49(0.3%) |
| logmi.jp | 47(0.3%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 46(0.3%) |