はてなキーワード: nikkansports.comとは
増田にスパム対策がなされた影響か増田からのホットエントリが増加に転じた
Togetter、Posfieも増加しているからしわ寄せは他のサイトに行っている
| 2025年8月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 302(19.9%) |
| anond.hatelabo.jp | 185(12.2%) |
| posfie.com | 66(4.3%) |
| note.com | 59(3.9%) |
| www3.nhk.or.jp | 52(3.4%) |
| news.yahoo.co.jp | 42(2.8%) |
| www.asahi.com | 37(2.4%) |
| www.itmedia.co.jp | 34(2.2%) |
| zenn.dev | 28(1.8%) |
| mainichi.jp | 26(1.7%) |
| www.yomiuri.co.jp | 22(1.4%) |
| www.nikkei.com | 22(1.4%) |
| www.sankei.com | 21(1.4%) |
| www.47news.jp | 21(1.4%) |
| qiita.com | 20(1.3%) |
| www.cnn.co.jp | 17(1.1%) |
| speakerdeck.com | 16(1.1%) |
| www.bloomberg.co.jp | 14(0.9%) |
| shonenjumpplus.com | 12(0.8%) |
| dailyportalz.jp | 12(0.8%) |
| gigazine.net | 11(0.7%) |
| www.afpbb.com | 10(0.7%) |
| www.bbc.com | 9(0.6%) |
| jp.reuters.com | 8(0.5%) |
| president.jp | 7(0.5%) |
| bunshun.jp | 7(0.5%) |
| xenospectrum.com | 6(0.4%) |
| www.jiji.com | 6(0.4%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 6(0.4%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| diamond.jp | 6(0.4%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 5(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 5(0.3%) |
| www.dailyshincho.jp | 5(0.3%) |
| www.bengo4.com | 5(0.3%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 5(0.3%) |
| jisin.jp | 5(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| www.youtube.com | 4(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| www.publickey1.jp | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| tonarinoyj.jp | 4(0.3%) |
| nou-yunyun.hatenablog.com | 4(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 4(0.3%) |
| news.jp | 4(0.3%) |
| jbpress.ismedia.jp | 4(0.3%) |
| huyukiitoichi.hatenadiary.jp | 4(0.3%) |
| azukiazusa.dev | 4(0.3%) |
| automaton-media.com | 4(0.3%) |
ノアドット社がドメインをnordot.appからnews.jpに切り替えた
| 2025年7月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 260(17.1%) |
| anond.hatelabo.jp | 138(9.1%) |
| note.com | 89(5.9%) |
| www3.nhk.or.jp | 67(4.4%) |
| posfie.com | 49(3.2%) |
| news.yahoo.co.jp | 42(2.8%) |
| www.sankei.com | 41(2.7%) |
| mainichi.jp | 36(2.4%) |
| zenn.dev | 34(2.2%) |
| www.asahi.com | 34(2.2%) |
| www.47news.jp | 31(2.0%) |
| www.itmedia.co.jp | 29(1.9%) |
| www.nikkei.com | 21(1.4%) |
| www.cnn.co.jp | 21(1.4%) |
| speakerdeck.com | 17(1.1%) |
| qiita.com | 16(1.1%) |
| gigazine.net | 16(1.1%) |
| www.yomiuri.co.jp | 14(0.9%) |
| automaton-media.com | 13(0.9%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 12(0.8%) |
| www.afpbb.com | 11(0.7%) |
| news.jp | 11(0.7%) |
| dailyportalz.jp | 11(0.7%) |
| bunshun.jp | 11(0.7%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 10(0.7%) |
| shonenjumpplus.com | 9(0.6%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 9(0.6%) |
| toyokeizai.net | 8(0.5%) |
| president.jp | 8(0.5%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.5%) |
| www.jiji.com | 7(0.5%) |
| www.bloomberg.co.jp | 7(0.5%) |
| www.bbc.com | 7(0.5%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 7(0.5%) |
| www.nikkan-gendai.com | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 6(0.4%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 6(0.4%) |
| www.youtube.com | 5(0.3%) |
| www.docswell.com | 5(0.3%) |
| news.ntv.co.jp | 5(0.3%) |
| natalie.mu | 5(0.3%) |
| jp.reuters.com | 5(0.3%) |
| gendai.media | 5(0.3%) |
| ascii.jp | 5(0.3%) |
| www.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 4(0.3%) |
| kai-you.net | 4(0.3%) |
| kaden.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| japan.cnet.com | 4(0.3%) |
| diamond.jp | 4(0.3%) |
| comic-days.com | 4(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 4(0.3%) |
増田が減った分だけTogetterが増えていた。Posfieも増えている。
他に上位では毎日新聞が大きく減らし、その代わりなのか朝日新聞が少し増えている。
| 2025年5月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 305(20.1%) |
| anond.hatelabo.jp | 150(9.9%) |
| posfie.com | 69(4.5%) |
| note.com | 61(4.0%) |
| www3.nhk.or.jp | 58(3.8%) |
| zenn.dev | 37(2.4%) |
| www.asahi.com | 33(2.2%) |
| news.yahoo.co.jp | 31(2.0%) |
| www.yomiuri.co.jp | 20(1.3%) |
| www.sankei.com | 20(1.3%) |
| www.nikkei.com | 20(1.3%) |
| www.itmedia.co.jp | 19(1.3%) |
| www.cnn.co.jp | 19(1.3%) |
| speakerdeck.com | 18(1.2%) |
| qiita.com | 18(1.2%) |
| nordot.app | 18(1.2%) |
| mainichi.jp | 18(1.2%) |
| gigazine.net | 16(1.1%) |
| shonenjumpplus.com | 15(1.0%) |
| www.bloomberg.co.jp | 14(0.9%) |
| dailyportalz.jp | 14(0.9%) |
| www.publickey1.jp | 12(0.8%) |
| toyokeizai.net | 11(0.7%) |
| www.afpbb.com | 10(0.7%) |
| www.47news.jp | 9(0.6%) |
| president.jp | 9(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.5%) |
| jp.reuters.com | 8(0.5%) |
| automaton-media.com | 8(0.5%) |
| www.youtube.com | 7(0.5%) |
| www.jiji.com | 7(0.5%) |
| www.dailyshincho.jp | 7(0.5%) |
| news.ntv.co.jp | 7(0.5%) |
| nazology.kusuguru.co.jp | 7(0.5%) |
| diamond.jp | 7(0.5%) |
| www.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 6(0.4%) |
| www.gizmodo.jp | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| www.businessinsider.jp | 5(0.3%) |
| www.bbc.com | 5(0.3%) |
| shueisha.online | 5(0.3%) |
| p-shirokuma.hatenadiary.com | 5(0.3%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 5(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 5(0.3%) |
| delete-all.hatenablog.com | 5(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 4(0.3%) |
| www.gamespark.jp | 4(0.3%) |
| www.bengo4.com | 4(0.3%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 4(0.3%) |
ホットエントリのシェアNo.1サイトであるTogetterがドメインをTOGETTER.COMとPOSFIE.COMに分割してどうなったか気になったので久しぶりに集計。
POSFIE.COM側の比率が大幅に低い。
2サイト足し合わせると先月以前のTogetterのホットエントリ入り回数とだいたい一緒。1月は290回(270+20)、12月は293回、11月は250回、10月は288回。
| 2025年2月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| togetter.com | 254(18.5%) |
| anond.hatelabo.jp | 197(14.4%) |
| note.com | 73(5.3%) |
| www3.nhk.or.jp | 47(3.4%) |
| mainichi.jp | 34(2.5%) |
| posfie.com | 32(2.3%) |
| news.yahoo.co.jp | 30(2.2%) |
| www.nikkei.com | 27(2.0%) |
| www.yomiuri.co.jp | 26(1.9%) |
| www.asahi.com | 25(1.8%) |
| zenn.dev | 24(1.7%) |
| www.sankei.com | 23(1.7%) |
| www.cnn.co.jp | 22(1.6%) |
| www.itmedia.co.jp | 19(1.4%) |
| speakerdeck.com | 19(1.4%) |
| gigazine.net | 15(1.1%) |
| dailyportalz.jp | 13(0.9%) |
| www.bloomberg.co.jp | 12(0.9%) |
| nordot.app | 11(0.8%) |
| courrier.jp | 11(0.8%) |
| toyokeizai.net | 9(0.7%) |
| qiita.com | 9(0.7%) |
| www.jiji.com | 8(0.6%) |
| www.bbc.com | 8(0.6%) |
| www.47news.jp | 8(0.6%) |
| president.jp | 8(0.6%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 8(0.6%) |
| www.afpbb.com | 7(0.5%) |
| japan.cnet.com | 7(0.5%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 7(0.5%) |
| automaton-media.com | 7(0.5%) |
| www.youtube.com | 6(0.4%) |
| shonenjumpplus.com | 6(0.4%) |
| natalie.mu | 6(0.4%) |
| bunshun.jp | 6(0.4%) |
| blog.tinect.jp | 6(0.4%) |
| www.nikkansports.com | 5(0.4%) |
| www.fnn.jp | 5(0.4%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 5(0.4%) |
| jbpress.ismedia.jp | 5(0.4%) |
| xtech.nikkei.com | 4(0.3%) |
| www.techno-edge.net | 4(0.3%) |
| www.gizmodo.jp | 4(0.3%) |
| www.bengo4.com | 4(0.3%) |
| studyhacker.net | 4(0.3%) |
| shueisha.online | 4(0.3%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 4(0.3%) |
| levtech.jp | 4(0.3%) |
| jp.reuters.com | 4(0.3%) |
| delete-all.hatenablog.com | 4(0.3%) |
は???ブラウザバック広告出してるサイトもっといくらでもあるだろ???????
軽く手元で試しただけでも、ブラウザバック広告出るメディアこれだけあるぞ。JSはめんどいから見てない(そもそもこの手法をやっているのがoutbrainに限らない)。
再現方法のコツとしては、記事が表示されてから記事中のどこかをクリック(またはタップ)すると履歴に差し込まれるケースが多い。一度適当に空白をクリックしてみろ。
増田、Togetter、Twitterあたりの比率が下がり、ソースが若干多様になっている状況は継続している
| 2023年3月 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|
| anond.hatelabo.jp | 168(11.1%) |
| togetter.com | 151(9.9%) |
| twitter.com | 105(6.9%) |
| note.com | 68(4.5%) |
| www3.nhk.or.jp | 39(2.6%) |
| www.itmedia.co.jp | 30(2.0%) |
| www.asahi.com | 28(1.8%) |
| news.yahoo.co.jp | 28(1.8%) |
| qiita.com | 27(1.8%) |
| gigazine.net | 27(1.8%) |
| mainichi.jp | 25(1.6%) |
| zenn.dev | 24(1.6%) |
| www.nikkei.com | 22(1.4%) |
| nordot.app | 18(1.2%) |
| gendai.media | 17(1.1%) |
| bunshun.jp | 16(1.1%) |
| speakerdeck.com | 15(1.0%) |
| shonenjumpplus.com | 15(1.0%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 14(0.9%) |
| www.sankei.com | 13(0.9%) |
| president.jp | 12(0.8%) |
| newsdig.tbs.co.jp | 12(0.8%) |
| dev.classmethod.jp | 12(0.8%) |
| dailyportalz.jp | 12(0.8%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 11(0.7%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 11(0.7%) |
| www.cnn.co.jp | 10(0.7%) |
| www.jiji.com | 9(0.6%) |
| nazology.net | 9(0.6%) |
| courrier.jp | 9(0.6%) |
| www.j-cast.com | 8(0.5%) |
| www.techno-edge.net | 7(0.5%) |
| www.bengo4.com | 7(0.5%) |
| rocketnews24.com | 7(0.5%) |
| blog.tinect.jp | 7(0.5%) |
| www.watch.impress.co.jp | 6(0.4%) |
| www.nikkansports.com | 6(0.4%) |
| www.gizmodo.jp | 6(0.4%) |
| www.fnn.jp | 6(0.4%) |
| www.bbc.com | 6(0.4%) |
| omocoro.jp | 6(0.4%) |
| news.denfaminicogamer.jp | 6(0.4%) |
| automaton-media.com | 6(0.4%) |
| www.publickey1.jp | 5(0.3%) |
| www.hotpepper.jp | 5(0.3%) |
| toyokeizai.net | 5(0.3%) |
| logmi.jp | 5(0.3%) |
| comic-days.com | 5(0.3%) |
| www.sponichi.co.jp | 4(0.3%) |
| www.nhk.or.jp | 4(0.3%) |
| www.newsweekjapan.jp | 4(0.3%) |
| www.huffingtonpost.jp | 4(0.3%) |
| pandora11.com | 4(0.3%) |
| openai.com | 4(0.3%) |
| natgeo.nikkeibp.co.jp | 4(0.3%) |
| k-tai.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| jp.reuters.com | 4(0.3%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| huyukiitoichi.hatenadiary.jp | 4(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 4(0.3%) |
| coliss.com | 4(0.3%) |
| chatgpt-lab.com | 4(0.3%) |
日毎の人気エントリーに何ページエントリーされたか、ドメインごとに集計
| 2021年 | 人気エントリー入り回数 | 2022年 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|---|---|
| anond.hatelabo.jp | 2219(12.4%) | togetter.com | 2862(16.0%) |
| togetter.com | 2158(12.1%) | anond.hatelabo.jp | 2136(12.0%) |
| www3.nhk.or.jp | 1396(7.8%) | twitter.com | 1550(8.7%) |
| twitter.com | 1254(7.0%) | news.yahoo.co.jp | 971(5.4%) |
| news.yahoo.co.jp | 1186(6.6%) | www3.nhk.or.jp | 944(5.3%) |
| www.asahi.com | 711(4.0%) | www.itmedia.co.jp | 432(2.4%) |
| mainichi.jp | 486(2.7%) | note.com | 430(2.4%) |
| note.com | 476(2.7%) | www.asahi.com | 426(2.4%) |
| www.nikkei.com | 241(1.3%) | mainichi.jp | 354(2.0%) |
| bunshun.jp | 229(1.3%) | zenn.dev | 277(1.6%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 225(1.3%) | www.nikkei.com | 273(1.5%) |
| www.itmedia.co.jp | 223(1.2%) | qiita.com | 225(1.3%) |
| nordot.app | 186(1.0%) | gigazine.net | 222(1.2%) |
| this.kiji.is | 181(1.0%) | nordot.app | 186(1.0%) |
| zenn.dev | 181(1.0%) | bunshun.jp | 160(0.9%) |
| qiita.com | 162(0.9%) | www.tokyo-np.co.jp | 153(0.9%) |
| gigazine.net | 152(0.9%) | shonenjumpplus.com | 152(0.9%) |
| gendai.ismedia.jp | 137(0.8%) | courrier.jp | 143(0.8%) |
| speakerdeck.com | 128(0.7%) | speakerdeck.com | 136(0.8%) |
| www.jiji.com | 125(0.7%) | www.afpbb.com | 126(0.7%) |
| www.sankei.com | 112(0.6%) | dailyportalz.jp | 123(0.7%) |
| shonenjumpplus.com | 111(0.6%) | nlab.itmedia.co.jp | 107(0.6%) |
| kabumatome.doorblog.jp | 108(0.6%) | www.sankei.com | 106(0.6%) |
| dailyportalz.jp | 102(0.6%) | automaton-media.com | 103(0.6%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 84(0.5%) | www.jiji.com | 102(0.6%) |
| blog.livedoor.jp | 79(0.4%) | www.publickey1.jp | 88(0.5%) |
| www.afpbb.com | 78(0.4%) | www.cnn.co.jp | 88(0.5%) |
| www.huffingtonpost.jp | 71(0.4%) | forest.watch.impress.co.jp | 85(0.5%) |
| www.publickey1.jp | 71(0.4%) | pc.watch.impress.co.jp | 84(0.5%) |
| courrier.jp | 67(0.4%) | president.jp | 83(0.5%) |
| president.jp | 65(0.4%) | coliss.com | 74(0.4%) |
| coliss.com | 64(0.4%) | www.bengo4.com | 64(0.4%) |
| www.buzzfeed.com | 63(0.4%) | www.bbc.com | 63(0.4%) |
| www.bengo4.com | 60(0.3%) | toyokeizai.net | 63(0.4%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 59(0.3%) | www.fnn.jp | 53(0.3%) |
| news.tbs.co.jp | 56(0.3%) | newsdig.tbs.co.jp | 49(0.3%) |
| toyokeizai.net | 56(0.3%) | av.watch.impress.co.jp | 48(0.3%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 54(0.3%) | kabumatome.doorblog.jp | 47(0.3%) |
| www.bbc.com | 53(0.3%) | gendai.ismedia.jp | 47(0.3%) |
| automaton-media.com | 51(0.3%) | blog.tinect.jp | 47(0.3%) |
| www.cnn.co.jp | 50(0.3%) | www.j-cast.com | 46(0.3%) |
| forest.watch.impress.co.jp | 49(0.3%) | www.hotpepper.jp | 46(0.3%) |
| www.hotpepper.jp | 47(0.3%) | blog.livedoor.jp | 45(0.3%) |
| www.newsweekjapan.jp | 45(0.3%) | jp.reuters.com | 44(0.2%) |
| dot.asahi.com | 43(0.2%) | xtech.nikkei.com | 41(0.2%) |
| www.nikkansports.com | 43(0.2%) | news.denfaminicogamer.jp | 41(0.2%) |
| blog.tinect.jp | 42(0.2%) | www.huffingtonpost.jp | 40(0.2%) |
| dev.classmethod.jp | 40(0.2%) | www.buzzfeed.com | 40(0.2%) |
| jp.reuters.com | 38(0.2%) | internet.watch.impress.co.jp | 38(0.2%) |
| www.fnn.jp | 38(0.2%) | gendai.media | 37(0.2%) |
| www.tokyo-sports.co.jp | 38(0.2%) |
加藤純一
小室圭
ちょまど
グレタ
笛美
仁藤夢乃
たぬかな
トラウデン都仁
呉座
さえぼう
北村紗衣
雁琳
大関暁夫
宇佐美典也
シュナムル
「TKO」木本
TKO木本
八代英輝
橋本琴絵
@HashimotoKotoe
高野弘之
酒向猛
島田彰夫
新谷弘実
河村宗典
ジェンダ
ミソジニ
ミサンドリ
彼くん
性的消費
男らし
女らし
男性皆殺し
マンさん
男は人権ない
セックス下手
ちんぽ
チンポ
の嵐
イラッ
爆上がり
デキる人
甘えまくってる
三流
超残念
ウヨくん
バヨク
はてさ
KuToo
子供部屋おじさん
ウザ
うざ
白饅頭
アベガー
鬼滅
温泉むす
プロ奢ラレヤー
育ちがいい
BALMUDA Phone
鉄オタ
文系ディス
NFT
Web3
ゆるきゃん△
新日本・G1
ブランドバッグ
一毛不抜オーカーン
露出魔
りくろーおじさん
ハメ撮り
お泊り愛
delete-all.hatenablog.com/entry
hedgehogx.hatenablog.com
jisin.jp
omocoro.jp
shonenjumpplus.com/episode
sirabee.com
studyhacker.net
togetter.com
twitter.com/10anj10
twitter.com/8GZWYoVH7UzD2Mf
twitter.com/amefuri_Ushi
twitter.com/Cristoforou
twitter.com/disk_1981
twitter.com/DividedSelf_94
twitter.com/jda1BekUDve1ccx
twitter.com/jenaiassez
twitter.com/kayuumaatsui
twitter.com/lebleudeciel38
twitter.com/motoken_tw
twitter.com/syakkin_dama
twitter.com/takenoma
twitter.com/yash_san
橋下
へずまりゅう
ディス
ウヨくん
twitter.com/hashimoto_lo
twitter.com/xuejianosaka
twitter.com/fujitatakanori
twitter.com/koichi_kawakami
bogus-simotukare.hatenadiary.jp
twitter.com/kenichiromogi/status
tokka.1q10a.net
twitter.com/kabutoyama_taro/status
note.com/ugaya
twitter.com/toshio_tamogami/status
yurukuyaru.com/archives
twitter.com/lalahearttwit/status
残念な真実
独身男税
九郎政宗
日本国紀
センスない
邦キチ!
淫獄団地
舛添
嫁子
嫁
絶品
感動
ハッとした
残念
必見
椎木里香
https://dot.asahi.com/columnist/profile/?author_id=koukamisyouji
bunshun.jp
buzzfeed.com
nikkan-gendai.com
toyokeizai.net
dailyshincho.jp
courrier.jp
dot.asahi.com
gendai.ismedia.jp
biz-journal.jp
侮辱罪は、具体的な事実を示さずとも、「バカ」「クズ」「ゴミ」「ハゲ」「チビ」「デブ」など公然と人の社会的評価を下げるような言動をし、侮辱すれば成立する。
きょうから侮辱罪を厳罰化、懲役刑も選択可能に ネット中傷の捜査への影響は?(前田恒彦) - 個人 - Yahoo!ニュース
ttps://twitter.com/masaki_kito/status/1544914748453830656
集合住宅において、計3名に対し、被害者について、「今、ほら、ちまたで流行りの発達障害。だから人とのコミュニケーションがちょっと出来ない。」などと言った
科料9000円
インターネット上の掲示板に「○○(被害者名)って金も無いし女も居ないし友達もいない童貞だろ?裏で悪口言われまくりなの知らないのは本人だけだ ワキガと口臭どうにかして接客しような?」などと掲載
科料9000円
掲示板で誹謗中傷疑い、男を逮捕 元同僚女性への書き込みで津山署
不特定多数が閲覧できる掲示板サイトに、元同僚の女性について「誰もみたくない。キモイ、キモイ」などと書き込んだ疑い。
ttps://bit.ly/3ap9DXa
J-CASTニュース : 「バカ市長」は名誉毀損 週刊新潮に賠償命令
「DQN」は名誉毀損 2ちゃん語が危ない : J-CASTニュース
警官「頭おかしい」の侮辱に1万円賠償命令 東京高裁 - MSN産経ニュース
女性への「デブ」発言で拘留29日の判決 - nikkansports.com > 社会ニュース
慰謝料70万円
「年が離れており女として見たことはない」
ネットで中年女性を「BBA(ばばあ)」呼ばわり、法的問題はないの?
「デブス妖怪BBA」という投稿は違法としつつ、「欲求不満ババア」は違法ではないとしたものがあります。
ttps://www.bengo4.com/c_23/n_15422/
business.nikkei.com/atcl/NBD/19/depth/00357/
www.nikkei.com/article/DGXMZO50592160U9A001C1000000/
シンガポール首相「もし自分が日本人なら日本を捨てる。未来が見えないからだ」
www.recordchina.co.jp/b85755-s0-c30-d0046.html
李在明「失われた10年が失われた30年になったのように、21世紀の遠くない時点で日本は後進国に転落するだろう」
ja.m.wikipedia.org/wiki/%25E6%259D%258E%25E5%259C%25A8%25E6%2598%258E_(%25E6%2594%25BF%25E6%25B2%25BB%25E5%25AE%25B6)
三木谷浩史「このまま放っておくと、日本は一流国どころか三流国に成り下がっていく。
www.nikkansports.com/baseball/news/202103200000244.html
ポール・クルーグマン「日本が「未来の国」だなんて、長期的に見るなら大きな間違いだ。人口動態だけ見てもわかる。日本には、出生率の低下に併せて移民への嫌悪まである。」
finalvent.cocolog-nifty.com/fareastblog/2013/01/post-d30c.html
news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000254001.html
もし私が今10歳の日本人ならば、自分自身にAK・47(自動小銃)を購入するか、もしくは、この国を去ることを選ぶだろう。なぜなら、今10歳の日本人である彼、彼女たちは、これからの人生で大惨事に見舞われるだろうからだ
plus.chunichi.co.jp/blog/odachuu/article/496/8689/
30年もしたら日本は大体潰れるだろう。
ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%8E%E9%B5%AC
森永:日本の賃金はいま、G7の最下位どころか、G7に属さない多くの国々、たとえば韓国よりも低い。10年もたたないうちに先進国からはずれると思いますよ。
news.yahoo.co.jp/articles/0717e0a238e23d59bea67284ad0df18a158d2059
日毎の人気エントリーに何ページエントリーされたか、ドメインごとに集計
| 2020年 | 人気エントリー入り回数 | 2021年 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|---|---|
| anond.hatelabo.jp | 2379(13.3%) | anond.hatelabo.jp | 2219(12.4%) |
| togetter.com | 2024(11.3%) | togetter.com | 2158(12.1%) |
| www3.nhk.or.jp | 1636(9.1%) | www3.nhk.or.jp | 1396(7.8%) |
| twitter.com | 1045(5.8%) | twitter.com | 1254(7.0%) |
| www.asahi.com | 759(4.2%) | news.yahoo.co.jp | 1186(6.6%) |
| news.yahoo.co.jp | 628(3.5%) | www.asahi.com | 711(4.0%) |
| mainichi.jp | 533(3.0%) | mainichi.jp | 486(2.7%) |
| note.com | 518(2.9%) | note.com | 476(2.7%) |
| this.kiji.is | 442(2.5%) | www.nikkei.com | 241(1.3%) |
| headlines.yahoo.co.jp | 297(1.7%) | bunshun.jp | 229(1.3%) |
| www.nikkei.com | 264(1.5%) | www.tokyo-np.co.jp | 225(1.3%) |
| qiita.com | 246(1.4%) | www.itmedia.co.jp | 223(1.2%) |
| www.itmedia.co.jp | 194(1.1%) | nordot.app | 186(1.0%) |
| bunshun.jp | 183(1.0%) | this.kiji.is | 181(1.0%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 183(1.0%) | zenn.dev | 181(1.0%) |
| gigazine.net | 171(1.0%) | qiita.com | 162(0.9%) |
| www.jiji.com | 151(0.8%) | gigazine.net | 152(0.9%) |
| gendai.ismedia.jp | 149(0.8%) | gendai.ismedia.jp | 137(0.8%) |
| www.sankei.com | 142(0.8%) | speakerdeck.com | 128(0.7%) |
| www.afpbb.com | 107(0.6%) | www.jiji.com | 125(0.7%) |
| dailyportalz.jp | 103(0.6%) | www.sankei.com | 112(0.6%) |
| kabumatome.doorblog.jp | 101(0.6%) | shonenjumpplus.com | 111(0.6%) |
| www.buzzfeed.com | 93(0.5%) | kabumatome.doorblog.jp | 108(0.6%) |
| toyokeizai.net | 86(0.5%) | dailyportalz.jp | 102(0.6%) |
| speakerdeck.com | 80(0.4%) | nlab.itmedia.co.jp | 84(0.5%) |
| www.tokyo-np.co.jp | 79(0.4%) | blog.livedoor.jp | 79(0.4%) |
| blog.livedoor.jp | 78(0.4%) | www.afpbb.com | 78(0.4%) |
| zenn.dev | 69(0.4%) | www.huffingtonpost.jp | 71(0.4%) |
| www.huffingtonpost.jp | 68(0.4%) | www.publickey1.jp | 71(0.4%) |
| www.publickey1.jp | 65(0.4%) | courrier.jp | 67(0.4%) |
| automaton-media.com | 63(0.4%) | president.jp | 65(0.4%) |
| pc.watch.impress.co.jp | 63(0.4%) | coliss.com | 64(0.4%) |
| www.bengo4.com | 63(0.4%) | www.buzzfeed.com | 63(0.4%) |
| japanese.engadget.com | 62(0.3%) | www.bengo4.com | 60(0.3%) |
| www.bbc.com | 62(0.3%) | pc.watch.impress.co.jp | 59(0.3%) |
| diamond.jp | 60(0.3%) | news.tbs.co.jp | 56(0.3%) |
| news.tbs.co.jp | 60(0.3%) | toyokeizai.net | 56(0.3%) |
| coliss.com | 59(0.3%) | news.tv-asahi.co.jp | 54(0.3%) |
| www.nikkansports.com | 58(0.3%) | www.bbc.com | 53(0.3%) |
| president.jp | 57(0.3%) | automaton-media.com | 51(0.3%) |
| news.livedoor.com | 56(0.3%) | www.cnn.co.jp | 50(0.3%) |
| dot.asahi.com | 51(0.3%) | forest.watch.impress.co.jp | 49(0.3%) |
| www.cnn.co.jp | 51(0.3%) | www.hotpepper.jp | 47(0.3%) |
| blog.tinect.jp | 48(0.3%) | www.newsweekjapan.jp | 45(0.3%) |
| jp.reuters.com | 47(0.3%) | dot.asahi.com | 43(0.2%) |
| dev.classmethod.jp | 46(0.3%) | www.nikkansports.com | 43(0.2%) |
| www.newsweekjapan.jp | 42(0.2%) | blog.tinect.jp | 42(0.2%) |
| news.tv-asahi.co.jp | 38(0.2%) | dev.classmethod.jp | 40(0.2%) |
| www.gizmodo.jp | 38(0.2%) | jp.reuters.com | 38(0.2%) |
| www.hotpepper.jp | 37(0.2%) | www.fnn.jp | 38(0.2%) |
| internet.watch.impress.co.jp | 36(0.2%) | www.tokyo-sports.co.jp | 38(0.2%) |
日毎の人気エントリーに何ページエントリーされたか、ドメインごとに集計
| 2019年 | 人気エントリー入り回数 | 2020年 | 人気エントリー入り回数 |
|---|---|---|---|
| anond.hatelabo.jp | 2523(14.2%) | anond.hatelabo.jp | 2379(13.3%) |
| togetter.com | 2187(12.3%) | togetter.com | 2024(11.3%) |
| www3.nhk.or.jp | 1467(8.2%) | www3.nhk.or.jp | 1636(9.1%) |
| twitter.com | 753(4.2%) | twitter.com | 1045(5.8%) |
| www.asahi.com | 703(3.9%) | www.asahi.com | 759(4.2%) |
| headlines.yahoo.co.jp | 659(3.7%) | news.yahoo.co.jp | 628(3.5%) |
| note.mu | 370(2.1%) | mainichi.jp | 533(3.0%) |
| qiita.com | 310(1.7%) | note.com | 518(2.9%) |
| www.itmedia.co.jp | 301(1.7%) | this.kiji.is | 442(2.5%) |
| mainichi.jp | 275(1.5%) | headlines.yahoo.co.jp | 297(1.7%) |
| news.yahoo.co.jp | 259(1.5%) | www.nikkei.com | 264(1.5%) |
| nlab.itmedia.co.jp | 255(1.4%) | qiita.com | 246(1.4%) |
| this.kiji.is | 250(1.4%) | www.itmedia.co.jp | 194(1.1%) |
| www.nikkei.com | 210(1.2%) | bunshun.jp | 183(1.0%) |
| gigazine.net | 161(0.9%) | nlab.itmedia.co.jp | 183(1.0%) |
| dailyportalz.jp | 159(0.9%) | gigazine.net | 171(1.0%) |
| bunshun.jp | 154(0.9%) | www.jiji.com | 151(0.8%) |
| gendai.ismedia.jp | 151(0.8%) | gendai.ismedia.jp | 149(0.8%) |
| toyokeizai.net | 149(0.8%) | www.sankei.com | 142(0.8%) |
