| 日経平均株価(円) | 50,323.91 | -52.62 |
|---|---|---|
|
日経平均先物(円) 大取,25/12月 ※ |
50,270 | -60 |
| NYダウ | 47,147.48 | -309.74 |
| 日経平均(円) | 50,323.91 | -52.62(-0.10%) | 17日 15:45 大引 |
|---|---|---|---|
| JPX日経400 | 30,189.72 | -111.45(-0.37%) | 17日 15:30 大引 |
| 日経300 | 715.81 | -3.50(-0.49%) | 17日 15:45 大引 |
| 日経500平均(円) | 3,828.90 | -25.06(-0.65%) | 17日 15:45 大引 |
| 日経ESG-REIT指数 | 1,125.57 | +5.19(0.46%) | 17日 15:45 大引 |
| 日経平均先物(円) 大取,25/12月 ※ |
50,270 | -60(-0.11%) | 17日 15:45 |
| 日経平均先物(円) 大取,26/03月 ※ |
50,310 | -60(-0.11%) | 17日 15:45 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,25/12月 ※ |
50,090 | -180(-0.35%) | 17日 22:25 |
| 同 夜間取引(円)ヘルプ 大取,26/03月 ※ |
50,120 | -190(-0.37%) | 17日 22:16 |
| 日経平均高配当株50指数 | 81,851.48 | -338.41(-0.41%) | 17日 終値 |
| 日経高利回りREIT指数 | 1,451.54 | +1.20(0.08%) | 17日 終値 |
| TOPIX ※ | 3,347.53 | -12.28(-0.37%) | 17日 15:30 大引 |
| 東証プライム市場指数 ※ | 1,723.80 | -6.64(-0.38%) | 17日 15:30 大引 |
| 東証スタンダード市場指数 ※ | 1,489.89 | -2.76(-0.18%) | 17日 15:30 大引 |
| 東証グロース市場指数 ※ | 910.03 | -13.21(-1.43%) | 17日 15:30 大引 |
| 東証REIT指数 ※ | 2,021.01 | +8.78(0.44%) | 17日 15:30 大引 |
東証グロース市場250指数、規模別指数などは、有料会員登録でご覧になれます。
| ドル・円 | 154.87 - 154.89 | +0.20(0.12%) | 17日 22:37 |
|---|---|---|---|
| ユーロ・円 | 179.54 - 179.55 | -0.38(-0.21%) | 17日 22:37 |
| ユーロ・ドル ※ | 1.1591 - 1.1595 | -0.0041(-0.35%) | 17日 22:37 |
| 英ポンド・円 ※ | 204.06 - 204.12 | +0.62(0.30%) | 17日 22:37 |
| スイスフラン・円 ※ | 194.56 - 194.62 | -0.06(-0.03%) | 17日 22:37 |
| 豪ドル・円 ※ | 100.81 - 100.85 | -0.14(-0.13%) | 17日 22:37 |
| ドル・中国人民元 ※ | 7.1068 - 7.1088 | +0.0082(0.11%) | 17日 22:34 |
| ブラジルレアル・円 ※ | 29.17 - 29.19 | +0.02(0.07%) | 17日 22:37 |
| 南アフリカランド・円 ※ | 9.04 - 9.06 | +0.03(0.34%) | 17日 22:37 |
| ニュージーランドドル・円 ※ | 87.67 - 87.71 | -0.05(-0.05%) | 17日 22:37 |
カナダドル、韓国ウォン、香港ドル、外国為替クロスレートなどは、有料会員登録でご覧になれます。
| 日経アジア300i | 2,377.30 | +9.71(0.41%) | 17日 19:30 終値 |
|---|---|---|---|
| NYダウ工業株30種(ドル) ※ | 47,147.48 | -309.74(-0.65%) | 14日 17:50 終値 |
| S&P500種 | 6,734.11 | -3.38(-0.05%) | 14日 17:50 終値 |
| ナスダック | 22,900.589 | +30.234(0.13%) | 14日 16:00 終値 |
| FTウィルシャー5000 | 67,037.90 | -49.79(-0.07%) | 14日 17:59 終値 |
| 英FTSE100 ※ | 9,673.59 | -24.78(-0.25%) | 17日 13:27 |
| 独DAX | 23,876.55 | -165.07(-0.68%) | 14日 17:30 終値 |
| ハンセン | 26,384.28 | -188.18(-0.70%) | 17日 16:08 終値 |
| 上海総合指数 ※ | 3,972.03 | -18.46(-0.46%) | 17日 15:00 終値 |
韓国総合、SENSEX、ST指数、CAC40などは、有料会員登録でご覧になれます。
| 長期国債利回り(%) ※ | 1.725 | +0.025 | 17日 17:47 |
|---|---|---|---|
| 米10年国債(%) | 4.150 | +0.028 | 14日 17:00 終値 |
| 米30年国債(%) | 4.749 | +0.042 | 14日 17:00 終値 |
無担保コール、TIBORなどの金利指標は、有料会員登録でご覧になれます。
| NY金(ドル/トロイオンス) | 4,094.20 | -100.30(-2.39%) | 14日 16:00 終値 |
|---|---|---|---|
| NY原油(ドル/バレル) ※ | 60.38 | +0.29(0.48%) | 17日 8:32 |
| ドバイ原油 現物、FOB (ドル/バレル) |
64.40 | -0.30(-0.46%) | 17日 午後 |
※ NY金は中心限月、NY原油は直近限月を採用。
「※」の欄は15分(NY原油は10分、為替は5分)以上遅延しています。

当ページは土曜、日曜を除き、最新の指標を表示するため5分毎に自動的に更新されます。
ダイアルアップ接続の場合、設定によっては回線が切られていても再度接続され、通信料などがかかることがあります。長時間席を離れる場合などはブラウザを閉じてください。