| 日経平均株価(円) | 51,281.83 | +218.52 |
|---|---|---|
|
日経平均先物(円) 大取,25/12月 ※ |
51,300 | +180 |
| NYダウ | 47,479.26 | -775.56 |
11月14日 (金)
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 証券 コード |
会社名 | 決算期 | 決算種別 | 上場市場 |
|---|---|---|---|---|
| 1379 | ホクト | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1380 | 秋川牧園 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 142A | ジンジブ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1438 | 岐阜造園 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 143A | イシン | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1443 | 技研ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1447 | SAAFホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 145A | L is B | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 149A | シンカ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 153A | カウリス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 157A | グリーンモンスター | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 160A | アズパートナーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1711 | SDSホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1716 | 第一カッター興業 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 173A | ハンモック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1764 | 工藤建設 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 176A | レジル | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 1783 | fantasista | 9月期 | 本 | 東証 |
| 1795 | マサル | 9月期 | 本 | 東証 |
| 1799 | 第一建設工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1821 | 三井住友建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1822 | 大豊建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1848 | 富士ピー・エス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1879 | 新日本建設 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1892 | 徳倉建設 | 3月期 | 第2 | 名証 |
| 1921 | 巴コーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 194A | WOLVES HAND | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 195A | MUSCAT GROUP | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1961 | 三機工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1968 | 太平電業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 197A | タウンズ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 206A | PRISM BioLab | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2121 | MIXI | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2158 | FRONTEO | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2173 | 博展 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2183 | リニカル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2196 | エスクリ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2215 | 第一屋製パン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2286 | 林兼産業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2329 | 東北新社 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2332 | クエスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2334 | イオレ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2351 | ASJ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2388 | ウェッジホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2464 | Aoba-BBT | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 247A | Aiロボティクス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2488 | JTP | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 248A | キッズスター | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 253A | ETSグループ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2594 | キーコーヒー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 259A | ケイ・ウノ | 9月期 | 本 | 名証 |
| 261A | 日水コン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 264A | Schoo | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2652 | まんだらけ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2654 | アスモ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2656 | ベクターホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 265A | Hmcomm | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2667 | イメージワン | 9月期 | 本 | 東証 |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2721 | ジェイホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2743 | ピクセルカンパニーズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2750 | 石光商事 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 2764 | ひらまつ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2788 | アップルインターナショナル | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2813 | 和弘食品 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2818 | ピエトロ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 286A | ユカリア | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2876 | デルソーレ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 290A | Synspective | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 2962 | テクニスコ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 2984 | ヤマイチエステート | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 298A | GVA TECH | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 2998 | クリアル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3001 | 片倉工業 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3020 | アプライド | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3054 | ハイパー | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3058 | 三洋堂ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3076 | あいホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3077 | ホリイフードサービス | 11月期 | 第2 | 東証 |
| 3096 | オーシャンシステム | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3133 | 海帆 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3151 | バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3173 | Cominix | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3175 | エー・ピーホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3184 | ICDAホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3187 | ミラタップ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3224 | ゼネラル・オイスター | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3238 | セントラル総合開発 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3245 | ディア・ライフ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3277 | サンセイランディック | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3284 | フージャースホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3288 | オープンハウスグループ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3293 | アズマハウス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3299 | ムゲンエステート | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3300 | アンビションDXホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3358 | ワイエスフード | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3359 | cotta | 9月期 | 本 | 東証 |
| 335A | ミライロ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3370 | フジタコーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3372 | 関門海 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3397 | トリドールホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3402 | 東レ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3409 | 北紡 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3452 | ビーロット | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3461 | パルマ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3469 | デュアルタップ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3474 | G-FACTORY | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3489 | フェイスネットワーク | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3495 | 香陵住販 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3513 | イチカワ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 352A | LOIVE | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3556 | リネットジャパングループ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3561 | 力の源ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3598 | 山喜 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3623 | ビリングシステム | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3655 | ブレインパッド | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3663 | セルシス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3664 | モブキャストホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3674 | オークファン | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3680 | ホットリンク | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3681 | ブイキューブ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3687 | フィックスターズ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3691 | デジタルプラス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3694 | オプティム | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3719 | AIストーム | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3726 | フォーシーズHD | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3727 | アプリックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3747 | インタートレード | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3750 | ADR120S | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3758 | アエリア | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3763 | プロシップ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3807 | フィスコ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3825 | リミックスポイント | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3858 | ユビキタスAI | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3865 | 北越コーポレーション | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3880 | 大王製紙 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3900 | クラウドワークス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3905 | データセクション | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3913 | GreenBee | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 3923 | ラクス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3927 | フーバーブレイン | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3928 | マイネット | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3933 | チエル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3936 | グローバルウェイ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3963 | シンクロ・フード | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3979 | うるる | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 3981 | ビーグリー | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3983 | オロ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4019 | スタメン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4020 | ビートレンド | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4031 | 片倉コープアグリ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4052 | フィーチャ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4053 | Sun Asterisk | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4060 | rakumo | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 407A | UNICONホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4088 | エア・ウォーター | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4098 | チタン工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4124 | 大阪油化工業 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4167 | ココペリ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4177 | i-plug | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4178 | Sharing Innovations | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4179 | ジーネクスト | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4180 | Appier Group | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4234 | サンエー化研 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 423A | ライオン事務器 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4240 | クラスターテクノロジー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4241 | アテクト | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4245 | ダイキアクシス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4251 | 恵和 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4261 | アジアクエスト | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4265 | InstitutionforaGlobalSociety | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4301 | アミューズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4324 | 電通グループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4346 | NEXYZ.Group | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4365 | 松本油脂製薬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4372 | ユミルリンク | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4377 | ワンキャリア | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4381 | ビープラッツ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4387 | ZUU | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4391 | ロジザード | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4392 | FIG | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4395 | アクリート | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4418 | JDSC | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4420 | イーソル | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4438 | Welby | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4445 | リビン・テクノロジーズ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4448 | kubell | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4449 | ギフティ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4450 | パワーソリューションズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4476 | AI CROSS | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4480 | メドレー | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4481 | ベース | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4482 | ウィルズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4486 | ユナイトアンドグロウ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4487 | スペースマーケット | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4492 | ゼネテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4493 | サイバーセキュリティクラウド | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4496 | コマースOneホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4499 | Speee | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4516 | 日本新薬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4571 | NANO MRNA | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4586 | メドレックス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4612 | 日本ペイントホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4634 | artience | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4651 | サニックスホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4657 | 環境管理センター | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4664 | RSC | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4691 | ワシントンホテル | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4751 | サイバーエージェント | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4754 | トスネット | 9月期 | 本 | 東証 |
| 4766 | ピーエイ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4777 | ガーラ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4811 | ドリーム・アーツ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4814 | ネクストウェア | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4820 | イーエムシステムズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4833 | Def consulting | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4845 | スカラ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4881 | ファンペップ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4892 | サイフューズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4919 | ミルボン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4925 | ハーバー研究所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4932 | アルマード | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 4935 | リベルタ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 4976 | 東洋ドライルーブ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 4990 | 昭和化学工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5010 | 日本精蝋 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5027 | AnyMind Group | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5033 | ヌーラボ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5034 | unerry | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 5038 | eWeLL | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5070 | ドラフト | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5074 | テスホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 5076 | インフロニア・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5101 | 横浜ゴム | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5125 | ファインズ | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 5133 | テリロジーホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5194 | 相模ゴム工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5216 | 倉元製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5240 | monoAI technology | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5242 | アイズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5252 | 日本ナレッジ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5255 | モンスターラボ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5259 | BBDイニシアティブ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5337 | ダントーホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5356 | 美濃窯業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5363 | TYK | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5381 | マイポックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5535 | ミガロホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5571 | エキサイトホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5582 | グリッド | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 5587 | インバウンドプラットフォーム | 9月期 | 本 | 東証 |
| 5588 | ファーストアカウンティング | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5591 | AVILEN | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5592 | くすりの窓口 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5597 | ブルーイノベーション | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5616 | 雨風太陽 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5619 | マーソ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5699 | イボキン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5704 | JMC | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5721 | エス・サイエンス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5724 | アサカ理研 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5843 | ニッポンインシュア | 9月期 | 本 | 東証 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5845 | 全保連 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5856 | エルアイイーエイチ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5868 | ロココ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | 5月期 | 第2 | 東証 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5891 | 魁力屋 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5918 | 滝上工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5921 | 川岸工業 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 5950 | 日本パワーファスニング | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5965 | フジマック | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 5966 | KTC | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5975 | 東プレ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5985 | サンコール | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 5987 | オーネックス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 5998 | アドバネクス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6029 | アトラグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6034 | MRT | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6045 | レントラックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6054 | リブセンス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 6069 | トレンダーズ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6070 | キャリアリンク | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6074 | ジェイエスエス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6087 | アビスト | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6096 | レアジョブ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6118 | アイダエンジニアリング | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6144 | 西部電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6145 | NITTOKU | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6166 | 中村超硬 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6167 | 冨士ダイス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6176 | ブランジスタ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6178 | 日本郵政 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6190 | フェニックスバイオ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6191 | エアトリ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6195 | ホープ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6198 | キャリア | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6203 | 豊和工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6209 | リケンNPR | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6227 | AIメカテック | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 6229 | オーケーエム | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6231 | 木村工機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6232 | ACSL | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6233 | KLASS | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6237 | イワキポンプ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6245 | ヒラノテクシード | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6247 | 日阪製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6265 | コンバム | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6266 | タツモ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6276 | シリウスビジョン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6291 | 日本エアーテック | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6293 | 日精樹脂工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6310 | 井関農機 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6316 | 丸山製作所 | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6343 | フリージア・マクロス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6347 | プラコー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6365 | 電業社機械製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6376 | 日機装 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6400 | 不二精機 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6405 | 鈴茂器工 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6407 | CKD | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6424 | 高見沢サイバネティックス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6430 | ダイコク電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6444 | サンデン | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6445 | ジャノメ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6482 | YUSHIN | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6494 | NFKホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6533 | Orchestra Holdings | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6542 | FCホールディングス | 6月期 | 第1 | 東証 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6554 | エスユーエス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6562 | ジーニー | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6563 | みらいワークス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6564 | ミダックホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6566 | 要興業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6580 | ライトアップ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6584 | 三桜工業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6594 | ニデック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6614 | シキノハイテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6627 | テラプローブ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6633 | CGSホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6706 | 電気興業 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6721 | ウインテスト | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6731 | ピクセラ | 9月期 | 本 | 東証 |
| 6736 | サン電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6742 | 京三製作所 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6824 | 新コスモス電機 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6835 | アライドテレシスホールディングス | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6837 | 京写 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6856 | 堀場製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6890 | フェローテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6914 | オプテックスグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6951 | 日本電子 | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 7031 | インバウンドテック | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 7041 | CRGホールディングス | 9月期 | 本 | 東証 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 7044 | ピアラ | 12月期 | 第3 | 東証 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | 3月期 | 第2 | 東証 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | 7月期 | 第2 | 東証 |
