æå¤åãé»åçã§ã¯ãä¼ãããããªãæ å ±ããå±ããã¾ããä»å¾ãæ§ã ãªåãå£ã§ãµã¼ãã¹ãéå§äºå®ã§ãã
æå¤åãé»åçã§ã¯ãä¼ãããããªãæ å ±ããå±ããã¾ããä»å¾ãæ§ã ãªåãå£ã§ãµã¼ãã¹ãéå§äºå®ã§ãã
æå¤åãé»åçã§ã¯ãä¼ãããããªãæ å ±ããå±ããã¾ããä»å¾ãæ§ã ãªåãå£ã§ãµã¼ãã¹ãéå§äºå®ã§ãã
NIKKEI Primeã«ã¤ãã¦
æå¤åãé»åçã§ã¯ãä¼ãããããªãæ å ±ããå±ããã¾ããä»å¾ãæ§ã ãªåãå£ã§ãµã¼ãã¹ãéå§äºå®ã§ãã
éæå | æ°å®å¤ï¼åï¼ | ååå®å¤ï¼åï¼ | ç¾å¨å¤ï¼åï¼ | åæ¥æ¯ |
|---|---|---|---|---|
ãã«ã¢ 4543ãã©ã¤ã | 2,349.5 (11/14 9:01) | 2,352 (25/7/22) | 2,374.0 (11/14 15:30) | -11.0 -0.46% |
ã·ã¹ã¡ãã¯ã¹ 6869ãã©ã¤ã | 1,560 (11/14 14:28) | 1,580 (25/11/13) | 1,565.0 (11/14 15:30) | -23.5 -1.48% |
åé 9048ãã©ã¤ã | 1,587 (11/14 13:29) | 1,590.5 (25/6/25) | 1,595.5 (11/14 15:30) | -9.0 -0.56% |
æ¥æ¬å
é» 6849ãã©ã¤ã | 1,590.5 (11/14 9:01) | 1,591.5 (25/11/11) | 1,607.5 (11/14 15:30) | +5.0 +0.31% |
å¹³å 6412ãã©ã¤ã | 1,952 (11/14 9:04) | 1,991 (25/11/5) | 1,993 (11/14 15:30) | -24 -1.19% |
ãã¸ã¹ãã¯ã¹ 7105ã¹ã¿ã³ãã¼ã | 1,522 (11/14 9:00) | 1,523 (25/11/10) | 1,533 (11/14 15:30) | +4 +0.26% |
Dã¬ã¬ã¼ã¸ 4819ãã©ã¤ã | 3,115 (11/14 9:49) | 3,135 (25/11/5) | 3,215 (11/14 15:30) | +75 +2.39% |
ãµã³ã±ã³ 6707ãã©ã¤ã | 5,360 (11/14 12:59) | 5,640 (25/1/17) | 5,441 (11/14 15:30) | -265 -4.64% |
ã¨ã³ 4849ãã©ã¤ã | 1,359 (11/14 14:36) | 1,400 (25/4/7) | 1,368 (11/14 15:30) | -164 -10.70% |
ã¤ã¼ã¬ãã¯ã¹ 9517ãã©ã¤ã | 642 (11/14 15:30) | 650 (25/11/13) | 642 (11/14 15:30) | -21 -3.17% |
éæå | æ°å®å¤ï¼åï¼ | ååå®å¤ï¼åï¼ | ç¾å¨å¤ï¼åï¼ | åæ¥æ¯ |
ã¼ããªï¼¨ï¼¤ 8281ãã©ã¤ã | 1,055 (11/14 13:00) | 1,064 (25/11/6) | 1,072 (11/14 15:30) | -56 -4.96% |
Aï½ï½
ï½ï½ 5254ã°ãã¼ã¹ | 3,650 (11/14 9:15) | 3,935 (25/10/17) | 3,675 (11/14 15:30) | -450 -10.91% |
ã¹ã«ã¤ãã¼ã¯ 9204ã°ãã¼ã¹ | 395 (11/14 14:33) | 420 (25/4/7) | 397 (11/14 15:30) | -39 -8.94% |
ãã¼ã¯ã©ã¤ã³ 3901ãã©ã¤ã | 1,793 (11/14 10:32) | 1,806 (25/7/22) | 1,807 (11/14 15:30) | -120 -6.23% |
ãã¤ãããã 336Aã°ãã¼ã¹ | 837 (11/14 13:31) | 842 (25/4/7) | 839 (11/14 15:30) | -101 -10.74% |
Aï½ï½ï¼¤ï½ 3457ãã©ã¤ã | 1,036 (11/14 14:40) | 1,040 (25/10/14) | 1,037 (11/14 15:30) | -32 -2.99% |
ã¢ããã³ã㣠6030ã°ãã¼ã¹ | 2,023 (11/14 14:17) | 2,090 (25/11/11) | 2,075 (11/14 15:30) | -119 -5.42% |
ã¹ãã¤ãã¼ 4192ã°ãã¼ã¹ | 347 (11/14 9:31) | 360 (25/1/20) | 351 (11/14 15:30) | -70 -16.63% |
ã¸ã¼ãã¼ 6562ã°ãã¼ã¹ | 1,105 (11/14 14:28) | 1,110 (25/11/5) | 1,121 (11/14 15:30) | -24 -2.10% |
NE 441Aã°ãã¼ã¹ | 671 (11/14 9:01) | 689 (25/11/7) | 679 (11/14 15:30) | -32 -4.50% |
éæå | æ°å®å¤ï¼åï¼ | ååå®å¤ï¼åï¼ | ç¾å¨å¤ï¼åï¼ | åæ¥æ¯ |
ï¼´ï¼ï¼§ãã¼ãº 4331ãã©ã¤ã | 774 (11/14 9:49) | 777 (25/11/13) | 787 (11/14 15:30) | +8 +1.03% |
ã¹ãã©ãã¡ 4888ã°ãã¼ã¹ | 266 (11/14 13:48) | 268 (25/11/13) | 267 (11/14 15:30) | -22 -7.61% |
ãã¥ã¼ã©ã«ï¼§ 4056ã°ãã¼ã¹ | 469 (11/14 15:24) | 478 (25/11/13) | 471 (11/14 15:30) | -22 -4.46% |
æ¢
ã®è±ï¼§ 7604ã¹ã¿ã³ãã¼ã | 807 (11/14 9:22) | 808 (25/10/30) | 809 (11/14 15:30) | -1 -0.12% |
ãã«ãã¥ã¼ã 6612ã°ãã¼ã¹ | 758 (11/14 9:00) | 759 (25/11/13) | 759 (11/14 15:30) | ±0 ±0.00% |
ãã¹ 3840ã¹ã¿ã³ãã¼ã | 76 (11/14 9:03) | 77 (25/4/7) | 80 (11/14 15:30) | -3 -3.61% |
WDBã³ã³ 7079ã°ãã¼ã¹ | 2,583 (11/14 14:58) | 2,603 (25/11/10) | 2,590 (11/14 15:30) | -50 -1.89% |
ãªãã¼ã¹ 5138ã°ãã¼ã¹ | 860 (11/14 15:30) | 1,124 (25/11/7) | 860 (11/14 15:30) | -300 -25.86% |
ã·ã³ãã¤ãª 4582ã°ãã¼ã¹ | 107 (11/14 9:00) | 108 (25/11/7) | 108 (11/14 15:30) | -1 -0.92% |
ROXX 241Aã°ãã¼ã¹ | 573 (11/14 13:46) | 601 (25/11/13) | 575 (11/14 15:30) | -30 -4.96% |