はてなキーワード: 府中市とは
はてな匿名ダイアリーは、学校帰りの週末夜に寝転がって読んでます。ランキングに載ってるのだけ。新着はあまり読まないです。
多くの記事は斜め読みだけど、たまにトンデモなく面白いのを見つけた時に感動する。高1から読んでいる。はてなユーザーがうんこを漏らしがちなことは知ってます。※冗談だってことも知ってますよ
これって匿名で日記が書けると言うので、今回ちょっと普段の後ろ暗い思いを綴ってみます。
自分は、府中東高校と同じエリアにある学校に通っている。ちょっとだけ真面目な方かもしれない。
正直子どもだけど、受験勉強や部活は頑張れる人間のつもりでいる。実際に努力はしてきた。
ただ、少なくとも、同じ高校生とは思えない人達のせいで困ったことが何度もある。。
たとえば、学校帰りに自習に使う文化施設(公民館?)でのこと。静かに教科書とチャートを広げてると、たまに騒がしい一団が学習机が並んでるスペースのところにいる。
学校帰りの東高校の生徒で、勉強している府中高校の女子に平気で話しかけている。ナンパってやつなんだろうか。したことないからわかんないけど。迷惑以外の何物でもない。
一度なんて、学習スペースの隅っこで男女(東高校の制服)がベタベタしていて、明らかにただのイチャつきじゃない雰囲気だった。
しまいには公民館職員のおじさんに注意されて、男女はすごすごと出て行った。見てるこっちが恥ずかしくなった。あれ、ほぼ性行為じゃん……さすがに言い過ぎか。でも、マジでそんな感じだったんだよ。
通学の時も、彼らを見かけることがある。大きいバイクを乗り回している東高校のやつ。ヘルメットは被っているけど、こないだ駅近くの交差点のど真ん中でエンストして、その様子を同じく東高校の女子生徒数人に笑われてた。
それからそいつは、横断歩道のすぐ手前までバイクを押して来て、女子生徒数人と楽しそうに話を始めた。通行人にとって邪魔だった。
自分はそこにいたけど、チキンなのですごすごとその集団を避けて学校まで行った。
あと、バス停で東高校の女子生徒を見かけることもあるんだけど、たまに信じられない子がいる。
バス待ちでしゃがんでるんだけど、明らかにパンツが見えているのに、全然気にしてない。
自分でわかってないんだろか?あれは一体どういう感覚なんだろう。
同じ女子高生でも、うちの学校の子はもっとちゃんとしていると思う。学校の階段とか、教室の中で足組み替える時にパンツ見える子もいるけど、それは男子の側にもそういう気持ちがあるかもしれないから、まだ許せると思う。※許してほしいです
はっきり言うけど、近隣の中学校の中でも、ちょっと……言葉は悪いけど「掃きだめ」みたいな環境で生きてた生徒が通う学校である。少なくともうちの中学ではそうだった。
東リベの漫画読んだことあるけど、あれって20年以上前の話なんだろ。でも、東高校の人らは、あの世界観で生きてるような気がする。
駅の近くで、東高校の制服を着た数人に囲まれている中学生を見かけた。
近くに大人がいるのを確認して、思わず声をかけたら、連中は舌打ちしてどこかへ行った。
あの時はマジでドキドキした。中学生からは感謝されたけど、たまたま居合わせただけだ。大声を出したら聞こえる距離に大人がいなかったら、絶対やってない。
ここからが本題なんだけど、正直、これからどんな気持ちで公民館とかに行けばいいんだろう?また東高校がいたら集中できないし、自分自身が被害に遭ったら嫌だなと思ってしまう。勉強に集中したいのに。
どうしても、周りのことが気になってしまう。うるさい環境だとマジで集中できないよ。ちゃんとした大人だったら、一般的なはてなユーザーとかだったら、なんとか知恵が浮かぶのかもしれないが、自分は無理だ。経験が足りない。
申し訳ないけど、自分はあの学校の生徒たちを差別していると思う。そういう感情がある。はっきりわかるんだ。
ふと思ったんだけど、社会人になって大企業とかに入っても、ああいう感じの、常識がない人っているんだろうか。もしそうだとしたら、今からちょっと憂鬱だ。高校生の世界だけならまだしも、大人になってもああいう人たちと関わらなきゃいけないのかと思うと、気が重いのである。
はてなの人たち、人生の先輩って、未成年の頃にこういうのが気になったことはあるんだろうか。
こういうのって、どう考えればいいんだろう?気にしすぎなのかな。
(終わりです)
いろいろ意見をいただいたので改訂。12道県で候補を入れ替えた。
指摘を受けたので全体的に製鉄所を減らして石油化学系を増やしてみたつもり。それでもまだ日本製鐵無双だけど。
群馬:富士重工業・SUBARU群馬製作所本工場、矢島工場(太田市)
高知:TOPPAN・エレクトロニクスプロダクツ高知工場(南国市)
以下、返信など
村田製作所、京セラ、ニデック、オムロン、ローム、GSユアサと本社はいろいろある割に意外にも大きな製造拠点がない。
三菱自動車とか三菱電機を選ばれても「?」という感じだし、知名度と「本社工場」の加点で言えば任天堂だろうけど、このリストではやや浮いてしまう。
消去法で最初は島津製作所にしたけど、名前が挙がっていたのでとりあえずサントリーに変えてみた。関西資本だし。
日産はどっちかだけで良い気はするけど、どちらかには入れたいし、「じゃあどっち残す?」という所が。
確かにLRTもできてホンダは栃木のイメージ強いが、四輪の開発部門に対して、日産は国内最大の製造拠点かつフラッグシップモデル作っているあたりでほんの少し上かなと。
2000年代に国内家電メーカーが見せた最後の輝きとその後の凋落のストーリー込みでここかなと思ったけど、今素直に選ぶならどう考えてもキオクシアですね。
そう考えると隠れた一つに絞りにくい県だな愛媛。東予3市できれいに分かれているし。
瀬戸内のどこかで造船所を入れておきたい気持ちも確かに強いが、化学系が少ないのと、住友財閥の歴史にやられてここは住友化学愛媛工場に変えてみた。
この辺り入れたい気持ちは分かるし、決して軽工業を軽視したくはないのだけど、やり過ぎるとよくある「各県の意外な生産額全国1位」とか「47都道府県トップ企業ランキング」と変わらなくなるので難しい所。
今のリストだと本社所在地・創業地とそれ以外が大体半々なので、このぐらいのバランスで良いかと思っている。
ここまで書ける人ってどういう属性なんだろう
職業で言えば出版・メディア関係で、挙げた所と関わらないこともないんだけど、ほぼほぼ地理と旅行好きの趣味です。だからツッコミ所が多い
同じ市内にグループ企業など複数の工場が位置し、どれか一つに選びにくいものに限って工場群として扱った。
<関東>
<中部>
<近畿>
<中国>
<四国>
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
ちょうど花火の打ち上げがあるというので、昔通っていた中学校のグラウンドに行ってみた
地元で一番大きい夏まつりがやっていて、娘が2人ともはしゃいでいた
夜になると、愛知県から有名な手筒花火のプロの人たちがやってくるらしい
暑い中を数時間待って、ようやく夜になって手筒花火が始まったのはいいけど……人ごみで全く見えない。グラウンドの中央に軽く千人はいるので無理もないか……と思った
観覧席はズラッと前に並んでいるのだけど、抽選で当たった人だけなんだって。実質、市内在住の人しか参加できないタイプの抽選。わたし達には縁がない
でも、あるスペースを見つけた。当選者用の受付のあるゲートだった
そこは、人があまりいない。手筒花火がゲートの奥にある受付テント越しによくみえる
でも、ゲート前には無断侵入の不届き者?をガードしようとする警備スタッフ(雰囲気が市職員っぽい)がいた
ピカピカ光る誘導棒を振って、しっかりと入口をガードしていた。彼がゲート真正面にいて、手筒花火を見る風情じゃなかった。男性なので大きかったのもある。だから、ここには人があまりいないのね……
手筒花火が半分終わった頃だろうか、人通りがだいぶ減っていた。私たちの周りにもあと数人しか残ってなかった
手筒花火は面白かった。娘2人も、あまりの迫力にわーきゃーと騒いでいた
そうしたら、その警備スタッフの人は、
「ここまでならいいですよ」
と、誘導棒のガードを外して、ゲートの真横に逸れてくれた
これで、娘たちから手筒花火がばっちり見えるようになった!! ついでに私からも!!
子どもたちは、手筒花火から火花がもえあがるところや、龍みたいに焔がぐりんぐりん空中を舞うところとか、最後に「ぽーんっ!!」と大きい音で爆発する花火筒とか、表情を変えて大喜びだった
わたしも、たくさん写真や動画を撮れて大満足だった。まさか田舎に帰って、こんなにいいことがあるなんて思ってもみなかった。人生最後の手筒花火かもしれないし
あの時のスタッフさん、名も知らない誰かにはなるけど、本当にありがとう!!
あの人が府中市の職員さんなのか、イベント会社の人なのか、派遣スタッフの人なのか、どういうつもりで警備を中断してくれたのか、ぜんぜんわかんないけど、とにかくありがとう!!
参考にしてください
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
わたしの地元である市町村が作ったご当地キャラで思ったことがある。ちなみに府中市である。東京の方ではない。
先日、市政70周年を記念して、市公認のご当地キャラが誕生したのである。まずはこちらを見ていただきたい。
※すべて広島県府中市の公式HPです。危険なサイトではありません。
特集ページにあるけど、『大夢楽 咲煌(おおむら さき)』ちゃんという。初見ではとうてい読めない。
こちらのキャラクターが、今後は市の広報活動を担当するらしい。Vtuber路線のようである。
なんかさ。最近のご当地キャラって、7~8等身の女性のキャラクターになりがちじゃない?? 若い女性のキャラクターでないといけない理由でもあるの????
私の地元である上下町(じょうげちょうと読む)の名花である菖蒲をモチーフにした、その名も『あやめちゃん』である。
