はてなキーワード: 豊島区とは
事案は12日夕に発生。都交通局によると、路線バスの男性運転手が、池袋駅東口(豊島区)を出発し、
午後6時ごろに終点の西新井駅前(足立区)に到着した際、車内後方の座席で頭を伏せて寝ていた男子中学生に気づかず、回送としてバスを発車させ、北自動車営業所(北区)に向かったという。
本来なら運転手は終着点で車両の後方まで歩いて乗客の取り残しがないか確認すべきところ、この運転手は途中で歩みを止め、目視のみで後方を確認したために中学生を見落としたとみられる。
都交通局によると、バスが回送として約15分間走行した時点で、中学生が自ら目覚め、運転手に話しかけたことで、運転手は初めて車内への乗客取り残しに気づいたという。
その際、中学生が西新井駅方面に戻りたいと話した。運転手は、最寄りのバス停付近で中学生を降ろし、帰宅させた。その後、事情を知った中学生の保護者が営業所に連絡。担当者が謝罪した。
私たちは東京、大阪エリアでホテル派遣型のデリヘルサービスを提供する紹介エージェントです。
日本人男性のお客様に安心、匿名、丁寧なサービスを提供しています。
Gleezy:WkwyQToZN
Telegram:@top7340
Telegram:https://t.me/kko778696
私たちは100%日本人女性による高品質なデリバリーサービスを提供し、お客様に安心、安全、特別な夜をお届けすることを目指しています。
• 登録された女性は全て純粋な日本人で、魅力的で温かいおもてなしを提供します。
🔸 安心のお支払い:
• 追加料金や隠れた費用は一切ありません。
• 性感マッサージ、会話、フルプレイなど、お客様のご希望に合わせて事前に相談可能です。
🔸 定期トレーニング:
• すべての女性は厳しい選考と定期的なトレーニングを受けており、最高の接客をお約束します。
• 細やかな心配りでお客様に完全に満足していただけるサービスを提供します。
• 完全に匿名で対応し、個人情報の漏洩リスクは一切ありません。
• 足立区、荒川区、北区、墨田区、台東区、江東区、豊島区、文京区、千代田区、中央区、新宿区、港区、中野区、渋谷区、目黒区、品川区
東京23区と周辺のいくつかの市で、東京選挙区での参政党の得票率がどんな要因と関係しているのか、軽い気持ちで回帰分析してみた。
変数の多重共線性とか処理はガバガバなので軽い気持ちで見てほしいんだが、ざっくりまとめると、「大学院卒業者の割合」が高い地域では得票率が低く、「役員の割合」が高い地域では逆に得票率が高い、という傾向がありそう。
使ったデータはNHKが出している投票所別の得票率。手入力なので誤りがあるかもしれない。
それに、東京都の人口統計と国勢調査(令和2年の)などから市区町村ごとの属性データをくっつけて、変数を一律で標準化したうえで回帰分析を行った。
都内の市区町村のうち、データが揃ってる27地域を対象にした(23区+町田・八王子・調布・西東京)。
20万人以上の市しか一部のデータが見つけられなくて、そこはごめんって感じ。
まず、説明変数を11個使って線形回帰分析をしたところ、決定係数は0.83(調整済み決定係数は0.71)だった。何を使ったかは後で。
そこから影響が特に大きそうな4変数(平均年齢、大学院卒業者割合、役員の割合、情報通信業の割合)に絞って分析し直すと、決定係数は0.73(調整済み決定係数は0.68)になった。
詳しくはこれ
国勢調査は5年に1回しかなくて、最新の結果が令和2年のだった。
4つの変数の関係を見てみると、平均年齢は他の3つの変数(大学院卒、役員、情報通信業)と負の相関を持っていた(相関係数 < -0.69)。一方、大学院卒業者の割合・役員の割合・情報通信業の割合は互いに中程度以上の正の相関(相関係数 > 0.5)を持っており、特に大学院卒と役員の間の相関係数は0.75と大きかった(いずれもピアソン相関)。
ただし、回帰係数を見ると、興味深い違いがある。大学院卒業者の割合、平均年齢、情報通信業の割合はいずれも負の係数を持っていて、これらが高いと参政党の得票率は下がる傾向がある。一方で、役員の割合は正の係数を持っていた。
| 市区町村 | 参政党得票率(NHK) | 予測値_参政党得票率 | 平均年齢(令和7年1月) | 大学院卒業者割合(令和2年国勢調査) | 役員の割合(令和2年国勢調査) | 情報通信業の割合(令和2年国勢調査) |
| 千代田区 | 9.4 | 9.6 | 42.69 | 0.088 | 0.162 | 0.115 |
| 中央区 | 9.8 | 9.3 | 42.17 | 0.075 | 0.126 | 0.135 |
| 港区 | 10.1 | 10.4 | 43.48 | 0.065 | 0.171 | 0.131 |
| 新宿区 | 9.4 | 9.5 | 44.08 | 0.052 | 0.097 | 0.129 |
| 文京区 | 7.4 | 7.6 | 43.35 | 0.097 | 0.098 | 0.118 |
| 台東区 | 10 | 10.1 | 45.59 | 0.041 | 0.109 | 0.112 |
| 墨田区 | 10.1 | 9.8 | 44.88 | 0.035 | 0.073 | 0.115 |
| 江東区 | 9 | 9.4 | 44.82 | 0.041 | 0.069 | 0.12 |
| 品川区 | 9 | 8.6 | 44.34 | 0.056 | 0.077 | 0.143 |
| 目黒区 | 9 | 9.4 | 44.88 | 0.05 | 0.109 | 0.137 |
| 大田区 | 9.9 | 9.5 | 45.67 | 0.039 | 0.069 | 0.105 |
| 世田谷区 | 9.9 | 9.4 | 45.19 | 0.047 | 0.097 | 0.128 |
| 渋谷区 | 10 | 9.7 | 44.8 | 0.054 | 0.142 | 0.152 |
| 中野区 | 9.5 | 9.3 | 44.57 | 0.038 | 0.072 | 0.141 |
| 杉並区 | 8.5 | 8.9 | 45.23 | 0.047 | 0.076 | 0.136 |
| 豊島区 | 9.6 | 9.5 | 44.05 | 0.044 | 0.081 | 0.132 |
| 北区 | 9.2 | 9.4 | 45.74 | 0.036 | 0.058 | 0.107 |
| 荒川区 | 9.4 | 9.9 | 46.23 | 0.032 | 0.071 | 0.096 |
| 板橋区 | 9.9 | 10.0 | 45.73 | 0.027 | 0.059 | 0.099 |
| 練馬区 | 10.3 | 9.6 | 45.5 | 0.034 | 0.068 | 0.113 |
| 足立区 | 10.5 | 10.7 | 46.74 | 0.017 | 0.063 | 0.073 |
| 葛飾区 | 10 | 10.4 | 46.52 | 0.02 | 0.061 | 0.083 |
| 江戸川区 | 11 | 10.7 | 45.09 | 0.021 | 0.062 | 0.085 |
| 八王子市 | 10.1 | 9.7 | 48.31 | 0.029 | 0.054 | 0.054 |
| 町田市 | 10 | 9.5 | 48.16 | 0.031 | 0.058 | 0.068 |
| 調布市 | 8.6 | 9.4 | 45.66 | 0.035 | 0.06 | 0.113 |
| 西東京市 | 9.1 | 9.5 | 46.9 | 0.028 | 0.055 | 0.102 |
雑なモデルなので話半分でね。
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: y R-squared: 0.730
Model: OLS Adj. R-squared: 0.680
Method: Least Squares F-statistic: 14.84
Date: Mon, 21 Jul 2025 Prob (F-statistic): 5.09e-06
Time: 07:21:02 Log-Likelihood: -20.653
No. Observations: 27 AIC: 51.31
Df Residuals: 22 BIC: 57.78
Df Model: 4
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const 1.277e-15 0.111 1.15e-14 1.000 -0.230 0.230
x1 -0.5743 0.230 -2.493 0.021 -1.052 -0.096
x2 -1.3278 0.204 -6.512 0.000 -1.751 -0.905
x3 0.8670 0.174 4.973 0.000 0.505 1.229
x4 -0.5382 0.169 -3.184 0.004 -0.889 -0.188
==============================================================================
Omnibus: 2.233 Durbin-Watson: 2.170
Prob(Omnibus): 0.327 Jarque-Bera (JB): 1.169
Skew: -0.035 Prob(JB): 0.557
Kurtosis: 1.983 Cond. No. 4.48
==============================================================================
| 変数 | 回帰係数 |
| 平均年齢(令和7年1月) | -0.78 |
| 1世帯あたり人口 | -0.31 |
| 男性率(令和7年1月) | 0.07 |
| 外国人比率(令和7年1月) | -0.07 |
| 5年間外国人割合変化 | 0.27 |
| 犯罪認知割合 | -0.05 |
| 大学院卒業者/全卒業者(令和2年国勢調査) | -1.77 |
| 不詳者/全卒業者(令和2年国勢調査) | -0.51 |
| 従業上の地位:役員の割合 | 1.39 |
| 従業上の地位:自営業主の割合 | 0.09 |
| 産業区分:情報通信業の割合 | -0.53 |
| 地域 | 参政党得票率(NHK) | 予測値_参政党得票率 | 平均年齢(令和7年1月) | 1世帯あたり人口 | 男性率(令和7年1月) | 外国人比率(令和7年1月) | 5年間外国人割合変化(令和2年から7年) | 犯罪認知割合(令和6年件数/令和7年人口) | 大学院卒業者/全卒業者(令和2年国勢調査) | 不詳者/全卒業者(令和2年国勢調査) | 従業上の地位:役員の割合(令和2年国勢調査) | 従業上の地位:自営業主の割合(令和2年国勢調査) | 産業区分:情報通信業の割合(令和2年国勢調査) |
| 千代田区 | 9.4 | 9.5 | 42.69 | 1.75 | 0.50 | 0.06 | 1.22 | 0.04 | 0.09 | 0.36 | 0.16 | 0.09 | 0.12 |
| 中央区 | 9.8 | 9.8 | 42.17 | 1.76 | 0.48 | 0.07 | 1.33 | 0.01 | 0.08 | 0.28 | 0.13 | 0.08 | 0.14 |
| 港区 | 10.1 | 10.0 | 43.48 | 1.74 | 0.47 | 0.08 | 1.08 | 0.01 | 0.07 | 0.42 | 0.17 | 0.10 | 0.13 |
| 新宿区 | 9.4 | 9.0 | 44.08 | 1.52 | 0.50 | 0.14 | 1.12 | 0.02 | 0.05 | 0.39 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| 文京区 | 7.4 | 7.5 | 43.35 | 1.80 | 0.48 | 0.07 | 1.32 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| 台東区 | 10.0 | 10.3 | 45.59 | 1.58 | 0.51 | 0.09 | 1.21 | 0.01 | 0.04 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |
| 墨田区 | 10.1 | 10.1 | 44.88 | 1.69 | 0.49 | 0.06 | 1.25 | 0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.12 |
| 江東区 | 9.0 | 9.2 | 44.82 | 1.84 | 0.49 | 0.07 | 1.23 | 0.01 | 0.04 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| 品川区 | 9.0 | 8.6 | 44.34 | 1.73 | 0.49 | 0.04 | 1.19 | 0.01 | 0.06 | 0.24 | 0.08 | 0.07 | 0.14 |
| 目黒区 | 9.0 | 9.3 | 44.88 | 1.74 | 0.47 | 0.04 | 1.19 | 0.01 | 0.05 | 0.35 | 0.11 | 0.10 | 0.14 |
| 大田区 | 9.9 | 9.7 | 45.67 | 1.77 | 0.50 | 0.04 | 1.26 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.07 | 0.07 | 0.11 |
| 世田谷区 | 9.9 | 9.3 | 45.19 | 1.84 | 0.47 | 0.03 | 1.22 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| 渋谷区 | 10.0 | 9.9 | 44.80 | 1.61 | 0.48 | 0.06 | 1.12 | 0.02 | 0.05 | 0.34 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| 中野区 | 9.5 | 9.5 | 44.57 | 1.57 | 0.51 | 0.07 | 1.20 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| 杉並区 | 8.5 | 8.9 | 45.23 | 1.73 | 0.48 | 0.04 | 1.19 | 0.00 | 0.05 | 0.26 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| 豊島区 | 9.6 | 9.5 | 44.05 | 1.57 | 0.50 | 0.12 | 1.21 | 0.01 | 0.04 | 0.34 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| 北区 | 9.2 | 9.2 | 45.74 | 1.71 | 0.50 | 0.09 | 1.31 | 0.01 | 0.04 | 0.31 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| 荒川区 | 9.4 | 9.6 | 46.23 | 1.77 | 0.50 | 0.11 | 1.19 | 0.01 | 0.03 | 0.29 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 板橋区 | 9.9 | 10.0 | 45.73 | 1.73 | 0.49 | 0.07 | 1.29 | 0.01 | 0.03 | 0.30 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| 練馬区 | 10.3 | 9.6 | 45.50 | 1.89 | 0.48 | 0.04 | 1.22 | 0.01 | 0.03 | 0.25 | 0.07 | 0.08 | 0.11 |
| 足立区 | 10.5 | 10.6 | 46.74 | 1.84 | 0.50 | 0.06 | 1.28 | 0.01 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 葛飾区 | 10.0 | 10.5 | 46.52 | 1.86 | 0.50 | 0.06 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0.27 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 江戸川区 | 11.0 | 10.8 | 45.09 | 1.93 | 0.50 | 0.07 | 1.27 | 0.01 | 0.02 | 0.26 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 八王子市 | 10.1 | 9.7 | 48.31 | 1.96 | 0.50 | 0.03 | 1.28 | 0.01 | 0.03 | 0.21 | 0.05 | 0.07 | 0.05 |
| 町田市 | 10.0 | 10.0 | 48.16 | 2.06 | 0.49 | 0.02 | 1.44 | 0.01 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| 調布市 | 8.6 | 9.1 | 45.66 | 1.92 | 0.49 | 0.02 | 1.14 | 0.01 | 0.04 | 0.23 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| 西東京市 | 9.1 | 9.2 | 46.90 | 2.00 | 0.49 | 0.03 | 1.15 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
OLS Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable: y R-squared: 0.833
Model: OLS Adj. R-squared: 0.711
Method: Least Squares F-statistic: 6.803
Date: Mon, 21 Jul 2025 Prob (F-statistic): 0.000472
Time: 06:53:14 Log-Likelihood: -14.148
No. Observations: 27 AIC: 52.30
Df Residuals: 15 BIC: 67.85
Df Model: 11
Covariance Type: nonrobust
==============================================================================
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const -5.405e-15 0.106 -5.12e-14 1.000 -0.225 0.225
x1 -0.7820 0.361 -2.165 0.047 -1.552 -0.012
x2 -0.3056 0.355 -0.860 0.403 -1.063 0.452
x3 0.0671 0.270 0.248 0.807 -0.509 0.643
x4 -0.0737 0.213 -0.346 0.734 -0.527 0.379
x5 0.2652 0.168 1.579 0.135 -0.093 0.623
x6 -0.0534 0.246 -0.217 0.831 -0.578 0.472
x7 -1.7650 0.293 -6.018 0.000 -2.390 -1.140
x8 -0.5147 0.379 -1.358 0.195 -1.322 0.293
x9 1.3916 0.348 3.994 0.001 0.649
俺はもう30年住んでるけど、オススメしない。
隣の新宿区の方が手当はいいぞ。福祉担当のコミュニケーションうんこだけど、結果は隣の練馬区の方がいいぞ。多分中野区の方が更に良いだろう。文京区はマジの金持ちしか住めないと思うので、オススメしないが福祉は最高だよな。羨ましい。
ともかく「公は金を払わん!民と組んだら施設だけ貸してやる!金は出さん!」っていうスタンスで高野の独裁政権が続いたせいで、マジで住みにくいし、福祉担当はマジで水際&強制執行大好きだからな。
ただ住みにくさのお陰で、不動産は「こんな場所なのにこの値段なの?」っていうぐらいは安い。都心・都会のど真ん中なのに20万超える物件は「住みやすい」豊島区片鱗にあるが、幹線道路沿いは同じぐらい安くなる。
(環境最強は目白3丁目、目白4丁目。賃貸はほぼない。何故なら「土着の本物の金持ち」が住んでいるエリア。六本木のタワマンチンピラヤクザの金持ち共とは違う、ヤバい冥さのある金持ち雰囲気がある、マジで怖い)
街のど真ん中で10万切るからな、学生向けワンルーム。立教大学の裏とか7万以下でも風呂付き物件あるし。池袋西口方面は安い。
あと「チャイナに乗っ取られる!」とか言ってるけど、アイツラはもう北口から動いてない。ついでに住んでない。アイツラもバカじゃない。ここが住心地が悪いことは分かってるので、乗っ取りとかしてない。価値が低いから。
金のあるチャイナじゃなくて、地元で15年以上、中華タウンやってる連中しか真っ当に残ってない。アイツラの仲間(出身地)が飯を食いに来るだけだから。
金のあるチャイナは新宿、原宿、渋谷、六本木の普通に金のあるところに行っている。
池袋に来ているのは「金と度胸のない、新宿原宿渋谷六本木デビューできないカッペ」だけだから。ほんと、新入生シーズンが鬱陶しい。雑魚。なんでストリートファッションで池袋来てるんだよカッペ。すぐに分かるぞカッペ。
あと、埼玉民の植民地(笑)とか言って揶揄ってるけど、池袋住民的には「はぁ、そうですか」って感じだぞ。住んでない奴の間の抜けた戯言でしかないからな、カッペ。
ともかく池袋は住みにくいし、春先の臆病のイキリカッペがウロウロするうんこゾーンだからオマエラにはマジで薦めない。来るな。
ワーカーホリックな弊害(まともにニュース見ない)、したくもない受験勉強で歪んだ弊害ですわね
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
参考にしてください
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
| 中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
| 港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
| 新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
| 文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
| 台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
| 墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
| 江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
| 品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
| 目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
| 大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
| 世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
| 渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
| 中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
| 杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
| 豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
| 北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
| 荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
| 板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
| 練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
| 足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
| 葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
| 江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
| 八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
| 立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
| 武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
| 三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
| 青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
| 府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
| 昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
| 調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
| 町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
| 小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
| 小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
| 日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
| 東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
| 国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
| 国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
| 福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
| 狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
| 東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
| 清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
| 東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
| 武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
| 多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
| 稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
| 羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
| あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
| 西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
| 瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
| 日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
| 檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
| 奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
| 大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
| 利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
| 新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
| 神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
| 三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
| 御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
| 八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
| 青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
| 小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
| 小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
