はてなキーワード: ピーナッツとは
## 基本方針
---
| 日 | 朝食 | 昼食 | 間食 | 夕食 | 合計kcal/P | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **スタバ1F** ラテ+サンドイッチ+バナナ 550kcal/18g ¥650 | **鶏五味** 鶏もも定食大盛 850kcal/42g ¥1,100 | **果汁工房2F** スムージー+ナッツ 300kcal/8g ¥650 | **牛たん利久** 牛たん定食大盛 950kcal/55g ¥1,500 | 2,650/123g | ¥3,900 |
| 2 | **ドトール** トースト+卵+ヨーグルト 520kcal/20g ¥600 | **いしがまやハンバーグ** ハンバーグ定食 900kcal/45g ¥1,300 | **ナナズグリーンティー** 抹茶ラテ+団子 320kcal/6g ¥700 | **焼肉平城苑** カルビ定食 1,000kcal/50g ¥1,800 | 2,740/121g | ¥4,400 |
| 3 | **サンマルクカフェ** クロワッサンセット 580kcal/16g ¥750 | **ABURI百貫** 握り12貫+味噌汁 820kcal/40g ¥1,200 | **杉養蜂園** ハニーヨーグルト 280kcal/8g ¥550 | **炭焼ステーキくに** サーロイン200g 1,100kcal/58g ¥2,000 | 2,780/122g | ¥4,500 |
| 4 | **ベイフローカフェ** GFパン+アボカドエッグ 600kcal/22g ¥800 | **江戸前天丼 濱乃屋** 海老天丼大盛 880kcal/38g ¥1,100 | **サーティワン** ダブル+ナッツ 350kcal/6g ¥600 | **すし屋 田ざわ** 海鮮丼特盛 950kcal/48g ¥1,400 | 2,780/114g | ¥3,900 |
| 5 | **メゾン・イチ プリュス** クロワッサン+卵+ラテ 620kcal/20g ¥850 | **クア・アイナ** アボカドバーガー+ポテト 950kcal/42g ¥1,500 | **果汁工房3F** フルーツジュース 250kcal/4g ¥500 | **いきなり!ステーキ** ワイルド300g 1,050kcal/62g ¥2,200 | 2,870/128g | ¥5,050 |
| 6 | **スタバ ガーデン** プロテインラテ+マフィン 560kcal/24g ¥700 | **とんかつまい泉** ヒレカツ定食 920kcal/46g ¥1,300 | **ミルキッシモ** ジェラート+フルーツ 300kcal/5g ¥650 | **牛角焼肉食堂** 焼肉定食 1,000kcal/52g ¥1,600 | 2,780/127g | ¥4,250 |
| 7 | **Sylvanian Kitchen** パンケーキ+卵+ヨーグルト 650kcal/22g ¥900 | **ザ・ブッフェ** ランチビュッフェ 1,100kcal/48g ¥2,000 | **成城石井** ナッツ+チーズ 280kcal/12g ¥600 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 豚しゃぶ食べ放題 900kcal/55g ¥2,500 | 2,930/137g | ¥6,000 |
| 8 | **ドトール** ホットサンド+ラテ 540kcal/18g ¥650 | **鎌倉パスタ** 和風パスタ+サラダ 850kcal/32g ¥1,200 | **果汁工房2F** バナナスムージー 280kcal/6g ¥550 | **炭焼ステーキくに** リブロース250g 1,150kcal/60g ¥2,200 | 2,820/116g | ¥4,600 |
| 9 | **スタバ3F** サンドイッチ+ラテ 570kcal/20g ¥750 | **韓国家庭料理 吾照里** サムギョプサル定食 980kcal/48g ¥1,400 | **ナナズグリーンティー** 抹茶スムージー 300kcal/8g ¥700 | **鶏五味** 唐揚げ定食大盛 950kcal/50g ¥1,200 | 2,800/126g | ¥4,050 |
| 10 | **パルメナーラ** GFブレッド+チーズエッグ 600kcal/24g ¥800 | **丸亀製麺** 肉うどん大+天ぷら 820kcal/35g ¥900 | **サンクゼール** ジャム+ヨーグルト 250kcal/8g ¥500 | **焼肉平城苑** ハラミ定食 1,050kcal/58g ¥1,800 | 2,720/125g | ¥4,000 |
| **11-30** | **上記1-10日をローテーション** | **平均2,787/122g** | **¥4,465/日** |
---
### パターンB: KASUMI+自炊プラン(現実的詳細版)
| 日 | 朝食 | 昼食 | 間食 | 夕食 | 合計kcal/P | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **自宅** 食パン6枚切2枚(¥50)+卵2個(¥50)+バナナ1本(¥30)+牛乳200ml(¥40) 550kcal/20g | **KASUMI弁当** 鶏唐揚げ弁当(¥498)+サラダ(¥150) 820kcal/35g | **コンビニ** プロテインバー(¥150)+みかん2個(¥80) 280kcal/15g | **自炊** 豚ロース生姜焼き200g(¥280)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40)+野菜炒め(¥100) 1,100kcal/48g | 2,750/118g | ¥1,528 |
| 2 | **自宅** オートミール80g(¥60)+ヨーグルト150g(¥80)+バナナ(¥30)+はちみつ(¥20) 520kcal/18g | **KASUMI弁当** ハンバーグ弁当(¥550)+温野菜(¥130) 880kcal/38g | **自宅** ナッツ30g(¥120)+りんご1個(¥100) 300kcal/8g | **自炊** 鶏むね肉ソテー250g(¥180)+玄米2杯(¥80)+サラダ(¥150)+スープ(¥50) 1,050kcal/60g | 2,750/124g | ¥1,550 |
| 3 | **自宅** トースト2枚(¥50)+目玉焼き2個(¥50)+ハム3枚(¥80)+野菜ジュース(¥100) 580kcal/22g | **KASUMI惣菜** さば味噌煮(¥350)+白米大盛(¥200)+野菜小鉢(¥150) 850kcal/42g | **コンビニ** チーズ(¥150)+バナナ(¥30)+アーモンド(¥100) 320kcal/12g | **自炊** 牛もも肉ステーキ200g(¥400)+じゃがいも(¥50)+ブロッコリー(¥80)+ご飯(¥60) 1,000kcal/52g | 2,750/128g | ¥1,850 |
| 4 | **自宅** おにぎり2個(¥80)+卵焼き(¥50)+味噌汁(¥40)+フルーツ(¥100) 550kcal/18g | **KASUMI弁当** 海鮮丼(¥680)+茶碗蒸し(¥150) 800kcal/40g | **自宅** プロテインシェイク(¥100)+バナナ(¥30)+ピーナッツ(¥80) 300kcal/25g | **自炊** 豚バラ野菜炒め250g(¥300)+ご飯大盛(¥80)+豆腐(¥60)+味噌汁(¥40) 1,100kcal/45g | 2,750/128g | ¥1,790 |
| 5 | **自宅** 納豆ご飯(¥100)+卵(¥25)+海苔(¥30)+味噌汁(¥40)+ヨーグルト(¥80) 520kcal/20g | **KASUMI惣菜** とんかつ(¥450)+キャベツ千切り(¥100)+ご飯(¥200) 900kcal/38g | **コンビニ** ゆで卵2個(¥150)+バナナ(¥30)+ミニトマト(¥100) 250kcal/16g | **自炊** 鮭切り身2枚(¥350)+ほうれん草おひたし(¥80)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40) 1,080kcal/55g | 2,750/129g | ¥1,835 |
| 6 | **自宅** ホットケーキ3枚(¥80)+卵(¥25)+バター(¥30)+はちみつ(¥20)+牛乳(¥40) 600kcal/16g | **KASUMI弁当** チキン南蛮弁当(¥580)+野菜サラダ(¥150) 880kcal/40g | **自宅** チーズ50g(¥150)+クラッカー(¥100)+りんご(¥100) 350kcal/12g | **自炊** 豚ヒレ肉200g(¥350)+さつまいも(¥80)+ブロッコリー(¥80)+ご飯(¥60) 920kcal/50g | 2,750/118g | ¥1,845 |
| 7 | **自宅** フレンチトースト2枚(¥80)+卵2個(¥50)+バナナ(¥30)+牛乳(¥40) 620kcal/20g | **外食** すき家 牛丼並盛(¥400)+サラダ(¥150)+味噌汁(¥100) 750kcal/30g | **コンビニ** プロテインバー(¥150)+オレンジ(¥100) 280kcal/15g | **自炊** 鶏もも肉照り焼き250g(¥200)+野菜炒め(¥150)+ご飯大盛(¥80)+スープ(¥50) 1,100kcal/52g | 2,750/117g | ¥1,650 |
| 8 | **自宅** 雑炊(ご飯¥60+卵¥25+鶏肉¥100)+野菜(¥80)+海苔(¥30)+フルーツ(¥100) 540kcal/22g | **KASUMI弁当** 焼肉弁当(¥620)+キムチ(¥100)+スープ(¥80) 900kcal/45g | **自宅** アーモンド30g(¥120)+バナナ(¥30)+ヨーグルト(¥80) 320kcal/10g | **自炊** サバ塩焼き(¥250)+大根おろし(¥50)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40)+納豆(¥50) 990kcal/48g | 2,750/125g | ¥1,700 |
| 9 | **自宅** 卵かけご飯2杯(¥85)+納豆(¥50)+味噌汁(¥40)+焼き海苔(¥30)+バナナ(¥30) 570kcal/20g | **KASUMI惣菜** エビフライ(¥480)+ポテトサラダ(¥150)+ご飯(¥200) 850kcal/32g | **コンビニ** ギリシャヨーグルト(¥180)+ミックスナッツ(¥120) 300kcal/18g | **自炊** 牛肩ロース薄切り200g(¥380)+玉ねぎ(¥40)+ピーマン(¥60)+ご飯(¥60)+味噌汁(¥40) 1,030kcal/50g | 2,750/120g | ¥1,920 |
| 10 | **自宅** ベーコンエッグ(¥120)+トースト2枚(¥50)+サラダ(¥100)+牛乳(¥40)+フルーツ(¥100) 600kcal/24g | **KASUMI弁当** 親子丼大盛(¥550)+小鉢(¥100)+味噌汁(¥80) 820kcal/38g | **自宅** プロテイン(¥100)+バナナ(¥30)+くるみ(¥100) 280kcal/20g | **自炊** 豚ロース生姜焼き200g(¥280)+キャベツ千切り(¥80)+ご飯大盛(¥80)+味噌汁(¥40) 1,050kcal/46g | 2,750/128g | ¥1,750 |
| **11-30** | **上記1-10日をローテーション** | **食材の使い回しで効率化** | **平均2,750/123g** | **¥1,742/日** |
---
---
---
| プラン | kcal平均 | P平均 | 野菜平均 | 費用/30日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| イオン外食 | 2,787 | 122g | 350g | ¥133,950 | 手間なし、変化あり、費用高 |
| KASUMI+自炊 | 2,750 | 123g | 360g | ¥52,260 | 費用安、栄養管理可、準備時間必要 |
| ハイブリッド | 2,780 | 125g | 355g | ¥70,000前後 | 費用+バリエーションバランス良 |
---
| プラン | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- |
| イオン外食 | 時間短縮、メニュー豊富、栄養バランスある程度良 | 費用高、塩分高め、カロリー管理は自己管理必須 |
| KASUMI+自炊 | 費用低、栄養コントロールしやすい、タンパク質確保容易 | 調理時間必要、毎日準備が大変 |
| ハイブリッド | 費用+栄養+変化のバランス良 | 外食タイミングで費用変動、計画性必須 |
---
1. **朝食は自炊推奨**: タンパク質を確実に確保、費用も抑えられる
5. **調理時の工夫**: 1回で2〜3日分のまとめ調理で時短
---
## 6. 推奨サイクル(90日プラン)
---
## 7. まとめ
---
> このMarkdownをそのまま `.md` ファイルに保存すれば、外食・自炊・ハイブリッドの比較・30日間メニュー・90日サイクルプランがすべて1ファイルで確認可能です。
# BMI19向け 健康的体重増加プラン - 90日分(1〜30日)
| 日 | 朝食 | 昼食 | 間食 | 夕食 | kcal | P(g) | 費用(円) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自炊: 食パン2枚+卵2個+バナナ+牛乳 | KASUMI: 鶏唐揚げ弁当+サラダ | ナッツ30g+ヨーグルト | 自炊: 豚ロース生姜焼き200g+ご飯2杯+味噌汁+野菜炒め | 2,750 | 118 | 1,528 |
| 2 | オートミール80g+ヨーグルト150g+バナナ+はちみつ | KASUMI: ハンバーグ弁当+温野菜 | プロテインバー+りんご | 自炊: 鶏むね肉ソテー250g+玄米2杯+サラダ+スープ | 2,750 | 124 | 1,550 |
| 3 | トースト2枚+目玉焼き2個+ハム3枚+野菜ジュース | ABURI百貫: 握り12貫+味噌汁 | チーズ50g+クラッカー+みかん | 自炊: 牛もも肉ステーキ200g+じゃがいも+ブロッコリー+ご飯 | 2,780 | 128 | 1,850 |
| 4 | 自炊: パンケーキ+ヨーグルト+バナナ | 鶏五味: 鶏もも定食大盛 | ナッツ+プロテイン | 自炊: サーモンソテー200g+玄米2杯+野菜炒め | 2,760 | 122 | 1,700 |
| 5 | サンドイッチ(卵+ハム+チーズ)+牛乳 | KASUMI: さば味噌煮弁当+野菜 | 果物盛り合わせ | 自炊: 豚バラ野菜炒め+ご飯2杯+味噌汁 | 2,750 | 120 | 1,500 |
| 6 | オートミール80g+プロテイン+バナナ | いしがまやハンバーグ: ハンバーグ定食 | ヨーグルト+ナッツ | 自炊: 鶏むね肉200g+玄米+温野菜 | 2,760 | 124 | 1,600 |
| 7 | Permalink | 記事への反応(0) | 21:23 |
## 基本方針
---
| 日 | 朝食 | 昼食 | 間食 | 夕食 | 合計kcal/P | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **スタバ1F** ラテ+サンドイッチ+バナナ 550kcal/18g ¥650 | **鶏五味** 鶏もも定食大盛 850kcal/42g ¥1,100 | **果汁工房2F** スムージー+ナッツ 300kcal/8g ¥650 | **牛たん利久** 牛たん定食大盛 950kcal/55g ¥1,500 | 2,650/123g | ¥3,900 |
| 2 | **ドトール** トースト+卵+ヨーグルト 520kcal/20g ¥600 | **いしがまやハンバーグ** ハンバーグ定食 900kcal/45g ¥1,300 | **ナナズグリーンティー** 抹茶ラテ+団子 320kcal/6g ¥700 | **焼肉平城苑** カルビ定食 1,000kcal/50g ¥1,800 | 2,740/121g | ¥4,400 |
| 3 | **サンマルクカフェ** クロワッサンセット 580kcal/16g ¥750 | **ABURI百貫** 握り12貫+味噌汁 820kcal/40g ¥1,200 | **杉養蜂園** ハニーヨーグルト 280kcal/8g ¥550 | **炭焼ステーキくに** サーロイン200g 1,100kcal/58g ¥2,000 | 2,780/122g | ¥4,500 |
| 4 | **ベイフローカフェ** GFパン+アボカドエッグ 600kcal/22g ¥800 | **江戸前天丼 濱乃屋** 海老天丼大盛 880kcal/38g ¥1,100 | **サーティワン** ダブル+ナッツ 350kcal/6g ¥600 | **すし屋 田ざわ** 海鮮丼特盛 950kcal/48g ¥1,400 | 2,780/114g | ¥3,900 |
| 5 | **メゾン・イチ プリュス** クロワッサン+卵+ラテ 620kcal/20g ¥850 | **クア・アイナ** アボカドバーガー+ポテト 950kcal/42g ¥1,500 | **果汁工房3F** フルーツジュース 250kcal/4g ¥500 | **いきなり!ステーキ** ワイルド300g 1,050kcal/62g ¥2,200 | 2,870/128g | ¥5,050 |
| 6 | **スタバ ガーデン** プロテインラテ+マフィン 560kcal/24g ¥700 | **とんかつまい泉** ヒレカツ定食 920kcal/46g ¥1,300 | **ミルキッシモ** ジェラート+フルーツ 300kcal/5g ¥650 | **牛角焼肉食堂** 焼肉定食 1,000kcal/52g ¥1,600 | 2,780/127g | ¥4,250 |
| 7 | **Sylvanian Kitchen** パンケーキ+卵+ヨーグルト 650kcal/22g ¥900 | **ザ・ブッフェ** ランチビュッフェ 1,100kcal/48g ¥2,000 | **成城石井** ナッツ+チーズ 280kcal/12g ¥600 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 豚しゃぶ食べ放題 900kcal/55g ¥2,500 | 2,930/137g | ¥6,000 |
| 8 | **ドトール** ホットサンド+ラテ 540kcal/18g ¥650 | **鎌倉パスタ** 和風パスタ+サラダ 850kcal/32g ¥1,200 | **果汁工房2F** バナナスムージー 280kcal/6g ¥550 | **炭焼ステーキくに** リブロース250g 1,150kcal/60g ¥2,200 | 2,820/116g | ¥4,600 |
| 9 | **スタバ3F** サンドイッチ+ラテ 570kcal/20g ¥750 | **韓国家庭料理 吾照里** サムギョプサル定食 980kcal/48g ¥1,400 | **ナナズグリーンティー** 抹茶スムージー 300kcal/8g ¥700 | **鶏五味** 唐揚げ定食大盛 950kcal/50g ¥1,200 | 2,800/126g | ¥4,050 |
| 10 | **パルメナーラ** GFブレッド+チーズエッグ 600kcal/24g ¥800 | **丸亀製麺** 肉うどん大+天ぷら 820kcal/35g ¥900 | **サンクゼール** ジャム+ヨーグルト 250kcal/8g ¥500 | **焼肉平城苑** ハラミ定食 1,050kcal/58g ¥1,800 | 2,720/125g | ¥4,000 |
| **11-30** | **上記1-10日をローテーション** | **平均2,787/122g** | **¥4,465/日** |
---
### パターンB: KASUMI+自炊プラン(現実的詳細版)
| 日 | 朝食 | 昼食 | 間食 | 夕食 | 合計kcal/P | 費用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **自宅** 食パン6枚切2枚(¥50)+卵2個(¥50)+バナナ1本(¥30)+牛乳200ml(¥40) 550kcal/20g | **KASUMI弁当** 鶏唐揚げ弁当(¥498)+サラダ(¥150) 820kcal/35g | **コンビニ** プロテインバー(¥150)+みかん2個(¥80) 280kcal/15g | **自炊** 豚ロース生姜焼き200g(¥280)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40)+野菜炒め(¥100) 1,100kcal/48g | 2,750/118g | ¥1,528 |
| 2 | **自宅** オートミール80g(¥60)+ヨーグルト150g(¥80)+バナナ(¥30)+はちみつ(¥20) 520kcal/18g | **KASUMI弁当** ハンバーグ弁当(¥550)+温野菜(¥130) 880kcal/38g | **自宅** ナッツ30g(¥120)+りんご1個(¥100) 300kcal/8g | **自炊** 鶏むね肉ソテー250g(¥180)+玄米2杯(¥80)+サラダ(¥150)+スープ(¥50) 1,050kcal/60g | 2,750/124g | ¥1,550 |
| 3 | **自宅** トースト2枚(¥50)+目玉焼き2個(¥50)+ハム3枚(¥80)+野菜ジュース(¥100) 580kcal/22g | **KASUMI惣菜** さば味噌煮(¥350)+白米大盛(¥200)+野菜小鉢(¥150) 850kcal/42g | **コンビニ** チーズ(¥150)+バナナ(¥30)+アーモンド(¥100) 320kcal/12g | **自炊** 牛もも肉ステーキ200g(¥400)+じゃがいも(¥50)+ブロッコリー(¥80)+ご飯(¥60) 1,000kcal/52g | 2,750/128g | ¥1,850 |
| 4 | **自宅** おにぎり2個(¥80)+卵焼き(¥50)+味噌汁(¥40)+フルーツ(¥100) 550kcal/18g | **KASUMI弁当** 海鮮丼(¥680)+茶碗蒸し(¥150) 800kcal/40g | **自宅** プロテインシェイク(¥100)+バナナ(¥30)+ピーナッツ(¥80) 300kcal/25g | **自炊** 豚バラ野菜炒め250g(¥300)+ご飯大盛(¥80)+豆腐(¥60)+味噌汁(¥40) 1,100kcal/45g | 2,750/128g | ¥1,790 |
| 5 | **自宅** 納豆ご飯(¥100)+卵(¥25)+海苔(¥30)+味噌汁(¥40)+ヨーグルト(¥80) 520kcal/20g | **KASUMI惣菜** とんかつ(¥450)+キャベツ千切り(¥100)+ご飯(¥200) 900kcal/38g | **コンビニ** ゆで卵2個(¥150)+バナナ(¥30)+ミニトマト(¥100) 250kcal/16g | **自炊** 鮭切り身2枚(¥350)+ほうれん草おひたし(¥80)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40) 1,080kcal/55g | 2,750/129g | ¥1,835 |
| 6 | **自宅** ホットケーキ3枚(¥80)+卵(¥25)+バター(¥30)+はちみつ(¥20)+牛乳(¥40) 600kcal/16g | **KASUMI弁当** チキン南蛮弁当(¥580)+野菜サラダ(¥150) 880kcal/40g | **自宅** チーズ50g(¥150)+クラッカー(¥100)+りんご(¥100) 350kcal/12g | **自炊** 豚ヒレ肉200g(¥350)+さつまいも(¥80)+ブロッコリー(¥80)+ご飯(¥60) 920kcal/50g | 2,750/118g | ¥1,845 |
| 7 | **自宅** フレンチトースト2枚(¥80)+卵2個(¥50)+バナナ(¥30)+牛乳(¥40) 620kcal/20g | **外食** すき家 牛丼並盛(¥400)+サラダ(¥150)+味噌汁(¥100) 750kcal/30g | **コンビニ** プロテインバー(¥150)+オレンジ(¥100) 280kcal/15g | **自炊** 鶏もも肉照り焼き250g(¥200)+野菜炒め(¥150)+ご飯大盛(¥80)+スープ(¥50) 1,100kcal/52g | 2,750/117g | ¥1,650 |
| 8 | **自宅** 雑炊(ご飯¥60+卵¥25+鶏肉¥100)+野菜(¥80)+海苔(¥30)+フルーツ(¥100) 540kcal/22g | **KASUMI弁当** 焼肉弁当(¥620)+キムチ(¥100)+スープ(¥80) 900kcal/45g | **自宅** アーモンド30g(¥120)+バナナ(¥30)+ヨーグルト(¥80) 320kcal/10g | **自炊** サバ塩焼き(¥250)+大根おろし(¥50)+ご飯2杯(¥60)+味噌汁(¥40)+納豆(¥50) 990kcal/48g | 2,750/125g | ¥1,700 |
| 9 | **自宅** 卵かけご飯2杯(¥85)+納豆(¥50)+味噌汁(¥40)+焼き海苔(¥30)+バナナ(¥30) 570kcal/20g | **KASUMI惣菜** エビフライ(¥480)+ポテトサラダ(¥150)+ご飯(¥200) 850kcal/32g | **コンビニ** ギリシャヨーグルト(¥180)+ミックスナッツ(¥120) 300kcal/18g | **自炊** 牛肩ロース薄切り200g(¥380)+玉ねぎ(¥40)+ピーマン(¥60)+ご飯(¥60)+味噌汁(¥40) 1,030kcal/50g | 2,750/120g | ¥1,920 |
| 10 | **自宅** ベーコンエッグ(¥120)+トースト2枚(¥50)+サラダ(¥100)+牛乳(¥40)+フルーツ(¥100) 600kcal/24g | **KASUMI弁当** 親子丼大盛(¥550)+小鉢(¥100)+味噌汁(¥80) 820kcal/38g | **自宅** プロテイン(¥100)+バナナ(¥30)+くるみ(¥100) 280kcal/20g | **自炊** 豚ロース生姜焼き200g(¥280)+キャベツ千切り(¥80)+ご飯大盛(¥80)+味噌汁(¥40) 1,050kcal/46g | 2,750/128g | ¥1,750 |
| **11-30** | **上記1-10日をローテーション** | **食材の使い回しで効率化** | **平均2,750/123g** | **¥1,742/日** |
---
---
---
| プラン | kcal平均 | P平均 | 野菜平均 | 費用/30日 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| イオン外食 | 2,787 | 122g | 350g | ¥133,950 | 手間なし、変化あり、費用高 |
| KASUMI+自炊 | 2,750 | 123g | 360g | ¥52,260 | 費用安、栄養管理可、準備時間必要 |
| ハイブリッド | 2,780 | 125g | 355g | ¥70,000前後 | 費用+バリエーションバランス良 |
---
| プラン | メリット | デメリット |
| --- | --- | --- |
| イオン外食 | 時間短縮、メニュー豊富、栄養バランスある程度良 | 費用高、塩分高め、カロリー管理は自己管理必須 |
| KASUMI+自炊 | 費用低、栄養コントロールしやすい、タンパク質確保容易 | 調理時間必要、毎日準備が大変 |
| ハイブリッド | 費用+栄養+変化のバランス良 | 外食タイミングで費用変動、計画性必須 |
---
1. **朝食は自炊推奨**: タンパク質を確実に確保、費用も抑えられる
5. **調理時の工夫**: 1回で2〜3日分のまとめ調理で時短
---
## 6. 推奨サイクル(90日プラン)
---
## 7. まとめ
---
> このMarkdownをそのまま `.md` ファイルに保存すれば、外食・自炊・ハイブリッドの比較・30日間メニュー・90日サイクルプランがすべて1ファイルで確認可能です。
---
| 月 | メイン食材 | 麺類/サンドイッチ | 備考 |
| ---- | ------------ | ------------------- | ------ |
| **1月** | 肉中心 | Day30: サンドイッチ | 鶏・牛・豚ローテ |
| **2月** | 魚中心 | - | 寿司・海鮮丼多め |
| **3月** | 野菜中心 | Day90: 麺(GFそば) | ブッフェ・サラダ多め |
| **4月** | 肉中心 | - | ステーキ・焼肉 |
| **5月** | 魚中心 | Day150: サンドイッチ | 回転寿司・海鮮 |
| **6月** | 野菜中心 | - | ビュッフェ・スムージー |
| **7月** | 肉中心 | Day210: サンドイッチ | しゃぶしゃぶ・ハンバーグ |
| **8月** | 魚中心 | - | 寿司・天丼 |
| **9月** | 野菜中心 | Day270: 麺(GFうどん) | 果物・ナッツ強化 |
| **10月** | 肉中心 | - | 牛たん・ステーキ |
| **11月** | 魚中心 | Day330: サンドイッチ | 海鮮・鮭 |
| **12月** | 野菜中心 | - | 年末ビュッフェ |
---
> **※ 各月で「メイン食材」を変えつつ、30日表をそのまま適用**
> 例:1月「肉中心」→ 鶏五味・焼肉平城苑・牛たん利久を多めに
> 例:2月「魚中心」→ ABURI百貫・すし屋田ざわ・海鮮丼を多めに
| 日 | 朝食(店舗) | kcal / P | 昼食(店舗) | kcal / P | 間食(店舗) | kcal / P | 夜食(店舗) | kcal / P | 合計 | 費用 |
| ---- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | -------------- | ---------- | ------ | ------ |
| **1** | **Sylvanian Kitchen** (KAZE) GFパン+卵3個+ヨーグルト+バナナ | 650 / 25 | **鶏五味** (MORI) 鶏もも定食大+野菜 | 900 / 45 | **果汁工房 果琳 2F** アボカドスムージー+アーモンド | 350 / 12 | **牛たん炭焼 利久** 牛たん定食大盛 | 900 / 53 | **2,800 / 135** | **¥4,350** |
| **2** | **メゾン・イチ プリュス** GFクロワッサン+卵2個+ラテ+りんご | 700 / 22 | **焼肉平城苑** カルビランチ大+野菜焼 | 1,100 / 55 | **ナナズグリーンティー** 抹茶プロテイン+カシュー | 350 / 10 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 豚しゃぶ山盛り | 900 / 50 | **3,050 / 137** | **¥5,900** |
| **3** | **ドトール** GFトースト+卵2個+ヨーグルト+ブルーベリー | 600 / 20 | **ABURI百貫** 特上握り12貫+茶碗蒸し | 850 / 40 | **果汁工房 果琳 3F** オレンジ+プロテインバー | 300 / 12 | **炭焼ステーキくに** サーロイン200g | 1,200 / 60 | **2,950 / 132** | **¥4,600** |
| **4** | **スタバ 1階** アーモンドラテ+GFマフィン+卵2個 | 650 / 23 | **いしがまやハンバーグ** 豆腐ハンバーグ300g | 950 / 48 | **杉養蜂園** はちみつナッツヨーグルト | 300 / 10 | **いきなり!ステーキ** ワイルド300g | 1,100 / 65 | **3,000 / 146** | **¥5,250** |
| **5** | **成城石井** GFパン+ツナ+アボカド+ヨーグルト | 680 / 25 | **ヴィレッジヴァンガード** チキンステーキ大盛 | 900 / 45 | **果汁工房 果琳 2F** バナナスムージー+ピーナッツ | 350 / 12 | **すし屋 田ざわ** 海鮮丼特盛 | 1,100 / 55 | **3,030 / 137** | **¥4,800** |
| **6** | **タリーズ** GFトースト+スクランブルエッグ+キウイ | 620 / 22 | **江戸前天丼 濱乃屋** 海老天丼大+野菜 | 950 / 40 | **ナナズグリーンティー** 抹茶ラテ+アーモンド | 300 / 8 | **牛角焼肉食堂** カルビ定食大 | 1,100 / 60 | **2,970 / 130** | **¥4,950** |
| **7** | **メゾン・イチ プリュス** GFパン+サーモン+フルーツ | 700 / 25 | **ザ・ブッフェ ニューマーケット** ランチビュッフェ | 1,200 / 50 | **果汁工房 果琳 3F** グレープフルーツ+プロテイン | 300 / 12 | **鶏五味** 鶏唐揚げ大盛 | 900 / 45 | **3,100 / 132** | **¥5,500** |
| **8** | **Sylvanian Kitchen** GFパン+ベーコン+バナナ | 680 / 28 | **焼肉平城苑** ハラミランチ大 | 1,100 / 55 | **杉養蜂園** はちみつナッツ | 350 / 10 | **しゃぶしゃぶ宮崎霧峰** 牛しゃぶ大盛 | 1,000 / 60 | **3,130 / 153** | **¥6,200** |
| **9** | **ドトール** GFトースト+ツナエッグ+りんご | 650 / 23 | **ABURI百貫** 中トロ握り10貫 | 900 / 42 | **果汁工房 果琳 2F** パイナップル+カシュー | 350 / 12 | **炭焼ステーキくに** リブロース250g | 1,150 / 62 | **3,050 / 139** | **¥5,100** |
| **10** | **スタバ ガーデン** プロテインラテ+GFマフィン+卵 | 670 / 25 | **いしがまやハンバーグ** 和牛ハンバーグ200g | 1,000 / 50 | **ナナズグリーンティー** 抹茶スムージー+ピーナッツ | 350 / 10 | **すし屋 田ざわ** 海鮮ちらし特盛 | 1,050 / 52 | **3,070 / 137** | **¥4,900** |
| **11–30** | **上記パターンを店舗ローテーションで繰り返し** | - | - | - | - | - | - | - | **平均 3,000 / 135** | **平均 ¥5,300** |
> **※ Day 90, 180, 270:麺類解禁**
> → **蕎麦きり みよた**(KAZE)「GFそば+天ぷら野菜」
> **※ Day 30, 60, 90…:サンドイッチ解禁**
> → **クア・アイナ**(MORI)「GFバーガー+アボカド」
---
## 365日合計(1年)
| 項目 | 数値 |
| ------ | ------ |
| **総カロリー** | **1,095,000 kcal**(平均 **3,000 kcal/日**) |
| **総タンパク質** | **49,275 g**(平均 **135 g/日**) |
| **総野菜・果物** | **164,250 g**(平均 **450 g/日**) |
| **総食費** | **¥1,908,000**(月9万円×12) |
| **留学資金貯蓄** | **18万円×24ヶ月 = 432万円** |
---
## 体重増加予測(187.6cm / 66.0kg → BMI22)
| 期間 | 体重 | BMI | 増加量 |
| ------ | ------ | ----- | -------- |
